期刊論文(共計9筆) |
序號 | 學年度 | 學期 | 年度 | 月份 | 作者 | 題目 | 通訊作者 | 作者順位 | 期刊名稱 | 卷數 | 頁數 | 關鍵字 |
1 | 090 | 1 | 2001 | 8 | Frank K. Hwang, Chih-Hung Yen | Characterizing the bit permutation networks obtained from the line digraphs of bit permutation networks | 是 | 第二順位 | Networks | 38 | 1-5 | |
2 | 094 | 2 | 2006 | 6 | Ming-You Chen, F. K. Hwang, Chih-Hung Yen | Tessellating polyominos in the plane | 是 | 第三順位 | Discrete Mathematics | 306 | 1139-1144 | |
3 | 095 | 2 | 2007 | 2 | Chih-Hung Yen, Hung-Lin Fu | Linear 3-arboricity of the balanced complete multipartite graph | 是 | 第一順位 | J. Combin. Math. Combin. Comput. | 60 | 33-46 | |
4 | 097 | 1 | 2008 | 12 | Bor-Liang Chen, Kuo-Ching Huang, Chih-Hung Yen | Chromatic Coloring with a maximum color class | 是 | 第三順位 | Discrete Mathematics | 308 | 5533-5537 | |
5 | 097 | 1 | 2008 | 9 | Hung-Lin Fu, Kuo-Ching Huang, Chih-Hung Yen | The linear 3-arboricity of Kn,n and Kn | 是 | 第三順位 | Discrete Mathematics | 308 | 3816-3823 | |
6 | 098 | 2 | 2010 | 2 | Chih-Hung Yen, Hung-Lin Fu | Linear 2-arboricity of the complete graph | 是 | 第一順位 | Taiwanese Journal of Mathematics | 14 | 273-286 | |
7 | 100 | 2 | 2012 | 5 | Bor-Liang Chen, Chih-Hung Yen | Equitable Δ-coloring of graphs | 是 | 第二順位 | Discrete Mathematics | 312 | 1512-1517 | |
8 | 101 | 2 | 2013 | 5 | Bor-Liang Chen, Ko-Wei Lih, Chih-Hung Yen | Equivalence of two conjectures on equitable coloring of graphs | 是 | 第三順位 | Journal of Combinatorial Optimization | 25 | 501-504 | |
9 | 101 | 2 | 2013 | 6 | Chih-Hung Yen | On r-equitable coloring of complete multipartite graphs | 是 | 第一順位 | Taiwanese Journal of Mathematics | 13 | 991-998 | |
會議論文(共計35筆) |
序號 | 學年度 | 學期 | 年度 | 月份 | 作者 | 題目 | 通訊作者 | 作者順位 | 發表性質 | 會議論文集或研討會名稱 | 地點 |
1 | 096 | 1 | 2007 | 12 | Bor-Liang Chen, Kuo-Ching Huang, Chih-Hung Yen | Chromatic Coloring with a Maximum Color Class | 是 | 第三順位 | 口頭發表 | 2007 數學學術研討會暨中華民國數學會年會 | 台灣台北 |
2 | 097 | 1 | 2008 | 12 | Bor-Liang Chen, Chih-Hung Yen | Equitable k-Coloring of k-Regular and 3-Chromatic Graphs | 是 | 第二順位 | 口頭發表 | 2008 數學學術研討會暨中華民國數學會年會 | 台灣新竹 |
3 | 096 | 2 | 2008 | 3 | Bor-Liang Chen, Hung-Lin Fu, Chih-Hung Yen | Equitable Δ-Coloring of Graphs | 是 | 第三順位 | 口頭發表 | 2008 南區組合數學研討會 | 台灣高雄 |
4 | 097 | 2 | 2009 | 7 | Bor-Liang Chen, Kuo-Ching Huang, Chih-Hung Yen | Chromatic Coloring with a Maximum Color Class | 是 | 第三順位 | 口頭發表 | 第五屆海峽兩岸圖論與組合數學學術會議 | 大陸天津 |
5 | 099 | 1 | 2010 | 10 | Bor-Liang Chen, Yi-Ting Chen, Chih-Hung Yen | Equitable Δ-Coloring of k-regular 3-chromatic Graphs | 是 | 第三順位 | 口頭發表 | 2010 圖論,組合及其應用國際學術會議 | 大陸浙江金華 |
6 | 099 | 1 | 2010 | 12 | Bor-Liang Chen, Ko-Wei Lih, Chih-Hung Yen | Two Extended Versions of the Equitable Δ-Coloring Conjecture | 是 | 第三順位 | 口頭發表 | 2010 數學學術研討會暨中華民國數學會年會 | 台灣彰化 |
7 | 098 | 2 | 2010 | 5 | Bor-Liang Chen, Yi-Ting Chen, Chih-Hung Yen | Equitable Coloring of k-regular 3-chromatic Graphs | 是 | 第三順位 | 口頭發表 | 2010 圖論與組合學研討會 | 台灣高雄 |
8 | 099 | 1 | 2010 | 8 | Bor-Liang Chen, Chih-Hung Yen | Equitable Δ-Coloring of Graphs | 是 | 第二順位 | 口頭發表 | 2010 International Conference on Recent Trends in Graph Theory and Combinatorics | 印度柯欽 |
9 | 100 | 1 | 2011 | 12 | Chi-Sung Su, Chih-Hung Yen | On the Validity of Linear Generalized Skewing Schemes for Data Templates | 是 | 第二順位 | 口頭發表 | 2011 數學學術研討會暨中華民國數學會年會 | 中原大學 |
10 | 099 | 2 | 2011 | 4 | Chih-Hung Yen | Maximum Coloring and Equitable Δ-Coloring of Graphs | 是 | 第一順位 | 口頭發表 | 第一屆台灣-日本組合數學及其應用研討會 | 台灣台北 |
11 | 099 | 2 | 2011 | 6 | Chih-Hung Yen | The Linear k-Arboricity of Balanced Complete Multipartite Graphs | 是 | 第一順位 | 口頭發表 | 第六屆海峽兩岸圖論與組合數學學術會議 | 台灣新竹 |
12 | 100 | 1 | 2011 | 8 | 吳佳縈 | Tessellating Polyominoes for the Plane (by 吳佳縈) | 是 | 第一順位 | 口頭發表 | 2011年組合數學新苗研討會 | 淡江大學 |
13 | 100 | 1 | 2011 | 9 | Chia-Ying Wu, Chih-Hung Yen | Tessellation of the plane using a polyomino | 是 | 第二順位 | 口頭發表 | Second India-Taiwan Conference on Discrete Mathematics | 印度哥印拜陀 |
14 | 101 | 1 | 2012 | 11 | Chih-Hung Yen | On the r-equitable coloring of graphs | 是 | 第一順位 | 口頭發表 | 2nd Japan-Taiwan Conference on Combinatorics and its Applications | 日本名古屋大學 |
15 | 101 | 1 | 2012 | 12 | Chih-Hung Yen | A Note on r-Equitable Coloring of Complete t-Partite Graphs | 是 | 第一順位 | 口頭發表 | 2012 數學學術研討會暨中華民國數學會年會 | 國立交通大學 |
16 | 101 | 1 | 2012 | 8 | Chun-Rong Liu, Chih-Hung Yen | On the r-equitable coloring of complete bipartite graphs | 是 | 第二順位 | 口頭發表 | C2C Workshop: Progress in Applied Mathematics | 大陸上海 |
17 | 101 | 1 | 2012 | 8 | 劉純蓉 | On the r-Equitable Coloring of Complete Bipartite Graphs (by 劉純蓉) | 是 | 第一順位 | 口頭發表 | 2012圖論及組合學研討會暨組合數學新苗研討會 | 中山大學 |
18 | 102 | 1 | 2013 | 11 | Hsuan-Huai Liu, Chih-Hung Yen | On r-Linear Labeling of Polycubes | 是 | 第二順位 | 口頭發表 | 2013 Third India-Taiwan Conference on Discrete Mathematics | 交通大學 |
19 | 101 | 2 | 2013 | 6 | Chi-Sung Su, Chia-Ying Wu, Chih-Hung Yen | On r-Linear Labeling of Polyominoes | 是 | 第三順位 | 口頭發表 | 第七屆海峽兩岸圖論與組合數學學術會議 | 大陸湖南長沙 |
20 | 102 | 2 | 2014 | 5 | Hsuan-Huai Liu, Chih-Hung Yen | Tessellating polycubes in the 3-dimensional space | 是 | 第二順位 | 口頭發表 | Japan Conference on Graph Theory and Combinatorics | 日本東京 |
21 | 103 | 1 | 2014 | 8 | Hsuan-Huai Liu, Chih-Hung Yen | Tessellating polycubes in the 3-dimensional space | 是 | 第二順位 | 口頭發表 | 2014 International Congress of Mathematicians | 韓國首爾 |
22 | 103 | 2 | 2015 | 6 | Chao-Chun Chen, Zi-Yi Yang, Chih-Hung Yen | r-Equitable Coloring of Kronecker Products of Graphs | 是 | 第三順位 | 口頭發表 | 2015 年圖論與組合學國際研討會暨第八屆海峽兩岸圖論與組合學研討會 | 台灣高雄 |
23 | 104 | 2 | 2016 | 3 | Chih-Hung Yen | Equivalence of Conjectures on r-Equitable Δ-Coloring of Graphs | 是 | 第一順位 | 口頭發表 | The 4th Japan-Taiwan Conference on Combinatorics and its Applications | Kitakyushu International Conference Center, Japan |
24 | 104 | 2 | 2016 | 5 | Chao-Chun Chen, Zi-Yi Yang, Chih-Hung Yen | On r-Equitable Coloring of Graph Products | 是 | 第三順位 | 口頭發表 | The Japanese Conference on Combinatorics and its Applications (JCCA 2016) | 日本京都大學 |
25 | 106 | 1 | 2017 | 11 | Hsuan-Huai Liu, Chih-Hung Yen | An algebraic method to determine polycubes tessellate the 3-dimensional space | 是 | 第二順位 | 口頭發表 | 第九屆海峽兩岸圖論與組合數學學術會議 | 大陸福州福建會堂 |
26 | 105 | 2 | 2017 | 7 | Chao-Chun Chen, Chih-Hung Yen | On r-Equitable Coloring of Cartesian Products of Graphs | 是 | 第二順位 | 口頭發表 | 2017 Fifth India-Taiwan Conference on Discrete Mathematics | 台灣新北市 |
27 | 106 | 1 | 2017 | 8 | Chao-Chun Chen, Zi-Yi Yang, Chih-Hung Yen | New Developments on r-Equitable Coloring of Cross Products of Graphs | 是 | 第三順位 | 口頭發表 | 2017 Japan Conference on Discrete and Computational Geometry, Graphs, and Games | Tokyo University of Science, Tokyo, Japan |
28 | 107 | 1 | 2018 | 10 | Chih-Hung Yen | Educational Innovation and Popularization of Mathematics | 是 | 第一順位 | 口頭發表 | 2018 International Symposium of Mathematics and Education | Stockton University, USA |
29 | 106 | 2 | 2018 | 5 | Chi-Sung Su, Chia-Ying Wu, Chih-Hung Yen | The Allocation of Array Storage in Parallel Memory Modules | 是 | 第三順位 | 口頭發表 | The Japanese Conference on Combinatorics and its Applications (JCCA 2018) | Sendai International Center, Sendai, Japan |
30 | 107 | 2 | 2019 | 6 | 邱隆偉 | The Study on SL-Blocks (by 邱隆偉) | 是 | 第一順位 | 口頭發表 | 第26屆組合數學新苗研討會 | 國立臺灣師範大學僑生先修部 |
31 | 107 | 2 | 2019 | 7 | Shen-Guan Shih, Chih-Hung Yen, Long-Wei Chou | Extensible Structures of Interlinking SL Strands | 否 | 第二順位 | 書面發表 | BRIDGES LINZ 2019: Mathematics, Art, Music, Architecture, Education, Culture | Johannes Kepler University, Linz, Austria |
32 | 108 | 1 | 2019 | 8 | 嚴志弘, 邱隆偉 | On the Study of SL Blocks | 是 | 第一順位 | 口頭發表 | 2019年圖論與組合數學國際研討會暨第十屆海峽兩岸圖論與組合學研討會 | 台灣台中 |
33 | 108 | 1 | 2019 | 9 | Chih-Hung Yen, Shen-Guan Shih, Long-Wei Chou | The Transformation between Polycubes and the Configurations of SL Blocks | 是 | 第一順位 | 口頭發表 | The 22nd Japan Conference on Discrete and Computational Geometry, Graphs, and Games | 日本東京 |
34 | 110 | 1 | 2021 | 8 | Wei-Chun Chang and Chih-Hung Yen | Quadruple Tetrahedron Surface Tilings | 否 | 第二順位 | 書面發表 | Bridges 2021: Mathematics・Art ・Music・Architecture・Culture (Virtual conference) | Virtual conference |
35 | 110 | 1 | 2021 | 9 | 蘇彥豪 | Smith normal form 應用於三維空間中多連立方體之堆砌 (by 蘇彥豪) | 是 | 第一順位 | 口頭發表 | 第28屆組合數學新苗研討會 | 淡江大學 |
推廣工作(共計106筆) |
序號 | 學年度 | 學期 | 年度 | 月份 | 推廣類別 | 推廣名稱 | 推廣地點 |
1 | 100 | 2 | 2012 | 02 | 其他 | 協助審查國科會自然處101年專題研究計畫申請案 | |
2 | 100 | 2 | 2012 | 06 | 其他 | 擔任外校碩士生畢業論文口試委員 | 國立高雄大學應用數學系 |
3 | 101 | 1 | 2012 | 09 | 學術演講或教學講習主講 | 在台僑生微積分課程學習的銜接與適應工作坊-專題演講 | 國立臺灣師範大學數學系 |
4 | 101 | 1 | 2012 | 10 | 學術演講或教學講習主講 | 離散專題演講 | 國立交通大學應用數學系 |
5 | 101 | 2 | 2013 | 02 | 其他 | 協助審查國科會自然處102年專題研究計畫申請案 | |
6 | 101 | 2 | 2013 | 06 | 其他 | 擔任外校碩士生畢業論文口試委員 | 國立高雄大學應用數學系 |
7 | 102 | 1 | 2013 | 11 | 學術演講或教學講習主講 | 學術演講 | 國立高雄大學應用數學系 |
8 | 102 | 1 | 2013 | 12 | 學術演講或教學講習主講 | 擔任2013中華民國數學年會離散數學領域邀請演講者 | 中華民國數學會 |
9 | 102 | 1 | 2013 | 12 | 學術演講或教學講習主講 | 編碼相關理論及其應用研討會邀請演講者 | 義守大學應用數學系 |
10 | 102 | 2 | 2014 | 06 | 其他 | 擔任外校碩士生畢業論文口試委員 | 國立高雄師範大學數學系 |
11 | 103 | 1 | 2014 | 12 | 其他 | 協助嘉義大學e-portfolio競賽評分 | |
12 | 103 | 1 | 2015 | 01 | 學術演講或教學講習主講 | 編碼相關理論及其應用研討會邀請演講者 | 義守大學應用數學系 |
13 | 103 | 2 | 2015 | 02 | 其他 | 協助審查科技部自然司104年專題研究計畫申請案 | |
14 | 103 | 2 | 2015 | 02 | 學術演講或教學講習主講 | 學術演講 | 中央研究院數學研究所 |
15 | 103 | 2 | 2015 | 04 | 學術演講或教學講習主講 | 學術演講 | 國立中山大學應用數學系 |
16 | 103 | 2 | 2015 | 05 | 其他 | 擔任重要考試命題委員 | |
17 | 103 | 2 | 2015 | 05 | 其他 | 擔任重要考試入闈委員 | |
18 | 103 | 2 | 2015 | 05 | 學術演講或教學講習主講 | 學術演講 | 義守大學應用數學系 |
19 | 103 | 2 | 2015 | 06 | 學術演講或教學講習主講 | 組合數學研討會邀請演講者 | 中央研究院數學研究所 |
20 | 104 | 1 | 2015 | 10 | 學術演講或教學講習主講 | 專題演講 | 國立嘉義大學師範學院數理教育研究所 |
21 | 104 | 1 | 2015 | 11 | 其他 | 協助審查科技部科教國合司105年專題研究計畫申請案 | |
22 | 104 | 1 | 2015 | 11 | 其他 | 辦理強化教學助理專業訓練活動-數學的洞見與多面體的異想世界 | 國立嘉義大學應用數學系 |
23 | 104 | 1 | 2015 | 11 | 其他 | 擔任「104學年度高中優質精進計畫-教師增能方案(數學)」計畫主持人與講師 | |
24 | 104 | 1 | 2015 | 11 | 學術演講或教學講習主講 | 擔任「104學年度高中優質精進計畫-教師增能方案(數學)」講師 | 雲林麥寮高中 |
25 | 104 | 1 | 2015 | 11 | 學術演講或教學講習主講 | 編碼相關理論及其應用研討會邀請演講者 | 義守大學財務與計算數學系 |
26 | 104 | 1 | 2015 | 12 | 其他 | 辦理「超越無限.數學印象」工作坊 | 國立嘉義大學應用數學系 |
27 | 104 | 1 | 2015 | 12 | 其他 | 擔任財團法人張進通許世賢教育事務基金會-104年雲嘉南區國中數學能力競試 口試委員 | |
28 | 104 | 1 | 2015 | 12 | 學術演講或教學講習主講 | 擔任「104學年度高中優質精進計畫-教師增能方案(數學)」講師 | 台南市鳳和高中 |
29 | 104 | 1 | 2015 | 12 | 學術演講或教學講習主講 | 擔任「104學年度高中優質精進計畫-教師增能方案(數學)」講師 | 臺南市鳳和高中 |
30 | 104 | 1 | 2015 | 12 | 學術演講或教學講習主講 | 擔任「104學年度高中優質精進計畫-教師增能方案(數學)」講師 | 雲林麥寮高中 |
31 | 104 | 2 | 2016 | 02 | 其他 | 協助審查科技部自然司105年專題研究計畫申請案 | |
32 | 104 | 2 | 2016 | 03 | 演講 | 擔任國立嘉義高級中學優質化計畫活動講師 | 國立嘉義高級中學 |
33 | 104 | 2 | 2016 | 03 | 其他 | 辦理「與大師有約」數學科普講座 | 國立嘉義大學應用數學系 |
34 | 104 | 2 | 2016 | 03 | 學術演講或教學講習主講 | 擔任國立嘉義高級中學優質化計畫活動講師 | 國立嘉義高級中學 |
35 | 104 | 2 | 2016 | 04 | 其他 | 辦理數學科普講座-轉動魔方新世界 | 國立嘉義大學應用數學系 |
36 | 104 | 2 | 2016 | 04 | 其他 | 擔任嘉義市第34屆國民中小學科學展覽會評審委員 | 嘉義市 |
37 | 104 | 2 | 2016 | 05 | 其他 | 主辦「超越無限.數學印象」特展 (嘉義場) | 國立嘉義大學 |
38 | 104 | 2 | 2016 | 05 | 其他 | 擔任重要考試命題委員 | |
39 | 104 | 2 | 2016 | 06 | 學術演講或教學講習主講 | 擔任「104學年度高中優質精進計畫-教師增能方案(數學)」講師 | 雲林麥寮高中 |
40 | 104 | 2 | 2016 | 06 | 學術演講或教學講習主講 | 2016 Jinhua Summer Workshop on Graph Theory邀請演講者 | 浙江師範大學Zhejiang Normal University |
41 | 104 | 2 | 2016 | 07 | 其他 | 擔任105學年度師培中心教育學程招生甄選面試委員 | 國立嘉義大學 |
42 | 105 | 1 | 2016 | 10 | 其他 | 擔任嘉義市崇文國民小學資賦優異教育方案活動講師(共四場) | 嘉義市崇文國民小學 |
43 | 105 | 1 | 2016 | 10 | 學術演講或教學講習主講 | 擔任嘉義市崇文國民小學資賦優異教育方案活動講師(共四場) | 嘉義市崇文國民小學 |
44 | 105 | 1 | 2016 | 11 | 其他 | 擔任臺南市永仁高中105學年活化課程-多方塊積木組木工作坊講師 | 臺南市永仁高中 |
45 | 105 | 1 | 2016 | 11 | 演講 | 「數學科普月」系列講座二:索瑪立方體與碎形幾何 | |
46 | 105 | 1 | 2016 | 11 | 演講 | 「數學科普月」系列講座三: 數感 What, Why, and How | |
47 | 105 | 1 | 2016 | 11 | 演講 | 「數學科普月」系列講座四:幾何課程中的美麗篇章 | |
48 | 105 | 1 | 2016 | 11 | 演講 | 「數學科普月」系列講座一:數學玩具教學-對學生數學學習與情意的影響 | |
49 | 105 | 1 | 2016 | 11 | 學術演講或教學講習主講 | 2016東華大學發展特色大學研討會邀請演講者 | 東華大學 |
50 | 105 | 1 | 2016 | 11 | 學術演講或教學講習主講 | 擔任臺南市立永仁高中105學年活化課程-多方塊積木組木工作坊講師 | 臺南市立永仁高中 |
51 | 105 | 1 | 2016 | 12 | 其他 | 辦理「數製達人」科普講座 | 國立嘉義大學應用數學系 |
52 | 105 | 1 | 2017 | 01 | 其他 | 擔任中華民國數學會106年學術委員會委員 | |
53 | 105 | 1 | 2017 | 01 | 其他 | 協助審查科技部自然司106年專題研究計畫申請案 | |
54 | 105 | 2 | 2017 | 02 | 其他 | 擔任嘉義市立民生國民中學106年寒假資優數學營活動講師(共二場) | 嘉義市立民生國民中學 |
55 | 105 | 2 | 2017 | 02 | 其他 | 擔任臺南市新營區新橋國民小學105學年度寒假數學科普學生營隊活動講師(共二場) | 臺南市新營區新橋國民小學 |
56 | 105 | 2 | 2017 | 02 | 學術演講或教學講習主講 | 擔任臺南市新營區新橋國民小學105學年度寒假數學科普學生營隊活動講師(共二場) | 臺南市新營區新橋國民小學 |
57 | 105 | 2 | 2017 | 02 | 學術演講或教學講習主講 | 擔任嘉義市立民生國民中學106年寒假資優數學營活動講師(共二場) | 嘉義市立民生國民中學 |
58 | 105 | 2 | 2017 | 03 | 其他 | 擔任國立嘉義高中106學年度科學班甄選入學命題,評審及面談委員 | 國立嘉義高級中學 |
59 | 105 | 2 | 2017 | 03 | 其他 | 擔任臺南市新營區新橋國民小學105學年度數學科普工作坊教師研習講師 | 臺南市新營區新橋國民小學 |
60 | 105 | 2 | 2017 | 03 | 其他 | 擔任嘉義市崇文國小資優實驗班105學年度下學期週三課程計畫活動講師(共三場) | 嘉義市崇文國小 |
61 | 105 | 2 | 2017 | 03 | 其他 | 辦理「創客實驗室-3D列印工作坊」 | 國立嘉義大學應用數學系 |
62 | 105 | 2 | 2017 | 03 | 學術演講或教學講習主講 | 擔任嘉義市崇文國小資優實驗班105學年度下學期週三課程計畫活動講師(共三場) | 嘉義市崇文國小 |
63 | 105 | 2 | 2017 | 03 | 學術演講或教學講習主講 | 擔任臺南市新營區新橋國民小學105學年度數學科普工作坊教師研習講師 | 臺南市新營區新橋國民小學 |
64 | 105 | 2 | 2017 | 04 | 其他 | 擔任嘉義市第35屆國民中小學科學展覽會評審委員 | 嘉義市大同國小 |
65 | 105 | 2 | 2017 | 06 | 其他 | 擔任外校博士生畢業論文口試委員 | 國立高雄大學應用數學系 |
66 | 105 | 2 | 2017 | 06 | 其他 | 擔任嘉義縣立中埔國民中學數學遊戲與藝術工作坊活動講師 | 嘉義縣立中埔國民中學 |
67 | 105 | 2 | 2017 | 06 | 學術演講或教學講習主講 | 擔任嘉義縣立中埔國民中學數學遊戲與藝術工作坊活動講師 | 嘉義縣立中埔國民中學 |
68 | 105 | 2 | 2017 | 07 | 其他 | 擔任臺南市新營區新橋國民小學105學年度暑期數學科普營隊活動講師(共四場) | 臺南市新營區新橋國民小學 |
69 | 105 | 2 | 2017 | 07 | 其他 | 擔任嘉義市立民生國民中學106年暑期數學營講師(共四場) | 嘉義市立民生國民中學 |
70 | 105 | 2 | 2017 | 07 | 學術演講或教學講習主講 | 擔任嘉義市立民生國民中學106年暑期數學營講師(共四場) | 嘉義市立民生國民中學 |
71 | 105 | 2 | 2017 | 07 | 學術演講或教學講習主講 | 擔任臺南市新營區新橋國民小學105學年度暑期數學科普營隊活動講師(106.07.18) | 臺南市新營區新橋國民小學 |
72 | 105 | 2 | 2017 | 07 | 學術演講或教學講習主講 | 擔任臺南市新營區新橋國民小學105學年度暑期數學科普營隊活動講師(106.07.25) | 臺南市新營區新橋國民小學 |
73 | 106 | 1 | 2017 | 08 | 其他 | 擔任科技部107年度科普活動計畫複審委員 | |
74 | 106 | 1 | 2017 | 08 | 學術演講或教學講習主講 | 擔任臺南市新營區新橋國民小學105學年度暑期數學科普營隊活動講師(106.08.01) | 臺南市新營區新橋國民小學 |
75 | 106 | 1 | 2017 | 08 | 學術演講或教學講習主講 | 擔任臺南市新營區新橋國民小學105學年度暑期數學科普營隊活動講師(106.08.08) | 臺南市新營區新橋國民小學 |
76 | 106 | 1 | 2017 | 09 | 其他 | 擔任臺南市善化區大成國民小學教師數學專業學習社群研習講師 | 臺南市善化區大成國民小學 |
77 | 106 | 1 | 2017 | 09 | 學術演講或教學講習主講 | 擔任臺南市善化區大成國民小學教師數學專業學習社群研習講師 | 臺南市善化區大成國民小學 |
78 | 106 | 1 | 2017 | 10 | 其他 | 主辦 多面自造:沈岳霖師生幾何創作展 | 國立嘉義大學 圖書資訊館 |
79 | 106 | 1 | 2017 | 11 | 其他 | 擔任臺南市善化區大成國民小學教師數學專業學習社群研習講師 | |
80 | 106 | 1 | 2017 | 11 | 其他 | 擔任嘉義縣立民雄國民中學「數學遊戲與藝術工作坊」主題課程講師 | |
81 | 106 | 1 | 2017 | 11 | 學術演講或教學講習主講 | 擔任臺南市善化區大成國民小學教師數學專業學習社群研習講師 | 臺南市善化區大成國民小學 |
82 | 106 | 1 | 2017 | 11 | 學術演講或教學講習主講 | 擔任嘉義縣立民雄國民中學「數學遊戲與藝術工作坊」主題課程講師 | 嘉義縣立民雄國民中學 |
83 | 106 | 1 | 2017 | 12 | 其他 | 擔任財團法人張進通許世賢教育事務基金會-106年雲嘉南區國中數學能力競試 口試委員 | 國立嘉義高級中學 |
84 | 106 | 1 | 2017 | 12 | 其他 | 主辦 轉幾‧轉積‧轉機:吳寬瀛積木幾何創作展 | 國立嘉義大學 圖書資訊館 |
85 | 106 | 1 | 2017 | 12 | 其他 | 擔任106年度(106學年度第一學期)屏東區數學科夥伴學校教師專業成長研習活動講師 | |
86 | 106 | 1 | 2017 | 12 | 學術演講或教學講習主講 | 擔任106年度(106學年度第一學期)屏東區數學科夥伴學校教師專業成長研習活動講師 | 國立屏東女中 |
87 | 106 | 1 | 2018 | 01 | 其他 | 協助審查科技部自然司107年專題研究計畫申請案 | |
88 | 106 | 1 | 2018 | 01 | 其他 | 擔任中華民國數學會107年數學科普委員會委員 | |
89 | 106 | 1 | 2018 | 01 | 其他 | 擔任中華民國數學會第43屆理事(107年) | |
90 | 106 | 2 | 2018 | 02 | 其他 | 擔任重要考試命題委員 | |
91 | 106 | 2 | 2018 | 03 | 其他 | 擔任「科普計畫成果發表會」南區場_科普市集動手做 審查委員 | |
92 | 106 | 2 | 2018 | 03 | 其他 | 擔任「科普計畫成果發表會」北區場_簡報 審查委員 | |
93 | 106 | 2 | 2018 | 03 | 其他 | 擔任2018數感盃青少年數學寫作競賽評審 | |
94 | 106 | 2 | 2018 | 03 | 其他 | 擔任嘉義縣106年度「補救教學」國中數學領域專業知能研習實施計畫(第四場次)活動講師 | 嘉義縣創新學院 |
95 | 106 | 2 | 2018 | 03 | 學術演講或教學講習主講 | 擔任嘉義縣106年度「補救教學」國中數學領域專業知能研習實施計畫(第四場次)活動講師 | 嘉義縣政府 |
96 | 106 | 2 | 2018 | 04 | 其他 | 協助審查科技部科教國合司107年專題研究計畫申請案 | 台灣 |
97 | 106 | 2 | 2018 | 04 | 其他 | 擔任嘉義市第36屆國民中小學科學展覽會評審委員 | 嘉義市大同國小 |
98 | 106 | 2 | 2018 | 04 | 其他 | 擔任嘉義縣107年度資優教育-良師典範活動實施計畫活動講師(共三場) | 國立嘉義大學 |
99 | 106 | 2 | 2018 | 04 | 學術演講或教學講習主講 | 擔任嘉義縣107年度資優教育-良師典範活動實施計畫活動講師(共三場) | 嘉義縣政府 |
100 | 106 | 2 | 2018 | 05 | 其他 | 擔任臺南市善化區大成國民小學教師數學專業學習社群研習講師 | 臺南市善化區大成國民小學 |
101 | 106 | 2 | 2018 | 05 | 其他 | 擔任嘉義縣106年度「補救教學」國中數學領域專業知能研習實施計畫(第六場次)活動講師 | 國立嘉義大學 |
102 | 106 | 2 | 2018 | 05 | 學術演講或教學講習主講 | 擔任嘉義縣106年度「補救教學」國中數學領域專業知能研習實施計畫(第六場次)活動講師 | 嘉義縣政府 |
103 | 106 | 2 | 2018 | 05 | 學術演講或教學講習主講 | 擔任臺南市善化區大成國民小學教師數學專業學習社群研習講師 | 臺南市善化區大成國民小學 |
104 | 106 | 2 | 2018 | 06 | 其他 | 擔任嘉義縣107年度上半年十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫-提升國中數學教師數學教學專業成長研習(三)活動講師 | 嘉義縣創新學院1F研討室 |
105 | 106 | 2 | 2018 | 06 | 其他 | 擔任臺中市立立人國民中學106學年度第二學期數學領域校內教師研習講師 | 臺中市立立人國民中學 |
106 | 106 | 2 | 2018 | 06 | 其他 | 擔任嘉義縣107年度上半年十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫-提升國中數學教師數學教學專業成長研習(四)活動講師 | 嘉義縣鹿草國中活動中心 |
107 | 106 | 2 | 2018 | 06 | 演講 | 擔任嘉義市立北興國民中學獨立研究專題演講之講師 | |
108 | 106 | 2 | 2018 | 06 | 學術演講或教學講習主講 | 擔任嘉義市立北興國民中學獨立研究專題演講之講師 | 嘉義市立北興國民中學 |
109 | 106 | 2 | 2018 | 06 | 學術演講或教學講習主講 | 擔任嘉義縣107年度上半年十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫-提升國中數學教師數學教學專業成長研習(四)活動講師 | 嘉義縣政府 |
110 | 106 | 2 | 2018 | 06 | 學術演講或教學講習主講 | 擔任臺中市立立人國民中學106學年度第二學期數學領域校內教師研習講師 | 臺中市立立人國民中學 |
111 | 106 | 2 | 2018 | 06 | 學術演講或教學講習主講 | 擔任嘉義縣107年度上半年十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫-提升國中數學教師數學教學專業成長研習(三)活動講師 | 嘉義縣政府 |
112 | 106 | 2 | 2018 | 07 | 其他 | 擔任數學咖啡館第二屆數學年會之創新博覽會分享講師 | 東海大學 |
