會議論文(共計36筆) |
序號 | 學年度 | 學期 | 年度 | 月份 | 作者 | 題目 | 通訊作者 | 作者順位 | 發表性質 | 會議論文集或研討會名稱 | 地點 |
1 | 096 | 1 | 2007 | 12 | Bor-Liang Chen, Kuo-Ching Huang, Chih-Hung Yen | Chromatic Coloring with a Maximum Color Class | 是 | 第三順位 | 口頭發表 | 2007 數學學術研討會暨中華民國數學會年會 | 台灣台北 |
2 | 097 | 1 | 2008 | 12 | Bor-Liang Chen, Chih-Hung Yen | Equitable k-Coloring of k-Regular and 3-Chromatic Graphs | 是 | 第二順位 | 口頭發表 | 2008 數學學術研討會暨中華民國數學會年會 | 台灣新竹 |
3 | 096 | 2 | 2008 | 3 | Bor-Liang Chen, Hung-Lin Fu, Chih-Hung Yen | Equitable Δ-Coloring of Graphs | 是 | 第三順位 | 口頭發表 | 2008 南區組合數學研討會 | 台灣高雄 |
4 | 097 | 2 | 2009 | 7 | Bor-Liang Chen, Kuo-Ching Huang, Chih-Hung Yen | Chromatic Coloring with a Maximum Color Class | 是 | 第三順位 | 口頭發表 | 第五屆海峽兩岸圖論與組合數學學術會議 | 大陸天津 |
5 | 099 | 1 | 2010 | 10 | Bor-Liang Chen, Yi-Ting Chen, Chih-Hung Yen | Equitable Δ-Coloring of k-regular 3-chromatic Graphs | 是 | 第三順位 | 口頭發表 | 2010 圖論,組合及其應用國際學術會議 | 大陸浙江金華 |
6 | 099 | 1 | 2010 | 12 | Bor-Liang Chen, Ko-Wei Lih, Chih-Hung Yen | Two Extended Versions of the Equitable Δ-Coloring Conjecture | 是 | 第三順位 | 口頭發表 | 2010 數學學術研討會暨中華民國數學會年會 | 台灣彰化 |
7 | 098 | 2 | 2010 | 5 | Bor-Liang Chen, Yi-Ting Chen, Chih-Hung Yen | Equitable Coloring of k-regular 3-chromatic Graphs | 是 | 第三順位 | 口頭發表 | 2010 圖論與組合學研討會 | 台灣高雄 |
8 | 099 | 1 | 2010 | 8 | Bor-Liang Chen, Chih-Hung Yen | Equitable Δ-Coloring of Graphs | 是 | 第二順位 | 口頭發表 | 2010 International Conference on Recent Trends in Graph Theory and Combinatorics | 印度柯欽 |
9 | 100 | 1 | 2011 | 12 | Chi-Sung Su, Chih-Hung Yen | On the Validity of Linear Generalized Skewing Schemes for Data Templates | 是 | 第二順位 | 口頭發表 | 2011 數學學術研討會暨中華民國數學會年會 | 中原大學 |
10 | 099 | 2 | 2011 | 4 | Chih-Hung Yen | Maximum Coloring and Equitable Δ-Coloring of Graphs | 是 | 第一順位 | 口頭發表 | 第一屆台灣-日本組合數學及其應用研討會 | 台灣台北 |
11 | 099 | 2 | 2011 | 6 | Chih-Hung Yen | The Linear k-Arboricity of Balanced Complete Multipartite Graphs | 是 | 第一順位 | 口頭發表 | 第六屆海峽兩岸圖論與組合數學學術會議 | 台灣新竹 |
12 | 100 | 1 | 2011 | 8 | 吳佳縈 (指導教授:嚴志弘) | Tessellating Polyominoes for the Plane | 是 | 第一順位 | 口頭發表 | 2011年組合數學新苗研討會 | 淡江大學 |
13 | 100 | 1 | 2011 | 9 | Chia-Ying Wu, Chih-Hung Yen | Tessellation of the plane using a polyomino | 是 | 第二順位 | 口頭發表 | Second India-Taiwan Conference on Discrete Mathematics | 印度哥印拜陀 |
14 | 101 | 1 | 2012 | 11 | Chih-Hung Yen | On the r-equitable coloring of graphs | 是 | 第一順位 | 口頭發表 | 2nd Japan-Taiwan Conference on Combinatorics and its Applications | 日本名古屋大學 |
15 | 101 | 1 | 2012 | 12 | Chih-Hung Yen | A Note on r-Equitable Coloring of Complete t-Partite Graphs | 是 | 第一順位 | 口頭發表 | 2012 數學學術研討會暨中華民國數學會年會 | 國立交通大學 |
16 | 101 | 1 | 2012 | 8 | Chun-Rong Liu, Chih-Hung Yen | On the r-equitable coloring of complete bipartite graphs | 是 | 第二順位 | 口頭發表 | C2C Workshop: Progress in Applied Mathematics | 大陸上海 |
17 | 101 | 1 | 2012 | 8 | 劉純蓉 (指導教授:嚴志弘) | On the r-Equitable Coloring of Complete Bipartite Graphs | 是 | 第一順位 | 口頭發表 | 2012圖論及組合學研討會暨組合數學新苗研討會 | 中山大學 |
18 | 102 | 1 | 2013 | 11 | Hsuan-Huai Liu, Chih-Hung Yen | On r-Linear Labeling of Polycubes | 是 | 第二順位 | 口頭發表 | 2013 Third India-Taiwan Conference on Discrete Mathematics | 交通大學 |
19 | 101 | 2 | 2013 | 6 | Chi-Sung Su, Chia-Ying Wu, Chih-Hung Yen | On r-Linear Labeling of Polyominoes | 是 | 第三順位 | 口頭發表 | 第七屆海峽兩岸圖論與組合數學學術會議 | 大陸湖南長沙 |
20 | 102 | 2 | 2014 | 5 | Hsuan-Huai Liu, Chih-Hung Yen | Tessellating polycubes in the 3-dimensional space | 是 | 第二順位 | 口頭發表 | Japan Conference on Graph Theory and Combinatorics | 日本東京 |
21 | 103 | 1 | 2014 | 8 | Hsuan-Huai Liu, Chih-Hung Yen | Tessellating polycubes in the 3-dimensional space | 是 | 第二順位 | 口頭發表 | 2014 International Congress of Mathematicians | 韓國首爾 |
22 | 103 | 2 | 2015 | 6 | Chao-Chun Chen, Zi-Yi Yang, Chih-Hung Yen | r-Equitable Coloring of Kronecker Products of Graphs | 是 | 第三順位 | 口頭發表 | 2015 年圖論與組合學國際研討會暨第八屆海峽兩岸圖論與組合學研討會 | 台灣高雄 |
23 | 104 | 2 | 2016 | 3 | Chih-Hung Yen | Equivalence of Conjectures on r-Equitable Δ-Coloring of Graphs | 是 | 第一順位 | 口頭發表 | The 4th Japan-Taiwan Conference on Combinatorics and its Applications | Kitakyushu International Conference Center, Japan |
24 | 104 | 2 | 2016 | 5 | Chao-Chun Chen, Zi-Yi Yang, Chih-Hung Yen | On r-Equitable Coloring of Graph Products | 是 | 第三順位 | 口頭發表 | The Japanese Conference on Combinatorics and its Applications (JCCA 2016) | 日本京都大學 |
25 | 106 | 1 | 2017 | 11 | Hsuan-Huai Liu, Chih-Hung Yen | An algebraic method to determine polycubes tessellate the 3-dimensional space | 是 | 第二順位 | 口頭發表 | 第九屆海峽兩岸圖論與組合數學學術會議 | 大陸福州福建會堂 |
26 | 105 | 2 | 2017 | 7 | Chao-Chun Chen, Chih-Hung Yen | On r-Equitable Coloring of Cartesian Products of Graphs | 是 | 第二順位 | 口頭發表 | 2017 Fifth India-Taiwan Conference on Discrete Mathematics | 台灣新北市 |
27 | 106 | 1 | 2017 | 8 | Chao-Chun Chen, Zi-Yi Yang, Chih-Hung Yen | New Developments on r-Equitable Coloring of Cross Products of Graphs | 是 | 第三順位 | 口頭發表 | 2017 Japan Conference on Discrete and Computational Geometry, Graphs, and Games | Tokyo University of Science, Tokyo, Japan |
28 | 107 | 1 | 2018 | 10 | Chih-Hung Yen | Educational Innovation and Popularization of Mathematics | 是 | 第一順位 | 口頭發表 | 2018 International Symposium of Mathematics and Education | Stockton University, USA |
29 | 106 | 2 | 2018 | 5 | Chi-Sung Su, Chia-Ying Wu, Chih-Hung Yen | The Allocation of Array Storage in Parallel Memory Modules | 是 | 第三順位 | 口頭發表 | The Japanese Conference on Combinatorics and its Applications (JCCA 2018) | Sendai International Center, Sendai, Japan |
30 | 107 | 2 | 2019 | 6 | 邱隆偉 (指導教授:嚴志弘) | The Study on SL-Blocks | 是 | 第一順位 | 口頭發表 | 第26屆組合數學新苗研討會 | 國立臺灣師範大學僑生先修部 |
31 | 107 | 2 | 2019 | 7 | Shen-Guan Shih, Chih-Hung Yen, Long-Wei Chou | Extensible Structures of Interlinking SL Strands | 否 | 第二順位 | 書面發表 | BRIDGES LINZ 2019: Mathematics, Art, Music, Architecture, Education, Culture | Johannes Kepler University, Linz, Austria |
32 | 108 | 1 | 2019 | 8 | 嚴志弘, 邱隆偉 | On the Study of SL Blocks | 是 | 第一順位 | 口頭發表 | 2019年圖論與組合數學國際研討會暨第十屆海峽兩岸圖論與組合學研討會 | 台灣台中 |
33 | 108 | 1 | 2019 | 9 | Chih-Hung Yen, Shen-Guan Shih, Long-Wei Chou | The Transformation between Polycubes and the Configurations of SL Blocks | 是 | 第一順位 | 口頭發表 | The 22nd Japan Conference on Discrete and Computational Geometry, Graphs, and Games | 日本東京 |
34 | 110 | 1 | 2021 | 8 | Wei-Chun Chang and Chih-Hung Yen | Quadruple Tetrahedron Surface Tilings | 否 | 第二順位 | 書面發表 | Bridges 2021: Mathematics・Art ・Music・Architecture・Culture (Virtual conference) | Virtual conference |
35 | 110 | 1 | 2021 | 9 | 蘇彥豪 (指導教授:嚴志弘) | Smith normal form 應用於三維空間中多連立方體之堆砌 | 是 | 第一順位 | 口頭發表 | 第28屆組合數學新苗研討會 | 淡江大學 |
36 | 111 | 2 | 2023 | 5 | 嚴志弘 | 數學科普在台灣的推廣現況 | 是 | 第一順位 | 口頭發表 | 台灣工業與應用數學第十一屆年會(2023 TWSIAM Annual Meeting) | 國立臺灣師範大學 |
研究計畫(共計49筆) 備註欄說明:「教師研究計畫管理系統轉入之計畫」(係指依「國立嘉義大學產學合作計畫實施要點」第3點規定,與政府機關、法人、公民營事業機構、民間團體、學術研究機構等合作辦理有關事項,以本校名義與合作機構辦理簽約,其經費撥入本校之產學合作計畫。) |
序號 | 學年度 | 學期 | 年度 | 月份 | 參與性質 | 委辦單位 | 計畫名稱 | 開始日期 | 結束日期 | 經費 | 備註欄 |
1 | 095 | 1 | 2006 | 11 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 均勻的圖著色問題之研究 | 2006/11/01 | 2007/07/31 | 329000 | |
2 | 096 | 1 | 2007 | 08 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 均勻的圖著色相關問題及應用 | 2007/08/01 | 2008/07/31 | 419000 | |
3 | 097 | 1 | 2008 | 08 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 多部圖的均勻圖著色問題之研究(1/2) | 2008/08/01 | 2010/07/31 | 391000 | |
4 | 098 | 1 | 2009 | 08 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 多部圖的均勻圖著色問題之研究(2/2) | 2009/08/01 | 2010/07/31 | 354000 | |
5 | 099 | 1 | 2010 | 08 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 著色數對於圖形能否均勻著色之影響(1/2) | 2010/08/01 | 2012/10/31 | 478000 | |
6 | 100 | 1 | 2011 | 08 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 著色數對於圖形能否均勻著色之影響(2/2) | 2011/08/01 | 2012/10/31 | 458000 | |
7 | 101 | 1 | 2012 | 08 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 圖形的 r-均勻著色與最大著色之研究 | 2012/08/01 | 2013/07/31 | 421000 | |
8 | 102 | 1 | 2013 | 08 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 圖形的 r-均勻著色及其應用 | 2013/08/01 | 2014/07/31 | 320000 | |
9 | 103 | 1 | 2014 | 08 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 圖形的 r-均勻著色及其應用 (II) | 2014/08/01 | 2015/07/31 | 423000 | |
10 | 104 | 1 | 2015 | 08 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 最大度數對於圖形能否r-均勻著色之影響 | 2015/08/01 | 2016/07/31 | 528000 | |
11 | 105 | 1 | 2016 | 08 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 可鑲嵌三維空間的多聯立方體的充要條件之研究 | 2016/08/01 | 2017/11/30 | 469000 | |
12 | 105 | 2 | 2017 | 06 | 共同主持人 | 國家科學及技術委員會 | 科普活動:「Imaginary超越無限‧數學印象」巡迴展系列二 | 2017/06/01 | 2018/12/31 | 700000 | |
13 | 106 | 1 | 2017 | 08 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 最大度數對於圖形能否r-均勻著色之影響 (II) | 2017/08/01 | 2018/07/31 | 489000 | |
14 | 106 | 1 | 2017 | 08 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 科普活動:玩藝學「數學」 | 2017/08/01 | 2018/10/31 | 500000 | |
15 | 107 | 1 | 2018 | 08 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 多聯立方體之堆砌 | 2018/08/01 | 2019/10/31 | 577000 | |
16 | 107 | 1 | 2018 | 08 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 科普活動:玩藝學「數學」(II)(主題一) | 2018/08/01 | 2019/10/31 | 810000 | |
17 | 108 | 1 | 2019 | 08 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 科普活動:玩藝學『數學』之幾何自造(主題一) | 2019/08/01 | 2020/07/31 | 1080000 | |
18 | 109 | 1 | 2020 | 08 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 科普活動:玩藝學『數學』之幾何自造 (II) (主題一) | 2020/08/01 | 2021/07/31 | 1111000 | |
19 | 109 | 2 | 2021 | 02 | 計畫主持人 | 其他民間企業團體-其他民間企業團體或個人 | 大學儲備軍官訓練團訓練實施指導計畫(109學年度第2學期) | 2021/02/01 | 2021/12/31 | 760000 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
20 | 109 | 2 | 2021 | 02 | 計畫主持人 | 其他民間企業團體-其他民間企業團體或個人 | 辦理110年度勞動力發展署小型企業人力提升計畫-訓練案號110000536-4-Y見昇塑膠加工廠06556574 | 2021/02/01 | 2021/12/31 | 7080 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
21 | 109 | 2 | 2021 | 02 | 計畫主持人 | 其他民間企業團體-其他民間企業團體或個人 | 辦理110年度勞動力發展署小型企業人力提升計畫-訓練案號110000950-4-Y 貝鱺欣業有限公司42788873 | 2021/02/01 | 2021/12/31 | 96546 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
22 | 109 | 2 | 2021 | 02 | 計畫主持人 | 其他民間企業團體-其他民間企業團體或個人 | 辦理110年度勞動力發展署小型企業人力提升計畫-訓練案號110000610-4-Y 長壽田國際貿易有限公司25166739 | 2021/02/01 | 2021/12/31 | 89582 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
23 | 109 | 2 | 2021 | 02 | 計畫主持人 | 其他民間企業團體-其他民間企業團體或個人 | 辦理110年度勞動力發展署小型企業人力提升計畫-訓練案號110000537-4-Y百家珍釀造食品股份有限公司66279602 | 2021/02/01 | 2021/12/31 | 91957 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
24 | 110 | 1 | 2021 | 08 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 科普活動:玩藝數之跨域合作(主題四) | 2021/08/01 | 2022/07/31 | 650000 | |
25 | 110 | 1 | 2021 | 08 | 計畫主持人 | 其他政府機關-其他政府基金(如國立大學) | 大學儲備軍官訓練團訓練實施指導計畫(110學年度第1學期) | 2021/08/01 | 2022/07/31 | 331200 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
26 | 110 | 2 | 2022 | 02 | 計畫主持人 | 其他民間企業團體-其他民間企業團體或個人 | 大學儲備軍官訓練團訓練實施指導計畫(110學年度第2學期) | 2022/02/01 | 2023/01/31 | 460000 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
27 | 110 | 2 | 2022 | 02 | 計畫主持人 | 其他民間企業團體-其他民間企業團體或個人 | 辦理111年度勞動力發展署小型企業人力提升計畫-訓練案號111000911-4-Z保證責任嘉義縣梅山茶油生產合作社62956525長壽田國際貿易有限公司25166739 | 2022/02/01 | 2022/12/31 | 69391 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
28 | 110 | 2 | 2022 | 02 | 計畫主持人 | 其他民間企業團體-其他民間企業團體或個人 | 辦理111年度勞動力發展署小型企業人力提升計畫-訓練案號111000727-4-Y嘉瑭商貿有限公司54571218 | 2022/02/01 | 2022/12/31 | 89316 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
29 | 110 | 2 | 2022 | 02 | 計畫主持人 | 其他民間企業團體-其他民間企業團體或個人 | 辦理111年度勞動力發展署小型企業人力提升計畫-訓練案號111001490-4-Y博愛小吃店98860138 | 2022/02/01 | 2022/12/31 | 7950 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
30 | 110 | 2 | 2022 | 02 | 計畫主持人 | 其他民間企業團體-其他民間企業團體或個人 | 辦理111年度勞動力發展署小型企業人力提升計畫-訓練案號111001008-4-Z有時間生活有限公司54981661十作有限公司45891837 | 2022/02/01 | 2022/12/31 | 92280 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
31 | 110 | 2 | 2022 | 02 | 計畫主持人 | 其他民間企業團體-其他民間企業團體或個人 | 辦理111年度勞動力發展署小型企業人力提升計畫-訓練案號111000781-4-Y三合美食品股份有限公司53646280 | 2022/02/01 | 2022/12/31 | 86932 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
32 | 110 | 2 | 2022 | 02 | 計畫主持人 | 其他民間企業團體-其他民間企業團體或個人 | 辦理111年度勞動力發展署小型企業人力提升計畫-訓練案號111001565-4-Y嘉義市私立沐光居家長照機構85812839 | 2022/02/01 | 2022/12/31 | 96153 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
33 | 110 | 2 | 2022 | 02 | 計畫主持人 | 其他民間企業團體-其他民間企業團體或個人 | 辦理111年度勞動力發展署小型企業人力提升計畫-訓練案號111000807-4-Y嘉義縣私立長青老人養護中心87675712 | 2022/02/01 | 2022/12/31 | 74710 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
34 | 110 | 2 | 2022 | 02 | 計畫主持人 | 其他民間企業團體-其他民間企業團體或個人 | 辦理111年度勞動力發展署小型企業人力提升計畫-訓練案號111001700-4-Y天台牙醫診所97968842 | 2022/02/01 | 2022/12/31 | 90125 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
35 | 110 | 2 | 2022 | 02 | 計畫主持人 | 其他民間企業團體-其他民間企業團體或個人 | 辦理111年度勞動力發展署小型企業人力提升計畫-訓練案號111001911-4-Y鑫溶實業股份有限公司70615120 | 2022/02/01 | 2022/12/31 | 95243 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
36 | 110 | 2 | 2022 | 02 | 計畫主持人 | 其他民間企業團體-其他民間企業團體或個人 | 辦理111年度勞動力發展署小型企業人力提升計畫-訓練案號111001075-4-Y嘉義市私立愛兒堡幼兒園81499112 | 2022/02/01 | 2022/12/31 | 86932 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
37 | 110 | 2 | 2022 | 02 | 計畫主持人 | 其他民間企業團體-其他民間企業團體或個人 | 辦理111年度勞動力發展署小型企業人力提升計畫-訓練案號111000852-4-Y旺謹實業有限公司24251408 | 2022/02/01 | 2022/12/31 | 6240 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
38 | 110 | 2 | 2022 | 02 | 計畫主持人 | 其他民間企業團體-其他民間企業團體或個人 | 辦理111年度勞動力發展署小型企業人力提升計畫-訓練案號111000963-4-Y丸久鋼鐵有限公司89861945 | 2022/02/01 | 2022/12/31 | 7100 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
39 | 110 | 2 | 2022 | 02 | 計畫主持人 | 其他民間企業團體-其他民間企業團體或個人 | 辦理111年度勞動力發展署小型企業人力提升計畫-訓練案號111001413-4-Y威仕鎝有限公司28721346 | 2022/02/01 | 2022/12/31 | 2800 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
40 | 110 | 2 | 2022 | 02 | 計畫主持人 | 其他民間企業團體-其他民間企業團體或個人 | 辦理111年度勞動力發展署小型企業人力提升計畫-訓練案號111000854-4-Y康彼特電腦有限公司16995762 | 2022/02/01 | 2022/12/31 | 2500 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
41 | 110 | 2 | 2022 | 02 | 計畫主持人 | 其他民間企業團體-其他民間企業團體或個人 | 辦理111年度勞動力發展署小型企業人力提升計畫-訓練案號111000827-4-Y維德機械股份有限公司24274508 | 2022/02/01 | 2022/12/31 | 89316 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
42 | 110 | 2 | 2022 | 02 | 計畫主持人 | 其他民間企業團體-其他民間企業團體或個人 | 辦理111年度勞動力發展署小型企業人力提升計畫-訓練案號111000805-4-Y蓁香烘焙有限公司90540464 | 2022/02/01 | 2022/12/31 | 86932 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
43 | 110 | 2 | 2022 | 02 | 計畫主持人 | 其他民間企業團體-其他民間企業團體或個人 | 辦理111年度勞動力發展署小型企業人力提升計畫-訓練案號111000730-4-Y山川科技有限公司16339865 | 2022/02/01 | 2022/12/31 | 6500 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
44 | 110 | 2 | 2022 | 02 | 計畫主持人 | 其他民間企業團體-其他民間企業團體或個人 | 辦理111年度勞動力發展署小型企業人力提升計畫-訓練案號111000608-4-Y御正食品有限公司24863081 | 2022/02/01 | 2022/12/31 | 92352 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
45 | 110 | 2 | 2022 | 02 | 計畫主持人 | 其他民間企業團體-其他民間企業團體或個人 | 辦理111年度勞動力發展署小型企業人力提升計畫-訓練案號111000733-4-Y台灣田野工場有限公司27460499 | 2022/02/01 | 2022/12/31 | 94915 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
46 | 110 | 2 | 2022 | 02 | 計畫主持人 | 其他民間企業團體-其他民間企業團體或個人 | 辦理111年度勞動力發展署小型企業人力提升計畫-訓練案號111002032-4-Y蝦覓世界有限公司55917239 | 2022/02/01 | 2022/12/31 | 33188 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
47 | 110 | 2 | 2022 | 02 | 計畫主持人 | 其他民間企業團體-其他民間企業團體或個人 | 辦理111年度勞動力發展署小型企業人力提升計畫-訓練案號111002084-4-Y有限責任嘉義縣原住民逐鹿社區合作社37710714 | 2022/02/01 | 2022/12/31 | 62219 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
48 | 111 | 1 | 2022 | 08 | 計畫主持人 | 其他民間企業團體-其他民間企業團體或個人 | 大學儲備軍官訓練團訓練實施指導計畫(111學年度第1學期) | 2022/08/01 | 2023/07/31 | 270000 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
49 | 112 | 1 | 2023 | 08 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 科普活動:兼具數位設計和美感養成之創新數學實作課程的開發與推廣(主題一) | 2023/08/01 | 2024/07/31 | 850000 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
推廣工作(共計274筆) |
序號 | 學年度 | 學期 | 年度 | 月份 | 推廣類別 | 推廣名稱 | 推廣地點 |
1 | 100 | 2 | 2012 | 02 | 其他 | 協助審查國科會自然處101年專題研究計畫申請案 | |
2 | 100 | 2 | 2012 | 06 | 其他 | 擔任外校碩士生畢業論文口試委員 | 國立高雄大學應用數學系 |
3 | 101 | 1 | 2012 | 09 | 學術演講或教學講習主講 | 在台僑生微積分課程學習的銜接與適應工作坊-專題演講 | 國立臺灣師範大學數學系 |
4 | 101 | 1 | 2012 | 10 | 學術演講或教學講習主講 | 離散專題演講 | 國立交通大學應用數學系 |
5 | 101 | 2 | 2013 | 02 | 其他 | 協助審查國科會自然處102年專題研究計畫申請案 | |
6 | 101 | 2 | 2013 | 06 | 其他 | 擔任外校碩士生畢業論文口試委員 | 國立高雄大學應用數學系 |
7 | 102 | 1 | 2013 | 11 | 學術演講或教學講習主講 | 學術演講 | 國立高雄大學應用數學系 |
8 | 102 | 1 | 2013 | 12 | 學術演講或教學講習主講 | 擔任2013中華民國數學年會離散數學領域邀請演講者 | 中華民國數學會 |
9 | 102 | 1 | 2013 | 12 | 學術演講或教學講習主講 | 編碼相關理論及其應用研討會邀請演講者 | 義守大學應用數學系 |
10 | 102 | 2 | 2014 | 06 | 其他 | 擔任外校碩士生畢業論文口試委員 | 國立高雄師範大學數學系 |
11 | 103 | 1 | 2014 | 12 | 其他 | 協助嘉義大學e-portfolio競賽評分 | |
12 | 103 | 1 | 2015 | 01 | 學術演講或教學講習主講 | 編碼相關理論及其應用研討會邀請演講者 | 義守大學應用數學系 |
13 | 103 | 2 | 2015 | 02 | 其他 | 協助審查科技部自然司104年專題研究計畫申請案 | |
14 | 103 | 2 | 2015 | 02 | 學術演講或教學講習主講 | 學術演講 | 中央研究院數學研究所 |
15 | 103 | 2 | 2015 | 04 | 學術演講或教學講習主講 | 學術演講 | 國立中山大學應用數學系 |
16 | 103 | 2 | 2015 | 05 | 其他 | 擔任重要考試命題委員 | |
17 | 103 | 2 | 2015 | 05 | 其他 | 擔任重要考試入闈委員 | |
18 | 103 | 2 | 2015 | 05 | 學術演講或教學講習主講 | 學術演講 | 義守大學應用數學系 |
19 | 103 | 2 | 2015 | 06 | 學術演講或教學講習主講 | 組合數學研討會邀請演講者 | 中央研究院數學研究所 |
20 | 104 | 1 | 2015 | 10 | 學術演講或教學講習主講 | 專題演講 | 國立嘉義大學師範學院數理教育研究所 |
21 | 104 | 1 | 2015 | 11 | 其他 | 協助審查科技部科教國合司105年專題研究計畫申請案 | |
22 | 104 | 1 | 2015 | 11 | 其他 | 辦理強化教學助理專業訓練活動-數學的洞見與多面體的異想世界 | 國立嘉義大學應用數學系 |
23 | 104 | 1 | 2015 | 11 | 其他 | 擔任「104學年度高中優質精進計畫-教師增能方案(數學)」計畫主持人與講師 | |
24 | 104 | 1 | 2015 | 11 | 學術演講或教學講習主講 | 擔任「104學年度高中優質精進計畫-教師增能方案(數學)」講師 | 雲林麥寮高中 |
25 | 104 | 1 | 2015 | 11 | 學術演講或教學講習主講 | 編碼相關理論及其應用研討會邀請演講者 | 義守大學財務與計算數學系 |
26 | 104 | 1 | 2015 | 12 | 其他 | 辦理「超越無限.數學印象」工作坊 | 國立嘉義大學應用數學系 |
27 | 104 | 1 | 2015 | 12 | 其他 | 擔任財團法人張進通許世賢教育事務基金會-104年雲嘉南區國中數學能力競試 口試委員 | |
28 | 104 | 1 | 2015 | 12 | 學術演講或教學講習主講 | 擔任「104學年度高中優質精進計畫-教師增能方案(數學)」講師 | 台南市鳳和高中 |
29 | 104 | 1 | 2015 | 12 | 學術演講或教學講習主講 | 擔任「104學年度高中優質精進計畫-教師增能方案(數學)」講師 | 臺南市鳳和高中 |
30 | 104 | 1 | 2015 | 12 | 學術演講或教學講習主講 | 擔任「104學年度高中優質精進計畫-教師增能方案(數學)」講師 | 雲林麥寮高中 |
31 | 104 | 2 | 2016 | 02 | 其他 | 協助審查科技部自然司105年專題研究計畫申請案 | |
32 | 104 | 2 | 2016 | 03 | 演講 | 擔任國立嘉義高級中學優質化計畫活動講師 | 國立嘉義高級中學 |
33 | 104 | 2 | 2016 | 03 | 其他 | 辦理「與大師有約」數學科普講座 | 國立嘉義大學應用數學系 |
34 | 104 | 2 | 2016 | 03 | 學術演講或教學講習主講 | 擔任國立嘉義高級中學優質化計畫活動講師 | 國立嘉義高級中學 |
35 | 104 | 2 | 2016 | 04 | 其他 | 辦理數學科普講座-轉動魔方新世界 | 國立嘉義大學應用數學系 |
36 | 104 | 2 | 2016 | 04 | 其他 | 擔任嘉義市第34屆國民中小學科學展覽會評審委員 | 嘉義市 |
37 | 104 | 2 | 2016 | 05 | 其他 | 主辦「超越無限.數學印象」特展 (嘉義場) | 國立嘉義大學 |
38 | 104 | 2 | 2016 | 05 | 其他 | 擔任重要考試命題委員 | |
39 | 104 | 2 | 2016 | 06 | 學術演講或教學講習主講 | 擔任「104學年度高中優質精進計畫-教師增能方案(數學)」講師 | 雲林麥寮高中 |
