| 期刊論文(共計10筆) |
| 序號 | 學年度 | 學期 | 年度 | 月份 | 作者 | 題目 | 通訊作者 | 作者順位 | 期刊名稱 | 卷數 | 頁數 | 關鍵字 |
| 1 | 095 | 1 | 2007 | 1 | Jen-Fen Huang and Jia-Wen Chen | Tracking Control for Uncertain Dynamical Systems Described by Differential Inclusions with Set-valued Circular Observation Maps | 否 | 第二順位 | J. Chinese Inst. Industr. Engineers, Vol. 24 (1), pp. 70-80. | 0 | | |
| 2 | 094 | 2 | 2006 | 3 | Jia-Wen Chen, Jen-Fen Huang and Leonard Y. Lo | Viable Control for Uncertain Nonlinear Dynamical Systems Described by a Differential Inclusion | 否 | 第一順位 | J. Math. Anal. Appl. Vol. 315, pp. 41-53 | 0 | | |
| 3 | 093 | 1 | 2004 | 10 | Tsung-Sheng Sheu,Pai-Chuan Liu and Jia-Wen Chen | Globally Uniformly Bounded Stability of Uncertain Nonlinear Dynamical Systems Described by Differential Inclusions | 是 | 第三順位 | Far East Journal of Mathematical Sciences | 0 | | |
| 4 | 089 | 1 | 2001 | 1 | Jia-Wen Chen | Asymptotic Stability for Tracking Control of Nonliear Uncertain Dynamical Systems Described by Differential Inclusions | 是 | 第一順位 | J. Math. Anal. Appl. | 0 | | Asymptotic Stability, Tracking Control, Nonliear Uncertain Dynamical Systems, Differential Inclusions |
| 5 | 087 | 1 | 1999 | 1 | Hang-Chin Lai, Jia-Wen Chen and Pai-Chuan Liu | Generalized Gradients and Generalized Mean Value Theorems in Banach Spaces | 是 | 第二順位 | Far East Journal of Mathematical Sciences | 0 | | Generalized Gradient, Generalized Mean Value Theorem, Banach Space |
| 6 | 087 | 1 | 1999 | 1 | Jia-Wen Chen, Jinn-Shing Cheng and Jer-Guang Hsieh | Tracking Control for Uncertain Nonlinear Dynamical Systems Described by Differential Inclusions | 是 | 第一順位 | J. Math. Anal. Appl. | 0 | | Tracking Control, Uncertain Nonlinear Dynamical System, Differential Inclusions |
| 7 | 086 | 1 | 1998 | 1 | Jia-Wen Chen and Hang-Chin Lai | Variation problem related optimal control | 是 | 第一順位 | Proc. of Natl. Sci. Counc. ROC(A) | 0 | | Variation problem, optimal control |
| 8 | 085 | 1 | 1997 | 1 | Jia-Wen Chen and Hang-Chin Lai | Moreau-Rockafellar type theorems for nonconvex and non-locally Lipschitz integral functional on Lp(T;X) | 是 | 第一順位 | J. Optimization | 0 | | Moreau-Rockafellar theorem, nonconvex, non-locally Lipschitz, integral functional |
| 9 | 085 | 1 | 1997 | 1 | Jia-Wen Chen and Hang-Chin Lai | On the Generalized Euler-Lagrange equations | 是 | 第一順位 | J. Math. Anal. Appl. | 0 | | Euler-Lagrange equation, Generalized Euler-Lagrange equation |
| 10 | 084 | 1 | 1996 | 1 | Jia-Wen Chen and Hang-Chin Lai | Moreau-Rockafellar type theorems for generalized subgradient operator | 是 | 第一順位 | Nihonkai Math. J. | 0 | | Moreau-Rockafellar type theorem, generalized subgradient, operator |
研究計畫(共計57筆) 備註欄說明:「教師研究計畫管理系統轉入之計畫」(係指依「國立嘉義大學產學合作計畫實施要點」第3點規定,與政府機關、法人、公民營事業機構、民間團體、學術研究機構等合作辦理有關事項,以本校名義與合作機構辦理簽約,其經費撥入本校之產學合作計畫。) |
| 序號 | 學年度 | 學期 | 年度 | 月份 | 參與性質 | 委辦單位 | 計畫名稱 | 開始日期 | 結束日期 | 經費 | 備註欄 |
| 1 | 113 | 2 | 2025 | 3 | 計畫主持人 | 其他政府機關-其他政府單位 | 台灣銓華寵物科技有限公司碳盤查加值應用服務計畫 | 2025/03/15 | 2025/09/30 | 150,000 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
| 2 | 113 | 2 | 2025 | 3 | 計畫主持人 | 其他民間企業團體-政府立案法人機構 | 隆興熱處理股份有限公司碳盤查加值應用服務計畫 | 2025/03/01 | 2025/08/31 | 200,000 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
| 3 | 113 | 1 | 2025 | 1 | 計畫主持人 | 其他民間企業團體-其他民間企業團體或個人 | 土肉桂有效成份研究及應用 | 2025/01/01 | 2026/12/31 | 200,000 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
| 4 | 108 | 1 | 2020 | 1 | 計畫主持人 | 其他民間企業團體-其他民間企業團體或個人 | 土肉桂與牛樟芝成份分析與萃取研究及應用 | 2020/01/01 | 2021/12/31 | 200,000 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
| 5 | 106 | 1 | 2018 | 1 | 計畫主持人 | 其他民間企業團體-其他民間企業團體或個人 | 土肉桂、牛樟與黑枸杞成份分析與萃取研究 | 2018/01/01 | 2019/12/31 | 100,000 | |
| 6 | 105 | 1 | 2017 | 1 | 共同主持人 | 農業部林業及自然保育署 | 106年度國立嘉義大學社口林場優質森林經營推廣計畫 | 2017/01/01 | 2017/12/31 | 1,280,000 | |
| 7 | 105 | 1 | 2017 | 1 | 計畫主持人 | 其他民間企業團體-其他民間企業團體或個人 | 土肉桂與牛樟有效成份分析與萃取研究 | 2017/01/01 | 2017/12/31 | 100,000 | |
| 8 | 104 | 1 | 2016 | 1 | 計畫主持人 | 其他民間企業團體-其他民間企業團體或個人 | 牛樟與土肉桂有效成份萃取研究III | 2016/01/01 | 2016/12/31 | 100,000 | |
| 9 | 104 | 1 | 2016 | 1 | 共同主持人 | 農業部林業及自然保育署 | 105年度國立嘉義大學社口林場優質森林經營推廣計畫 | 2016/01/01 | 2016/12/31 | 900,000 | |
| 10 | 103 | 1 | 2015 | 1 | 共同主持人 | 農業部林業及自然保育署 | 104年度嘉義大學社口實驗林場優質森林經營推廣計畫 | 2015/01/01 | 2015/12/31 | 1,000,000 | |
| 11 | 103 | 1 | 2015 | 1 | 計畫主持人 | 其他民間企業團體-其他民間企業團體或個人 | 牛樟與土肉桂有效成份萃取研究II | 2015/01/01 | 2015/12/31 | 100,000 | |
| 12 | 102 | 1 | 2014 | 1 | 計畫主持人 | 其他民間企業團體-其他民間企業團體或個人 | 牛樟與土肉桂有效成份萃取研究 | 2014/01/01 | 2014/12/31 | 100,000 | |
| 13 | 102 | 1 | 2014 | 1 | 共同主持人 | 農業部林業及自然保育署 | 103年度嘉義大學社口實驗林場優質森林經營推廣計畫 | 2014/01/01 | 2014/12/31 | 1,000,000 | |
| 14 | 102 | 1 | 2013 | 9 | 計畫主持人 | 其他民間企業團體-其他民間企業團體或個人 | 牛樟芝培育及其細胞破壁技術之研發與應用-研發設備使用費及維護費 | 2013/09/01 | 2013/09/30 | 99,000 | |
| 15 | 101 | 1 | 2013 | 1 | 共同主持人 | 農業部林業及自然保育署 | 102年度嘉義大學社口實驗林場優質森林經營推廣計畫 | 2013/01/01 | 2013/12/31 | 1,000,000 | |
| 16 | 101 | 1 | 2012 | 11 | 計畫主持人 | 其他民間企業團體-其他民間企業團體或個人 | 牛樟芝培育及其細胞破壁技術之研發與應用 | 2012/11/01 | 2013/09/30 | 450,000 | |
| 17 | 100 | 1 | 2011 | 12 | 計畫主持人 | 教育部 | 圖書館機能提升計畫 | 2011/12/26 | 2012/04/30 | 7,000,000 | |
| 18 | 100 | 1 | 2011 | 10 | 共同主持人 | 其他政府機關-其他政府基金(如國立大學) | 臺灣學術電子資源永續發展計畫 | 2011/10/10 | 2011/10/31 | 10,000 | |
| 19 | 100 | 1 | 2011 | 10 | 計畫主持人 | 教育部 | 100年度「購置教學研究相關圖書儀器及設備計畫」-
國立嘉義大學強化圖書資料典藏計畫 | 2011/10/01 | 2012/03/31 | 5,500,000 | |
| 20 | 100 | 1 | 2011 | 8 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 雲端多媒體編輯系統在數位典藏上之應用 (The Applications of Cloud Multimedia Authoring Systems in Digital Archives ) | 2011/08/01 | 2012/12/31 | 1,319,000 | |
| 21 | 100 | 1 | 2011 | 8 | 共同主持人 | 國家科學及技術委員會 | 臺灣書寫,世界發光:余光中數位典藏計畫 | 2011/08/01 | 2012/12/31 | 1,736,000 | |
| 22 | 100 | 1 | 2011 | 8 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 雲端多媒體編輯系統在數位典藏上之應用 | 2011/08/01 | 2012/12/31 | 1,319,000 | |
| 23 | 099 | 1 | 2010 | 8 | 共同主持人 | 國家科學及技術委員會 | 台灣書寫,世界發光:余光中的文學價值與台灣關懷(Kwang-Chung Yu’s Digital Archives) | 2010/08/01 | 2011/07/31 | 2,018,000 | |
| 24 | 099 | 1 | 2010 | 8 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 電子書自動產生器系統的研發(III) (Research on the Automatic Generator Systems of Digital E-Books (III)) | 2010/08/01 | 2011/07/31 | 1,407,010 | |
| 25 | 098 | 1 | 2009 | 8 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 電子書自動產生器系統的研發(II) (Research on the Automatic Generator Systems of Digital E-Books (II)) | 2009/08/01 | 2010/07/31 | 1,004,000 | |
| 26 | 097 | 1 | 2008 | 8 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 動脈粥狀栓塞症的未確定動態微分包含系統的研究 (Research on the Uncertain Dynamical Systems Described by Differential Inclusions in the Atherothrombosis ) | 2008/08/01 | 2009/07/31 | 306,000 | |
| 27 | 096 | 2 | 2008 | 3 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 電子書自動產生器系統的研發 (Research on the Automatic Generator Systems of Digital E-Books) | 2008/03/01 | 2009/07/31 | 1,249,000 | |
| 28 | 096 | 1 | 2007 | 8 | 共同主持人 | 國家科學及技術委員會 | 均勻的圖著色相關問題及應用 (Problems and Applications on Equitable Graph Coloring) | 2007/08/01 | 2008/07/31 | 419,000 | |
| 29 | 095 | 1 | 2006 | 8 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 未確定動態系統的存活控制理論在動脈粥狀栓塞症的研究 (Research on the Viable Control Theory of Uncertain Dynamical Systems in Atherothrombosis) | 2006/08/01 | 2007/07/31 | 337,000 | |
| 30 | 094 | 1 | 2005 | 12 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 臺灣建築數位典藏內容之應用-數位光碟教材自動產生器系統的研發 (Digital Archives Contents of Taiwan Architectures- Research on the Automatic Generator Systems of Digital CD-Title Teaching Materials) | 2005/12/01 | 2006/11/30 | 2,104,000 | |
| 31 | 093 | 2 | 2005 | 7 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 追蹤控制問題之偏微分包含的研究(2/2) (Research on Partial Differential Inclusions of Tracking Control Problems (2/2)) | 2005/07/31 | 2006/08/31 | 438,000 | |
| 32 | 092 | 1 | 2004 | 1 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 2004科學週:數學與圖形-『我形我數』大闖關(成品) (Mathematics and Graph-『My Shape and My Number』Games ) | 2004/10/01 | 2005/03/31 | 60,000 | |
| 33 | 093 | 1 | 2004 | 8 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 追蹤控制問題之偏微分包含的研究(1/2) (Research on Partial Differential Inclusions of Tracking Control Problems (1/2)) | 2004/08/01 | 2005/07/31 | 388,400 | |
| 34 | 092 | 1 | 2004 | 1 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 2004科學週:數學與圖形-『我形我數』大闖關 (Mathematics and Graph-『My Shape and My Number』Games ) | 2004/01/01 | 2004/04/30 | 10,800 | |
| 35 | 091 | 1 | 2003 | 1 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 模組化多媒體光碟製作系統產品的研發 (Research on the Product of Modular Systems for Multimedia CD-Title Makers ) | 2003/12/01 | 2004/11/30 | 432,000 | |
| 36 | 091 | 1 | 2003 | 1 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 飛彈導航的微分包含未確定動態系統追蹤控制之穩定性研究(II) (Research on the Stability of the Tracking Control of Uncertain Dynamical Guided Missile Systems Described by Differential Inclusions(II)) | 2003/08/01 | 2004/07/31 | 453,700 | |
| 37 | 090 | 1 | 2002 | 1 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 飛彈導航的微分包含未確定動態系統追蹤控制之穩定性研究 (Research on the Stability of the Tracking Control of Uncertain Dynamical Guided Missile Systems Described by Differential Inclusions) | 2002/08/01 | 2003/07/31 | 523,900 | |
| 38 | 089 | 1 | 2001 | 1 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 台灣建築史(II) (A History of Taiwan Architecture (II)) | 2001/06/01 | 2002/05/31 | 2,223,200 | |
| 39 | 088 | 1 | 2000 | 1 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 機率統計之概念暨網路學習研究-總計畫 (An Investigation of Probability and Statistics Concepts Development and Association with Internet Learning Environment) | 2000/08/01 | 2001/07/31 | 734,000 | |
| 40 | 088 | 1 | 2000 | 1 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 在非平滑流形上未確定動態系統的存活控制理論之研究(2/2) (Research on the Viable Control Theory of Uncertain Dynamical Systems in a Manifold (2/2)) | 2000/08/01 | 2001/07/31 | 400,600 | |
| 41 | 088 | 1 | 2000 | 1 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 台灣建築史 (A History of Taiwan Architecture) | 2000/01/01 | 2000/12/31 | 2,172,000 | |
| 42 | 088 | 1 | 2000 | 1 | 計畫主持人 | 教育部 | 大學基礎科學-設立『教學諮詢中心』計畫-綜合高中數學網站多媒體教學及其應用 | 2000/01/01 | 2000/12/31 | 300,000 | |
| 43 | 087 | 1 | 1999 | 1 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 在非平滑流形上未確定動態系統的存活控制理論之研究(1/2) (Research on the Viable Control Theory of Uncertain Dynamical Systems in a Manifold (1/2)) | 1999/08/01 | 2000/07/31 | 394,300 | |
| 44 | 086 | 1 | 1998 | 1 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 韌性控制未確定動態系統之研究 (Research on Robust Control of Differential-included Uncertain Dynamical Systems) | 1998/08/01 | 1999/07/31 | 281,900 | |
| 45 | 086 | 1 | 1998 | 1 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 在流形上未確定動態系統的存活控制理論之研究 (Research on the Viable Control Theory of Uncertain Dynamical Systems in a Manifold) | 1998/08/01 | 1999/07/31 | 415,500 | |
| 46 | 086 | 1 | 1998 | 1 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 模糊理論於海軍水面作戰效益分析之應用(II)(Application of Fuzzy Theory to Navy Surface Combat Effectiveness (II)) | 1998/07/01 | 1999/06/30 | 716,200 | |
| 47 | 085 | 1 | 1997 | 1 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 飛彈飛行的未確定動態系統追蹤控制之研究 (II) (Research on Tracking Control of Differential-included Uncertain Dynamical Systems for the Flight Missiles (II)) | 1997/08/01 | 1998/07/31 | 351,900 | |
| 48 | 085 | 1 | 1997 | 1 | 計畫主持人 | 教育部 | 大學基礎科學-數學類-教學改進計畫-多媒體教學及應用 | 1997/08/01 | 1998/06/30 | 720,000 | |
| 49 | 084 | 1 | 1996 | 1 | 計畫主持人 | 教育部 | 大學基礎科學-數學類-教學改進計畫-離散數學 | 1996/08/01 | 1997/06/30 | 840,000 | |
| 50 | 084 | 1 | 1996 | 1 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 飛彈飛行的未確定動態系統追蹤控制之研究 (I) (Research on Tracking Control of Differential-included Uncertain Dynamical Systems for the Flight Missiles (I)) | 1996/08/01 | 1997/07/31 | 100,000 | |
| 51 | 083 | 1 | 1995 | 1 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 隱性制限 Bolza 型最佳控制問題的等價模式(Equivalence Model in Optimal Control Problems with Implicit Constraints) | 1995/08/01 | 1996/07/31 | 235,200 | |
| 52 | 083 | 1 | 1995 | 1 | 計畫主持人 | 教育部 | 大學基礎科學-數學類-教學改進計畫-線性代數 | 1995/08/01 | 1996/07/31 | 990,000 | |
| 53 | 082 | 1 | 1994 | 1 | 計畫主持人 | 教育部 | 大學基礎科學-數學類-教學改進計畫-數值分析 | 1994/08/01 | 1995/07/31 | 1,128,000 | |
| 54 | 082 | 1 | 1994 | 1 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 飛彈攔截最短時間問題之研究(Research on Minimun-time Intercept Missile Problems) | 1994/08/01 | 1995/07/31 | 233,000 | |
| 55 | 081 | 1 | 1993 | 1 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 具有微分包含及狀態制限的廣義最佳控制問題之研究 (Generalized Optimal Control Problems with Differential Inclusion and State Constraints) | 1993/08/01 | 1994/07/31 | 238,900 | |
| 56 | 082 | 1 | 1993 | 8 | | 國家科學及技術委員會 | 研究有微分包含制限的廣義變分學 | 1993/08/01 | 1994/07/31 | 250,000 | |
| 57 | 080 | 1 | 1992 | 1 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 研究有微分包含制限的廣義變分學(On Generalized Calculus of Variations with Differential Inclusion Constraints) | 1992/08/01 | 1993/07/31 | 250,000 | |
| 學術活動(共計121筆) |
| 序號 | 學年度 | 學期 | 年度 | 月份 | 活動分類 | 活動名稱 | 活動地點/期刊學報/比賽名稱 |
| 1 | 105 | 2 | 2017 | 3 | 其他 | 106年度嘉義大學社口實驗林場優質森林經營推廣計畫成果發表會 | 台北市華山文創產業園區 -華山劇場 |
| 2 | 105 | 1 | 2016 | 10 | 其他 | 105年度嘉義大學社口實驗林場優質森林經營推廣計畫成果發表會 | 屏東林務局 |
| 3 | 105 | 1 | 2016 | 9 | 其他 | 105年度嘉義大學社口實驗林場優質森林經營推廣計畫成果發表會 | 惠蓀林場 |
| 4 | 105 | 1 | 2016 | 9 | 其他 | 105年度嘉義大學社口實驗林場優質森林經營推廣計畫成果發表會 | 雲林農機展-虎尾高鐵特定區 |
| 5 | 104 | 1 | 2015 | 10 | 出席國內研討會 | 104年度嘉義大學社口實驗林場優質森林經營推廣計畫成果發表會 | 嘉義林管處 |
| 6 | 103 | 1 | 2014 | 12 | 其他 | 103年度嘉義大學社口實驗林場優質森林經營推廣計畫成果發表會 | 嘉義大學嘉禾館 |
| 7 | 103 | 1 | 2014 | 10 | 出席國內研討會 | 103年度嘉義大學社口實驗林場優質森林經營推廣計畫成果發表會 | 羅東林務局 |
| 8 | 103 | 1 | 2014 | 10 | 出席國內研討會 | 103年度嘉義大學社口實驗林場優質森林經營推廣計畫成果發表會 | 嘉義市檜意森活村 |
| 9 | 102 | 1 | 2013 | 11 | 出席國內研討會 | 102年度嘉義大學社口實驗林場優質森林經營推廣計畫成果發表會 | 溪頭台大實驗林場教育中心 |
| 10 | 101 | 1 | 2012 | 10 | | 教育部雲嘉南區域教學資源中心-雲端電子書系統教育訓練研習-雲端視訊電子書製作與應用14 | 南華大學無盡藏圖書館大樓W100電腦教室 |
| 11 | 101 | 1 | 2012 | 10 | | 教育部雲嘉南區域教學資源中心-雲端電子書系統教育訓練研習-雲端視訊電子書製作與應用15 | 國立中正大學電算中心214教室 |
| 12 | 101 | 1 | 2012 | 10 | | 教育部雲嘉南區域教學資源中心-雲端電子書系統教育訓練研習-雲端視訊電子書製作與應用16 | 康寧大學A棟401電腦教室 |
| 13 | 101 | 1 | 2012 | 10 | | 國科會數位技術研發與整合計畫-101年技術成果發表會-雲端多媒體編輯系統在電子書平台的應用 | 中研院資訊所106演講廳 |
| 14 | 101 | 1 | 2012 | 10 | | 教育部雲嘉南區域教學資源中心-雲端電子書系統教育訓練研習-雲端視訊電子書製作與應用17 | 蘭潭校區圖資大樓A31-219教室 |
| 15 | 101 | 1 | 2012 | 10 | | 雲端電子書研討會-雲端電子書製作與未來發展 | 環球科大國際會議廳 |
| 16 | 101 | 1 | 2012 | 10 | | 教育部雲嘉南區域教學資源中心-雲端電子書系統教育訓練研習-雲端視訊電子書製作與應用18 | 真理大學台南校區教學大樓R201電腦教室 |
| 17 | 101 | 1 | 2012 | 9 | | 教育部雲嘉南區域教學資源中心-雲端電子書系統教育訓練研習-雲端視訊電子書製作與應用13 | 長榮大學計網中心L20102教室 |
| 18 | 101 | 1 | 2012 | 9 | | 教育部雲嘉南區域教學資源中心-雲端電子書系統教育訓練研習-雲端電子書建置與計畫執行跨校分享交流 | 中正大學教育二館131倬章國際會議廳 |
| 19 | 101 | 1 | 2012 | 8 | | 教育部雲嘉南區域教學資源中心第七次工作推動小組會議-雲端電子書智慧財產權 | 臺灣首府大學 |
| 20 | 100 | 2 | 2012 | 7 | | 教育部雲嘉南區域教學資源中心-雲端電子書系統教育訓練研習-雲端視訊電子書製作與應用12 | 臺灣首府大學致勤樓三樓TA312電腦教室 |
| 21 | 100 | 2 | 2012 | 6 | | 教育部雲嘉南區域教學資源中心-雲端電子書系統教育訓練研習-雲端視訊電子書製作與應用7 | 國立金門大學圖資大樓102教室 |
| 22 | 100 | 2 | 2012 | 6 | | 教育部雲嘉南區域教學資源中心-雲端電子書系統教育訓練研習-雲端視訊電子書製作與應用8 | 國立台南藝術大學圖資大樓電腦教室 |
| 23 | 100 | 2 | 2012 | 6 | | 教育部雲嘉南區域教學資源中心-雲端電子書系統教育訓練研習-雲端視訊電子書製作與應用9 | 稻江科技暨管理學院科技暨設計學群教學大樓 B203電腦教室 |
| 24 | 100 | 2 | 2012 | 6 | | 教育部雲嘉南區域教學資源中心-雲端電子書系統教育訓練研習-雲端視訊電子書製作與應用10 | 國立台南大學府城校區格致樓C201教室 |
| 25 | 100 | 2 | 2012 | 6 | | 教育部雲嘉南區域教學資源中心-雲端電子書系統教育訓練研習-雲端視訊電子書製作與應用11 | 真理大學台南校區教學大樓R202電腦教室 |
| 26 | 100 | 2 | 2012 | 5 | | 教育部雲嘉南區域教學資源中心-雲端電子書系統教育訓練研習-雲端視訊電子書製作與應用4 | 南華大學成均館C219教室 |
| 27 | 100 | 2 | 2012 | 5 | | 教育部雲嘉南區域教學資源中心-雲端電子書系統教育訓練研習-雲端視訊電子書製作與應用5 | 台灣首府大學致勤樓三樓TA312教室 |
| 28 | 100 | 2 | 2012 | 5 | | 教育部雲嘉南區域教學資源中心-雲端電子書系統教育訓練研習-雲端視訊電子書製作與應用6 | 康寧大學M棟501教室 |
| 29 | 100 | 2 | 2012 | 5 | | 教育部雲嘉南區域教學資源中心-雲端電子書系統教育訓練研習-雲端視訊電子書製作與應用3 | 興國管理學院教學大樓4樓B1401教室 |
| 30 | 100 | 2 | 2012 | 4 | | 教育部雲嘉南區域教學資源中心-雲端電子書系統教育訓練研習-雲端電子書系統管理者教育訓練2 | 蘭潭校區圖資大樓A31-219教室 |
| 31 | 100 | 2 | 2012 | 3 | | 教育部雲嘉南區域教學資源中心-雲端電子書系統教育訓練研習-雲端視訊電子書製作與應用1 | 嘉義大學新民校區電腦教室 |
| 32 | 100 | 2 | 2012 | 3 | | 教育部雲嘉南區域教學資源中心-雲端電子書系統教育訓練研習-雲端電子書系統管理者教育訓練1 | 成功校區資訊大樓三樓75309教室 |
| 33 | 100 | 1 | 2011 | 8 | | 台中市立人高中教師研習-雲端電子書製作資訊安全的認知
| 台中市立人高中 |
| 34 | 099 | 2 | 2011 | 5 | | 2011先進能源與材料學術研討會-淺談雲端遊戲科技與光電動感技術 | 吳鳳科技大學光機電暨材料研究所 |
| 35 | 099 | 2 | 2011 | 5 | | 100年彰雲嘉高中職圖書館行動技術對經營管理之影響研習-雲端運算與行動技術對圖書館經營管理之影響 | 環球科技大學 |
| 36 | 099 | 2 | 2011 | 3 | | 教育部圖書館中一區研習活動-簡介雲端電子書製作 | 南投高商 |
| 37 | 099 | 1 | 2010 | 12 | | 彰化縣教師研習第一梯次-淺談雲端電子書製作 | 彰化縣教育網路中心 |
| 38 | 099 | 1 | 2010 | 12 | | 嘉義地區高中高職圖書館專題演講-淺談雲端電子書製作 | 嘉義女中 |
| 39 | 099 | 1 | 2010 | 12 | | 彰化縣教師研習第二梯次-淺談雲端電子書製作 | 彰化縣教育網路中心 |
| 40 | 099 | 1 | 2010 | 11 | | 嘉義大學校慶成果展-雲端電子書與原酒快速熟成技術 | 嘉義大學 |
| 41 | 099 | 1 | 2010 | 11 | | 國科會數位技術研發與整合計畫-技術發表會-簡介雲端計算與雲端電子書 | 中央研究院資訊科學研究所 |
| 42 | 099 | 1 | 2010 | 10 | | 新竹市教師研習第一梯次-簡介雲端電子書製作 | 新竹市教育網路中心 |
| 43 | 099 | 1 | 2010 | 10 | | 建國科技大學電算中心電子書研習會-淺談雲端計算及雲端電子書製作 | 建國科技大學電算中心 |
| 44 | 099 | 1 | 2010 | 10 | | 新竹市教師研習第二梯次-簡介雲端電子書製作 | 新竹市教育網路中心 |
| 45 | 099 | 1 | 2010 | 9 | | 國科會數位典藏計畫專題講座-淺談雲端電子書製作 | 國立台灣師範大學民族音樂研究所 |
| 46 | 099 | 1 | 2010 | 8 | | 中華民國圖書館學會九十九年「雲端運算與行動技術在圖書館服務的應用研習班」-雲端運算與行動技術對圖書館經營管理之影響 | 國立中山大學圖書與資訊處 |
| 47 | 098 | 2 | 2010 | 5 | | 台南縣教師資訊素養研習-電子書教材製作與網路電子書平台的探討 | 台南縣關廟鄉深坑國小 |
| 48 | 098 | 2 | 2010 | 3 | | 苓洲國小教師研習-電子書自動產生器系統的研發 | 高雄市苓雅區四維四路61號 |
| 49 | 098 | 2 | 2010 | 2 | | 淺談雲端計算與電子書製作 | 國立中山大學資訊工程學系 |
| 50 | 098 | 1 | 2010 | 1 | | 教育部98年度E化創新學校成果發表實施計畫-簡介電子書未來發展與電子書的製作 | 高雄市蓮潭國際會館 |
| 51 | 098 | 1 | 2009 | 10 | | 98年度國立暨私立高級職業學校嘉南區教師研習-電子書的基本理論與教材製作 | 民雄農工 |
| 52 | 098 | 1 | 2009 | 8 | | 教育部及所屬機關學校人文法治素養專題-電子書及個性化書本製作暨基礎性法治教育研習 | 國立嘉義大學 |
| 53 | 097 | 2 | 2009 | 7 | | 教育部顧問室「大學跨學門科學人才培育銜接計畫」-生物統計資訊分析學程課程-微奈米計算導論 | 成功大學 |
| 54 | 097 | 2 | 2009 | 2 | | 觸控電腦與電子書 | 嘉義高中 |
| 55 | 097 | 1 | 2008 | 10 | | 嘉義大學2008年校慶成果展-電子書自動產生器系統的研發 | 國立嘉義大學 |
| 56 | 096 | 1 | 2007 | 12 | | 數位典藏國家型科技計畫-96年資訊月-數位光碟教材自動產生器系統 | 台北世貿一館A區 |
| 57 | 096 | 1 | 2007 | 12 | | 2007年彰雲嘉大學校院聯盟學術研討會-數位教材自動產生器系統軟體
的研發
| 國立虎尾科技大學 |
| 58 | 096 | 1 | 2007 | 11 | | 96年數位典藏中小學教師研習活動-數位典藏創意學習成果分享(上)、(下)
| 屏東縣國立海洋生物博物館 |
| 59 | 096 | 1 | 2007 | 11 | | 96年數位典藏種子推廣教師-偏遠地區教師研習班-數位典藏創意學習成果分享 | 臺南縣立南新國民中學 |
| 60 | 096 | 1 | 2007 | 11 | | 淺談數學教學的發展趨勢及應用 | 嘉義縣東石高中 |
| 61 | 096 | 1 | 2007 | 10 | 出席國內研討會 | 96年數位典藏大專院校推廣研習講座-臺灣建築數位典藏內容之應用-數位光碟教材自動產生器系統的開發 | 台南縣麻豆鎮致遠管理學院 |
| 62 | 096 | 1 | 2007 | 10 | | 96年度國立暨台灣省私立職業學校一般科目教師研習-數學領域e-learning之探討
| 國立岡山高級農工職業學校 |
| 63 | 096 | 1 | 2007 | 10 | | 96年度國立暨台灣省私立職業學校一般科目教師研習-數學領域新課程之教材教法 | 國立岡山高級農工職業學校 |
| 64 | 096 | 1 | 2007 | 10 | | 96年度國立暨台灣省私立職業學校一般科目教師研習-數學領域教育發展趨勢 | 國立岡山高級農工職業學校 |
| 65 | 096 | 1 | 2007 | 8 | 出席國內研討會 | 96年數位典藏中小學教師研習活動-數位典藏創意學習經驗分享 | 高雄市文藻外語學院 |
