期刊論文(共計7筆) |
序號 | 學年度 | 學期 | 年度 | 月份 | 作者 | 題目 | 通訊作者 | 作者順位 | 期刊名稱 | 卷數 | 頁數 | 關鍵字 |
1 | 087 | 1 | 1999 | 1 | Vincent Wen-Hsing Chang, Reen Wu, and Ye-Shih Ho | Recycling of Anion–Exchange Resins for Plasmid DNA Purification | 否 | 第一順位 | BIOTECHNIQUES | | | |
2 | 089 | 1 | 2001 | 1 | Vincent Wen-Hsing Chang, and Ye-Shih Ho | Structural Characterization of the Mouse Foxf1a Gene | 否 | 第一順位 | GENE | | | |
3 | 090 | 1 | 2002 | 1 | Wen-Hsing Chang, Sekhar P-M Reddy, Peter Di, Ken Yoneda, and Reen Wu | An Unusual Participation of Four RARE-like Half Sites in the Regulation of Both Basal and Retinoid Enhanced Human Thioredoxin Gene Expression | 否 | 第一順位 | Am J Respir Cell Mol Biol, 26(5):627-35; (June 2002) | | | |
4 | 091 | 1 | 2003 | 1 | Turoczi T, Chang VW, Engelman RM, Maulik N, Ho YS, Das DK | Thioredoxin redox signaling in the ischemic heart: an insight with transgenic mice overexpressing Trx1 | 是 | 第二順位 | J Mol Cell Cardiol | | | |
5 | 094 | 2 | 2006 | 5 | 鄭奇煒, 陳瑞祥, 張文興, 蔡竹固 | 台灣苦蘵白粉病之病原鑑定 | 是 | 第三順位 | 植物保護學會會刊 | | | |
6 | 094 | 2 | 2006 | 7 | 余章游, 張文興, 王俊秀 | 提高Leucocytozoon caulleryi及荒川庫蠓(Culicoides arakawae)培養效率 | 是 | 第二順位 | 台灣獸醫誌 Taiwan Vet J | | | |
7 | 095 | 1 | 2007 | 1 | 李仁耀, 張文興 | 台灣鯛放養量調查與其市場價格預測 | 否 | 第二順位 | 水產種苗 專刊 | | | |
研究計畫(共計25筆) 備註欄說明:「教師研究計畫管理系統轉入之計畫」(係指依「國立嘉義大學產學合作計畫實施要點」第3點規定,與政府機關、法人、公民營事業機構、民間團體、學術研究機構等合作辦理有關事項,以本校名義與合作機構辦理簽約,其經費撥入本校之產學合作計畫。) |
序號 | 學年度 | 學期 | 年度 | 月份 | 參與性質 | 委辦單位 | 計畫名稱 | 開始日期 | 結束日期 | 經費 | 備註欄 |
1 | 091 | 1 | 2003 | 1 | | 國家科學及技術委員會 | 以「RNA干擾」的方式來研究「基因轉殖」雞抵抗「雞痘」病毒的能力與機制 | 2004/8/1 | 2005/7/31 | 729000 | |
2 | 094 | 1 | 2006 | 1 | | 農業部 | 以RT-PCR調查與防治造成山羊乳房炎之CAEV病毒(95農科-13.2.1-檢-B1) | 2006/01/01 | 2006/12/31 | 380000 | |
3 | 094 | 1 | 2006 | 1 | | 其他民間企業團體-其他基金(如基金會) | 篩選可抗病之吳郭魚 | 2006/01/01 | 2006/12/31 | 4000000 | |
4 | 095 | 1 | 2007 | 1 | | 其他民間企業團體-其他基金(如基金會) | 篩選可抗病之吳郭魚 | 2007/01/01 | 2007/12/31 | 400000 | |
5 | 095 | 1 | 2007 | 1 | | 農業部 | 台灣鯛產業輔導與提升競爭力計畫(96救助調整-漁-01(3)(4)) | 2007/03/01 | 2007/12/31 | 2784000 | |
6 | 095 | 1 | 2007 | 1 | | 農業部 | 台灣鯛(Taiwan Tilapia)國際市場行銷與廣告宣傳計畫 (96-救助調整-際-01(16)(2)) | 2007/05/01 | 2007/12/31 | 4002000 | |
7 | 096 | 1 | 2008 | 1 | | 農業部 | 台灣鯛放養量與市場價格之變化 | 2008/01/01 | 2008/12/31 | 385000 | |
8 | 096 | 1 | 2008 | 1 | | 其他民間企業團體-其他基金(如基金會) | 篩選可抗病之吳郭魚 | 2008/01/01 | 2008/12/31 | 400000 | |
9 | 097 | 1 | 2009 | 1 | | 其他民間企業團體-其他基金(如基金會) | 篩選可抗病之吳郭魚 | 2009/01/01 | 2009/12/31 | 400000 | |
10 | 098 | 1 | 2010 | 1 | | 其他民間企業團體-其他基金(如基金會) | 篩選可抗病之吳郭魚 | 2010/01/01 | 2010/12/31 | 400000 | |
11 | 098 | 1 | 2010 | 1 | | 其他民間企業團體-其他基金(如基金會) | 以E. coli系統生產表皮生長因子(EGF) | 2010/01/01 | 2010/03/31 | 300000 | |
12 | 100 | 2 | 2012 | 5 | | 其他民間企業團體-其他基金(如基金會) | 醣活力及沁潤產品之功效性測試計畫 | 2012/05/01 | 2013/04/30 | 200000 | |
13 | 101 | 1 | 2013 | 01 | | 其他政府機關-其他政府單位 | 中油綠茶與小鼠血液膽固醇含量關係之動物實驗 | 2013/01/01 | 2013/06/30 | 99500 | |
14 | 103 | 1 | 2015 | 01 | | 其他政府機關-其他政府基金(如國立大學) | 台灣龍膽石斑受精卵之應用-護膚保養品之開發 | 2015/01/01 | 2015/12/31 | 90000 | |
15 | 104 | 1 | 2015 | 12 | | 其他民間企業團體-其他民間企業團體或個人 | 探討不同濃度的多醣體對細胞修護狀態 | 2015/12/07 | 2016/02/29 | 132000 | |
16 | 104 | 2 | 2016 | 06 | | 其他民間企業團體-其他民間企業團體或個人 | PRRSV次單位疫苗的設計與其在小鼠的免疫反應條件分析 | 2016/06/01 | 2016/11/30 | 300000 | |
17 | 105 | 1 | 2016 | 08 | | 其他民間企業團體-其他民間企業團體或個人 | 以BioChek的avian influenza ELISA kit偵測火雞養殖場之病毒感染情形 | 2016/08/01 | 2016/12/31 | 50000 | |
18 | 105 | 1 | 2016 | 08 | | 其他民間企業團體-其他民間企業團體或個人 | 水果酵素的製作與其最佳化的生產條件 | 2016/08/25 | 2017/08/24 | 120000 | |
19 | 108 | 1 | 2019 | 10 | 計畫主持人 | 其他民間企業團體-其他民間企業團體或個人 | 使用分子生物學的方法分析檢測惠友興業公司多醣體商品內之蛋白質含量 | 2019/10/01 | 2020/09/30 | 801000 | |
20 | 109 | 2 | 2021 | 06 | 計畫主持人 | 其他民間企業團體-其他民間企業團體或個人 | 灌食山葵對小鼠全血球數量變化之分析 | 2021/06/28 | 2021/11/30 | 39000 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
21 | 110 | 2 | 2022 | 04 | 計畫主持人 | 其他民間企業團體-其他民間企業團體或個人 | 分析檢測禾宇特公司商品多醣體之含量 | 2022/04/13 | 2022/11/30 | 301000 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
22 | 111 | 1 | 2022 | 09 | 計畫主持人 | 其他民間企業團體-其他民間企業團體或個人 | 分析檢測禾宇特公司[葵地淇]商品多醣體之含量 | 2022/09/04 | 2023/02/27 | 310000 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
23 | 111 | 2 | 2023 | 02 | 計畫主持人 | 其他民間企業團體-其他民間企業團體或個人 | 分析檢測禾宇特公司[化石草產品]多醣體之含量 | 2023/02/27 | 2023/09/30 | 410000 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
24 | 112 | 1 | 2023 | 10 | 計畫主持人 | 其他民間企業團體-其他民間企業團體或個人 | 分析檢測禾宇特公司[神秘果產品]多醣體之含量 | 2023/10/03 | 2024/09/30 | 409000 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
25 | 112 | 2 | 2024 | 06 | 計畫主持人 | 其他民間企業團體-其他民間企業團體或個人 | 檢測禾宇特公司[葵地淇商品]之多醣體含量 | 2024/06/27 | 2025/06/26 | 401000 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
學術活動(共計29筆) |
序號 | 學年度 | 學期 | 年度 | 月份 | 活動分類 | 活動名稱 | 活動地點/期刊學報/比賽名稱 |
1 | 082 | 2 | 1994 | 5 | 出席研討會 | 美國肺臟與支氣管學會(AMERICAN THORACIC SOCIETY)會議 | 美國波士頓(Boston) |
2 | 083 | 2 | 1995 | 5 | 出席研討會 | 美國肺臟與支氣管學會(AMERICAN THORACIC SOCIETY)會議 | 美國西雅圖(Seattle) |
3 | 084 | 2 | 1996 | 3 | 出席研討會 | Keystone專題演講(Symposia) | 美國加州太浩湖(Lake Tahoe, California, USA) |
4 | 084 | 2 | 1996 | 5 | 出席研討會 | 美國肺臟與支氣管學會(AMERICAN THORACIC SOCIETY)會議 | 美國紐奧良(New Orleans) |
5 | 085 | 2 | 1997 | 5 | 出席研討會 | 美國肺臟與支氣管學會(AMERICAN THORACIC SOCIETY)會議 | 美國舊金山(San Francisco) |
6 | 088 | 2 | 2000 | 5 | 出席研討會 | 美國肺臟與支氣管學會(AMERICAN THORACIC SOCIETY)會議 | 加拿大多倫多 |
7 | 091 | 1 | 2002 | 12 | 出席研討會 | 中國獸醫學會(AMERICAN THORACIC SOCIETY)會議 | 台灣大學 |
8 | 090 | 2 | 2002 | 2 | 出席研討會 | 海峽兩岸生物技術座談會 | 嘉義大學 |
9 | 093 | 1 | 2004 | 11 | 出席研討會 | 國際生物技術研討會(International Biotech Conference & Exhibition) | 嘉義大學 |
10 | 094 | 1 | 2005 | 11 | 出席研討會 | 「推動台灣鯛養殖示範專區之可行性評估」研討會 | 嘉義大學 |
11 | 094 | 1 | 2005 | 12 | 出席研討會 | 國立嘉義大學2005年研發成果發表會 | 嘉義市 嘉義大學 |
12 | 095 | 1 | 2006 | 12 | 出席研討會 | 彰雲嘉大學院校聯盟 2006年學術研討會 | 嘉義大學 |
13 | 095 | 2 | 2007 | 6 | 出席研討會 | 台灣農業化學會 2007年學術研討會 | 台北市 台灣大學 |
14 | 096 | 2 | 2008 | 4 | 出席研討會 | 優質台灣鯛產業發展研發論壇 | 台北市 中研院 |
15 | 096 | 2 | 2008 | 6 | 出席研討會 | 台灣農業化學會 2008年學術研討會 | 台北市 |
16 | 097 | 2 | 2009 | 6 | 出席研討會 | 台灣農業化學會 2009年學術研討會 | 台北市 |
17 | 098 | 2 | 2010 | 2 | 出席研討會 | 2010年RNA分子研討會 | 台南市 成功大學 |
18 | 098 | 2 | 2010 | 6 | 出席研討會 | 福建2010年「低碳綠能農業」學術研討會 | 大陸福建省福州市 |
19 | 098 | 2 | 2010 | 6 | 出席研討會 | 台灣農業化學會 2010年學術研討會 | 台北市 |
20 | 104 | 1 | 2015 | 10 | 出席國內研討會 | 2015第一屆嘉義大學台灣重要豬病論壇(The 1st swine disease conference) | 嘉義市 |
21 | 104 | 1 | 2015 | 12 | 出席國內研討會 | 家禽肺病毒活毒疫苗產品發表會 | 嘉義市 |
22 | 105 | 1 | 2016 | 10 | 出席國內研討會 | 2016第二屆嘉義大學台灣重要豬病論壇 | 嘉義市 |
23 | 104 | 2 | 2016 | 3 | 出席國內研討會 | 豬重要疾病監測與 生產 醫學 研討會 | 行政院農業委員會畜產試驗所 技服組視聽教室 2 樓 |
24 | 104 | 2 | 2016 | 6 | 出席國際研討會 | 2016微藻與生態環境研討會 | 中國福建省廈門市 |
25 | 105 | 2 | 2017 | 6 | 出席國內研討會 | 農業環境永續發展之願景研討會 | 台北市 |
26 | 108 | 1 | 2019 | 10 | 出席國內研討會 | 第五屆嘉義大學台灣重要豬病論壇 | 嘉義市 |
27 | 109 | 1 | 2020 | 11 | 出席國內研討會 | 2020國立嘉義大學校慶 教師成果壁報展 | 國立嘉義大學 |
28 | 111 | 2 | 2023 | 3 | 出席國際研討會 | 與馬來西亞PeterLab公司的技術人員進行學術交流 | 台南市 |
29 | 112 | 2 | 2024 | 03 | | | |