推廣工作(共計13筆) |
序號 | 學年度 | 學期 | 年度 | 月份 | 推廣類別 | 推廣名稱 | 推廣地點 |
1 | 100 | 1 | 2011 | 11 | 輔導 | 花卉溫室微氣候管理與能源使用改善之研究之節能輔導團(11/25 昌新生物科技有限公司等二家) | 美商三好農業股份有限公司台灣分公司及昌新生物科技有限公司 |
2 | 100 | 1 | 2011 | 12 | 輔導 | 花卉溫室微氣候管理與能源使用改善之研究之節能輔導團(12/02馨盛蘭園等三家) | 馨盛蘭園.尚昕蘭園及張景量蘭園 |
3 | 100 | 1 | 2011 | 12 | 輔導 | 花卉溫室微氣候管理與能源使用改善之研究之節能輔導團(12/09蜀隆花卉股有限公司等二家) | 蜀隆花卉股份有限公司及科隆國際生物科技股份有限公司 |
4 | 101 | 1 | 2012 | 10 | 學術演講或教學講習主講 | 題目:如何以示波器解讀數位通信碼 | 國立中興中學 |
5 | 105 | 2 | 2017 | 07 | 輔導 | 105學年2學期博士口試委員(中興大學生物產業機電工程學系) | 中興大學生物產業機電工程學系 |
6 | 105 | 2 | 2017 | 07 | 輔導 | 105學年2學期博士口試委員(中興大學生物產業機電工程學系) | 中興大學生物產業機電工程學系 |
7 | 105 | 2 | 2017 | 07 | 輔導 | 105學年2學期博士口試委員(中興大學生物產業機電工程學系) | 中興大學生物產業機電工程學系 |
8 | 106 | 1 | 2017 | 08 | 輔導 | 理工學院自動化研究中心機器人研究社指導老師 | 理工學院自動化研究中心機器人研究社 |
9 | 106 | 1 | 2017 | 10 | 輔導 | 擔任2017生機與農機學術研討會(第七屆節能減碳植物工廠監控競賽) | 台灣大學 |
10 | 106 | 2 | 2018 | 06 | 輔導 | 106學年2學期博士口試委員(中興大學生物產業機電工程學系)
| 中興大學生物產業機電工程學系 |
11 | 107 | 1 | 2018 | 08 | 輔導 | 理工學院自動化研究中心機器人研究社指導老師 | 理工學院自動化研究中心 |
12 | 107 | 2 | 2019 | 06 | 輔導 | 107學年度第2學期研究生蕭惟仁碩土學位口試委員 | 嘉義大學生物機電工程系 |
13 | 107 | 2 | 2019 | 07 | 輔導 | 107學年度第2學期研究生陳遂德碩土學位口試委員 | 嘉義大學生物機電工程系 |