| 期刊論文(共計23筆) |
| 序號 | 學年度 | 學期 | 年度 | 月份 | 作者 | 題目 | 通訊作者 | 作者順位 | 期刊名稱 | 卷數 | 頁數 | 關鍵字 |
| 1 | 111 | 2 | 2023 | 3 | Jing-Fang Shen, Be-Jen Wang and Yih-Ming Weng | Optimizing Production Conditions for Naturally Fermented Bamboo Shoots: The
Effects of Salt Concentration on Physiochemical Properties and Microbial Loads | 是 | 第三順位 | Taiwanese Journal of Agricultural Chemistry and Food Science | 61 | 38-52 | |
| 2 | 111 | 2 | 2023 | 3 | Bing-Yi Hou, Be-JenWang and Yih-Ming Weng | Transglutaminase Cross-Linked and Lysozyme-Incorporated
Antimicrobial Tilapia Collagen Edible Films: Development
and Characterization | 是 | 第三順位 | Foods | 12 | 1475 | |
| 3 | 111 | 2 | 2023 | 3 | Zer-Ran Yu, Yih-Ming Weng, Hsin-Yeh Lee, Be-Jen Wang | Partition of bioactive components from red pitaya fruit (Hylocereus
polyrhizus) peels into different fractions using supercritical fluid
fractionation technology | 否 | 第二順位 | Food Bioscience | 51 | 102270 | |
| 4 | 110 | 2 | 2022 | 3 | Shunwen Yao , Be-Jen Wang , Yih-Ming Weng | Preparation and characterization of mung bean starch edible films using
citric acid as cross-linking agent | 是 | 第三順位 | Food Packaging and Shelf Life | 32 | 100845 | |
| 5 | 109 | 2 | 2021 | 3 | Shu-Chuan Kuo, Yih-Ming Weng | Effects of food safety education on knowledge, attitude, and practice of
schoolchildren in southern Taiwan: A propensity score-matched
observational study | 否 | 第二順位 | Food Control | 124 | 107360 | |
| 6 | 109 | 2 | 2021 | 2 | Shu-Chuan Kuo, Yih-Ming Weng | Food safety knowledge, attitude, and practice among elementary
schoolchildren in southern Taiwan | 否 | 第二順位 | Food Control | 122 | 107818 | |
| 7 | 109 | 1 | 2020 | 11 | Yi-Ting Qiu , Be-Jen Wang , Yih-Ming Weng | Preparation and characterization of genipin cross-linked and lysozyme
incorporated antimicrobial sodium caseinate edible films | 是 | 第三順位 | Food Packaging and Shelf Life | 26 | 100601 | |
| 8 | 108 | 2 | 2020 | 2 | Zi-Jun Weng, Be-Jen Wang, Yih-Ming Weng | Preparation of white salted noodles using rice flour as the principal
ingredient and the effects of transglutaminase on noodle qualities | 是 | 第三順位 | Food Bioscience | 33 | 100501 | |
| 9 | 108 | 2 | 2020 | 2 | Huei-Chi Lin, Be-Jen Wang, Yih-Ming Weng | Development and characterization of sodium caseinate edible films crosslinked
with genipin | 是 | 第三順位 | LWT - Food Science and Technology | 118 | 108813 | |
| 10 | 108 | 1 | 2019 | 8 | Yen-Ching Hsiao, Yih-Ming Weng, Hua-Shan Liu and Be-Jen Wang | Effects of Partial Replacement of Pork Surimi with Radish Peel on
Physicochemical and Sensory Characteristics of Kung-wan | 否 | 第二順位 | Taiwanese Journal of Agricultural Chemistry and Food Science | 57 | 181-188 | |
| 11 | 107 | 2 | 2019 | 4 | 1Hung, C.-C., 1Weng, Y.-M., 2Yu, Z.-R. and 1*Wang, B.-J. | Optimal selectivity of γ-oryzanol and total phenolic compounds from rice bran
using supercritical carbon dioxide fractionation technique | 否 | 第二順位 | International Food Research Journal | 26 | 639-647 | |
| 12 | 107 | 2 | 2019 | 2 | Chia-Chi Huang, Yi-Shan Hung, Yih-Ming Weng, Wenlung Chen, Yen-Shi Lai | Sustainable development of carbon nanodots technology: Natural products
as a carbon source and applications to food safety | 否 | 第三順位 | Trends in Food Science and Technology | 86 | 144-152 | |
| 13 | 107 | 2 | 2019 | 2 | Min-Ju Tsai, Yih-Ming Weng | Novel edible composite films fabricated with whey protein isolate and zein:
Preparation and physicochemical property evaluation | 是 | 第二順位 | LWT - Food Science and Technology | 101 | 567-574 | |
| 14 | 107 | 1 | 2018 | 8 | 翁義銘 | Hepatoprotective Effect of an Antrodia cinnamomea
Product Via a Novel Process on Carbon
Tetrachloride-Induced Hepatotoxicity in Rats | 是 | 第二順位 | International Journal of Nutrition and Food Sciences | 7 | 134-141 | |
| 15 | 104 | 1 | 2015 | 12 | Lin, Mei-Su, Zer-Ran Yu, Be-Jen Wang, Cheng-Chi Wang, Malcolm Koo and Yih-Ming Weng | Bioactive constituent characterization and antioxidant activity of Ganoderma lucidum extract fractionated by supercritical carbon dioxide | 是 | 其他 | Sains Malaysiana | 44 | 1685-1692 | |
| 16 | 103 | 1 | 2015 | 1 | Cheng, Siang-Ying, Be-Jen Wang, Yih-Ming Weng | Antioxidant and antimicrobial edible zein/chitosan composite films fabricated by incorporation of phenolic compounds and dicarboxylic acids | 是 | 第三順位 | LWT - Food Science and Technology | 63 | 115-121 | |
| 17 | 102 | 2 | 2014 | 2 | 翁義銘 | Physicochemical properties and antioxidant activities of Toona sinensis Roem leaves as affected by drying methods | 是 | 第三順位 | Journal of Food Processing and Preservation | 38 | 364-372 | |
| 18 | 101 | 2 | 2013 | 3 | 翁義銘 | The effects of ultraviolet light irradiation and drying treatments on the survuval of Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii) on the surfaces of stainless steel, Teflon and glass | 是 | 其他 | Food Control | 30 | 106-110 | |
| 19 | 099 | 2 | 2011 | 4 | Lin, Lian-Syun, Be-JenWang and Yih-MingWeng | Quality preservation of commercial fish balls with antimicrobial zein coatings | 是 | 第三順位 | Journal of Food Quality | 34 | 81-87 | |
| 20 | 099 | 1 | 2010 | 12 | Wu, Ching-Yi, Yih-Ming Weng, Chu-Ting Liu, Pei-Ting Chuang, Sin-Yie Liu and Chin-Yih Tseng | Hepatoprotective and antioxidaitve properties of Chinese herbal medicine Xioa-Chai-Hu-Tang formulated with Bupleurum kaoi Liu on carbon tetrachloride-induced acute hepatotoxicity in rats | 否 | 第二順位 | Journal of Food and Drug Analysis | 18 | 425-433 | |
| 21 | 098 | 2 | 2010 | 5 | Chen, C.-P., B.-J. Wang and Y.-M. Weng | Physiochemical and antimicrobial properties of edible aloe/gelatin composite films | 是 | 第三順位 | International Journal of Food Science and Technology | 45 | 1050-1055 | |
| 22 | 098 | 1 | 2009 | 10 | Lin, Lian-Syun, Be-Jen Wang and Yih-Ming Weng | Preservation of commercial fish ball quality with edible antioxidant-incorporated zein coatings | 是 | 第三順位 | Journal of Food Processing and Preservation | 33 | 605-61 | |
| 23 | 095 | 2 | 2007 | 6 | Yu, Zer-Ran, Chien-Ching Hung, Yih-Ming Weng, Chun-Li Su and Be-Jen Wang | Physiochemical, antioxidant and whitening properties of extract from root cortices of mulberry as affected by membrane process. | 否 | 第三順位 | Food Science and Technology | 40 | 900-907 | |
| 推廣工作(共計318筆) |
| 序號 | 學年度 | 學期 | 年度 | 月份 | 推廣類別 | 推廣名稱 | 推廣地點 |
| 1 | 108 | 2 | 2020 | 5 | 其他 | | |
| 2 | 108 | 2 | 2020 | 3 | 其他 | LWT-Food Science and Technology 期刊投稿論文審查委員Manuscript
Number LWT-D-20-00415R1
| |
| 3 | 108 | 2 | 2020 | 3 | 其他 | LWT-Food Science and Technology 期刊投稿論文審查委員Manuscript
Number LWT-D-20-00788R1
| |
| 4 | 108 | 2 | 2020 | 3 | 其他 | LWT-Food Science and Technology 期刊投稿論文審查委員Manuscript
Number LWT-D-20-01464 | |
| 5 | 108 | 2 | 2020 | 2 | 其他 | LWT-Food Science and Technology 期刊投稿論文審查委員Manuscript
Number LWT-D-20-00788
| |
| 6 | 108 | 2 | 2020 | 2 | 其他 | LWT-Food Science and Technology 期刊投稿論文審查委員Manuscript
Number LWT-D-20-00511
| |
| 7 | 108 | 1 | 2020 | 1 | 其他 | LWT-Food Science and Technology 期刊投稿論文審查委員Manuscript
Number LWT-D-20-00415
| |
| 8 | 108 | 1 | 2020 | 1 | 其他 | LWT-Food Science and Technology 期刊投稿論文審查委員Manuscript
Number LWT-D-19-05087
| |
| 9 | 108 | 1 | 2019 | 12 | 其他 | LWT-Food Science and Technology 期刊投稿論文審查委員Manuscript
Number LWT-D-19-04895
| |
| 10 | 108 | 1 | 2019 | 11 | 其他 | LWT-Food Science and Technology 期刊投稿論文審查委員Manuscript
Number LWT-D-19-04422
| |
| 11 | 108 | 1 | 2019 | 10 | 其他 | LWT-Food Science and Technology 期刊投稿論文審查委員Manuscript
Number LWT-D-19-04199
| |
| 12 | 108 | 1 | 2019 | 9 | 其他 | LWT-Food Science and Technology 期刊投稿論文審查委員Manuscript
Number LWT-D-19-03222
| |
| 13 | 108 | 1 | 2019 | 9 | 輔導 | 雲林縣衛生局108年度餐飲衛生管理分級評核 現地評核委員 壽喜燒小吃部 | |
| 14 | 108 | 1 | 2019 | 9 | 輔導 | 雲林縣衛生局108年度餐飲衛生管理分級評核 現地評核委員 冠益自助餐(旭珍商行) | |
| 15 | 108 | 1 | 2019 | 9 | 輔導 | 雲林縣衛生局108年度餐飲衛生管理分級評核 現地評核委員 安帟居商號(雙魚複合式餐飲) | |
| 16 | 108 | 1 | 2019 | 9 | 輔導 | 雲林縣衛生局108年度餐飲衛生管理分級評核 現地評核委員 鮮果多飲料店(鮮果多) | |
| 17 | 108 | 1 | 2019 | 9 | 輔導 | 雲林縣衛生局108年度餐飲衛生管理分級評核 現地評核委員 民欽商行 | |
| 18 | 108 | 1 | 2019 | 8 | 其他 | LWT-Food Science and Technology 期刊投稿論文審查委員Manuscript
Number LWT-D-19-03006
| |
| 19 | 108 | 1 | 2019 | 8 | 其他 | LWT-Food Science and Technology 期刊投稿論文審查委員Manuscript
Number LWT-D-19-02012R3
| |
| 20 | 108 | 1 | 2019 | 8 | 輔導 | 雲林縣衛生局108年度餐飲衛生管理分級評核 現地評核委員 力勳小吃部(四海遊龍) | |
| 21 | 108 | 1 | 2019 | 8 | 輔導 | 雲林縣衛生局108年度餐飲衛生管理分級評核 現地評核委員 鑫如意商行(清原芋圓仙草茶飲專賣店) | |
| 22 | 108 | 1 | 2019 | 8 | 輔導 | 雲林縣衛生局108年度餐飲衛生管理分級評核 現地評核委員 上巽商行(85度C西螺中山店) | |
| 23 | 108 | 1 | 2019 | 8 | 輔導 | 雲林縣衛生局108年度餐飲衛生管理分級評核 現地評核委員 拉亞漢堡(西螺光復店) | |
| 24 | 108 | 1 | 2019 | 8 | 輔導 | 雲林縣衛生局108年度餐飲衛生管理分級評核 現地評核委員 糖糖晨食館(A bao) | |
| 25 | 108 | 1 | 2019 | 8 | 輔導 | 雲林縣衛生局108年度餐飲衛生管理分級評核 現地評核委員 幸福燈塔複合式餐飲 | |
| 26 | 108 | 1 | 2019 | 8 | 輔導 | 雲林縣衛生局108年度餐飲衛生管理分級評核 現地評核委員 漢堡大師(北港光明店) | |
| 27 | 108 | 1 | 2019 | 8 | 輔導 | 雲林縣衛生局108年度餐飲衛生管理分級評核 現地評核委員 尚禾冷飲(清霖茶莊) | |
| 28 | 108 | 1 | 2019 | 8 | 輔導 | 雲林縣衛生局108年度餐飲衛生管理分級評核 現地評核委員 洣多茶坊(嘴乾) | |
| 29 | 108 | 1 | 2019 | 8 | 輔導 | 雲林縣衛生局108年度餐飲衛生管理分級評核 現地評核委員 花媽麵食店 | |
| 30 | 108 | 1 | 2019 | 8 | 輔導 | 雲林縣衛生局108年度餐飲衛生管理分級評核 現地評核委員 政源茶飲專賣店(大苑子北港店) | |
| 31 | 108 | 1 | 2019 | 8 | 輔導 | 雲林縣衛生局108年度餐飲衛生管理分級評核 現地評核委員 巴登咖啡專賣店 | |
| 32 | 108 | 1 | 2019 | 8 | 輔導 | 雲林縣衛生局108年度餐飲衛生管理分級評核 現地評核委員 係真吔休閒庭園 | |
| 33 | 108 | 1 | 2019 | 8 | 輔導 | 雲林縣衛生局108年度餐飲衛生管理分級評核 現地評核委員 蜜園 | |
| 34 | 108 | 1 | 2019 | 8 | 輔導 | 雲林縣衛生局108年度餐飲衛生管理分級評核 現地評核委員 山妍慕夏莊園咖啡有限公司 | |
| 35 | 108 | 1 | 2019 | 8 | 輔導 | 雲林縣衛生局108年度餐飲衛生管理分級評核 現地評核委員 曼舒清雅咖啡會館 | |
| 36 | 108 | 1 | 2019 | 8 | 輔導 | 雲林縣衛生局108年度餐飲衛生管理分級評核 現地評核委員 隨客來餐飲店(大呼過癮四湖店) | |
| 37 | 108 | 1 | 2019 | 8 | 輔導 | 雲林縣衛生局108年度餐飲衛生管理分級評核 現地評核委員 清心福全股份有限公司(四湖中正店) | |
| 38 | 108 | 1 | 2019 | 8 | 輔導 | 雲林縣衛生局108年度餐飲衛生管理分級評核 現地評核委員 清心福全股份有限公司(口湖中正店) | |
| 39 | 107 | 2 | 2019 | 7 | 其他 | LWT-Food Science and Technology 期刊投稿論文審查委員Manuscript
Number LWT-D-19-00690R1
| |
| 40 | 107 | 2 | 2019 | 7 | 輔導 | 雲林縣衛生局108年度餐飲衛生管理分級評核 現地評核委員 巨立康食品有限公司(8588咖啡) | |
| 41 | 107 | 2 | 2019 | 7 | 輔導 | 雲林縣衛生局108年度餐飲衛生管理分級評核 現地評核委員 好神燒企業社(勾勾樹-西螺北站) | |
| 42 | 107 | 2 | 2019 | 7 | 輔導 | 雲林縣衛生局108年度餐飲衛生管理分級評核 現地評核委員 東港漁鄉(西螺北站專櫃) | |
| 43 | 107 | 2 | 2019 | 7 | 輔導 | 雲林縣衛生局108年度餐飲衛生管理分級評核 現地評核委員 所長茶葉蛋 | |
| 44 | 107 | 2 | 2019 | 7 | 輔導 | 雲林縣衛生局108年度餐飲衛生管理分級評核 現地評核委員 太捷國際有限公司(陳紹香-西螺北站) | |
| 45 | 107 | 2 | 2019 | 7 | 輔導 | 雲林縣衛生局108年度餐飲衛生管理分級評核 現地評核委員 弄餅家食品企業有限公司(弄餅家-西螺北站) | |
| 46 | 107 | 2 | 2019 | 7 | 其他 | 雲林縣衛生局108年度餐飲衛生管理分級評核 現地評核委員 台南雞腿排骨飯 | |
| 47 | 107 | 2 | 2019 | 7 | 輔導 | 雲林縣衛生局108年度餐飲衛生管理分級評核 現地評核委員 安心食品服務股份有限公司(摩斯漢堡-斗六店) | |
| 48 | 107 | 2 | 2019 | 7 | 輔導 | 雲林縣衛生局108年度餐飲衛生管理分級評核 現地評核委員 烹小鮮麵館 | |
| 49 | 107 | 2 | 2019 | 7 | 輔導 | 雲林縣衛生局108年度餐飲衛生管理分級評核 現地評核委員 君饌池上飯包 | |
| 50 | 107 | 2 | 2019 | 7 | 輔導 | 雲林縣衛生局108年度餐飲衛生管理分級評核 現地評核委員 青葉自助餐 | |
| 51 | 107 | 2 | 2019 | 7 | 輔導 | 雲林縣衛生局108年度餐飲衛生管理分級評核 現地評核委員 珍村婚宴會館 | |
| 52 | 107 | 2 | 2019 | 7 | 輔導 | 雲林縣衛生局108年度餐飲衛生管理分級評核 現地評核委員 青詠輕食店(A-Bao斗六店) | |
| 53 | 107 | 2 | 2019 | 7 | 輔導 | 雲林縣衛生局108年度餐飲衛生管理分級評核 現地評核委員 芊品坊有限公司(千品坊手作蛋糕) | |
| 54 | 107 | 2 | 2019 | 7 | 輔導 | 雲林縣衛生局108年度餐飲衛生管理分級評核 現地評核委員 大蒙原鴛鴦火鍋店 | |
| 55 | 107 | 2 | 2019 | 7 | 輔導 | 雲林縣衛生局108年度餐飲衛生管理分級評核 現地評核委員 青詠輕食店(A-Bao斗六店) | |
| 56 | 107 | 2 | 2019 | 7 | 輔導 | 雲林縣衛生局108年度餐飲衛生管理分級評核 現地評核委員 石記鐵板燒 | |
| 57 | 107 | 2 | 2019 | 7 | 輔導 | 雲林縣衛生局108年度餐飲衛生管理分級評核 現地評核委員 和田順商行(和田順奶酪製作所) | |
| 58 | 107 | 2 | 2019 | 7 | 輔導 | 雲林縣衛生局108年度餐飲衛生管理分級評核 現地評核委員 清涼冰果室(清涼冰店) | |
| 59 | 107 | 2 | 2019 | 7 | 輔導 | 雲林縣衛生局108年度餐飲衛生管理分級評核 現地評核委員 元創企業行(涼泉芳冰店) | |
| 60 | 107 | 2 | 2019 | 7 | 輔導 | 雲林縣衛生局108年度餐飲衛生管理分級評核 現地評核委員 世唯食品有限公司(世唯食品有限公司旗艦店) | |
| 61 | 107 | 2 | 2019 | 7 | 輔導 | 雲林縣衛生局108年度餐飲衛生管理分級評核 現地評核委員 清心福全股份有限公司(斗六西平店) | |
| 62 | 107 | 2 | 2019 | 7 | 輔導 | 雲林縣衛生局108年度餐飲衛生管理分級評核 現地評核委員 家福股份有限公司(家福股份有限公司斗六分公司) | |
| 63 | 107 | 2 | 2019 | 7 | 輔導 | 雲林縣衛生局108年度餐飲衛生管理分級評核 現地評核委員 全聯實業股份有限公司(斗六鎮南分公司) | |
| 64 | 107 | 2 | 2019 | 7 | 輔導 | 雲林縣衛生局108年度餐飲衛生管理分級評核 現地評核委員 沅璋商行 | |
| 65 | 107 | 2 | 2019 | 7 | 輔導 | 雲林縣衛生局108年度餐飲衛生管理分級評核 現地評核委員 世唯食品有限公司(世唯食品有限公司斗南店) | |
| 66 | 107 | 2 | 2019 | 7 | 輔導 | 雲林縣衛生局108年度餐飲衛生管理分級評核 現地評核委員 大潤發流通事業股份有限公司(斗南分公司) | |
| 67 | 107 | 2 | 2019 | 7 | 輔導 | 雲林縣衛生局108年度餐飲衛生管理分級評核 現地評核委員 味達香食品工廠 | |
| 68 | 107 | 2 | 2019 | 7 | 輔導 | 雲林縣衛生局108年度餐飲衛生管理分級評核 現地評核委員 阿德的家企業社 | |
| 69 | 107 | 2 | 2019 | 7 | 輔導 | 雲林縣衛生局108年度餐飲衛生管理分級評核 現地評核委員 恩典手工餅乾 | |
| 70 | 107 | 2 | 2019 | 7 | 輔導 | 雲林縣衛生局108年度餐飲衛生管理分級評核 現地評核委員 七里香茶飲店 | |
| 71 | 107 | 2 | 2019 | 7 | 輔導 | 雲林縣衛生局108年度餐飲衛生管理分級評核 現地評核委員 小山茶飲 | |
| 72 | 107 | 2 | 2019 | 7 | 輔導 | 雲林縣衛生局108年度餐飲衛生管理分級評核 現地評核委員 蘿貝塔烘焙工坊 | |
| 73 | 107 | 2 | 2019 | 7 | 輔導 | 雲林縣衛生局108年度餐飲衛生管理分級評核 現地評核委員 統一超商股份有限公司大埤門市 | |
| 74 | 107 | 2 | 2019 | 7 | 其他 | 永慶高中108學年度午餐食材供應評選委員 | |
| 75 | 107 | 2 | 2019 | 7 | 其他 | 中興大學碩士論文口試 | |
| 76 | 107 | 2 | 2019 | 7 | 其他 | 文安國小108學年度午餐食材採購評選委員 | |
| 77 | 107 | 2 | 2019 | 7 | 其他 | 108學年度麥寮國小午餐食材採購評選委員 | |
| 78 | 107 | 2 | 2019 | 7 | 其他 | 斗南國小108學年度午餐食材採購 | |
| 79 | 107 | 2 | 2019 | 7 | 其他 | 馬光國中108學年度午餐及晚餐食材採購評選委員 | |
| 80 | 107 | 2 | 2019 | 7 | 其他 | 左營國中108學年度公辦民營學校午餐採購評選委員 | |
| 81 | 107 | 2 | 2019 | 7 | 其他 | 麥寮鄉立幼兒園108學年度食材採購評選委員 | |
| 82 | 107 | 2 | 2019 | 7 | 其他 | 南新國小108-109學年度食材採購評選委員 | |
| 83 | 107 | 2 | 2019 | 6 | 其他 | 108年度農民學院講師 | |
| 84 | 107 | 2 | 2019 | 6 | 其他 | 台南啟智學校團膳採購評選委員 | |
| 85 | 107 | 2 | 2019 | 6 | 其他 | 108年度勞動部台南地區委外職前訓練評選委員 | |
| 86 | 107 | 2 | 2019 | 6 | 座談會 | 民雄國小108學年度午餐食材採購評選委員 | |
| 87 | 107 | 2 | 2019 | 6 | 其他 | LWT-Food Science and Technology 期刊投稿論文審查委員Manuscript
Number LWT-D-19-02592
| |
| 88 | 107 | 2 | 2019 | 6 | 其他 | LWT-Food Science and Technology 期刊投稿論文審查委員Manuscript
Number LWT-D-19-01765R2
| |
| 89 | 107 | 2 | 2019 | 6 | 其他 | LWT-Food Science and Technology 期刊投稿論文審查委員Manuscript
Number LWT-D-19-02012R2
| |
| 90 | 107 | 2 | 2019 | 5 | 其他 | LWT-Food Science and Technology 期刊投稿論文審查委員Manuscript
Number LWT-D-19-01866
| |
| 91 | 107 | 2 | 2019 | 5 | 其他 | LWT-Food Science and Technology 期刊投稿論文審查委員Manuscript
Number LWT-D-19-01765R1
| |
| 92 | 107 | 2 | 2019 | 5 | 其他 | 玉山國中108學年度午餐食材採購評選委員 | |
| 93 | 107 | 2 | 2019 | 5 | 其他 | 勞動部108學年度就業學程複審委員 | |
| 94 | 107 | 2 | 2019 | 5 | 其他 | 屏東科技大學碩士口試委員 | |
| 95 | 107 | 2 | 2019 | 5 | 其他 | 中興大學碩士班口試委員 | |
| 96 | 107 | 2 | 2019 | 5 | 其他 | 民雄國中108學年度午餐採購評選委員 | |
| 97 | 107 | 2 | 2019 | 5 | 其他 | 108年專技高考---命題委員 | |
| 98 | 107 | 2 | 2019 | 5 | 其他 | 108專技高考--閱卷委員 | |
| 99 | 107 | 2 | 2019 | 5 | 其他 | 新港國中108學年度午餐團膳採購評選委員 | |
| 100 | 107 | 2 | 2019 | 4 | 其他 | 弘光科技大學食品科技系外部評鑑委員 | |
| 101 | 107 | 2 | 2019 | 4 | 其他 | 108學年度來惠等9所國小午餐食材採購評選委員 | |
| 102 | 107 | 2 | 2019 | 4 | 其他 | 食品藥物管理署108TFDA-FS-106評選委員 | |
| 103 | 107 | 2 | 2019 | 4 | 其他 | 台灣中油公司綠能所採購案審查委員 | |
| 104 | 107 | 2 | 2019 | 4 | 其他 | LWT-Food Science and Technology 期刊投稿論文審查委員Manuscript
Number LWT-D-19-00690
| |
| 105 | 107 | 2 | 2019 | 4 | 其他 | LWT-Food Science and Technology 期刊投稿論文審查委員Manuscript
Number LWT-D-19-01111
| |
| 106 | 107 | 2 | 2019 | 3 | 其他 | LWT-Food Science and Technology 期刊投稿論文審查委員Manuscript
Number LWT-D-19-01060
| |
| 107 | 107 | 2 | 2019 | 3 | 其他 | 108年科技部研究專題計畫申請案審查委員-1 | |
| 108 | 107 | 2 | 2019 | 3 | 其他 | 108年科技部專題研究計畫審查委員-2 | |
| 109 | 107 | 2 | 2019 | 3 | 其他 | 108年科技部專題研究計畫申請案審查委員-3 | |
| 110 | 107 | 2 | 2019 | 3 | 其他 | 彰化縣第59屆科展評審委員 | |
| 111 | 107 | 2 | 2019 | 3 | 其他 | 麥寮高中108學年度午餐食材採購評選委員 | |
| 112 | 107 | 2 | 2019 | 2 | 其他 | 中國醫藥大學教師升等審查委員 | |
| 113 | 107 | 2 | 2019 | 2 | 輔導 | 108年推動食品製造業者執行第一級品管與追蹤追溯輔導計畫之專家委員 | |
| 114 | 107 | 2 | 2019 | 2 | 輔導 | 108年食品製造業者分級管理模式專家委員 | |
| 115 | 107 | 2 | 2019 | 2 | 其他 | 雲林縣第59屆科展評審委員 | |
| 116 | 107 | 2 | 2019 | 2 | 其他 | LWT-Food Science and Technology 期刊投稿論文審查委員Manuscript
Number LWT-D-19-00723
| |
| 117 | 107 | 2 | 2019 | 2 | 其他 | LWT-Food Science and Technology 期刊投稿論文審查委員Manuscript
Number LWT-D-19-00506
| |
| 118 | 107 | 1 | 2019 | 1 | 其他 | LWT-Food Science and Technology 期刊投稿論文審查委員Manuscript
Number LWT-D-18-04274
| |
| 119 | 107 | 1 | 2019 | 1 | 其他 | 斗六高中108年度午餐團膳評選委員 | |
| 120 | 107 | 1 | 2019 | 1 | 其他 | 陸軍砲指部伙食委外採購評選委員 | |
| 121 | 107 | 1 | 2019 | 1 | 其他 | 雲林縣國民小學108年度乳品採購評選委員 | |
| 122 | 107 | 1 | 2019 | 1 | 其他 | 108年度午餐食材採購評選委員 | |
| 123 | 107 | 1 | 2019 | 1 | 其他 | 嘉義特教學校108年度團膳評選委員 | |
| 124 | 107 | 1 | 2018 | 12 | 其他 | 碩士班口試委員 | |
| 125 | 107 | 1 | 2018 | 12 | 其他 | LWT-Food Science and Technology 期刊投稿論文審查委員Manuscript
Number LWT-D-18-03093R2
| |
| 126 | 107 | 1 | 2018 | 12 | 其他 | LWT-Food Science and Technology 期刊投稿論文審查委員Manuscript
Number LWT-D-18-02835R1
| |
| 127 | 107 | 1 | 2018 | 11 | 其他 | LWT-Food Science and Technology 期刊投稿論文審查委員Manuscript
Number LWT-D-18-03093R1
| |
| 128 | 107 | 1 | 2018 | 11 | 其他 | LWT-Food Science and Technology 期刊投稿論文審查委員Manuscript
Number LWT-D-18-02796R1
| |
| 129 | 107 | 1 | 2018 | 11 | 其他 | LWT-Food Science and Technology 期刊投稿論文審查委員Manuscript
Number LWT-D-18-03317
| |
| 130 | 107 | 1 | 2018 | 11 | 其他 | LWT-Food Science and Technology 期刊投稿論文審查委員Manuscript
Number LWT-D-18-03964
| |
| 131 | 107 | 1 | 2018 | 11 | 其他 | 弘光學報外審委員 | |
| 132 | 107 | 1 | 2018 | 11 | 其他 | 108TFDA-FS-506評選委員 | |
| 133 | 107 | 1 | 2018 | 11 | 其他 | 108TFDA-FS-101評選委員 | |
| 134 | 107 | 1 | 2018 | 11 | 其他 | 108TFDA-FS-504評選委員 | |
| 135 | 107 | 1 | 2018 | 10 | 其他 | 題庫小組委員 | |
| 136 | 107 | 1 | 2018 | 10 | 其他 | TFDA評選委員 | |
| 137 | 107 | 1 | 2018 | 10 | 其他 | LWT-Food Science and Technology 期刊投稿論文審查委員Manuscript
Number LWT-D-18-02718R1
| |
| 138 | 107 | 1 | 2018 | 10 | 其他 | LWT-Food Science and Technology 期刊投稿論文審查委員Manuscript
Number LWT-D-18-02429
| |
| 139 | 107 | 1 | 2018 | 10 | 其他 | LWT-Food Science and Technology 期刊投稿論文審查委員Manuscript
Number LWT-D-18-01610R1
| |
| 140 | 107 | 1 | 2018 | 9 | 其他 | LWT-Food Science and Technology 期刊投稿論文審查委員Manuscript
Number LWT-D-18-02552R1
| |
| 141 | 107 | 1 | 2018 | 9 | 其他 | LWT-Food Science and Technology 期刊投稿論文審查委員Manuscript
Number LWT-D-18-03093
| |
| 142 | 107 | 1 | 2018 | 9 | 其他 | LWT-Food Science and Technology 期刊投稿論文審查委員Manuscript
Number LWT-D-18-02835
| |
| 143 | 107 | 1 | 2018 | 8 | 其他 | LWT-Food Science and Technology 期刊投稿論文審查委員Manuscript
Number LWT-D-18-02796
| |
| 144 | 107 | 1 | 2018 | 8 | 其他 | LWT-Food Science and Technology 期刊投稿論文審查委員Manuscript
Number LWT-D-18-02718
| |
| 145 | 107 | 1 | 2018 | 8 | 其他 | LWT-Food Science and Technology 期刊投稿論文審查委員Manuscript
Number LWT-D-18-02552
| |
| 146 | 107 | 1 | 2018 | 8 | 其他 | LWT-Food Science and Technology 期刊投稿論文審查委員Manuscript
Number LWT-D-18-02320
| |
| 147 | 107 | 1 | 2018 | 8 | 輔導 | 國立西螺高級農工職業學校107學年度盒(桶)餐採購案 | |
| 148 | 107 | 1 | 2018 | 8 | 其他 | 石榴國中食材採購評選委員 | |
| 149 | 107 | 1 | 2018 | 8 | 其他 | 107學年度午餐食材採購評選委員 | |
| 150 | 107 | 1 | 2018 | 8 | 其他 | 中埔國中107學年度午餐團膳採購評選委員 | |
| 151 | 107 | 1 | 2018 | 8 | 其他 | 鎮西國小107學年度午餐食材採購評選委員 | |
| 152 | 107 | 1 | 2018 | 8 | 其他 | 台西國小107學年度午餐食材採購評選委員 | |
| 153 | 107 | 1 | 2018 | 8 | 其他 | 107學年度午餐食材採購評選委員 | |
| 154 | 106 | 2 | 2018 | 7 | 其他 | 台南市關廟國小107學年度學童午餐委外辦理採購案 | |
| 155 | 106 | 2 | 2018 | 7 | 輔導 | 雲林縣立古坑國民中小學107學年度午餐食材採購 | |
