會議論文(共計11筆) |
序號 | 學年度 | 學期 | 年度 | 月份 | 作者 | 題目 | 通訊作者 | 作者順位 | 發表性質 | 會議論文集或研討會名稱 | 地點 |
1 | 100 | 1 | 2012 | 1 | Han-Chun Tu | The Political Ecology of Betel Nut Industry along Hillside Chia-yi,Taiwan | 是 | 第一順位 | 口頭發表 | Association of American Geographers 2012 Annual Meeting | |
2 | 101 | 1 | 2013 | 1 | Han-Chun Tu | Transformation of Sense of Place under Urban Renewal: Case Study of Ching-kuo Military Dependents Housing Complex, Chiayi | 是 | 第一順位 | 口頭發表 | The right to the city Workshop | |
3 | 102 | 2 | 2014 | 5 | Han-Chun Tu, Shew-Juan Su | How Tourist Destinations Could Be Stereotyped and Misplaced by Structural Forces- A Case of Penghu Archipelago, Taiwan | 是 | 第一順位 | 書面發表 | 4th International Conference on Tourism Research | |
4 | 102 | 2 | 2014 | 6 | 凃函君 | 臺灣丘陵區檳榔業發展的結構化歷程之研究-以嘉義縣為例 | 是 | 第一順位 | 書面發表 | 第五屆區域史地暨應用史學學術研討會 | |
5 | 105 | 2 | 2017 | 5 | 凃函君 | 阿里山國家風景區入口廊道的觀光化 | 是 | 第一順位 | 口頭發表 | 第二十一屆臺灣地理國際學術研討會 | |
6 | 109 | 1 | 2020 | 10 | 談珮華、凃函君、吳建昇、孟憲康、黃文亭、陳家琦 | 臺灣日治時期氣象災害事件清冊建置與防災應用 | 否 | 第二順位 | 書面發表 | 中央氣象局109年天氣分析與預報研討會 | |
7 | 110 | 1 | 2021 | 10 | 凃函君、談珮華、孟憲康、陳家琦、黃文亭 | 1924年6月22日龍捲風事件的氣象特徵與救災應變 | 否 | 第一順位 | 書面發表 | 中央氣象局110 年天氣分析與預報研討會 | 中央氣象局 |
8 | 110 | 2 | 2022 | 5 | 凃函君 | 大屯山的雪景與觀光(1945 年以前) | 是 | 第一順位 | 書面發表 | 2022 年第十一屆應用史學學術研討會 | 國立嘉義大學應用歷史學系(線上) |
9 | 110 | 2 | 2022 | 6 | 凃函君、談珮華、孟憲康、陳家琦 、黃文亭 | 1900 年 11 月-1901 年 3 月低溫事件 | 是 | 第一順位 | 口頭發表 | 中央氣象局111 年天氣分析與預報研討會 | 中央氣象局 |
10 | 111 | 2 | 2023 | 5 | 凃函君 | 日治時期西行颱風事件對臺影響之區域比較 | 是 | 第一順位 | 書面發表 | 第十二屆應用史學研討會 | |
11 | 112 | 1 | 2023 | 9 | 凃函君、談珮華、孟憲康、陳家琦、黃文亭 | 1926年12月-1927年3月低溫事件 | 是 | 第一順位 | 口頭發表 | 112 年天氣分析與預報研討會-口頭報告論文 | 中央氣象局 |
推廣工作(共計24筆) |
序號 | 學年度 | 學期 | 年度 | 月份 | 推廣類別 | 推廣名稱 | 推廣地點 |
1 | 105 | 1 | 2016 | 10 | 輔導 | 研究競賽 | |
2 | 104 | 2 | 2016 | 7 | 輔導 | 新竹縣志 | |
3 | 105 | 2 | 2017 | 07 | 其他 | 大學入學考試中心 | |
4 | 105 | 2 | 2017 | 07 | 輔導 | iGeo International Geography Olympiad Tourism and Tourism Management | |
5 | 106 | 2 | 2018 | 06 | 輔導 | iGeo International Geography Olympiad Tourism and Tourism Management
| |
6 | 107 | 2 | 2019 | 06 | 輔導 | iGeo International Geography Olympiad Tourism and Tourism Management
| |
7 | 108 | 1 | 2019 | 08 | 輔導 | 第18屆臺灣地理奧林匹亞 | 文化大學 |
8 | 108 | 2 | 2020 | 04 | 其他 | 2020 中國地理學會地理奧林匹亞委員會MMT命題計畫 | |
9 | 109 | 1 | 2020 | 08 | 其他 | 第19屆臺灣地理奧林匹亞 | 國立彰化師範大學地理學系 |
10 | 109 | 2 | 2021 | 03 | 其他 | 《地理研究》審稿
ISSN 1019-6684 | |
11 | 109 | 2 | 2021 | 03 | 其他 | 《地理研究》審稿
ISSN 1019-6684 | 國立臺灣師範大學地理學系 |
12 | 109 | 2 | 2021 | 03 | 輔導 | iGeo International Geography Olympiad Tourism and Tourism Management
| |
13 | 109 | 2 | 2021 | 05 | 座談會 | 第25屆臺灣地理國際學術研討會 | |
14 | 109 | 2 | 2021 | 05 | 其他 | 2021 中國地理學會地理奧林匹亞委員會MMT命題計畫 | |
15 | 109 | 2 | 2021 | 05 | 學術演講或教學講習主講 | 氣象文史講堂-風跡水引:日治時期颱風事件的社會實踐與集體調適 | 交通部中央氣象局臺灣南區氣象中心 |
16 | 110 | 1 | 2021 | 08 | 其他 | 《地理研究》審稿 ISSN 1019-6684 | 國立臺灣師範大學地理學系 |
17 | 110 | 1 | 2021 | 08 | 輔導 | 2021 高中地理奧林匹亞專題組評審委員 | |
18 | 110 | 1 | 2021 | 11 | 其他 | 《嘉大農林學報》 | |
19 | 110 | 2 | 2022 | 05 | 輔導 | 2022 中國地理學會地理奧林匹亞委員會MMT命題計畫 | |
20 | 110 | 2 | 2022 | 06 | 輔導 | iGeo International Geography Olympiad Tourism and Tourism Management | 線上授課(國立臺灣師範大學地理學系) |
21 | 111 | 1 | 2022 | 08 | 輔導 | 2022 高中地理奧林匹亞專題組評審委員 | |
22 | 111 | 1 | 2022 | 8 | 學術演講或教學講習主講 | 颱風事件的影響與應對機制—以1912年8月26-29日B055號颱風爲例 | 交通部中央氣象局臺灣南區氣象中心 |
23 | 111 | 2 | 2023 | 04 | 輔導 | 2023 中國地理學會地理奧林匹亞委員會MMT命題計畫 | |
24 | 112 | 1 | 2023 | 08 | 輔導 | 第22屆臺灣地理奧林匹亞 | 國立臺灣大學 |