期刊論文(共計24筆) |
序號 | 學年度 | 學期 | 年度 | 月份 | 作者 | 題目 | 通訊作者 | 作者順位 | 期刊名稱 | 卷數 | 頁數 | 關鍵字 |
1 | 102 | 1 | 2014 | 1 | Yung-Jin Weng (翁永進) | A Study on the Forming Simulation and Formability of Three Dimensional Bevel Embossing of Columnar Array Microstructures | 是 | 第一順位 | Microelectronic Engineering | 113 | 20–28 | |
2 | 103 | 1 | 2014 | 12 | Yung-Jin Weng (翁永進) | The Study on the Nanomachining Property and Cutting Model of Single-crystal sapphire by Atomic Force Microscopy | 否 | 第二順位 | Scanning | 36 | 599-607 | |
3 | 102 | 2 | 2014 | 3 | Jen-Ching Huang, Yung-Jin Weng (翁永進) | A Study on the Construction of Nano-oxidation Process Parameter Prediction Model by Combining a Processing Database and Multiple Regression Equation | 否 | 第二順位 | Microsystem Technologies | 20 | pp 367-378 | |
4 | 102 | 2 | 2014 | 3 | Jen-Ching Huang, Yung-Jin Weng | A Discussion of the Tribological Phenomena under Minimal Load Using Molecular Dynamics | 是 | 第一順位 | Microsystem Technologies | 20 | pp 349-355 | |
5 | 102 | 2 | 2014 | 5 | Jen Ching Huang, Yung Jin Weng (翁永進), Huail Siang Liu, Feng Chin Tsai, Fu Jen Cheng. | The Study on the Ultrasound Assisted Atomic Force Microscopy Base Nanomachining | 否 | 第二順位 | Advanced Materials Research | 939 | pp 684-691 | |
6 | 102 | 2 | 2014 | 6 | Yung-Jin Weng (翁永進), Yung-Chun Weng | Study on Applying a Flexibility-assisted Array Air Bag Imprinting Processing Technology in the Development of Linear Gradient Imprinting and Simulating an Asymmetric Imprinting Plane | 是 | 第一順位 | Microelectronic Engineering | 122 | pp 64-69 | |
7 | 102 | 2 | 2014 | 7 | Jen-Ching Huang, Yung-Jin Weng, Huail-Siang Liu. | A Study of the Nanomachining and Nanopatterning on Different Materials Using Atomic Force Microscope | 否 | 第二順位 | International Journal of Materials and Product Technology | 49 | 57–71 | |
8 | 103 | 1 | 2014 | 8 | Yung-Jin Weng (翁永進), Hui-Ju Chang, Tian-Ynan Wu | Energy Attitude and Energy Instructional Strategy of Science and Technology Teacher based on Environmental Protection in Junior High Schools in Taiwan | 否 | 第一順位 | Advanced Materials Research | 1023 | pp. 279-283 | |
9 | 104 | 1 | 2015 | 10 | Yung-Jin Weng*(翁永進), Rong-Horng Chen | The Application of Magnetic Fluid Bag Micro-roll Imprinting Technology in Optical Anti-reflective and Solar Concentrator Soft Film Replication | 是 | 第一順位 | Optik - International Journal for Light and Electron Optics | 126 | 2080–2086 | |
10 | 104 | 1 | 2015 | 11 | Yung-Jin Weng*(翁永進), Jen-Ching Huang, Hong-Siang Lin | The Development of a Multi-axis Magnetic Roller for Micro-structure Transfer Printing Processing Technology | 是 | 第一順位 | International Polymer Processing | 30 | 548–553 | |
11 | 104 | 1 | 2015 | 11 | Yung-Jin Weng*(翁永進), Rong-Horng Chen, Jen-Ching Huang | Application of Micro Embossing Technology Integrating Nano Powder Fluid and Supercritical Fluid in Low Temperature Replication Molding | 是 | 第一順位 | Materials Research Innovations | 19 | S8-453-S8-459 | |
12 | 103 | 2 | 2015 | 3 | Yung-Jin Weng (翁永進) | UV-Curable Technique of Continuous Embossing of Magnetic Roller Soft Mold and Microstructure Pattern Replication | 是 | 第一順位 | International Polymer Processing | 30 | Pages 63-69 | |
13 | 105 | 1 | 2016 | 10 | Yung-Jin Weng*, Jengjan Tsai. | Application of 9x9 Grid Gas Bags Pressure Control Technology to Imprinting of Various Microstructures | 是 | 第一順位 | Optik – International Journal for Light and Electron Optics | 127 | 8638-8645 | |
14 | 104 | 2 | 2016 | 2 | Rong-Horng Chen, Yung-Jin Weng*(翁永進), Huaang-Youh Hurng, Yong-Lin Wang, Chi-Ting Tsa | Study of Transfer Printing Using Micro-dynamically-regulated Micro-structural Flexible Mold | 是 | 第二順位 | Optik - International Journal for Light and Electron Optics. | 127 | 3590–3596 | |
15 | 104 | 2 | 2016 | 3 | Yung-Jin Weng*(翁永進), Chen Zheng-Yan | An Application of Composite Soft Material Microstructure in Development and Formability of Multi-axis Dynamic Transfer Technology | 是 | 第一順位 | Optik | 127 | 5289–5294 | |
16 | 104 | 2 | 2016 | 4 | Rong-Horng Chen, Yung-Jin Weng*(翁永進), Sen-Yeu Yang. | Magnetic Fluid Microstructure Curved Surface Uniform Embossing and Photocuring Process Technology | 是 | 第二順位 | Polymers for Advanced Technologies | 27 | 630–641 | |
17 | 105 | 2 | 2017 | 4 | Yung-Jin Weng*, Che-Lin Chang, Yi-Hui Hsiao | Gas-assisted light-cure microstructure transfer molding and transfer transformation | 是 | 第一順位 | Microsystem Technologies | 23 | 1081–1090 | |
18 | 105 | 2 | 2017 | 6 | Cheng-Chang Lien, Yung-Jin Weng*, Chun-Yu Tsai, Shih-Hsuan Wu | Gas-Assisted Microstructure Elastic Multiform UV Imprint Replication Molding Technology | 是 | 第二順位 | Microsystem Technologies | 23 | 1897–1906 | |
19 | 106 | 2 | 2018 | 3 | Yung-Jin Weng*, Dun-Yan Wu | Application of the Theory of Inventive Problem Solving (TRIZ) to Creative Engineering Design for the Motor Cooling System of an Electric Vehicle | 是 | 第一順位 | Int. J. Systematic Innovation | 5 | 11-17 | |
20 | 106 | 2 | 2018 | 5 | Yung-Jin Weng*, Chun-Yu Tsai. | Study on Imprinting and Replica Molding of Quasi-Grey Scale Soft Mold Curved Surface Microstructure Mold | 是 | 第一順位 | Microelectronic Engineering | 191 | 32–37 | |
21 | 107 | 1 | 2018 | 8 | Yung-Jin Weng*. | Research and Development of the Asymmetric Gray-Scale Roll-to-Plate Processing Technology | 是 | 第一順位 | The International Journal of Advanced Manufacturing Technology | 98 | 1339–1353 | |
22 | 107 | 2 | 2019 | 2 | Yung-Jin Weng*, Tzu-Yi Lei | The Application of the Theory of Inventive Problem Solving (TRIZ) to the Creative Engineering Design for the Cooling System of Disc Brakes | 是 | 第一順位 | Int. J. Systematic Innovation | 5 | 1-6 | |
23 | 107 | 2 | 2019 | 3 | Yung-Jin Weng*, Shi-Han Wang | Research and Development of the Replication Process of Dynamic Tilting Magnetic Colloid Soft Mold Deforming Imprint | 是 | 第一順位 | Microelectronic Engineering | 208 | 7-13 | |
24 | 108 | 1 | 2020 | 1 | Yung-Jin Weng | The Development of a Dynamic Rubber Balloon Spring-based Asymmetric Photocurable Imprint System | 是 | 第一順位 | Optik - International Journal for Light and Electron Optics | 201 | 1-13 | |
會議論文(共計45筆) |
序號 | 學年度 | 學期 | 年度 | 月份 | 作者 | 題目 | 通訊作者 | 作者順位 | 發表性質 | 會議論文集或研討會名稱 | 地點 |
1 | 102 | 1 | 2013 | 9 | Jen Ching Huang, Yung Jin Weng, Huail Siang Liu, Feng Chin Tsai, Fu Jen Cheng | The Study on the Ultrasound Assisted Atomic Force Microscopy Base Nanomachining | 否 | 第二順位 | 壁報發表 | 16th International Conference on “Advances in Materials and Processing Technologies (AMPT 2013) | |
2 | 103 | 1 | 2014 | 8 | Yung-Jin Weng, Hui-Ju Chang, Tian-Ynan Wu | Energy Attitude and Energy Instructional Strategy of Science and Technology Teacher based on Environmental Protection in Junior High Schools in Taiwan | 否 | 第一順位 | 書面發表 | 2014 3rd International Conference on Energy Materials and Material Application (EMMA2014) | |
3 | 104 | 1 | 2015 | 12 | 翁永進*、王師涵、陳建志、蔡淳宇 | 發展動態傾斜式磁膠體軟模變形壓印複製製程技術 | 是 | 第一順位 | 口頭發表 | 中國機械工程學會第三十二屆全國學術研討會 (國立高雄應用科技大學, 高雄市(蓮池潭會館), 論文編號2224。(口頭發表)) | |
4 | 104 | 1 | 2015 | 12 | 翁永進*、張哲林、蕭逸徽 | 發展氣體輔助光固化微結構轉注成形與轉注變形製程技術 | 是 | 第一順位 | 書面發表 | 中國機械工程學會第三十二屆全國學術研討會, 國立高雄應用科技大學, 高雄市(蓮池潭會館), 論文編號2221。(口頭發表) | |
5 | 104 | 1 | 2015 | 12 | 翁永進*、張哲林、蕭逸徽 | 發展氣體輔助光固化微結構轉注成形與轉注變形製程技術 | 是 | 第一順位 | 口頭發表 | 中國機械工程學會第三十二屆全國學術研討會 | 高雄 |
6 | 104 | 1 | 2015 | 8 | 翁永進*、蔡淳宇 | 發展氣體輔助微結構彈性多型態壓印複製成型技術 | 是 | 第一順位 | 口頭發表 | 第19屆奈米工程暨微系統技術研討會 | 台大 |
7 | 104 | 1 | 2015 | 8 | 翁永進*、林逸飛 | 發展磁性滾輪軟模連續壓印光固化成型技術 | 是 | 第一順位 | 口頭發表 | 第19屆奈米工程暨微系統技術研討會 | 台大 |
8 | 104 | 1 | 2015 | 8 | 翁永進 | 發展氣體輔助微結構彈性多型態壓印複製成型技術 | 是 | 第一順位 | 口頭發表 | 第19屆奈米工程暨微系統技術研討會 (台大,論文編號B-0016。(口頭發表)) | |
9 | 104 | 1 | 2015 | 8 | 翁永進*、林逸飛 | 發展磁性滾輪軟模連續壓印光固化成型技術 | 是 | 第一順位 | 口頭發表 | 第19屆奈米工程暨微系統技術研討會 (台大,論文編號B-0017。(口頭發表)) | |
10 | 104 | 2 | 2016 | 5 | 翁永進*, 張家淇 | 利用TRIZ發明性問題解決理論進行攤販車之創意性工程設計 | 是 | 第一順位 | 口頭發表 | 2016第十屆積體光機電科技與智慧財產權實務研討會論文集 | 新北市 |
11 | 105 | 1 | 2016 | 9 | 蔡佳恒、翁永進*. | 應用TRIZ發明性問題解決理論方法分析自動鉛筆殘芯問題之設計探討 | 是 | 第二順位 | 書面發表 | 第九屆海峽兩岸創新方法研討會 | |
12 | 105 | 1 | 2016 | 9 | 雷子誼、翁永進*. | 應用TRIZ發明性問題解決理論進行碟式煞車散熱系統之創意性工程設計 | 是 | 第二順位 | 口頭發表 | 第九屆海峽兩岸創新方法研討會 | |
13 | 105 | 1 | 2016 | 9 | 李侯慶、翁永進*. | 應用TRIZ發明性問題解決理論進行碟式煞車散熱系統之創意性工程設計 | 是 | 第二順位 | 口頭發表 | 第九屆海峽兩岸創新方法研討會 | |
14 | 105 | 1 | 2016 | 9 | 吳敦晏、翁永進*. | 利用TRIZ發明性問題解決理論進行電動車馬達散熱系統之創意性工程設計 | 是 | 第二順位 | 書面發表 | 第九屆海峽兩岸創新方法研討會 | |
15 | 105 | 1 | 2016 | 9 | 李浩然、翁永進* | TRIZ理論進行購物推車安全性之創意性工程設計 | 是 | 第二順位 | 口頭發表 | 第九屆海峽兩岸創新方法研討會 | |
16 | 105 | 1 | 2016 | 9 | 蔡佳恒、翁永進 | 應用TRIZ發明性問題解決理論方法分析自動鉛筆殘芯問題之設計探討 | 是 | 第一順位 | 口頭發表 | 第九屆海峽兩岸創新方法研討會, 頁A1-1~4, 台北科技大學 台北。(口頭發表) | |
17 | 105 | 1 | 2016 | 9 | 雷子誼、翁永進*. | 應用TRIZ發明性問題解決理論進行碟式煞車散熱系統之創意性工程設計 | 是 | 第二順位 | 口頭發表 | 第九屆海峽兩岸創新方法研討會, 頁A5-1~5, 台北科技大學 台北。(口頭發表) | |
18 | 105 | 1 | 2016 | 9 | 李侯慶、翁永進* | TRIZ發明性問題解決理論進行壓克力加工之創意性工程設計 | 是 | 第二順位 | 口頭發表 | 第九屆海峽兩岸創新方法研討會, 頁C1-1~4, 台北科技大學 台北。(口頭發表) | |
19 | 105 | 1 | 2016 | 9 | 李浩然、翁永進*. | TRIZ理論進行購物推車安全性之創意性工程設計 | 是 | 第二順位 | 口頭發表 | 第九屆海峽兩岸創新方法研討會, 頁B5-1~5,台北科技大學 台北。(口頭發表) | |
20 | 105 | 2 | 2017 | 5 | 翁永進等人 | 非對稱類灰階滾印製程技術開發研究 | 是 | 第一順位 | 口頭發表 | 19th International Conference on Sensors, Actuators, Micro- and Nanosystems | |
21 | 106 | 2 | 2018 | 2 | 廖福壕、翁永進 | 應用TRIZ發明性問題解決理論進行滴灌技術系統改良之創意性工程設計 | 是 | 第二順位 | 口頭發表 | 2018系統性創新研討會暨論文競賽 | |
22 | 106 | 2 | 2018 | 2 | 謝宗翰、翁永進* | TRIZ發明性問題解決理論進行解決空氣濾淨機產生臭氧之創意性工程設計 | 是 | 第一順位 | 書面發表 | 2018系統性創新研討會暨論文競賽 | |
23 | 106 | 2 | 2018 | 2 | 柯健棟、翁永進* | TRIZ發明性問題解決理論進行排水道發電系統之創意性工程設計 | 是 | 第一順位 | 口頭發表 | 2018系統性創新研討會暨論文競賽 | |
24 | 106 | 2 | 2018 | 2 | 魏兆麟、翁永進* | 因應氣候之調適變遷應用TRIZ發明性問題解決理論改善在雪地行車打滑之創意性工程設計 | 是 | 第一順位 | 口頭發表 | 2018系統性創新研討會暨論文競賽 | |
25 | 106 | 2 | 2018 | 2 | 黃昱翔、翁永進* | 因應氣候變遷使用TRIZ發明性問題解決理論進行道路自動灑水器系統之創意性工程設計 | 是 | 第一順位 | 口頭發表 | 2018系統性創新研討會暨論文競賽 | |
26 | 106 | 2 | 2018 | 2 | 林承諺、翁永進* | 應用TRIZ發明性問題解決理論進行汽機車排氣過濾系統改良之創意性工程設計 | 是 | 第一順位 | 口頭發表 | 2018系統性創新研討會暨論文競賽 | |
27 | 106 | 2 | 2018 | 2 | 蔡旻格、翁永進 | 汽機車引擎散熱調節系統改良之創意性工程設計 | 是 | 第一順位 | 口頭發表 | 2018系統性創新研討會暨論文競賽 | |
28 | 107 | 1 | 2019 | 1 | 黃柏羚、蕭仲良、翁永進*. | 利用TRIZ發明性問題解決理論進行水域型太陽能板之創意性工程設計 | 是 | 第三順位 | 口頭發表 | 2019系統性創新研討會暨論文競賽,金門大學 | |
29 | 107 | 1 | 2019 | 1 | 黃柏羚、蕭仲良、翁永進*. | 利用TRIZ發明性問題解決理論進行水上太陽能板之創意性工程設計 | 是 | 第三順位 | 書面發表 | 2019系統性創新研討會暨論文競賽,金門大學 | |
30 | 107 | 1 | 2019 | 1 | 許少騰、張祖榮、翁永進* | 利用TRIZ發明性問題解決理論進行水域型太陽能板浮板摩擦問題之創意性工程設計 | 是 | 第三順位 | 口頭發表 | 2019系統性創新研討會暨論文競賽,金門大學 | |
31 | 107 | 1 | 2019 | 1 | 張祖榮、許少騰、翁永進*. | 利用TRIZ發明性問題解決理論解決水域型太陽能板遠端監控之創意性工程設計 | 是 | 第三順位 | 口頭發表 | 2019系統性創新研討會暨論文競賽,金門大學 | |
32 | 107 | 1 | 2019 | 1 | 林品辰、沈佳蒨、翁永進* | 利用TRIZ發明性問題解決理論解決溫室屋頂架設太陽能板之後日照不平均之創意性工程設計 | 是 | 第三順位 | 書面發表 | 2019系統性創新研討會暨論文競賽,金門大學 | |
33 | 107 | 1 | 2019 | 1 | 沈佳蒨、林品辰、翁永進* | 利用TRIZ發明性問題解決理論解決水域型太陽能板之潔(節)能創意性工程設計 | 是 | 第三順位 | 口頭發表 | 2019系統性創新研討會暨論文競賽,金門大學 | |
34 | 107 | 1 | 2019 | 1 | 馮柏展、翁永進* | 應用TRIZ發明性解決理論機車避震器之效果不彰問題創意性工程設計 | 是 | 第三順位 | 口頭發表 | 2019系統性創新研討會暨論文競賽,金門大學 | |
35 | 107 | 1 | 2019 | 1 | 林詩翰、翁永進*. | 因應氣候變遷調適並應用TRIZ 發明性問題解決溫室屋頂清洗不易之創意性工程設計 | 是 | 第二順位 | 口頭發表 | 2019系統性創新研討會暨論文競賽,金門大學 | |
36 | 108 | 1 | 2020 | 1 | 王品智、翁永進 | 利用 TRIZ 發明性問題解決理論解決沿海揚塵之創意性工程設計 | 是 | 第二順位 | 書面發表 | 2020系統性創新研討會 | |
37 | 108 | 1 | 2020 | 1 | 黃靖雄、黃楷倫、翁永進 | 利用TRIZ發明性問題解決理論進行土壤鹽鹼化改善之創意性工程設計 | 是 | 第三順位 | 書面發表 | 2020系統性創新研討會 | |
38 | 108 | 1 | 2020 | 1 | 黃楷倫、黃靖雄、翁永進 | 利用 TRIZ 發明性問題解決理論進行海水倒灌之創意性工程設計 | 是 | 第三順位 | 書面發表 | 2020系統性創新研討會 | |
39 | 108 | 1 | 2020 | 1 | 邱栢暄、紀信佑、翁永進 | 利用TRIZ發明性問題解決理論進行防止風機破壞生物飛行路線之創意性工程設計 | 是 | 第三順位 | 書面發表 | 2020系統性創新研討會 | |
40 | 112 | 1 | 2023 | 11 | 翁永進 | 零碳排智慧農業暨在地循環農業農廢再生農村實踐共創 | 是 | 第一順位 | 壁報發表 | 2023大專院校農村實踐共創成果發表會(壁報發表) | |
41 | 112 | 1 | 2023 | 12 | 翁永進等人 | 三角滾軸微結構連續滾印製程開發研究 | 是 | 第一順位 | 壁報發表 | 中國機械工程學會 112 年度年會暨第 40 屆全國學術研討會(112年國科會機械固力學門成果發表會) | |
42 | 112 | 1 | 2024 | 1 | 陳昱齊、翁永進 | TRIZ理論方法應用於手持割草機安全性創新設計 | 是 | 第二順位 | 口頭發表 | 2024系統性創新研討會 | |
43 | 112 | 1 | 2024 | 1 | 高鈺哲、翁永進 | TRIZ理論方法進行智慧農業偵測裝置之創新設計 | 是 | 第二順位 | 口頭發表 | 2024系統性創新研討會 | |
44 | 112 | 1 | 2024 | 1 | 劉威辰、翁永進 | TRIZ創新設計方法於農業智慧化LED植物生長燈散熱強化設計研究 | 是 | 第二順位 | 書面發表 | 2024系統性創新研討會 | |
45 | 112 | 1 | 2024 | 1 | 郭晉誠、翁永進 | TRIZ創新設計方法於農業智慧型鳥類驅趕裝置研究 | 是 | 第一順位 | 書面發表 | 2024系統性創新研討會 | |
研究計畫(共計48筆) 備註欄說明:「教師研究計畫管理系統轉入之計畫」(係指依「國立嘉義大學產學合作計畫實施要點」第3點規定,與政府機關、法人、公民營事業機構、民間團體、學術研究機構等合作辦理有關事項,以本校名義與合作機構辦理簽約,其經費撥入本校之產學合作計畫。) |
序號 | 學年度 | 學期 | 年度 | 月份 | 參與性質 | 委辦單位 | 計畫名稱 | 開始日期 | 結束日期 | 經費 | 備註欄 |
1 | 102 | 1 | 2013 | 08 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 囊彈型微奈米壓印系列系統設計開發與研製應用:資訊數位顯示器抗反射膜、增光分色片複製成形性研究 | 2013/08/01 | 2014/07/31 | 837000 | |
2 | 102 | 1 | 2013 | 08 | 計畫主持人 | 教育部 | 102學年度「智慧生活跨領域基礎課程與服務學習課程推廣計畫」(102-1)課程名稱:智慧生活與創意設計 | 2013/08/01 | 2014/07/31 | 180000 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
3 | 102 | 1 | 2013 | 08 | 計畫主持人 | 教育部 | 102學年度「智慧生活跨領域基礎課程與服務學習課程推廣計畫」(102-2)課程名稱:智慧科技與創意發明 | 2013/08/01 | 2014/07/31 | 170400 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
4 | 103 | 1 | 2014 | 08 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 微結構圖案設計製作與磁性流體曲面壓印製程開發與應用 | 2014/08/01 | 2015/07/31 | 741000 | |
5 | 103 | 1 | 2014 | 10 | 計畫主持人 | 教育部 | 專業課程融入服務學習模組教材開發-智慧生活與創意發明 | 2014/10/06 | 2015/04/05 | 250000 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
6 | 103 | 2 | 2015 | 07 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 大專生研究計畫:類灰階軟模曲面微光電元件壓印複製成形與應用 | 2015/07/01 | 2016/02/29 | 48000 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
7 | 104 | 1 | 2015 | 08 | 計畫主持人 | 教育部 | 104學年度第1學期補助大專校院辦理永續發展與氣候變遷調適通識課程計畫[課程名稱:智慧生活與創意設計(氣候變遷智慧生活調適與綠色創意設計)] | 2015/08/01 | 2016/01/31 | 50000 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
8 | 104 | 1 | 2015 | 08 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 可撓性光學背光薄膜陣列精微結構三微非對稱壓印成形機制的創新設計開發與應用研究 | 2015/08/01 | 2016/07/31 | 1336000 | |
9 | 104 | 1 | 2015 | 10 | 共同主持人 | 國家科學及技術委員會 | 104年度高瞻計畫(人才培育補助計畫)
「智慧機器人漫步雲端」創新探究課程資源精緻化暨推廣行銷計畫--子計畫二 :高瞻及科展得獎作品轉化課程資源暨應用計畫(嘉義高工 ) | 2015/10/01 | 2016/08/31 | 664000 | |
10 | 104 | 1 | 2015 | 10 | 共同主持人 | 國家科學及技術委員會 | 105年度高瞻計畫(人才培育補助計畫) 「創客在嘉」資源研發與實驗計畫(嘉義高工)--子計畫三:創客教育奠基課程研發與實驗之行動研究(北興國中)(1/3) | 2015/10/01 | 2016/08/31 | 605000 | |
11 | 104 | 2 | 2016 | 02 | 計畫主持人 | 教育部 | 104學年度第2學期補助大專校院辦理永續發展與氣候變遷調適通識課程計畫[課程計畫名稱:智慧生活與創意設計(氣候變遷智慧生活調適與綠色創意設計)] | 2016/02/01 | 2016/07/31 | 50000 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
12 | 105 | 1 | 2016 | 08 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 非對稱類灰階滾印製程技術開發研究 | 2016/08/01 | 2017/07/31 | 1203000 | |
13 | 105 | 1 | 2016 | 08 | 計畫主持人 | 教育部 | 105年教育部補助大專校院辦理永續發展、防減災與氣候變遷調適」專業課程融入補助計畫 [特色課程群組:氣候變遷調適專業融入機械與能源教學課程計畫] | 2016/08/01 | 2017/07/31 | 160000 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
14 | 105 | 1 | 2016 | 08 | 計畫主持人 | 教育部 | 105年教育部補助大專校院辦理永續發展、防減災與氣候變遷調適」專業課程融入補助計畫 [單一專業課程:塑膠加工技術(因應氣候變遷之塑膠加工技術)] | 2016/08/01 | 2017/07/31 | 80000 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
15 | 105 | 1 | 2016 | 08 | 計畫主持人 | 教育部 | 105學年度第1學期教育部補助大專校院防減災及氣候變遷調適通識課程計畫-智慧生活與創意設計 | 2016/08/01 | 2017/01/31 | 70000 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
16 | 105 | 2 | 2017 | 02 | 計畫主持人 | 教育部 | 105學年度第2學期教育部補助大專校院防減災及氣候變遷調適通識課程計畫-智慧生活與創意設計 | 2017/02/01 | 2017/07/31 | 70000 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
17 | 106 | 1 | 2017 | 08 | 計畫主持人 | 教育部 | 氣候變遷調適專業課程融入計畫 | 2017/08/01 | 2018/07/31 | 160000 | |
18 | 106 | 2 | 2018 | 07 | 計畫主持人 | 其他民間企業團體-其他民間企業團體或個人 | 107年度嘉義縣推廣再生能源補助計畫委託專業服務案-再生能源推動策略規劃 計畫書 | 2018/07/01 | 2019/01/31 | 300000 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
19 | 107 | 1 | 2018 | 08 | 計畫主持人 | 教育部 | 大專院校教學實踐研究計劃-以問題解決理論與行動研究方法實施於通識課程之教學實踐研究計畫 | 2018/08/01 | 2019/07/31 | 270000 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
20 | 107 | 1 | 2018 | 08 | 總計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 可撓式高分子動態成形機制與應用研究(1/2) | 2018/08/01 | 2019/07/31 | 963000 | |
21 | 107 | 1 | 2018 | 08 | 計畫主持人 | 教育部 | 補助大專校院氣候變遷教學活動計畫(107學年度第1學期) | 2018/08/01 | 2019/01/31 | 100000 | |
22 | 107 | 1 | 2018 | 10 | 計畫主持人 | 其他政府機關-其他政府單位 | 一零七及一零八年綠建築與永續智慧社區跨領域整合課程(107學年度第1學期) | 2018/10/03 | 2019/02/28 | 200000 | |
23 | 107 | 1 | 2019 | 01 | 計畫主持人 | 其他政府機關-其他政府單位 | 一零七及一零八年綠建築與永續智慧社區跨領域整合課程(107學年度第2學期) | 2019/01/02 | 2019/07/31 | 200000 | |
24 | 107 | 2 | 2019 | 02 | 計畫主持人 | 教育部 | 補助大專校院氣候變遷教學活動計畫(107學年度第2學期) | 2019/02/01 | 2019/07/31 | 65000 | |
25 | 108 | 1 | 2019 | 08 | 總計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 可撓式高分子動態成形機制與應用研究(2/2) | 2019/08/01 | 2020/07/31 | 794000 | |
26 | 108 | 1 | 2019 | 08 | 計畫主持人 | 教育部 | 氣候變遷調適專業融入機械與能源(能源供給與產業)教學活動計畫 | 2019/08/01 | 2020/07/31 | 118000 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
27 | 108 | 2 | 2020 | 02 | 計畫主持人 | 農業部農村發展及水土保持署 | 稻香-生物可分解性穀類廢棄物再利用進行種稻複策農村實踐共創計畫 | 2020/02/01 | 2020/12/20 | 300000 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
28 | 108 | 2 | 2020 | 04 | 計畫主持人 | 農業部 | 109年食農教育推廣計畫(一般型-社會組) | 2020/04/01 | 2020/12/31 | 146000 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
29 | 108 | 2 | 2020 | 06 | 計畫主持人 | 其他政府機關-其他政府單位 | 文化部推動社區營造及村落文化補助計畫(新竹生活美學館)自主參與類(第2次) | 2020/06/01 | 2020/11/30 | 40000 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
30 | 109 | 1 | 2020 | 08 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 履帶連續式微熱滾壓製程開發研究 | 2020/08/01 | 2021/07/31 | 1138000 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
31 | 109 | 1 | 2020 | 08 | 計畫主持人 | 教育部 | 大專校院氣候變遷教學活動計畫(109學年度第1學期) | 2020/08/01 | 2021/01/31 | 50000 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
32 | 109 | 2 | 2021 | 02 | 計畫主持人 | 教育部 | 大專校院氣候變遷教學活動計畫(109學年度第2學期) | 2021/02/01 | 2021/07/31 | 50000 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
33 | 109 | 2 | 2021 | 02 | 計畫主持人 | 農業部農村發展及水土保持署 | 110年大專院校農村實踐共創計畫 | 2021/02/01 | 2021/12/20 | 300000 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
34 | 109 | 2 | 2021 | 02 | 計畫主持人 | 其他政府機關-其他政府單位 | 110年文化部推動社區營造及村落文化補助作業第一次自主參與類 | 2021/02/01 | 2021/11/10 | 30000 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
35 | 109 | 2 | 2021 | 04 | 計畫主持人 | 農業部 | 110年食農教育推廣計畫(一般型-社會組) | 2021/04/01 | 2021/12/31 | 150000 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
36 | 110 | 1 | 2021 | 08 | 計畫主持人 | 教育部 | 氣候變遷調適專業融入能源供給與產業之創新教學與跨域實驗探究體驗活動計畫 | 2021/08/01 | 2022/07/31 | 120000 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
37 | 110 | 1 | 2021 | 08 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 負蒲松比彈性高分子模仁動態成形機制與成形製程開發研究 | 2021/08/01 | 2022/07/31 | 1012000 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
38 | 110 | 2 | 2022 | 04 | 計畫主持人 | 農業部 | 111年食農教育推廣計畫(一般型-社會組) | 2022/04/01 | 2022/12/20 | 120000 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
39 | 110 | 2 | 2022 | 07 | 計畫主持人 | 農業部農村發展及水土保持署 | 111年大專院校農村實踐共創計畫 | 2022/07/01 | 2022/12/31 | 200000 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
40 | 111 | 1 | 2022 | 08 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 三角滾軸微結構連續滾印製程開發研究 | 2022/08/01 | 2023/07/31 | 1035000 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
