會議論文(共計10筆) |
序號 | 學年度 | 學期 | 年度 | 月份 | 作者 | 題目 | 通訊作者 | 作者順位 | 發表性質 | 會議論文集或研討會名稱 | 地點 |
1 | 098 | 2 | 2010 | 6 | Su Chong Chuang, Shyh-Huei Hwang, Chiu-Hsueh Liu, and Chong-Xian Shi | To Live Culturally or Not- Analyzing the Participation of Local Cultural Activities from A Consumer Behavior Perspective. | 是 | 第一順位 | 口頭發表 | The Seventeenth International Conference on Learning in Hong Kong | Hong Kong |
2 | 100 | 1 | 2011 | 10 | 莊淑瓊 | 中華民國童軍創始100年學術論文集 | 是 | 第一順位 | 口頭發表 | 慶祝中華民國建國一百年暨童軍創始一百年社區童軍發展學術研討會 | 嘉義大學管理學院國際會議廳 |
3 | 101 | 1 | 2012 | 10 | 莊淑瓊、石崇賢 | 社區防災、政策順服與公共參與之關連研究初探 | 是 | 第一順位 | 口頭發表 | 「當代治理」學術研討會論文集 | 南華大學成均館會議室 |
4 | 101 | 1 | 2012 | 12 | 莊淑瓊 | 政府決策與正義思量-論中油高廠遷廠議題 | 是 | 第一順位 | 口頭發表 | 「分配與公平正義:南部觀點」系列論壇 | 國立嘉義大學蘭潭校區行政大樓3樓公共政策研究所會議室 |
5 | 101 | 2 | 2013 | 4 | 黃世輝、劉秋雪、高宜淓、莊淑瓊、呂皇澄 | 工藝之家推動社區工藝可行模式之探究 | 否 | 第三順位 | 口頭發表 | 2013國際文化創意產業研討會 | 國立雲林科技大學 |
6 | 103 | 1 | 2014 | 11 | Su Chong Chuang, Tz-Li Wang, Tsung-Shyan Shih, Wan Chi Wu | A Study of Street Level Bureaucrats on their Perception of Ethics. | 是 | 第一順位 | 口頭發表 | Next Steps for Public Administration in Theory and Practice: Looking Backward and Moving Forward | Guangzhou, China |
7 | 103 | 1 | 2014 | 11 | Wan-Fen Liao, Tz-Li Wang, Su Chong Chuang | A New Perspective of the Strategic Network- Evolution Model from Taiwan Hospital | 否 | 第三順位 | 口頭發表 | The Tenth Internaitonal Conference on Knowledge-based Economy and Global Management, Southern Taiwan | 南台科技大學 |
8 | 103 | 2 | 2015 | 5 | 莊淑瓊、石崇賢 | 當社區營造碰上故事行銷 | 是 | 第一順位 | 口頭發表 | 培養大學的「抓地力」:通識教育的角色與潛力 | 輔仁大學野聲樓谷欣廳 |
9 | 106 | 2 | 2018 | 6 | 莊淑瓊、廖婉芬 | 社區觀光模式建構─蘭潭生態旅遊行動研究 | 否 | 第一順位 | 書面發表 | 第九屆國立嘉義大學應用史學研討會 | 國立嘉義大學 |
10 | 107 | 2 | 2019 | 5 | 莊淑瓊 | 給利還是給力?地方文化設施需求及文化活動參與調查─以嘉義市地方文化館為例 | 否 | 第一順位 | 書面發表 | 第十屆國立嘉義大學應用史學研討會 | 國立嘉義大學 |
研究計畫(共計37筆) 備註欄說明:「教師研究計畫管理系統轉入之計畫」(係指依「國立嘉義大學產學合作計畫實施要點」第3點規定,與政府機關、法人、公民營事業機構、民間團體、學術研究機構等合作辦理有關事項,以本校名義與合作機構辦理簽約,其經費撥入本校之產學合作計畫。) |
序號 | 學年度 | 學期 | 年度 | 月份 | 參與性質 | 委辦單位 | 計畫名稱 | 開始日期 | 結束日期 | 經費 | 備註欄 |
1 | 095 | 2 | 2007 | 05 | 計畫主持人 | 其他政府機關-其他政府基金(如國立大學) | 96年度嘉義市地方文化館
輔導團計畫委託服務案
| 2007/05/01 | 2007/12/31 | 0 | |
2 | 096 | 1 | 2007 | 08 | 計畫主持人 | 其他政府機關-其他政府基金(如國立大學) | 『民意與商情調查』就業學程計畫 | 2007/08/01 | 2008/07/31 | 0 | |
3 | 096 | 2 | 2008 | 06 | 計畫主持人 | 其他政府機關-其他政府基金(如國立大學) | 「嘉義市97年度社區營造輔導計畫」委託服務案 | 2008/06/01 | 2008/12/31 | 0 | |
4 | 097 | 2 | 2009 | 06 | 共同主持人 | 其他政府機關-其他政府單位 | 嘉義縣縣市層級社區營造輔導計畫
| 2009/06/01 | 2009/12/31 | 0 | |
5 | 097 | 2 | 2009 | 06 | 計畫主持人 | 其他政府機關-其他政府基金(如國立大學) | 嘉義市地方文化館第二期計畫第2類
-諸羅文化生活圈三部曲2委託服務案
| 2009/06/15 | 2009/12/31 | 0 | |
6 | 099 | 1 | 2010 | 08 | 共同主持人 | 其他政府機關-其他政府基金(如國立大學) | 前進NPO:圓一個讓世界更美好的夢
『非營利組織管理實務』就業學程
| 2010/08/01 | 2011/07/31 | 0 | |
7 | 099 | 1 | 2010 | 09 | 計畫主持人 | 其他政府機關-其他政府基金(如國立大學) | 99年度嘉義市地方文化館第二期計畫
第2類-諸羅文化生活圈三部曲委託服務案
| 2010/09/01 | 2010/12/31 | 800000 | |
8 | 099 | 2 | 2011 | 06 | 計畫主持人 | 其他政府機關-其他政府單位 | 100年度嘉義市地方文化館第二期計畫第2類-諸羅文化生活圈三部曲委託服務案 | 2011/06/03 | 2011/12/31 | 510000 | |
9 | 103 | 2 | 2015 | 02 | 計畫主持人 | 其他民間企業團體-其他民間企業團體或個人 | 104/04/11全球英檢 | 2015/02/25 | 2015/05/31 | 13400 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
10 | 103 | 2 | 2015 | 03 | 計畫主持人 | 其他民間企業團體-其他民間企業團體或個人 | 實用及商用英文進階班計畫-第一期 | 2015/03/02 | 2015/05/08 | 139200 | |
11 | 103 | 2 | 2015 | 04 | 計畫主持人 | 其他民間企業團體-其他民間企業團體或個人 | 104/05/30全球英檢 | 2015/04/13 | 2015/07/21 | 5200 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
12 | 103 | 2 | 2015 | 05 | 計畫主持人 | 其他民間企業團體-其他民間企業團體或個人 | 實用及商用英文進階班計畫-第二期 | 2015/05/11 | 2015/07/02 | 87040 | |
13 | 103 | 2 | 2015 | 07 | 計畫主持人 | 其他民間企業團體-其他民間企業團體或個人 | 實用及商用英文進階班計畫-第三期 | 2015/07/06 | 2015/09/17 | 119680 | |
14 | 104 | 1 | 2015 | 09 | 計畫主持人 | 其他民間企業團體-其他民間企業團體或個人 | 104/11/01全球英檢 | 2015/09/21 | 2015/12/04 | 7600 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
15 | 104 | 2 | 2016 | 07 | 計畫主持人 | 其他政府機關-其他政府基金(如國立大學) | 嘉義市蘭潭風景區水質水量保護區周邊水資源教育活動辦理暨生態旅遊活動辦理勞務案 | 2016/07/01 | 2016/12/31 | 1000000 | |
16 | 105 | 1 | 2016 | 10 | 計畫主持人 | 其他民間企業團體-其他民間企業團體或個人 | 105/11/20全球英檢 | 2016/10/04 | 2016/12/31 | 7200 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
17 | 105 | 1 | 2016 | 10 | 計畫主持人 | 其他民間企業團體-其他民間企業團體或個人 | 105/12/10全球英檢 | 2016/10/27 | 2017/01/31 | 9500 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
18 | 105 | 2 | 2017 | 02 | 計畫主持人 | 其他民間企業團體-其他民間企業團體或個人 | 106/04/09全球英檢 | 2017/02/13 | 2017/06/30 | 7000 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
19 | 105 | 2 | 2017 | 03 | 計畫主持人 | 其他民間企業團體-其他民間企業團體或個人 | 106/5/13全球英檢 | 2017/03/31 | 2017/07/31 | 7500 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
20 | 105 | 2 | 2017 | 05 | 計畫主持人 | 其他政府機關-其他政府單位 | 美力嘉義-嘉義市地方知識研究與成果分享運用計畫 | 2017/05/12 | 2017/10/31 | 900000 | |
21 | 105 | 2 | 2017 | 05 | 計畫主持人 | 其他政府機關-其他政府單位 | 106年度嘉義市蘭潭風景區水質水量保護區周邊水資源教育活動辦理暨生態旅遊活動辦理勞務案 | 2017/05/15 | 2017/12/31 | 1500000 | |
22 | 106 | 1 | 2017 | 08 | 計畫主持人 | 其他政府機關-其他政府單位 | 國立故宮博物院暨大專院校博物館人才培育合作前導計畫 | 2017/08/15 | 2017/12/31 | 460000 | |
23 | 106 | 1 | 2018 | 01 | 計畫主持人 | 其他政府機關-其他政府單位 | 國立故宮博物院暨大專院校博物館人才培育合作計畫「美力扎根與擴散-在地共榮」計畫 | 2018/01/01 | 2018/12/31 | 1700000 | |
24 | 107 | 1 | 2018 | 09 | 計畫主持人 | 其他政府機關-其他政府單位 | 「國立故宮博物院暨大專院校博物館人才培育計畫 -百萬學子遊南院美感養成計畫序曲『i上南故宮』」 | 2018/09/01 | 2018/12/31 | 1137500 | |
25 | 107 | 1 | 2019 | 01 | 計畫主持人 | 其他政府機關-其他政府單位 | 國立故宮博物院暨大專院校博物館人才培育合作計畫-「復古與創新之美力無邊-博物館無界限跨域人培」計畫 | 2019/01/01 | 2019/12/31 | 697506 | |
26 | 107 | 2 | 2019 | 06 | 計畫主持人 | 其他政府機關-其他政府單位 | 國立故宮博物院南部院區108年度百萬學子悠遊博物館委託專業服務案 | 2019/06/03 | 2020/06/02 | 1366000 | |
27 | 109 | 2 | 2021 | 03 | 計畫主持人 | 其他政府機關-其他政府單位 | 國立故宮博物院暨大專院校博物館人才培育合作計畫-「行動博物館-Hi客解說團跨域人培」計畫 | 2021/03/01 | 2021/12/31 | 625000 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
28 | 109 | 2 | 2021 | 03 | 計畫主持人 | 教育部青年發展署 | 雙寶庫趣遊─蒜頭糖廠與故宮南院 | 2021/03/01 | 2021/11/30 | 150000 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
29 | 110 | 1 | 2022 | 01 | 計畫主持人 | 其他政府機關-其他政府基金(如國立大學) | 利上加力─加乘地方文化館文創利與文化力 | 2022/01/01 | 2022/11/20 | 300000 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
30 | 110 | 2 | 2022 | 03 | 計畫主持人 | 教育部青年發展署 | 微甜的加糖舊時光 | 2022/03/01 | 2022/11/30 | 250000 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
31 | 110 | 2 | 2022 | 03 | 計畫主持人 | 教育部青年發展署 | 青年壯遊點績優獎勵金 | 2022/03/01 | 2023/12/30 | 10000 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
32 | 110 | 2 | 2022 | 03 | 計畫主持人 | 教育部青年發展署 | 微甜的加糖舊時光(學員自行繳費款項) | 2022/03/01 | 2022/11/30 | 250000 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
33 | 110 | 2 | 2022 | 04 | 計畫主持人 | 其他政府機關-其他政府單位 | Chiantaeus 嘉泰俄斯:篇章I ─市民參與公眾歷史的論述與實踐計畫 | 2022/04/25 | 2022/11/30 | 98000 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
34 | 111 | 1 | 2023 | 01 | 計畫主持人 | 教育部 | 加糖笑瞇瞇─懸絲偶天團與糖文化的永續計畫 | 2023/01/01 | 2023/12/31 | 2750000 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
35 | 111 | 2 | 2023 | 03 | 計畫主持人 | 教育部青年發展署 | 微甜的加糖舊時光績優獎勵金 | 2023/03/22 | 2023/11/30 | 20000 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
36 | 112 | 1 | 2024 | 01 | 計畫主持人 | 教育部 | 加糖笑瞇瞇-懸絲偶天團與糖文化的永續計畫 | 2024/01/01 | 2024/12/31 | 2750000 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
37 | 112 | 2 | 2024 | 03 | 計畫主持人 | 教育部青年發展署 | 加糖入戲共創好時光 | 2024/03/01 | 2024/11/30 | 300000 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
推廣工作(共計33筆) |
序號 | 學年度 | 學期 | 年度 | 月份 | 推廣類別 | 推廣名稱 | 推廣地點 |
1 | 099 | 1 | 2011 | 1 | 輔導 | 擔任嘉義市社區營造協會第4屆理事長 | |
2 | 100 | 1 | 2011 | 12 | 其他 | 嘉義縣社區規劃師駐地輔導計畫期末審查會 | |
3 | 100 | 1 | 2011 | 9 | 輔導 | 2012台灣燈會活動滿意度調查活動效益評估及周邊經濟產值調查委託專案服務案工作小組會議 | |
4 | 100 | 1 | 2012 | 1 | 輔導 | 擔任嘉義市社區營造協會第5屆理事 | |
5 | 100 | 2 | 2012 | 3 | 座談會 | 南區低碳永續生活圈規劃與活動專案計畫十大運作機能技術與資訊諮詢小組及推動與協調小組聯合會議 | |
6 | 100 | 2 | 2012 | 4 | 座談會 | 低碳永續家園10項運作機能技術與諮詢小組─社會行為科學與評比運作機制推動規劃組 | |
7 | 101 | 1 | 2012 | 9 | 輔導 | 擔任中華民國卓越台灣協進會第3屆秘書長 | |
8 | 101 | 1 | 2013 | 1 | 其他 | 擔任特約研究員 | |
9 | 102 | 1 | 2013 | 12 | 其他 | 擔任中正大學政治系研究所碩士論文口試委員 | |
10 | 101 | 2 | 2013 | 2 | 輔導 | 擔任稻江科技暨管理學院通識教育中心課程委員會校外諮詢委員 | |
11 | 101 | 2 | 2013 | 5 | 輔導 | 擔任台南市環保局低碳家園建構計畫委員 | |
12 | 101 | 2 | 2013 | 5 | 輔導 | 擔任台南市環保局低碳家園建構計畫委員 | |
13 | 102 | 1 | 2014 | 1 | 輔導 | 擔任嘉義市社區營造協會第6屆理事 | |
14 | 102 | 1 | 2014 | 1 | 其他 | 擔任特約研究員 | |
15 | 103 | 1 | 2014 | 11 | 其他 | 擔任台南大學教育系博士候選人資格考試命題委員 | |
16 | 103 | 1 | 2014 | 12 | 其他 | 擔任103年度原住民族語言能力認證測驗試務委員 | |
17 | 102 | 2 | 2014 | 5 | 其他 | 研究生學位考試委員 | |
18 | 102 | 2 | 2014 | 6 | 輔導 | 擔任台南市政府環保局103年低碳永續家園運作及成效管考計畫委員 | |
19 | 102 | 2 | 2014 | 6 | 輔導 | 擔任台南市政府環保局103年低碳永續家園運作及成效管考計畫委員 | |
20 | 102 | 2 | 2014 | 6 | 輔導 | 擔任台南市政府環保局103年低碳永續家園運作及成效管考計畫委員 | |
21 | 103 | 1 | 2015 | 01 | 輔導 | 擔任高雄市政府環保局104年度低碳永續家園運作及成效管考計畫委員 | |
22 | 103 | 2 | 2015 | 05 | 學術演講或教學講習主講 | 擔任品德人文教育講座講師 | 嘉義大學進修推廣部 |
23 | 104 | 1 | 2015 | 08 | 其他 | 擔任中華民國卓越台灣協進會常務理事 | 嘉義市 |
24 | 104 | 1 | 2015 | 12 | 其他 | 碩士論文計畫書審查口試委員 | |
25 | 104 | 1 | 2015 | 12 | 其他 | 碩士論文計畫書審查口試委員 | |
26 | 104 | 1 | 2015 | 12 | 其他 | 研究計畫暨論文口試委員 | 國立台南大學 |
27 | 103 | 2 | 2015 | 4 | 輔導 | 104年度高雄市低碳永續家園─永續經營技術與資訊諮詢小組 | |
28 | 104 | 2 | 2016 | 02 | 輔導 | 擔任嘉義市社區贏造協會理事 | 嘉義市 |
29 | 104 | 2 | 2016 | 04 | 其他 | 國家考試命題委員 | |
30 | 105 | 1 | 2016 | 12 | 學術演講或教學講習主講 | 擔任禮賓大使新生訓練課程「溝通與表達能力」講師 | 嘉義大學禮賓大使 |
31 | 104 | 2 | 2016 | 2 | 輔導 | 擔任嘉義市社區營造協會第7屆理事 | |
32 | 105 | 2 | 2017 | 06 | 其他 | 研究生論文發表口試委員 | 國立台南大學 |
33 | 106 | 1 | 2018 | 01 | 其他 | 張彥嘉研究生學位考試委員 | 稻江科技暨管理學院 |