研究計畫(共計20筆) 備註欄說明:「教師研究計畫管理系統轉入之計畫」(係指依「國立嘉義大學產學合作計畫實施要點」第3點規定,與政府機關、法人、公民營事業機構、民間團體、學術研究機構等合作辦理有關事項,以本校名義與合作機構辦理簽約,其經費撥入本校之產學合作計畫。) |
| 序號 | 學年度 | 學期 | 年度 | 月份 | 參與性質 | 委辦單位 | 計畫名稱 | 開始日期 | 結束日期 | 經費 | 備註欄 |
| 1 | 112 | 1 | 2023 | 08 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 結合探究思考能力之虛擬實境互動式實驗的自然科學教學與教材實作 | 2023/08/01 | 2024/07/31 | 696,000 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
| 2 | 112 | 1 | 2023 | 08 | 共同主持人 | 國家科學及技術委員會 | 沉浸式虛擬實境結合內容和語言的整合學習策略於科學教育之實施 | 2023/08/01 | 2024/07/31 | 546,000 | |
| 3 | 112 | 1 | 2023 | 08 | 共同主持人 | 教育部 | 大專院校教學實踐研究計畫-線上虛擬實境學習: 將博物館展覽內容融入英語文教課程設計 | 2023/08/01 | 2024/07/31 | 180,000 | |
| 4 | 111 | 1 | 2022 | 8 | 共同主持人 | 教育部 | 大專院校教學實踐研究計畫-整合 Google Jamboard 協作式數位白板以及 wiki 進行合作式線上研究論文寫作 | 2022/08/01 | 2023/07/31 | 150,000 | |
| 5 | 110 | 2 | 2022 | 03 | 計畫主持人 | 教育部 | 111年虛擬實境教學應用教材開發與教學實施計畫 | 2022/03/10 | 2022/12/31 | 999,595 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
| 6 | 109 | 1 | 2020 | 08 | 計畫主持人 | 教育部 | 大專院校教學實踐研究計畫-課堂導入桌遊以提升學習人力資源管理動機 | 2020/08/01 | 2021/07/31 | 164,000 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
| 7 | 108 | 1 | 2019 | 8 | 共同主持人 | 教育部 | 文學桌遊的對話:融入遊戲學習與翻轉教學的行動研究 | 2019/08/01 | 2020/07/31 | 320,000 | |
| 8 | 107 | 1 | 2018 | 8 | 共同主持人 | 國家科學及技術委員會 | 概念構圖結合人工智慧影像辨識技術對老年人英文單字學習之研究 | 2018/08/01 | 2019/07/31 | 505,000 | |
| 9 | 106 | 1 | 2017 | 9 | 共同主持人 | 其他民間企業團體-政府立案法人機構 | 2017年TWNIC校園公益青年-網路公益讓愛延伸 | 2017/09/26 | 2018/12/31 | 50,000 | |
| 10 | 106 | 1 | 2017 | 08 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 以眼動儀評量圖像性部首教學策略結合電腦輔助概念構圖對中文學習之影響 | 2017/08/01 | 2018/07/31 | 329,000 | |
| 11 | 105 | 1 | 2016 | 08 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 運用眼動儀探討學生對於閱讀英文文章使用不同策略的影響 | 2016/08/01 | 2017/07/31 | 347,000 | |
| 12 | 103 | 1 | 2014 | 08 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 英語單字策略習得對英語為第二外語學習者之影響: 來自眼動儀的實驗(2/2) | 2014/08/01 | 2015/07/31 | 563,000 | |
| 13 | 102 | 1 | 2013 | 08 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 英語單字策略習得對英語為第二外語學習者之影響: 來自眼動儀的實驗 | 2013/08/01 | 2015/07/31 | 1,195,000 | |
| 14 | 102 | 1 | 2013 | 08 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 英語單字策略習得對英語為第二外語學習者之影響: 來自眼動儀的實驗(1/2) | 2013/08/01 | 2014/07/31 | 632,000 | |
| 15 | 101 | 1 | 2012 | 08 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 概念構圖策略對本國生英文閱讀及外籍生中文閱讀的影響: 來自眼動儀的實驗 | 2012/08/01 | 2013/07/31 | 615,000 | |
| 16 | 100 | 1 | 2011 | 08 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 手機簡訊結合適性化學習內容及精熟學習法應用於英文成語行動學習之研究 | 2011/08/01 | 2012/07/31 | 620,000 | |
| 17 | 099 | 1 | 2010 | 08 | 共同主持人 | 國家科學及技術委員會 | 東南亞新台灣人語言發展與涵化之研究-東南亞移民子女語文閱讀能力發展之研究(2) | 2010/08/01 | 2011/07/31 | 523,000 | |
| 18 | 097 | 1 | 2008 | 08 | 共同主持人 | 農業部農糧署 | 東南亞新台灣人語言發展與涵化之研究-東南亞移民子女語文閱讀能力發展之研究 | 2008/08/01 | 2009/07/31 | 0 | |
| 19 | 097 | 1 | 2008 | 08 | 總計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 電腦輔助醫療學習-以微創手術情境學習為例 | 2008/08/01 | 2009/07/31 | 663,000 | |
| 20 | 095 | 1 | 2006 | 08 | 共同主持人 | 國家科學及技術委員會 | 電腦輔助概念構圖在英文閱讀成效之評量 | 2006/08/01 | 2007/07/31 | 0 | |
| 學術活動(共計73筆) |
| 序號 | 學年度 | 學期 | 年度 | 月份 | 活動分類 | 活動名稱 | 活動地點/期刊學報/比賽名稱 |
| 1 | 109 | 1 | 2020 | 12 | 出席國際研討會 | 2020國際博雅教育論壇:邁向東亞博雅教育共同體 | Online |
| 2 | 109 | 1 | 2020 | 12 | 出席國際研討會 | 線上「滄波講座」系列:21世紀歐洲博雅與科學教育復興的原因及其影響 | Online |
| 3 | 109 | 1 | 2020 | 12 | 出席國際研討會 | 線上「滄波講座」系列:「21世紀哈佛學院的通識教育課程 | Online |
| 4 | 109 | 1 | 2020 | 11 | 出席國際研討會 | ICBME2020 | Online |
| 5 | 108 | 1 | 2019 | 9 | 擔任審查制專業期刊編審 | 20190923-25 SETE, Berlin, Germany,The 4th International Symposium on Emerging Technologies for Education | Berlin, Germany |
| 6 | 108 | 1 | 2019 | 8 | 出席國際研討會 | E-learn 2019 | USA |
| 7 | 108 | 1 | 2019 | 8 | 學術期刊論文審查 | 審查期刊論文 | 數位學習科技期刊 |
| 8 | 107 | 2 | 2019 | 7 | 學術期刊論文審查 | 審查期刊論文
| Journal of Human Computer Studies |
| 9 | 107 | 2 | 2019 | 7 | 學術期刊論文審查 | 審查期刊論文 | 數位學習科技期刊 |
| 10 | 107 | 2 | 2019 | 7 | 學術期刊論文審查 | 審查期刊論文 | SAGE Open |
| 11 | 107 | 2 | 2019 | 6 | 學術期刊論文審查 | 審查期刊論文 | Interactive Learning Environments |
| 12 | 107 | 2 | 2019 | 5 | 出席國際研討會 | ICCE-TW | YiLan, Taiwan |
| 13 | 107 | 2 | 2019 | 4 | 學術期刊論文審查 | 審查期刊論文
| 南台人文社會學報 |
| 14 | 107 | 2 | 2019 | 3 | 出席國內研討會 | 2019第十三屆數位學習科學主題研究群研討會 | 雲林 |
| 15 | 107 | 2 | 2019 | 2 | 學術期刊論文審查 | 審查期刊論文
| Interactive Learning Environments |
| 16 | 107 | 1 | 2019 | 1 | 學術期刊論文審查 | 審查期刊論文
| Computers and Education |
| 17 | 107 | 1 | 2018 | 9 | 學術期刊論文審查 | 審查期刊論文 | 數位學習科技期刊 |
| 18 | 106 | 2 | 2018 | 6 | 學術期刊論文審查 | 審查期刊論文 | Interactive Learning Environments |
| 19 | 106 | 2 | 2018 | 4 | 學術期刊論文審查 | 審查期刊論文
| Computers and Education |
| 20 | 106 | 2 | 2018 | 4 | 學術期刊論文審查 | 審查期刊論文 | Interactive Learning Environments |
| 21 | 106 | 2 | 2018 | 3 | 出席國際研討會 | TWELF2018 | Taiwan |
| 22 | 106 | 2 | 2018 | 2 | 主編、副主編 | 審查期刊論文
| GCCCE |
| 23 | 106 | 1 | 2017 | 11 | 學術期刊論文審查 | 審查期刊論文
| Computer Assisted Language Learning |
| 24 | 106 | 1 | 2017 | 10 | 學術期刊論文審查 | 審查期刊論文
| SAGE Open |
| 25 | 106 | 1 | 2017 | 10 | 學術期刊論文審查 | 審查期刊論文 | Computer Assisted Language Learning |
| 26 | 106 | 1 | 2017 | 8 | 其他 | 2017 International Conference on Education, Psychology, and Learning | Sapporo, Japan |
| 27 | 106 | 1 | 2017 | 8 | 學術期刊論文審查 | 審查期刊論文
| Computer Assisted Language Learning |
| 28 | 105 | 2 | 2017 | 6 | 學術期刊論文審查 | 審查期刊論文 | Computer Assisted Language Learning |
| 29 | 105 | 2 | 2017 | 5 | | 教學研究創新工作坊 | 台中 |
| 30 | 105 | 2 | 2017 | 5 | | ITAOI 2017 第十六屆離島資訊技術與應用研討會 | 國立金門大學 |
| 31 | 105 | 2 | 2017 | 5 | 學術期刊論文審查 | 審查期刊論文 | British Journal of Education, Society and Behavioural Science |
| 32 | 105 | 2 | 2017 | 5 | 學術期刊論文審查 | 審查期刊論文 | SAGE Open |
| 33 | 105 | 2 | 2017 | 4 | | 磨課師系列徵件、成果發表暨國際研討會 | 東海大學 |
| 34 | 105 | 2 | 2017 | 4 | 學術期刊論文審查 | 審查期刊論文 | Educational Review |
| 35 | 105 | 2 | 2017 | 3 | | 2017台愛學術交流研討會 | 國立師範大學 |
| 36 | 105 | 2 | 2017 | 3 | 學術期刊論文審查 | 審查期刊論文
| Computers and Education |
| 37 | 105 | 2 | 2017 | 3 | 學術期刊論文審查 | 審查期刊論文 | British Journal of Education, Society and Behavioural Science |
| 38 | 105 | 2 | 2017 | 3 | 學術期刊論文審查 | 審查期刊論文 | IJHCS |
| 39 | 105 | 2 | 2017 | 2 | 學術期刊論文審查 | 審查期刊論文 | Medical Education |
| 40 | 105 | 2 | 2017 | 2 | 學術期刊論文審查 | 審查期刊論文 | GCCCE |
| 41 | 105 | 1 | 2016 | 11 | 學術期刊論文審查 | 審查期刊論文 | SAGE Open |
| 42 | 105 | 1 | 2016 | 9 | | 牌桌上的人生 | 嘉義大學 |
| 43 | 105 | 1 | 2016 | 8 | 學術期刊論文審查 | 審查期刊論文 | British Journal of Education, Society and Behavioural Science |
| 44 | 104 | 2 | 2016 | 7 | 學術期刊論文審查 | 審查期刊論文 | Computer and Education |
| 45 | 104 | 2 | 2016 | 5 | 學術期刊論文審查 | 審查期刊論文 | EITT |
| 46 | 104 | 2 | 2016 | 5 | 學術期刊論文審查 | 審查期刊論文 | EITT |
| 47 | 104 | 2 | 2016 | 4 | 學術期刊論文審查 | 審查期刊論文 | IIAI AAI |
| 48 | 104 | 2 | 2016 | 4 | 學術期刊論文審查 | 審查期刊論文 | IIAI AAI |
| 49 | 104 | 2 | 2016 | 2 | 學術期刊論文審查 | 審查期刊論文
| British Journal of Education, Society Behavioural Science |
| 50 | 104 | 2 | 2016 | 2 | 學術期刊論文審查 | 審查期刊論文 | 數位學習科技期刊 |
| 51 | 104 | 2 | 2016 | 2 | 學術期刊論文審查 | 審查期刊論文 | International Journal of Distance Education Technologies |
| 52 | 104 | 2 | 2016 | 2 | 學術期刊論文審查 | 審查期刊論文 | British Journal of Education, Society and Behavioural Science |
| 53 | 104 | 2 | 2016 | 2 | 學術期刊論文審查 | 審查期刊論文 | Journal of Scientific Research and Reports |
| 54 | 104 | 1 | 2016 | 1 | 學術期刊論文審查 | 審查期刊論文 | GCCCE |
| 55 | 104 | 1 | 2015 | 10 | 學術期刊論文審查 | 審查期刊論文 | International Journal of Distance Education Technologies |
| 56 | 104 | 1 | 2015 | 8 | 學術期刊論文審查 | 審查期刊論文 | Computer and Education |
| 57 | 103 | 2 | 2015 | 4 | 學術期刊論文審查 | 審查期刊論文 | Interactive Learning Environments |
| 58 | 103 | 2 | 2015 | 4 | 學術期刊論文審查 | 審查期刊論文 | IIAI AAI |
| 59 | 103 | 2 | 2015 | 3 | 學術期刊論文審查 | 審查期刊論文 | Assessment of research proposal |
| 60 | 103 | 1 | 2014 | 12 | 學術期刊論文審查 | 審查期刊論文 | British Journal of Education, Society and Behavioural Science |
| 61 | 103 | 1 | 2014 | 12 | 學術期刊論文審查 | 審查期刊論文 | Computer and Education |
| 62 | 103 | 1 | 2014 | 9 | 學術期刊論文審查 | 審查期刊論文 | Open Access Library Journal |
| 63 | 102 | 2 | 2014 | 7 | 學術期刊論文審查 | 審查期刊論文 | British Journal of Education, Society and Behavioural Science |
| 64 | 102 | 2 | 2014 | 6 | 學術期刊論文審查 | 審查期刊論文 | Computer and Education |
| 65 | 101 | 1 | 2013 | 1 | 學術期刊論文審查 | 審查期刊論文 | Computer and Education |
| 66 | 101 | 1 | 2012 | 11 | 學術期刊論文審查 | 審查期刊論文 | 數位學習科技期刊 |
| 67 | 101 | 1 | 2012 | 11 | 學術期刊論文審查 | 審查期刊論文 | Computer and Education |
| 68 | 100 | 2 | 2012 | 7 | 學術期刊論文審查 | 審查期刊論文 | Computer and Education |
| 69 | 099 | 2 | 2011 | 6 | 學術期刊論文審查 | 審查期刊論文 | Computer and Education |
| 70 | 099 | 1 | 2010 | 12 | 學術期刊論文審查 | 審查期刊論文 | 數位學習科技期刊 |
| 71 | 098 | 2 | 2010 | 3 | 學術期刊論文審查 | 審查期刊論文 | Computer and Education |
| 72 | 098 | 1 | 2009 | 10 | 學術期刊論文審查 | 審查期刊論文 | Educational Technology and Society |
| 73 | 098 | 1 | 2009 | 8 | 學術期刊論文審查 | 審查期刊論文 | Computer and Education |