會議論文(共計44筆) |
序號 | 學年度 | 學期 | 年度 | 月份 | 作者 | 題目 | 通訊作者 | 作者順位 | 發表性質 | 會議論文集或研討會名稱 | 地點 |
1 | 094 | 1 | 2006 | 1 | Wu, S. C. ,Chang, Y. L. | Kindergarten Teachers’ Philosophical, Theoretical, and Practical Perceptions of Integrated Curriculum. | 是 | 第一順位 | 書面發表 | Asia-Pacific Education Research Association Conference 2006 | |
2 | 095 | 1 | 2006 | 12 | 吳樎椒、陳菀菁 | 運用圖畫書觀察幼兒數概念之發展研究-以兩名五歲幼兒為例 | 是 | 第一順位 | 書面發表 | 2006 數學學術研討會暨中華民國數學年會(數學教育部份) | |
3 | 095 | 1 | 2007 | 1 | Chang, Y. L. , Wu, S. C. | An exploratory Study of Elementary Beginning Mathematics Teacher Efficacy. | 是 | 第一順位 | 書面發表 | 31st Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education | |
4 | 096 | 1 | 2008 | 1 | Wu, S. C., Chang, Y. L., Chen, W. J. | A case study of young children numerical concept development with the picture book. | 是 | 第一順位 | 書面發表 | Joint Meeting of the 32nd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Ed | |
5 | 096 | 2 | 2008 | 7 | Chang, Y. L. , Wu, S. C. | A case study of elementary beginning mathematics teacher’s efficacy development. | 是 | 第一順位 | 書面發表 | Joint Meeting of the 32nd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Ed | |
6 | 096 | 2 | 2008 | 7 | Wu, S. C. , Liu, H. J. | Taiwan kindergarten and second teachers’ knowledge, dispositions, and use of integrated curriculum. | 是 | 第一順位 | 書面發表 | the 9th Annual Conference of the Pacific Early Childhood Education Research Association | |
7 | 097 | 2 | 2009 | 7 | Wu, S. C. , Chang, Y. L. | First-grade teachers’ awareness on disadvantaged students’ mathematical learning difficulties. | 是 | 第一順位 | 書面發表 | Joint Meeting of the 33rd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Ed | |
8 | 097 | 2 | 2009 | 7 | Chang, Y. L., Wu, S. C., ,Huang, Y. I. | A realistic context design on algebraic grade skipping learning for eighth graders. | 是 | 第一順位 | 書面發表 | Joint Meeting of the 33rd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Ed | |
9 | 099 | 1 | 2010 | 10 | Chang, Y. L., Wu, S. C., Yang, D. C. | Do you really know your students - Investigating elementary mathematics teachers’ awareness. | 否 | 第二順位 | 壁報發表 | 45th Korean National Meting of Mathematics Education | |
10 | 099 | 1 | 2010 | 11 | 吳樎椒、孫麗卿 | 職前幼教師對認知師徒制融入專業必修課之知覺研究 | 是 | 第一順位 | 書面發表 | 台灣教育學術研討會 | |
11 | 099 | 1 | 2010 | 11 | 孫麗卿、吳樎椒 | 認知師徒制對幼教師資生藝術活動創意教學的影響 | 是 | 第一順位 | 書面發表 | 台灣教育學術研討會 | |
12 | 099 | 1 | 2010 | 12 | Chang, Y. L., Wu, S. C, Jiang, Z. Y. | A correlative study of Taiwanese third graders’ performance in fraction and their socioeconomic backgrounds. | 是 | 第二順位 | 口頭發表 | Pare presented at the Second Asian Conference on Education | |
13 | 100 | 1 | 2011 | 10 | Chang, Y. L., Wu, S. C | Investigating Taiwanese fifth graders’ mathematics self-efficacy and mathematical achievement. | 是 | 第二順位 | 書面發表 | Third Asian Conference on Education | Osaka, Japan |
14 | 100 | 1 | 2011 | 10 | Wu, S. C, Chang, Y. L., Huang, Y. C. | A cross-case comparison study: The exercise and adaptation of elementary mathematics teacher efficacy and teaching performance. | 是 | 第一順位 | 書面發表 | Third Asian Conference on Education | |
15 | 100 | 1 | 2011 | 10 | Chang, Y. L., & Wu, S. C | Investigating Taiwanese fifth graders’ mathematics self-efficacy and mathematical achievement. | 否 | 第二順位 | 口頭發表 | The Third Asian Conference on Education. | |
16 | 099 | 2 | 2011 | 5 | Chang, Y. L., Wu, S. C. | Are they confident in learning mathematics —A comparative study of fifth graders’ self-efficacy. | 否 | 第二順位 | 書面發表 | 55th Annual Conference of the Comparative and International Education Socie | Montreal, Canada. |
17 | 100 | 2 | 2012 | 7 | Chang, Y. L., & Wu, S. C. | Do our fifth graders have enough mathematics self-efficacy for reaching better mathematical achievement? | 否 | 第二順位 | 口頭發表 | The 36th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education | |
18 | 102 | 1 | 2013 | 8 | Chang, Y. L., & Wu, S. C. | A case study: Developing fifth-grade teachers’ knowledge and capability of designing and executing instructional assessment in mathematics. | 是 | 第二順位 | 口頭發表 | 2013 Conference on Global Leadership, Learning, and Research | |
19 | 102 | 1 | 2013 | 8 | Wu, S. C. & Chang, Y. L. | Taiwanese elementary mathematics teacher’s performance and their efficacy beliefs. | 是 | 第一順位 | 口頭發表 | 2013 Conference on Global Leadership, Learning, and Research | |
20 | 102 | 2 | 2014 | 4 | 吳樎椒 | A study of Taiwanese vocational high-school teachers’ perception of inquiry teaching. | 是 | 第一順位 | 口頭發表 | 2014 Asian Conference on Arts and Humanities | |
21 | 102 | 2 | 2014 | 7 | Wu, S. C., & Chang, Y. L. | Advancing kindergarten teachers’ knowledge and capabilities of differentiated instruction associated with implementation of thematic integrated curriculum. | 否 | 第一順位 | 口頭發表 | 2014 Global Conference on Contemporary Issues in Education | |
22 | 102 | 2 | 2014 | 7 | Chang, Y. L., Wu, S. C., & Wu, H. H. | They are learning: Changes through teacher professional development of inquiry curriculum design and implementation. | 是 | 第二順位 | 口頭發表 | 2014 Global Conference on Contemporary Issues in Education | |
23 | 102 | 2 | 2014 | 7 | Chang, Y. L., & Wu, S. C. | Is a mathematics teacher’s efficacy influential to their students’ mathematics self-efficacy and mathematical achievement? | 是 | 第二順位 | 口頭發表 | 38th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education | |
24 | 104 | 1 | 2015 | 10 | Chang, Y. L., & Wu, S. C. | Applying differentiated instruction in teaching fifth-graders mathematics. | 是 | 第二順位 | 口頭發表 | 2015 Asian Conference on Education | |
25 | 103 | 2 | 2015 | 7 | Wu, S. C., & Chang, Y. L. | Reflecting on design and teaching experiment of inquiry-based mathematics curriculum for preschoolers. | 是 | 第一順位 | 口頭發表 | 9th International Multi-Conference on Society, Cybernetics and Informatics (IMSCI 2015) | |
26 | 103 | 2 | 2015 | 7 | Chang, Y. L., & Wu, S. C. | Developing vocational high-school students’ competence of scientific inquiry through mechatronics inquiry-based curriculum and instruction. | 是 | 第二順位 | 口頭發表 | 9th International Multi-Conference on Society, Cybernetics and Informatics (IMSCI 2015) | |
27 | 104 | 2 | 2016 | 7 | Chang, Y. L., Wu, S. C., &Wang, J. K | Using differentiated instruction to reach fifth-graders fractions | 否 | 第二順位 | 口頭發表 | 13th International Congress on Mathematical Education | |
28 | 104 | 2 | 2016 | 7 | Wu, S. C., Chang, Y. L., & Lin, F. L | Inquiry-based mathematics activity designing for children | 是 | 第一順位 | 口頭發表 | 13th International Congress on Mathematical Education | |
29 | 105 | 2 | 2017 | 3 | Chang, Y. L., Wu, S. C., & Lin, W. H. | A project-based interdisciplinary curriculum design and experiment for Taiwanese vocational high school | 否 | 第二順位 | 口頭發表 | 8th International Conference on Evolving Trends in Social Sciences and Business Studies | |
30 | 105 | 2 | 2017 | 3 | Wu, S. C., Chang, Y. L., & Chang, C. L. | A maker curriculum development and teaching experiment for Taiwanese junior high school | 是 | 第一順位 | 書面發表 | 8th International Conference on Evolving Trends in Social Sciences and Business Studies | |
31 | 105 | 2 | 2017 | 4 | 吳樎椒 | 促進幼兒數概念發展之探究數學活動—以主題教學為進路 | 是 | 第一順位 | 口頭發表 | 台灣師大數學系林福來教授榮退研討會 | |
32 | 105 | 2 | 2017 | 5 | Chang, Y. L., & Wu, S. C. | An evaluation of “Just Do Math” project mathematics activity teachers’ mathematics teacher efficacy in Taiwan | 否 | 第二順位 | 口頭發表 | 8th International Conference on Evolving Trends in Social Sciences and Business Studies | |
33 | 105 | 2 | 2017 | 7 | Chang, Y. L., & Wu, S. C. | A case study on developmental changes of vocational high school students’ competences of scientific inquiry | 否 | 第二順位 | 口頭發表 | Paper presented at the 15th International Conference on Education and Information Systems, Technolog | |
34 | 105 | 2 | 2017 | 7 | Wu, S. C., & Chang, Y. L. | A study of applying differentiated instruction to enhance disadvantaged young children’s learning in reading | 是 | 第一順位 | 口頭發表 | 15th International Conference on Education and Information Systems, Technologies and Applications | |
35 | 105 | 2 | 2017 | 7 | Chang, Y. L., & Wu, S. C. | Using differentiated instruction to promote teachers’ and students’ mathematics self-efficacy | 否 | 第二順位 | 口頭發表 | 41st Annual Meeting of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME 41) | |
36 | 106 | 1 | 2017 | 8 | Wu, S. C., & Chang, Y. L. | Professional development for kindergarten teachers in promoting young children’s number concepts with an approach of thematic teaching | 是 | 第一順位 | 口頭發表 | 2017 Summer Global Conference on Education | |
37 | 106 | 1 | 2018 | 1 | Wu, S. C., & Chang, Y. L. | A case study of Taiwanese mathematics grounding activity designers’ role perceptions in “Just Do Math” | 是 | 第一順位 | 口頭發表 | 2018 Clute International Conference on Education | |
38 | 107 | 1 | 2018 | 8 | Wu, S. C. and Chang, Y. L. | Evaluating Just Do Math project mathematics grounding activity teachers professional development program and their efficacy | 是 | 第一順位 | 口頭發表 | 2018 International Conference on Education and Learning | Tokyo, Japan |
39 | 108 | 1 | 2019 | 8 | Wu, S. C. and Chang, Y. L. | Co-constructed professional development process among mathematics teacher educators and mathematics grounding activity-designers | 是 | 第一順位 | 口頭發表 | 2019 International Conference on Education Psychology and Social Sciences | Tokyo, Japan |
40 | 109 | 2 | 2021 | 7 | Wu, S. C., & Chang, Y. L. | Sixth-Graders’Mathematics Self-Efficacy, Learning Motives,and Problem-Solving Skillswith Differentiated Instruction | 是 | 第一順位 | 壁報發表 | 44th Annual Meeting of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME 44) | Thailand |
41 | 110 | 1 | 2021 | 8 | Wu, S. C., & Chang, Y. L. | Enhancing Early Childhood Teachers’ Professional Development onTeaching Number Conceptswith Peer Coaching Strategies | 是 | 第一順位 | 口頭發表 | 2021 Summer Global Conference on Education | Riverside, CA, USA |
42 | 110 | 2 | 2022 | 7 | Wu, S. C., and Chang, Y. L. | A study of kindergarten teachers’ understanding and implementation of the theory of embodied mathematics cognition for young children | 是 | 第一順位 | 口頭發表 | The 20th International Conference on Education and Information Systems, Technologies and Application | Orlando, FL, USA. |
43 | 111 | 1 | 2023 | 1 | Wu, S. C., and Chang, Y. L. | An analysis of the co-constructed learning process among mathematics grounding activity-designers | 是 | 第一順位 | 口頭發表 | 023 Annual Conference on Education and E-Learning (AACE-23) | Austin, TX, USA |
44 | 112 | 2 | 2024 | 7 | Wu, S. C., and Chang, Y. L. | Kindergarten teachers professional development on designing and implementing embodied mathematics curriculum and instruction for young children | 是 | 第一順位 | 口頭發表 | 2024 Mathematics-Classroom Teaching for All Students (M-CTRAS) Conference | Sydney, Australia |
研究計畫(共計45筆) 備註欄說明:「教師研究計畫管理系統轉入之計畫」(係指依「國立嘉義大學產學合作計畫實施要點」第3點規定,與政府機關、法人、公民營事業機構、民間團體、學術研究機構等合作辦理有關事項,以本校名義與合作機構辦理簽約,其經費撥入本校之產學合作計畫。) |
序號 | 學年度 | 學期 | 年度 | 月份 | 參與性質 | 委辦單位 | 計畫名稱 | 開始日期 | 結束日期 | 經費 | 備註欄 |
1 | 087 | 1 | 1998 | 8 | 計畫主持人 | 教育部 | A3-3教學卓越計畫 | 1998/08/01 | 1999/07/31 | 0 | |
2 | 088 | 1 | 1999 | 08 | 計畫主持人 | 教育部 | A3-3教學卓越計畫 | 1999/08/01 | 2000/07/31 | 0 | |
3 | 089 | 1 | 2000 | 08 | 計畫主持人 | 教育部 | A3-3教學卓越計畫 | 2000/08/01 | 2001/07/31 | 0 | |
4 | 093 | 1 | 2004 | 08 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 幼稚園教師對統整課程之哲學、理論及實務層面之知覺研究-以台中市某私立幼稚園為例 | 2004/08/01 | 2005/07/31 | 0 | |
5 | 094 | 1 | 2005 | 08 | 共同主持人 | 國家科學及技術委員會 | 國民小學數學科初任教師自我效能感之歷程研究 | 2005/08/01 | 2006/07/31 | 0 | |
6 | 094 | 1 | 2006 | 01 | 計畫主持人 | 校級附屬單位及中心(自營) | 以“Brain-Based Educational Theory”(大腦發展與學習為基礎的教育理論)融入幼兒教育師資培育課程之行動研究
| 2006/01/01 | 2007/12/31 | 0 | |
7 | 094 | 1 | 2006 | 01 | 共同主持人 | 其他政府機關-其他政府基金(如國立大學) | 辦理外籍配偶及弱勢家庭兒童學前啟蒙服務計畫--以雲林五個區域實施為例。 | 2006/01/01 | 2006/12/31 | 0 | |
8 | 095 | 1 | 2007 | 01 | 共同主持人 | 其他政府機關-其他政府基金(如國立大學) | 雲林縣96年辦理外籍配偶及弱勢家庭兒童學前啟蒙服務 | 2007/01/01 | 2007/12/31 | 0 | |
9 | 095 | 1 | 2007 | 01 | 共同主持人 | 國家科學及技術委員會 | 科學教育重點研究-發展提升低年級弱勢學習者數學能力之教與學模式研究。(96年度,已結案 ) | 2007/01/01 | 2007/12/31 | 0 | |
10 | 096 | 1 | 2007 | 08 | 共同主持人 | 國家科學及技術委員會 | 以學習型組織策略促進國小數學科教師效能感專業發展之歷程研究 | 2007/08/01 | 2008/07/31 | 0 | |
11 | 096 | 1 | 2007 | 08 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 幼稚園主題教學中團體討論與教師發問技巧之探究與追蹤研究(I) | 2007/08/01 | 2008/07/31 | 0 | |
12 | 096 | 1 | 2008 | 01 | 計畫主持人 | 其他政府機關-其他政府基金(如國立大學) | 嘉義市97年辦理外籍配偶及弱勢家庭兒童學前啟蒙服務計畫。 | 2008/01/01 | 2008/12/31 | 0 | |
13 | 096 | 1 | 2008 | 01 | 共同主持人 | 其他政府機關-其他政府基金(如國立大學) | 雲林縣97年辦理外籍配偶及弱勢家庭兒童學前啟蒙服務。 | 2008/01/01 | 2008/12/31 | 0 | |
14 | 097 | 1 | 2008 | 08 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 幼稚園主題教學中團體討論與教師發問技巧之探究與追蹤研究(Ⅱ) | 2008/08/01 | 2009/07/31 | 0 | |
15 | 097 | 1 | 2009 | 01 | 計畫主持人 | 其他政府機關-其他政府基金(如國立大學) | 嘉義市98年辦理外籍配偶及弱勢家庭兒童學前啟蒙服務計畫。 | 2009/01/01 | 2009/12/31 | 0 | |
16 | 098 | 1 | 2009 | 08 | 共同主持人 | 國家科學及技術委員會 | 國小教師效能感與高年級學生自我效能感之研究 | 2009/08/01 | 2010/09/30 | 0 | |
17 | 098 | 1 | 2010 | 01 | 計畫主持人 | 其他政府機關-其他政府基金(如國立大學) | 嘉義市99年辦理外籍配偶及弱勢家庭兒童學前啟蒙服務計畫。 | 2010/01/01 | 2010/12/31 | 0 | |
18 | 099 | 1 | 2010 | 08 | 共同主持人 | 國家科學及技術委員會 | 跨個案比較研究—國小數學教師效能感與其教學表現之展現與調適 | 2010/08/01 | 2011/07/31 | 0 | |
19 | 099 | 1 | 2010 | 08 | 共同主持人 | 其他政府機關-其他政府單位 | 嘉義市99年辦理外籍配偶及弱勢家庭兒童學前啟蒙服務計畫 | 2010/08/01 | 2011/07/31 | 0 | |
20 | 100 | 1 | 2011 | 08 | 共同主持人 | 其他政府機關-其他政府單位 | 嘉義市100年辦理外籍配偶及弱勢家庭兒童學前啟蒙服務計畫 | 2011/08/01 | 2012/07/31 | 0 | |
21 | 100 | 1 | 2011 | 08 | 共同主持人 | 國家科學及技術委員會 | 單一整合型計畫-K-12 教師低碳意識及其增能研究(1/3)共同主持人
科教處 NSC 100-3113-S-003-003
| 2011/08/01 | 2012/07/31 | 0 | |
22 | 100 | 1 | 2011 | 08 | 共同主持人 | 國家科學及技術委員會 | 師培者與高年級教師共組學習型組織以發展教師數學教學評量設計與執行知能之研究 | 2011/08/01 | 2012/07/31 | 727000 | |
23 | 101 | 1 | 2012 | 08 | 共同主持人 | 國家科學及技術委員會 | 單一整合型計畫-K-12 教師低碳意識及其增能研究(2/3)(101-3113-S-003-003-) | 2012/04/01 | 2013/03/31 | 1282000 | |
24 | 101 | 1 | 2012 | 08 | 共同主持人 | 其他政府機關-其他政府單位 | 嘉義市101年辦理外籍配偶及弱勢家庭兒童學前啟蒙服務計畫 | 2012/08/01 | 2013/07/31 | 0 | |
25 | 102 | 1 | 2013 | 08 | 共同主持人 | 國家科學及技術委員會 | 單一整合型計畫-K-12 教師低碳意識及其增能研究(1/3)(100-3113-S-003-003-) | 2013/08/01 | 2014/07/31 | 0 | |
26 | 102 | 1 | 2013 | 08 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 幼兒園教師在主題統整課程中實施區分化教學之專業發展研究 | 2013/08/01 | 2014/09/30 | 541000 | |
27 | 102 | 1 | 2013 | 08 | 共同主持人 | 國家科學及技術委員會 | 國小教師理解與運用區分化數學教學之覺知與專業發展研究(1/2) | 2013/08/01 | 2014/07/31 | 989000 | |
28 | 102 | 1 | 2013 | 10 | 共同主持人 | 國家科學及技術委員會 | 高中職「機電整合科技領域探究式課程」研發計畫-子計畫一:嘉義高工(3/3)(102-2514-S-789-001-) | 2013/10/01 | 2014/07/31 | 660000 | |
29 | 103 | 1 | 2014 | 08 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 運用差異化教學促進弱勢幼兒閱讀學習之研究 | 2014/08/01 | 2015/10/31 | 549000 | |
30 | 103 | 1 | 2014 | 8 | 共同主持人 | 國家科學及技術委員會 | 國小教師理解與運用區分化數學教學之覺知與專業發展研究(2/2) | 2014/08/01 | 2015/07/31 | 1096000 | |
31 | 103 | 1 | 2014 | 09 | 共同主持人 | 國家科學及技術委員會 | 「智慧機器人漫步雲端」創新探究課程資源精緻化暨推廣行銷計畫--子計畫二 :高瞻及科展得獎作品轉化課程資源暨應用計畫(嘉義高工 )(1/2) | 2014/09/01 | 2015/07/31 | 700000 | |
32 | 104 | 1 | 2015 | 08 | 子計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 以課堂教學導向促進學生數學學習的教師專業發展-(子計畫五)促進幼兒數概念發展之幼教師專業發展:以主題教學為進路 | 2015/08/01 | 2018/07/31 | 2460000 | |
33 | 104 | 1 | 2015 | 08 | 子計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 以課堂教學導向促進學生數學學習的教師專業發展-(子計畫五)促進幼兒數概念發展之幼教師專業發展:以主題教學為進路(1/3) | 2015/08/01 | 2016/07/31 | 820000 | |
34 | 104 | 1 | 2015 | 09 | 共同主持人 | 國家科學及技術委員會 | 「智慧機器人漫步雲端」創新探究課程資源精緻化暨推廣行銷計畫--子計畫二 :高瞻及科展得獎作品轉化課程資源暨應用計畫(嘉義高工 )(2/2) | 2015/09/01 | 2016/07/31 | 664000 | |
35 | 104 | 2 | 2016 | 07 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 「Just Do Math」師培師與設計師之專業成長歷程與模式探究(1/2) | 2016/07/01 | 2017/06/30 | 750000 | |
36 | 105 | 1 | 2016 | 08 | 子計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 以課堂教學導向促進學生數學學習的教師專業發展-(子計畫五)促進幼兒數概念發展之幼教師專業發展:以主題教學為進路(2/3) | 2016/08/01 | 2018/07/31 | 820000 | |
37 | 105 | 2 | 2017 | 07 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 「Just Do Math」師培師與設計師之專業成長歷程與模式探究(2/2) | 2017/07/01 | 2018/06/30 | 750000 | |
38 | 106 | 1 | 2017 | 08 | 子計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 以課堂教學導向促進學生數學學習的教師專業發展-(子計畫五)促進幼兒數概念發展之幼教師專業發展:以主題教學為進路(3/3) | 2017/08/01 | 2018/07/31 | 820000 | |
39 | 106 | 1 | 2018 | 01 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 教育哲學觀點的不朽傳奇「建構主義」 —從「做中學」到「具體化」之幼兒教育數學學習再概念化<107年度(第56屆)補助科學與技術人員國外短期研究, 獲邀前往美國加州大學柏克萊分校教育學院(School of Education, University of California, Berkeley, USA)擔任訪問學者(Visiting Scholar)> | 2018/01/09 | 2018/06/09 | 475200 | |
40 | 107 | 1 | 2018 | 08 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 設計與實施幼兒具象化數學課程與教學之幼教師專業發展研究 | 2018/08/01 | 2019/07/31 | 481000 | |
41 | 108 | 1 | 2019 | 08 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 幼教師對具象化幼兒數學學習認知論的理解、實施、與評量之專業發展研究 | 2019/08/01 | 2020/07/31 | 596000 | |
42 | 108 | 1 | 2019 | 10 | 計畫主持人 | 其他民間企業團體-其他民間企業團體或個人 | 安心的音樂律動 | 2019/10/01 | 2020/10/01 | 500000 | |
43 | 109 | 1 | 2020 | 08 | 總計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 幼教師對具象化幼兒數學學習認知論的實踐之專業發展研究(1/2) | 2020/08/01 | 2021/07/31 | 1000000 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
44 | 110 | 1 | 2021 | 08 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 幼教師對具象化幼兒數學學習認知論的實踐之專業發展研究(2/2) | 2021/08/01 | 2022/07/31 | 1000000 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
45 | 111 | 1 | 2022 | 8 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 幼教師對具象化幼兒數學學習認知論的實踐之專業發展研究(2/2, 獲准暫緩後重啟執行) | 2022/08/01 | 2023/07/31 | 1000000 | |
推廣工作(共計128筆) |
序號 | 學年度 | 學期 | 年度 | 月份 | 推廣類別 | 推廣名稱 | 推廣地點 |
1 | 099 | 1 | 2010 | 9 | 輔導 | 國立嘉義大學幼兒教育學系在職專班教育推廣課程-質性研究 | |
2 | 099 | 1 | 2010 | 9 | 輔導 | 社團法人台灣幼教學術發展學會第三屆秘書長 | |
3 | 099 | 1 | 2010 | 9 | 輔導 | 0-3歲嬰幼兒bookstart閱讀起步走系列活動-嬰幼兒父母學習講座講師 | |
4 | 100 | 1 | 2011 | 09 | 學術演講或教學講習主講 | 擔任嘉義縣100年度托育機構評鑑委員 | 嘉義大學幼教系 |
5 | 099 | 2 | 2011 | 2 | 輔導 | 國立嘉義大學幼兒教育學系在職專班教育推廣課程-質性研究 | |
6 | 100 | 1 | 2011 | 9 | 輔導 | 高級中等以下學校及幼稚園教師資格檢定命題委員 | |
7 | 100 | 1 | 2011 | 9 | 輔導 | 教師升等審查委員 | |
8 | 100 | 1 | 2011 | 9 | 輔導 | 社團法人台灣幼教學術發展學會第四屆常務監事委員 | |
9 | 100 | 1 | 2011 | 9 | 輔導 | 兒童發展之神經生物學基礎研究 | |
10 | 100 | 1 | 2011 | 9 | 輔導 | 國立嘉義大學幼兒教育學系在職專班教育推廣課程 | |
11 | 100 | 1 | 2011 | 9 | 輔導 | 0-3歲嬰幼兒bookstart閱讀起步走系列活動-嬰幼兒父母學習講座講師 | |
12 | 100 | 1 | 2011 | 9 | 輔導 | 中縣公私立幼教師專業成長研習講師 | |
13 | 100 | 2 | 2012 | 06 | 學術演講或教學講習主講 | 101年度第一次學分學程/業界見習/實習心得寫作競賽評分委員 | 國立嘉義大學 |
14 | 100 | 2 | 2012 | 2 | 輔導 | 國立嘉義大學幼兒教育學系在職專班教育推廣課程 | |
15 | 100 | 2 | 2012 | 3 | 輔導 | 國立嘉義大學幼兒教育學系在職專班教育推廣課程-幼兒教育跨文化研究 | |
16 | 101 | 1 | 2012 | 9 | 輔導 | 國立嘉義大學幼兒教育學系在職專班教育推廣課程-質的研究 | |
17 | 101 | 1 | 2012 | 9 | 輔導 | 101年度補助辦理照顧服務職類職業訓練-保母人員專業訓練班口試委員 | |
18 | 101 | 1 | 2013 | 01 | 其他 | 台南市102年度教學卓越績優園所參訪研習講評教授 | |
19 | 101 | 2 | 2013 | 06 | 學術演講或教學講習主講 | 102學年度e-Portfolio學生學習歷程檔案競賽擔任評分委員 | 幼兒教育學系 |
20 | 102 | 1 | 2013 | 09 | 學術演講或教學講習主講 | 台南市102年度教學卓越績優園所參訪研習講評教授 | 台南市立第一幼兒園 |
21 | 102 | 1 | 2013 | 09 | 學術演講或教學講習主講 | 財促院立法委員教育組評比委員 | 財經立法促進院 |
22 | 101 | 2 | 2013 | 2 | 輔導 | 國立嘉義大學幼兒教育學系在職專班教育推廣課程 | |
23 | 101 | 2 | 2013 | 2 | 輔導 | 國立嘉義大學幼兒教育學系在職專班教育推廣課程-幼兒教育文獻評析 | |
24 | 102 | 1 | 2013 | 8 | 輔導 | 社團法人台灣幼教學術發展學會第五屆秘書長 | |
25 | 102 | 1 | 2013 | 8 | 輔導 | 高級中等以下學校及幼兒園教師資格檢定考試命題委員 | |
26 | 102 | 1 | 2013 | 9 | 輔導 | 102年度國科會專題研究計畫審查委員 | |
27 | 102 | 1 | 2013 | 9 | 輔導 | 第29次非正規教育課程認證審查委員 | |
28 | 102 | 1 | 2013 | 9 | 輔導 | 教育實踐與研究審稿委員 | |
29 | 102 | 1 | 2013 | 9 | 輔導 | 南臺學報第三十八卷論文審查委員 | |
30 | 102 | 1 | 2013 | 9 | 輔導 | 嘉義市102年度第一學期公立國民中、小學校長第二次遴選委員會委員 | |
31 | 102 | 1 | 2013 | 9 | 輔導 | 國立嘉義大學幼兒教育學系在職專班教育推廣課程-兒童發展之神經生物學基礎研究 | |
