| 期刊論文(共計19筆) |
| 序號 | 學年度 | 學期 | 年度 | 月份 | 作者 | 題目 | 通訊作者 | 作者順位 | 期刊名稱 | 卷數 | 頁數 | 關鍵字 |
| 1 | 106 | 1 | 2017 | 12 | Sheng-Ting Huang, Chien-Chih Lai, Fang-Wen Sheu, and Wan-Shao Tsai* | "Characterization of long-range plasmonic waveguides at visible to near-infrared regime" | 否 | 第三順位 | AIP Advances | 7 | 125221 | |
| 2 | 103 | 2 | 2015 | 2 | Wan-Shao Tsai*, Bo-Ji Huang, Fang-Wen Sheu | "Improvement of refractive index profiling of a small-core single-mode fiber under partially coherent light excitation" | 否 | 第三順位 | Optics Communications | 336 | 88-92 | Coherent optical effects; Fiber characterization; Fiber optics imaging; Refractive index profile |
| 3 | 102 | 2 | 2014 | 7 | Wan-Shao Tsai, Che-Kai Chang, Fang-Wen Sheu*, Yao-Hsuan Wang, Sy-Hann Chen | "Refractive index profiling of a few-mode fiber from fundamental mode excitation" | 是 | 第三順位 | Optics Communications | 323 | 138-142 | Fiber characterization; Fiber optics imaging; Index measurement; Refractive index profile |
| 4 | 101 | 2 | 2013 | 3 | Fang-Wen Sheu* and Yen-Si Huang | "Trapping and Propelling Microparticles at Long Range by Using an Entirely Stripped and Slightly Tapered No-Core Optical Fiber" | 是 | 第一順位 | Sensors | 13 | 2884-2894 | fiber optics; evanescent wave; optical manipulation |
| 5 | 101 | 1 | 2013 | 1 | Fang-Wen Sheu* and Heng-Jian Jhang | "Capturing a reflective cross-sectional image of an optical fiber with partially coherent laser light to measure the refractive index profile of a multimode optical fiber" | 是 | 第一順位 | Optics Express | 21 | 2408-2413 | Coherent optical effects; Fiber characterization; Fiber optics imaging; Laser beam shaping |
| 6 | 101 | 1 | 2013 | 1 | F. W. Sheu*, J. Y. Chen | "Observing cross-sectional images and averaged optical patterns of photonic crystal fibers using partially incoherent laser light" | 是 | 第一順位 | Journal of the European Optical Society - Rapid Publications | 8 | 13003 | Coherence, fiber imaging, photonic crystal fiber |
| 7 | 100 | 2 | 2012 | 6 | Fang-Wen Sheu*, Chih-Yuan Weng, Ching-Hsu Chen | "Improved fabrication of circular-grating microstructured devices using partially spatially incoherent ultraviolet laser light" | 是 | 第一順位 | Optics Communications | 285 | 2990-2995 | Coherence; Polymers and organics; Lithography |
| 8 | 100 | 1 | 2011 | 8 | Fang-Wen Sheu* and Jiun-Yuan Chen | "Observing cross-sectional images of various optical fibers using low coherence transformed laser light" | 是 | 第一順位 | Physics Procedia | 19 | 325-328 | Coherence; Fiber imaging; Fiber testing and measurement of fiber parameters |
| 9 | 099 | 2 | 2011 | 7 | Dung-An Wang*, Fang-Wen Sheu, Yen-Sih Chiu | "In-plane vibration characterization of microelectromechanical systems using acousto-optic modulated partially incoherent stroboscopic imaging" | 否 | 第二順位 | Optics and Lasers in Engineering | 49 | 954-961 | In-plane vibration; Microelectromechanical system; Stroboscopic |
| 10 | 098 | 2 | 2010 | 7 | Fang-Wen Sheu*, Tzu-Kai Lan, Yu-Chung Lin, Shiung Chen, and Chyung Ay | "Stable trapping and manually controlled rotation of an asymmetric or birefringent microparticle using dual-mode split-beam optical tweezers" | 是 | 第一順位 | Optics Express | 18 | 14724-14729 | Laser beam shaping; Laser trapping; Optical tweezers or optical manipulation |
| 11 | 098 | 2 | 2010 | 3 | Fang-Wen Sheu*, Hong-Yu Wu, and Sy-Hann Chen | "Using a slightly tapered optical fiber to attract and transport microparticles" | 是 | 第一順位 | Optics Express | 18 | 5574-5579 | Fiber optics; Optical tweezers or optical manipulation |
| 12 | 098 | 1 | 2009 | 12 | 李銘峯, 許芳文*, 吳秉翰, 蘇信嘉, 曹宏熙, 胡杰 | "利用飛秒雷射微奈米加工技術於玻片上製作高深寬比之微流道結構" | 是 | 第二順位 | 科學與工程技術期刊 | 5 | 49-55 | 飛秒雷射,雷射加工光斑,熱影響區,微流道,高深寬比 |
| 13 | 097 | 1 | 2008 | 12 | Fang-Wen Sheu and Jiun-Yuan Chen | "Fiber cross-sectional imaging by manually controlled low coherence light sources" | 是 | 第一順位 | Optics Express | 16 | 22113-22118 | Coherent optical effects, Fiber optics imaging, Laser beam shaping |
| 14 | 097 | 1 | 2008 | 9 | Fang-Wen Sheu, Chung-Yao Chiou, and Shu-Chun Yang | "Performance of a wavelength-tunable erbium-doped fiber laser using a Sagnac interferometer" | 是 | 第一順位 | Optics Communications | 281 | 4719-4722 | Fiber lasers; Fiber Sagnac interferometer; Fiber polarization controller |
| 15 | 097 | 1 | 2008 | 8 | Fang-Wen Sheu and Pei-Ling Luo | "Development of a variable spectral-width, wavelength-tunable light source using a superluminescent diode with optical feedback" | 是 | 第一順位 | American Journal of Physics | 76 | 769-776 | Semiconductor lasers; Optical feedback; Wavelength tuning |
| 16 | 096 | 1 | 2007 | 10 | Fang-Wen Sheu and Jung-Jui Kang | "All-fiber actively Q-switched fiber laser tuned by a pair of temperature controlled fiber Bragg gratings" | 是 | 第一順位 | Optics Communications | 278 | 132-137 | Fiber lasers; Q-switching; Fiber Bragg grating; All-fiber |
| 17 | 096 | 1 | 2007 | 10 | Fang-Wen Sheu and Ming-Feng Shih | "Spatial coherence of an optical turbulent beam in a biased photorefractive crystal due to the spatiotemporal modulation instability" | 是 | 第一順位 | Optics Communications | 278 | 187-193 | Interference; Coherence; Self-focusing; Optical instabilities; Pattern formation |
| 18 | 096 | 1 | 2007 | 10 | Fang-Wen Sheu and Ching-Huang Chang | "Measurement of the intensity profiles of a Gaussian laser beam near its focus using an optical fiber" | 是 | 第一順位 | American Journal of Physics | 75 | 956-959 | Gaussian beam; q-parameter; Optical fiber; Pinhole-scan |
| 19 | 095 | 2 | 2007 | 3 | Fang-Wen Sheu and Ming-Feng Shih | "Swinging optical spatial solitons in a biased photorefractive crystal" | 是 | 第一順位 | Journal of Optics A: Pure and Applied Optics | 9 | 271-277 | Photorefractive effects; Self-focusing; Optical solitons |
| 會議論文(共計96筆) |
| 序號 | 學年度 | 學期 | 年度 | 月份 | 作者 | 題目 | 通訊作者 | 作者順位 | 發表性質 | 會議論文集或研討會名稱 | 地點 |
| 1 | 113 | 1 | 2025 | 1 | Chen-Jing Yu (余晨靖)*, Fang-Wen Sheu (許芳文) | "利用單模光纖的反射光功率變化做微距離感測" | 否 | 第二順位 | 壁報發表 | 2025台灣物理年會 | 國立中山大學 |
| 2 | 113 | 1 | 2025 | 1 | Tsai-Hsun Ma (馬彩薰)*, Fang-Wen Sheu (許芳文) | "觀察LED光源經過多模光纖的穿透光譜干涉情形" | 否 | 第二順位 | 壁報發表 | 2025台灣物理年會 | 國立中山大學 |
| 3 | 111 | 1 | 2022 | 12 | Po-Chung Chen (陳柏菖), Ching-Hsu Chen (陳慶緒), Fang-Wen Sheu (許芳文)* | "Using Diffraction Images of Micro-Polymer Probes Fabricated on Multimode Fiber Ends for Liquid Refractive Index Sensing" | 是 | 第三順位 | 口頭發表 | 2022台灣光電科技國際研討會 Optics & Photonics Taiwan International Conference (OPTIC 2022) | 國立中央大學 |
| 4 | 111 | 1 | 2022 | 12 | En-Yi Lin (林恩義), Fang-Wen Sheu (許芳文)* | "Study of the Application of Multimode Optical Fiber Cross-Sectional Reflective Images to Liquid Level Sensing" | 是 | 第二順位 | 口頭發表 | 2022台灣光電科技國際研討會 Optics & Photonics Taiwan International Conference (OPTIC 2022) | 國立中央大學 |
| 5 | 110 | 1 | 2022 | 1 | 陳重光*、許芳文 | "利用雙單模光纖作可調式雙狹縫干涉實驗" | 否 | 第二順位 | 壁報發表 | 2022台灣物理年會 | 國立臺灣師範大學 |
| 6 | 110 | 1 | 2022 | 1 | 賴奕儒、蔡宛卲、謝文馨、許芳文* | "彎折狀光阻波導生物感測器的製作" | 是 | 其他 | 壁報發表 | 2022台灣物理年會 | 國立臺灣師範大學 |
| 7 | 109 | 1 | 2020 | 12 | Tzu-Wei Lin (林子維), Fang-Wen Sheu (許芳文), Wan-Shao Tsai (蔡宛卲)* | "SU8 polymer bent waveguide sensors" | 否 | 第二順位 | 壁報發表 | 2020台灣光電科技國際研討會 Optics & Photonics Taiwan International Conference (OPTIC 2020) | 國立臺北科技大學 |
| 8 | 108 | 1 | 2019 | 8 | 鄭宇宏*、姚璁洧、許芳文 | "旋轉鋼珠在水中的拋體運動之馬格努斯效應探討" | 否 | 第三順位 | 壁報發表 | 2019全國物理教育聯合會議 | 國立嘉義大學 |
| 9 | 107 | 1 | 2018 | 8 | 張碩文、林柏宇、吳悅如、林孟蓉、許芳文* | "利用Arduino系統實現以邁克森干涉儀量測壓電材料的形變特性" | 是 | 其他 | 壁報發表 | 2018中華民國物理教育聯合會議 | 國立高雄大學 |
| 10 | 106 | 1 | 2018 | 1 | 張添棋、許芳文* | "光纖彎曲對於表面電漿共振光纖感測器之影響" | 是 | 第二順位 | 壁報發表 | 2018中華民國物理年會 | 國立臺灣大學 |
| 11 | 106 | 1 | 2017 | 8 | 賴奕儒、許芳文* | "利用Arduino系統量測單模光纖的基本光學特性" | 是 | 第二順位 | 壁報發表 | 2017中華民國物理教育聯合會議 | 東海大學 |
| 12 | 106 | 1 | 2017 | 8 | Fang-Wen Sheu (許芳文)* and Jiun-An Chen (陳俊安) | "The diffraction patterns of the output light from the tapered fiber tips" | 是 | 第一順位 | 壁報發表 | 2017 SPIE Optics + Photonics | San Diego, California, United States (美國加州聖地牙哥) |
| 13 | 105 | 1 | 2017 | 1 | 許芳文、江怡亭* | "利用錐形光纖探針傳輸至多模光纖的模態影像之觀察及其光束品質之量測" | 否 | 第一順位 | 壁報發表 | 2017中華民國物理年會 | 淡江大學 |
| 14 | 105 | 1 | 2016 | 8 | Fang-Wen Sheu (許芳文)* and Cheng-Wei Lin (林澄葦) | "The Making of a Fiber Tip Vibration Sensing Device" | 是 | 第一順位 | 壁報發表 | 2016 International Conference on Optical MEMS and Nanophotonics (OMN 2016) | National University of Singapore, Singapore (新加坡) |
| 15 | 104 | 2 | 2016 | 7 | 劉彥佐、許芳文* | "聚合物光纖透鏡的製作" | 是 | 第二順位 | 壁報發表 | 2016第三十四屆光譜技術與表面科學研討會 | 溪頭自然教育園區 |
| 16 | 104 | 2 | 2016 | 7 | 陳俊安、許芳文* | "錐形光纖探針輸出光干涉環紋之變化探討" | 是 | 第二順位 | 壁報發表 | 2016第三十四屆光譜技術與表面科學研討會 | 溪頭自然教育園區 |
| 17 | 104 | 1 | 2016 | 1 | 許芳文、王耀萱、江怡亭* | "利用錐形光纖探針傳輸至多模光纖的模態影像之觀察" | 否 | 第一順位 | 壁報發表 | 2016中華民國物理年會 | 國立中山大學 |
| 18 | 104 | 1 | 2016 | 1 | 許芳文、陳俊安* | "錐形光纖探針輸出光的干涉圖案之觀察" | 否 | 第一順位 | 壁報發表 | 2016中華民國物理年會 | 國立中山大學 |
| 19 | 104 | 1 | 2015 | 12 | Pei-Xian Xu (許沛賢), Yu-Ming Huang (黃俞銘), Fang-Wen Sheu (許芳文), and Wan-Shao Tsai (蔡宛卲)* | "Symmetry of Fiber Index Profiling with Varying Light Coherency" | 否 | 第三順位 | 壁報發表 | 2015台灣光電科技國際研討會 Optics and Photonics Taiwan, International Conference (OPTIC 2015) | 國立清華大學 |
| 20 | 103 | 2 | 2015 | 7 | Fang-Wen Sheu (許芳文)*, Yi-Syuan Lu (盧義軒) | "Determining the relationship between the refractive-index difference of a coiled single-mode optical fiber and its bending radius by a mode-image analysis method" | 是 | 第一順位 | 口頭發表 | 2015 Education and Training in Optics and Photonics (ETOP 2015) | Bordeaux, France (法國 波爾多) |
| 21 | 103 | 1 | 2015 | 1 | 許芳文、潘書揚、郭嘉竣*、陳慶緒 | "利用低同調轉換紫外光雷射製作光纖探針" | 否 | 第一順位 | 壁報發表 | 2015 中華民國物理學會年會 | 國立清華大學 |
| 22 | 103 | 1 | 2015 | 1 | 許芳文、陳柏諺* | "彎曲的錐形光纖探針之雙折射特性量測" | 否 | 第一順位 | 壁報發表 | 2015 中華民國物理學會年會 | 國立清華大學 |
| 23 | 103 | 1 | 2015 | 1 | 許芳文、吳承曜*、莊智凱、陳雅慈、蔡瑞祥 | "利用運動影片程式分析探討Y型單擺的二維簡諧振盪之行為" | 否 | 第一順位 | 壁報發表 | 2015 中華民國物理學會年會 | 國立清華大學 |
| 24 | 103 | 1 | 2014 | 8 | 陳俊安、許芳文 | "利用運動影片程式分析探討物體在斜面上的滾動與移動之行為" | 是 | 第二順位 | 壁報發表 | 2014 中華民國物理教育聯合會議 | 國立臺東大學 |
| 25 | 102 | 1 | 2014 | 1 | 黃彥錫、許芳文 | "使用錐形光纖迴圈反射鏡量測液體的折射率及溫度變化" | 是 | 第二順位 | 壁報發表 | 2014 中華民國物理學會年會 | 國立中興大學 |
| 26 | 102 | 1 | 2014 | 1 | 李智瑋、許芳文 | "利用錐形光纖感測聲音的振動" | 是 | 第二順位 | 壁報發表 | 2014 中華民國物理學會年會 | 國立中興大學 |
| 27 | 102 | 1 | 2013 | 8 | 盧義軒、許芳文 | "彎曲光纖的折射率差異與彎曲半徑關係之探討" | 是 | 第二順位 | 壁報發表 | 2013 中華民國物理教育聯合會議 | 中國文化大學 |
| 28 | 102 | 1 | 2013 | 8 | Fang-Wen Sheu* and Yu-Han Kao | "Dual Wavelength Switching by a Bare Fiber Butt Joint in an Erbium-Doped Fiber Ring Laser" | 是 | 第一順位 | 口頭發表 | 2013 The 34th Progress In Electromagnetics Research Symposium (PIERS 2013) | Stockholm, Sweden (瑞典 斯德哥爾摩) |
| 29 | 102 | 1 | 2013 | 8 | 盧義軒、許芳文 | "彎曲光纖的折射率差異與彎曲半徑關係之探討" | 是 | 第二順位 | 口頭發表 | 2013 中華民國物理教育聯合會議 | 中國文化大學 |
| 30 | 102 | 1 | 2013 | 8 | 王柏勝、蔡佩倫、許芳文 | "利用運動影片程式分析探討垂直式雙質點彈簧的力學耦合振盪系統之行為" | 是 | 第三順位 | 壁報發表 | 2013 中華民國物理教育聯合會議 | 中國文化大學 |
| 31 | 102 | 1 | 2013 | 8 | 張楷勁、楊喬筑、許芳文 | "利用運動影片程式分析探討雙滑車加彈簧的力學耦合振盪系統之行為" | 是 | 第三順位 | 壁報發表 | 2013 中華民國物理教育聯合會議 | 中國文化大學 |
| 32 | 101 | 2 | 2013 | 7 | Fang-Wen Sheu* and Chang-Wen Cheng | "Using wavelength-tunable, reduced-coherence diode laser light to characterize birefringent optical fibers" | 是 | 第一順位 | 口頭發表 | 2013 The 12th Asia Pacific Physics Conference (APPC12) | Chiba, Japan (日本 千葉) |
| 33 | 101 | 1 | 2013 | 1 | 魏銓融、許芳文 | "環型光纖雷射非線性光學波長轉換" | 是 | 第二順位 | 壁報發表 | 2013 中華民國物理學會年會 | 國立東華大學 |
| 34 | 101 | 1 | 2012 | 12 | 張恆健、許芳文 | "利用反射式部份非同調雷射光源光纖截面影像量測多模光纖的折射率分布" | 否 | 第二順位 | 壁報發表 | 2012 台灣光電科技研討會 | 國立臺灣大學 |
| 35 | 101 | 1 | 2012 | 12 | Bo-Ji Huang (黃博基), Wan-Shao Tsai (蔡宛卲), and Fang-Wen Sheu (許芳文) | "Study of the near-field images of optical fibers with coherent and partially coherent light sources" | 否 | 第三順位 | 壁報發表 | 2012 台灣光電科技研討會 | 國立臺灣大學 |
| 36 | 100 | 2 | 2012 | 7 | Fang-Wen Sheu* and Ren-Sin Chang | "Using External-cavity Feedback Wavelength-tunable Diode Laser and Image Analysis Technique to Measure the Characteristics of Birefringent Optical Fibers" | 是 | 第一順位 | 壁報發表 | 2012 The 17th OptoElectronics and Communications Conference (OECC 2012) | Busan, Korea (韓國釜山) |
| 37 | 100 | 1 | 2012 | 1 | 張仁信、許芳文 | "利用外腔回授波長可調二極體雷射光源及影像分析技術量測雙折射光纖的光學特性" | 是 | 第二順位 | 壁報發表 | 2012 中華民國物理學會年會 | 國立中正大學 |
| 38 | 099 | 2 | 2011 | 3 | Fang-Wen Sheu and Jiun-Yuan Chen | "Observing cross-sectional images of various optical fibers using low coherence transformed laser light" | 是 | 第一順位 | 口頭發表 | 2011 International Conference on Optics in Precision Engineering and Nanotechnology (ICOPEN 2011) | Singapore (新加坡) |
| 39 | 099 | 1 | 2011 | 1 | 黃彥錫、許芳文、陳思翰 | "利用錐形無纖核光纖表面的漸逝場吸引與傳遞介電微粒" | 是 | 第二順位 | 壁報發表 | 2011 中華民國物理學會年會 | 國立臺灣師範大學 |
| 40 | 098 | 2 | 2010 | 7 | Fang-Wen Sheu, Hong-Yu Wu, and Sy-Hann Chen | "Trapping and Propelling Microparticles by a Slightly Tapered Optical Fiber" | 是 | 第一順位 | 壁報發表 | 2010 The 15th OptoElectronics and Communications Conference (OECC 2010) | Sapporo, Japan (日本札幌) |
| 41 | 098 | 2 | 2010 | 2 | 翁志源、許芳文、陳慶緒 | "利用低同調紫外光雷射微影術製作環型微結構元件" | 是 | 第二順位 | 壁報發表 | 2010 中華民國物理學會年會 | 國立成功大學 |
| 42 | 098 | 2 | 2010 | 2 | 高于涵、許芳文 | "利用裸光纖串接製作雙波長環型光纖雷射" | 是 | 第二順位 | 壁報發表 | 2010 中華民國物理學會年會 | 國立成功大學 |
| 43 | 098 | 1 | 2009 | 12 | 高于涵、許芳文 | "利用裸光纖串接得到雙波長環型光纖雷射" | 是 | 第二順位 | 壁報發表 | 2009 台灣光電科技研討會 | 國立台灣師範大學 |
| 44 | 098 | 1 | 2009 | 12 | 孔維韡、高于涵、許芳文 | "利用光學同調斷層掃瞄技術測量波片的色散性質隨溫度的變化" | 是 | 第三順位 | 壁報發表 | 2009 台灣光電科技研討會 | 國立台灣師範大學 |
| 45 | 098 | 1 | 2009 | 12 | 吳泓諭、許芳文、陳思翰 | "利用錐形光纖表面的漸逝場操控介電微粒" | 是 | 第二順位 | 壁報發表 | 2009 台灣光電科技研討會 | 國立台灣師範大學 |
| 46 | 097 | 2 | 2009 | 7 | 陳雄、許芳文、艾群 | "利用近紅外光鉗捕抓紅血球及精蟲之研究" | 否 | 第二順位 | 壁報發表 | 2009 生物機電與農機科技論文發表會 | 國立宜蘭大學 |
| 47 | 097 | 2 | 2009 | 5 | Fang-Wen Sheu and Tzu-Kai Lan | "Rotation of a trapped blood cell using a dual-beam optical tweezer" | 是 | 第一順位 | 口頭發表 | 2009 The 4th Asian and Pacific Rim Symposium on Biophotonics (APBP 2009) | Jeju island, South Korea (南韓 濟州) |
| 48 | 097 | 1 | 2009 | 1 | 陳浚原、許芳文 | "部分非同調光源同調性之控制與光纖截面顯微影像之比較" | 是 | 第二順位 | 壁報發表 | 2009 中華民國物理學會年會 | 國立彰化師範大學 |
| 49 | 097 | 1 | 2009 | 1 | Hong-Yu Wu (吳泓諭), Fang-Wen Sheu (許芳文), and Sy-Hann Chen (陳思翰) | "Optical attraction using a tapered optical fiber in dielectrophoresis system" | 是 | 第二順位 | 壁報發表 | 2009 中華民國物理學會年會 | 國立彰化師範大學 |
| 50 | 097 | 1 | 2008 | 12 | Tzu-Kai Lan (藍子凱), Yu-Chung Lin (林于眾), Fang-Wen Sheu (許芳文), Chyung Ay (艾群) | "Trapping and Rotating Micro Strip Particles by Optical Tweezers" | 是 | 第三順位 | 壁報發表 | 2008 International Conference on Laser Applications in Life Sciences (LALS 2008 雷射於生命科學之應用國際學術研討會) | 台北國際會議中心 |
| 51 | 097 | 1 | 2008 | 12 | Shiung Chen (陳雄), Yu-Chung Lin (林于眾), Fang-Wen Sheu (許芳文), Chyung Ay (艾群) | "The Controlled Twisting of Human Erythrocytes Trapped by a Near Infrared Optical Tweezer Using a Shutter" | 是 | 第三順位 | 壁報發表 | 2008 International Conference on Laser Applications in Life Sciences (LALS 2008 雷射於生命科學之應用國際學術研討會) | 台北國際會議中心 |
| 52 | 097 | 1 | 2008 | 12 | Fang-Wen Sheu (許芳文), Jiun-Yuan Chen (陳浚原) | "Fiber Cross-Sectional Imaging by Controlled Low Coherence Light" | 是 | 第一順位 | 壁報發表 | 2008 International Conference on Optics and Photonics in Taiwan (OPT 2008 台灣光電科技研討會) | 台北國際會議中心 |
| 53 | 097 | 1 | 2008 | 12 | Chien-Chung Jeng (鄭建宗), Jiun-Yuan Chen (陳浚原), Fang-Wen Sheu (許芳文) | "Green Upconversion Emissions of an Erbium-Doped Fiber Pumped by Infrared Lasers" | 是 | 第三順位 | 壁報發表 | 2008 International Conference on Optics and Photonics in Taiwan (OPT 2008 台灣光電科技研討會) | 台北國際會議中心 |
| 54 | 097 | 1 | 2008 | 12 | 李銘峯、許芳文、吳秉翰、蘇信嘉、曹宏熙、胡杰 | "利用飛秒雷射微奈米加工技術於玻片上製作高深寬比之微流道結構" | 否 | 第二順位 | 壁報發表 | 2008 奈米技術與材料研討會 Nano-Scale Technology and Materials Symposium | 大葉大學 |
| 55 | 097 | 1 | 2008 | 12 | 藍子凱、許芳文 | "利用雙光束光鉗捕捉旋轉血球" | 是 | 第二順位 | 口頭發表 | 2008 生物醫學工程年會及科技研討會 | 長庚大學 |
| 56 | 097 | 1 | 2008 | 12 | 陳雄、林于眾、許芳文、艾群 | "利用近紅外光鉗對紅血球、癌細胞及精蟲作捕抓" | 是 | 第三順位 | 口頭發表 | 2008 生物醫學工程年會及科技研討會 | 長庚大學 |
| 57 | 097 | 1 | 2008 | 12 | 洪智章、陳雄、林于眾、藍子凱、許芳文、艾群 | "利用單光束光鉗固定並排列微粒" | 是 | 其他 | 口頭發表 | 2008 生物醫學工程年會及科技研討會 | 長庚大學 |
| 58 | 097 | 1 | 2008 | 12 | 李銘峯、許芳文 | "FY97產學研共同研發前瞻計畫:利用超短脈衝雷射製作單模微流體染料雷射" | 是 | 第二順位 | 壁報發表 | 2008 工研院南分院年終成果發表會 | 工研院南分院 |
| 59 | 096 | 1 | 2008 | 1 | 藍子凱、林于眾、陳浚原、許芳文、艾群 | "利用光纖光鉗系統整合微流道生物晶片捕捉細胞" | 是 | 其他 | 壁報發表 | 2008 中華民國物理學會年會 | 國立交通大學 |
| 60 | 096 | 1 | 2008 | 1 | 林于眾、陳浚原、許芳文、艾群 | "光纖雙光束光鉗系統之建置與微粒繞射及光強度之分析" | 是 | 第三順位 | 壁報發表 | 2008 中華民國物理學會年會 | 國立交通大學 |
| 61 | 096 | 1 | 2007 | 12 | 林于眾、許芳文、艾群 | "利用近紅外雷射光鉗系統捕捉微粒之應用研究" | 否 | 第二順位 | 壁報發表 | 九十六年中華農業機械學會年會暨九十六年農機與生機論文發表會 | 國立台灣大學 |
| 62 | 096 | 1 | 2007 | 11 | Fang-Wen Sheu (許芳文), Pei-Ling Luo (羅佩凌), Chien-Jung Liao (廖建榮), Yu-Hung Lien (連育宏), Jow-Tsong Shy (施 | "A Single Mode Laser Output of a Superluminescent-diode System with Feedback Mechanism Using a Volume Bragg Grating" | 是 | 第一順位 | 壁報發表 | 2007 台灣光電科技研討會 | 國立中興大學 |
| 63 | 096 | 1 | 2007 | 11 | 陳浚原、許芳文 | "光子晶體光纖截面顯微影像與光輸出圖案之比較" | 是 | 第二順位 | 口頭發表 | 2007 台灣光電科技研討會 | 國立中興大學 |
| 64 | 096 | 1 | 2007 | 11 | 林慧琪、許芳文 | "利用光學同調斷層掃描術量測氯化鈉水溶液濃度與折射率之關係" | 是 | 第二順位 | 壁報發表 | 2007 台灣光電科技研討會 | 國立中興大學 |
| 65 | 096 | 1 | 2007 | 11 | 盧羿彣、許芳文 | "利用干涉技術量測玻片元件之色散特性" | 是 | 第二順位 | 壁報發表 | 2007 台灣光電科技研討會 | 國立中興大學 |
| 66 | 095 | 2 | 2007 | 7 | 許芳文、羅佩凌 | "Temporal coherence of a SLD system with optical feedback" | 是 | 第一順位 | 口頭發表 | 第二十五屆光譜技術與表面科學研討會 | 國立東華大學 |
| 67 | 095 | 2 | 2007 | 6 | Fang-Wen Sheu and Sheng-Lung Deng | "A passively Q-switched erbium-doped fiber laser using an unpumped erbium-doped fiber as a saturable absorber" | 是 | 第一順位 | 口頭發表 | 2007 Education and Training in Optics and Photonics (ETOP 2007) | Ottawa, Canada(加拿大 渥太華) |
| 68 | 095 | 2 | 2007 | 6 | Fang-Wen Sheu and Shu-Chun Yang | "Using a wavelength tunable diode laser to measure the beat length of a birefringent fiber" | 是 | 第一順位 | 口頭發表 | 2007 Education and Training in Optics and Photonics (ETOP 2007) | Ottawa, Canada(加拿大 渥太華) |
| 69 | 095 | 2 | 2007 | 6 | Fang-Wen Sheu and Shu-Yen Liu | "Using a Mach-Zehnder interferometer to measure the phase retardations of wave plates" | 是 | 第一順位 | 口頭發表 | 2007 Education and Training in Optics and Photonics (ETOP 2007) | Ottawa, Canada(加拿大 渥太華) |
| 70 | 095 | 2 | 2007 | 6 | Fang-Wen Sheu and Pei-Ling Luo | "Temporal coherence characteristics of a superluminescent diode system with an optical feedback mechanism" | 是 | 第一順位 | 口頭發表 | 2007 Education and Training in Optics and Photonics (ETOP 2007) | Ottawa, Canada(加拿大 渥太華) |
| 71 | 095 | 1 | 2007 | 1 | 許芳文、楊舒淳 | "利用波長可調雷射量測雙折射光纖的拍頻長度" | 是 | 第一順位 | 壁報發表 | 中華民國物理學會年會 | 國立中央大學 |
| 72 | 095 | 1 | 2007 | 1 | 許芳文、劉書巖 | "利用電光調變共路干涉儀檢驗波片的雙折射特性" | 是 | 第一順位 | 壁報發表 | 中華民國物理學會年會 | 國立中央大學 |
| 73 | 095 | 1 | 2007 | 1 | 許芳文、羅佩凌 | "Temporal coherence characteristics of a superluminescent diode system with an optical feedback mechanism" | 是 | 第一順位 | 壁報發表 | 中華民國物理學會年會 | 國立中央大學 |
| 74 | 095 | 1 | 2006 | 12 | 許芳文、康榮瑞 | "Wavelength-tunable all-fiber actively Q-switched fiber laser by a pair of temperature controlled fiber Bragg gratings" | 是 | 第一順位 | 壁報發表 | 台灣光電科技研討會 | 國立清華大學 |
| 75 | 095 | 1 | 2006 | 12 | 許芳文、楊舒淳 | "利用波長可調雷射量測l/2波片的拍頻長度" | 是 | 第一順位 | 壁報發表 | 台灣光電科技研討會 | 國立清華大學 |
| 76 | 095 | 1 | 2006 | 12 | 許芳文、羅佩凌 | "Wavelength-tunable laser source by a SLD system with an optical feedback mechanism" | 是 | 第一順位 | 壁報發表 | 台灣光電科技研討會 | 國立清華大學 |
| 77 | 095 | 1 | 2006 | 12 | 許芳文、邱柏仁 | "單模光纖及光子晶體光纖的輸出光功率及模態分布對於橫向耦合位置的關係之比較" | 是 | 第一順位 | 壁報發表 | 台灣光電科技研討會 | 國立清華大學 |
| 78 | 095 | 1 | 2006 | 12 | 許芳文、劉書巖 | "利用晶體水平旋轉法檢驗波片的快慢軸" | 是 | 第一順位 | 壁報發表 | 台灣光電科技研討會 | 國立清華大學 |
