會議論文(共計114筆) |
序號 | 學年度 | 學期 | 年度 | 月份 | 作者 | 題目 | 通訊作者 | 作者順位 | 發表性質 | 會議論文集或研討會名稱 | 地點 |
1 | 090 | 2 | 2002 | 4 | Ru-Fen Yao | In-service elementary mathematics teachers’ professional development through the development of instructional modules for the nine-year integrated curriculum. | 否 | | | Proceeding of 2002 NARST (The National Association for Research in Science Teaching) Annual Meeting. | New Orleans, U.S.A. |
2 | 092 | 2 | 2004 | 7 | Ru-Fen Yao | A study of developing a “school-based” mathematics teaching module on “TIME”. | 否 | | | Proceeding of PME 28 Annual Meeting | Bergen, Norway |
3 | 093 | 2 | 2005 | 7 | Ru-Fen Yao | Workshop on designing “school-based” mathematics instructional modules. | 否 | | | Proceeding of PME 29 Annual Meeting | Melbourne, Australia |
4 | 094 | 1 | 2006 | 1 | 姚如芬 | 用「ㄒ一ㄣ」營造數學學習情境-一位師資培育者的行動與反省。 | 否 | | | 兩個世界的對話:數學與科學學術研討會論文集,101-113。 | |
5 | 096 | 1 | 2007 | 12 | 王心怡、姚如芬 | 瞧!幾點了?~探究「新移民女性」子女對時間概念的解題情形~。 | 否 | | | 論文發表於中華民國第二十三屆科學教育學術研討會。 | |
6 | 096 | 1 | 2007 | 12 | 朱育君、姚如芬 | 圖表耍花招~繪本融入國小一年級數學教學研究。 | 否 | | | 論文發表於中華民國第二十三屆科學教育學術研討會,高雄。 | |
7 | 096 | 1 | 2007 | 12 | 江重輝、姚如芬 | 國小學童長方體表面積迷思概念之分析研究。 | 否 | | | 倫文發表於中華民國第二十三屆科學教育學術研討會,高雄。 | |
8 | 096 | 1 | 2007 | 12 | 吳志偉、姚如芬 | 未受教育者之加法表現個案研究。 | 否 | | | 論文發表於中華民國第二十三屆科學教育學術研討會,高雄。 | |
9 | 096 | 1 | 2007 | 12 | 林晴瀅、姚如芬 | 不同語文能力之國小三年級學童數學文字題解題表現之個案研究。 | 否 | | | 論文發表於中華民國第二十三屆科學教育學術研討會,高雄。 | |
10 | 096 | 1 | 2007 | 12 | 林曉菁、姚如芬 | 故事式面積教學模組之初探-複合圖形的解題策略及迷思。 | 否 | | | 論文發表於中華民國第二十三屆科學教育學術研討會,高雄。 | |
11 | 096 | 1 | 2007 | 12 | 羅景心、姚如芬 | 能力分組教學情境下國三學生數學焦慮之研究。 | 否 | | | 論文發表於中華民國第二十三屆科學教育學術研討會,高雄。 | |
12 | 097 | 1 | 2008 | 11 | 姚如芬 | 用「ㄒ一ㄣ」營造數學學習情境-談小學教師數學教學效能之提昇。 | 否 | | | 「校長領導力與教學效能提升」-2008年海峽兩岸中小學教育學術研討會論文集,頁215-227。 | |
13 | 098 | 1 | 2009 | 12 | 胡玲毓、姚如芬 | Money Money go!go!go!國小一年級學童錢幣概念之探究。 | 否 | | | 論文發表於第二十五屆科學教育學術研討會,台北。 | |
14 | 098 | 1 | 2009 | 12 | 張芷鳳、姚如芬 | 國小四年級學童於除法單元的擬題評量表現。 | 否 | | | 論文發表於中華民國第二十五屆科學教育學術研討會,台北。 | |
15 | 098 | 1 | 2009 | 12 | 黃媺恬、姚如芬 | 向日葵小班的分數派對~情境融入三年級分數教學之研究。 | 否 | | | 論文發表於第二十五屆科學教育學術研討會,台北。 | |
16 | 099 | 1 | 2010 | 12 | Ru-Fen Yao and Der-Ching Yang . | Creating appropriate mathematics learning environments for disadvantaged students through remedial instructional modules. | 是 | 第一順位 | 書面發表 | The second annual Asian Conference on Education (ACE 2010). | |
17 | 099 | 1 | 2010 | 12 | 鍾國仁、姚如芬 | 國小六年級比例補救教學研究。 | 否 | 第二順位 | 口頭發表 | 第二十六屆科學教育學術研討會 | |
18 | 099 | 1 | 2010 | 12 | 林家榮、姚如芬 | 牽引「新移民女性」子女數學學習表現之可能因素探究。 | 否 | 第二順位 | 口頭發表 | 第二十六屆科學教育學術研討會 | |
19 | 099 | 1 | 2010 | 12 | 賴美怡、姚如芬 | 國小一年級學童空間位置迷思概念之探討。 | 否 | 第二順位 | 口頭發表 | 第二十六屆科學教育學術研討會 | |
20 | 098 | 2 | 2010 | 5 | 洪境澤、姚如芬 | 國小四年級分數單位量補救教學。 | 否 | | | 亞洲地區弱勢學生教育國際學術研討會論文集,頁IIIA-15-1-22,淡江大學師資培育中心暨淡江大學課程與教學研究所主辦。 | |
21 | 098 | 2 | 2010 | 7 | Ru-Fen Yao | Tribal Classroom-Mathematics Learning Environment for Indigenous Students. | 是 | 第一順位 | 書面發表 | Conference on exploring science education from Austronesian perspectives. University of Hawaii at Ma | |
22 | 100 | 1 | 2011 | 10 | Ru-Fen Yao | Learning math from traveling: math weekend camp for indigenous children. | 是 | 第一順位 | 壁報發表 | EASE international conference 2011: Lighting the world with science. | Kwangju, Korea |
23 | 100 | 1 | 2011 | 10 | 蕭武治、姚如芬 | 有數學潛力學生和數學的愛戀與距離。 | 否 | 第二順位 | 口頭發表 | 數學課程實施與學生數學學習表現之關係學術研討會 | |
24 | 100 | 1 | 2011 | 11 | 姚如芬 | 部落教室:原住民學童數學學習情境之建構與探究 | 是 | 第一順位 | 口頭發表 | 華人社會的教育發展系列研討會 | |
25 | 100 | 1 | 2011 | 11 | 姚如芬 | 部落教室:原住民學童數學學習情境之建構與探究。載於黃素君主編:「教育對話」論文集,頁117-127。 | 是 | 第一順位 | 口頭發表 | 2011年華人社會的教育發展系列研討會 | 澳門:澳門大學教育學院。 |
26 | 100 | 1 | 2011 | 12 | 尤韋翔、姚如芬 | 萬用揭示板融入國小四年級小數迷思概念補救教學探究。 | 否 | 第二順位 | 口頭發表 | 中華民國第二十七屆科學教育學術研討會 | |
27 | 100 | 1 | 2011 | 12 | 李秉璋、姚如芬 | 中年級學童在數學繪本教學後的擬題與解題之探究。 | 否 | 第二順位 | 口頭發表 | 中華民國第二十七屆科學教育學術研討會 | |
28 | 100 | 1 | 2011 | 12 | 蔡慶達、姚如芬 | 火柴棒遊戲~國小三年級學童數學學習之探究。 | 否 | 第二順位 | 口頭發表 | 中華民國第二十七屆科學教育學術研討會 | |
29 | 100 | 1 | 2011 | 12 | 施宇婕、姚如芬 | 國小六年級學童關於圖形規律變化的解題表現。 | 否 | 第二順位 | 口頭發表 | 中華民國第二十七屆科學教育學術研討會 | |
30 | 100 | 1 | 2011 | 12 | 洪崇閔、姚如芬 | 國二績優女學生全等與平分概念之探究。 | 否 | 第二順位 | 口頭發表 | 中華民國第二十七屆科學教育學術研討會 | |
31 | 100 | 1 | 2011 | 12 | 李奏銳、姚如芬 | 以「小組討論」為路徑探究高職弱勢學生之數學學習。 | 否 | 第二順位 | 口頭發表 | 中華民國第二十七屆科學教育學術研討會 | |
32 | 101 | 1 | 2012 | 12 | 郭家程、姚如芬 | 黑白棋遊戲融入正負數加減運算之補救教學研究---以國中一年級學生為例。 | 否 | 第二順位 | 口頭發表 | 第二十八屆科學教育學術國際研討會 | |
33 | 101 | 1 | 2012 | 12 | 陳淑紋、姚如芬 | 國小三年級學生之周長與面積錯誤類型研究。 | 否 | 第二順位 | 口頭發表 | 第二十八屆科學教育國際學術研討會 | |
34 | 101 | 1 | 2012 | 12 | 吳宗勇、姚如芬 | 創意故事之相似形補救教學研究。 | 否 | 第二順位 | 口頭發表 | 第二十八屆科學教育國際學術研討會 | |
35 | 100 | 2 | 2012 | 7 | Yao, R. F. | The development of teachers’ thinking about “teaching area | 是 | 第一順位 | 口頭發表 | 36th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education | |
36 | 102 | 1 | 2013 | 12 | 甘芳瑜、姚如芬 | 高職二年級「二次曲線」單元補救教學之個案研究。 | 否 | 第二順位 | 口頭發表 | 第二十九屆科學教育學術國際研討會 | |
37 | 102 | 1 | 2013 | 12 | 李佩馨、姚如芬 | 以多滑鼠簡報系統進行四年級周長與面積補救教學之研究。 | 否 | 第二順位 | 口頭發表 | 第二十九屆科學教育學術國際研討會 | |
38 | 102 | 1 | 2013 | 12 | 劉佳維、姚如芬 | 數學寫作對國一生數學學習的影響。 | 否 | 第二順位 | 口頭發表 | 第二十九屆科學教育學術國際研討會 | |
39 | 101 | 2 | 2013 | 3 | Yao, R. F. | Tribal classroom: Creating opportunities to learn mathematics for indigenous students | 是 | 第一順位 | 口頭發表 | The 6th East Asia Regional Conference of Mathematics Education (EARCOME 6) | Khon Kaen University, Thailand |
40 | 101 | 2 | 2013 | 7 | Yao, R. F. | Development of culture-based Math instructional modules for indigenous students | 是 | 第一順位 | 壁報發表 | 3rd International Conference of East-Asian Association for Science Education (EASE 2013) | Hong Kong |
41 | 103 | 1 | 2014 | 10 | 蕭中璽、姚如芬、李佩穎 | 「一元一次方程式」補救教學之研究—以雲縣農博百大覓景點為學習情境。 | 否 | 第二順位 | 口頭發表 | 中華民國第一屆國民小學補救教學學術研討會 | |
42 | 103 | 1 | 2014 | 11 | 姚如芬 | 另類路徑學代數-國小代數補救教材之發展與探究。 | 是 | 第一順位 | 壁報發表 | 2014年海峽兩岸中小學教育學術研討會 | |
43 | 103 | 1 | 2014 | 12 | 林靖芳、姚如芬 | 國小原住民學童在原民數學模組學習情況之研究。 | 否 | 第二順位 | 口頭發表 | 中華民國第三十屆科學教育學術研討會 | |
44 | 103 | 1 | 2014 | 12 | 李健秋、姚如芬 | 尋寶遊戲融入整數四則運算補救教學之個案研究。 | 否 | 第二順位 | 口頭發表 | 中華民國第三十屆科學教育學術研討會 | |
45 | 103 | 1 | 2014 | 12 | 李佩穎、姚如芬、蕭中璽 | 一元一次方程式主題式補救教學之個案研究。 | 否 | 第二順位 | 口頭發表 | 中華民國第三十屆科學教育學術研討會 | |
46 | 102 | 2 | 2014 | 4 | Lin, J. F. and Yao, R. F. | Creating mathematics learning environments for indigenous students through the Flood legend. | 否 | 第二順位 | 壁報發表 | The Fifth Asian Conference on the Arts and Humanities 2014. IAFOR. | |
47 | 102 | 2 | 2014 | 4 | 姚如芬 | Alternative paths to learn Algebra for elementary school students. | 是 | 第一順位 | 壁報發表 | The Fifth Asian Conference on the Arts and Humanities 2014. IAFOR. | |
48 | 102 | 2 | 2014 | 5 | 姚如芬 | 數學部落教室-「大洪水傳說」數學教材之發展與實踐。 | 是 | 第一順位 | 口頭發表 | 2014第六屆科技與數學教育國際學術研討會暨數學教學工作坊 | |
49 | 102 | 2 | 2014 | 5 | 姚如芬 | 數學部落教室-以電子書進行數學教學之探究。 | 是 | 第一順位 | 口頭發表 | 2014網路智能與應用研討會 | |
50 | 102 | 2 | 2014 | 6 | 姚如芬 | Creating Mathematics Learning Environments for Indigenous Students through E-Books. | 是 | 第一順位 | 壁報發表 | EdMedia 2014: World Conference on Educational Media and Technology. AACE. | |
51 | 104 | 1 | 2015 | 10 | 姚如芬 | 雲端數學部落教室-原住民數學教材的發展與實踐。 | 是 | 第一順位 | 口頭發表 | 數學之火可以燎『原』:2015原住民數學學習研討會。 | |
52 | 104 | 1 | 2015 | 10 | 林淑穗、鄭月裡、謝燕芳、姚如芬 | 那些年,我們一起追的山豬。 | 否 | 其他 | 口頭發表 | 數學之火可以燎『原』:2015原住民數學學習研討會。 | |
53 | 104 | 1 | 2015 | 10 | 黃庭鈞、劉庭妤、石紹華、曾家偉、姚如芬 | 致:我的塔山時代。 | 否 | 其他 | 口頭發表 | 數學之火可以燎『原』:2015原住民數學學習研討會。 | |
54 | 104 | 1 | 2015 | 11 | 陳美伶、姚如芬 | 繪本融入國小六年級代數「未知數文字題」補救教學之個案研究。 | 是 | 第二順位 | 壁報發表 | 2015台灣教育研究學會學術研討會暨大眾科學素養的文化脈絡國際學術研討會-教育正義的實踐:弱勢學生的課程、教學與評量。 | |
55 | 104 | 1 | 2015 | 11 | 王維澤、姚如芬 | 國小六年級故事式「速率」補救教學之個案研究。 | 否 | 第二順位 | 壁報發表 | 2015台灣教育研究學會學術研討會暨大眾科學素養的文化脈絡國際學術研討會-教育正義的實踐:弱勢學生的課程、教學與評量。 | |
56 | 103 | 2 | 2015 | 4 | Tambunan, S. N., and Yao, R. F. | Comparing mathematics textbooks from Taiwan and Indonesia in exponents and logarithms. | 否 | 第二順位 | 壁報發表 | The Sixth Asian Conference on Arts and Humanities 2015. IAFOR | |
57 | 103 | 2 | 2015 | 4 | 姚如芬 | Empower Indigenous Students’ Mathematics Ability through Culture-based Instructional Modules. | 是 | 第一順位 | 壁報發表 | The Sixth Asian Conference on the Arts and Humanities 2014. | |
58 | 103 | 2 | 2015 | 5 | 蘇翰庭、姚如芬 | 代數小學堂-「大小星世界」數學補教教學教材之成效與實踐。 | 否 | 第二順位 | 口頭發表 | 第七屆科技與數學教育國際學術研討會暨數學教學工作坊。 | |
59 | 103 | 2 | 2015 | 7 | 姚如芬 | Learning Algebra Can Be Fun. - Creating Environments to Learn Algebra for Disadvantaged Students. | 是 | 第一順位 | 壁報發表 | 2015 The European Conference on Education. IAFOR. | |
60 | 105 | 1 | 2016 | 11 | 姚如芬、吳孟純 | 數學部落教室中的原民文化數學教材發展 | 是 | 第一順位 | 壁報發表 | 2016年南島民族科學與數學教育學術研討會 | 台東 |
61 | 105 | 1 | 2016 | 11 | Yao, R. F. and Wu, M. C. | Math Classroom in the Tribe-Development of culture-based mathematics instructional modules. | 是 | 第一順位 | 壁報發表 | The 2016 Austronesians Conference on Science and Mathematics Education. | |
62 | 105 | 1 | 2016 | 12 | 蕭毓頻、姚如芬 | 二元一次聯立方程式迷思概念之個案 | 否 | 第二順位 | 口頭發表 | 第32屆科學教育國際研討會 | |
63 | 105 | 1 | 2016 | 12 | 吳佩恆、姚如芬 | 台灣與大陸乘法公式與因式分解教材之比較研究 | 是 | 第一順位 | 口頭發表 | 第32屆科學教育國際研討會 | |
64 | 105 | 1 | 2016 | 12 | 張育瑄、姚如芬 | 國小五年級三角柱表面積之教與學探究 | 否 | 第二順位 | 口頭發表 | 第32屆科學教育國際研討會 | |
65 | 105 | 1 | 2016 | 12 | 張書瑋、姚如芬 | 國小六年級學生關於「空間中的垂直與平行」迷思概念之探討 | 否 | 第二順位 | 口頭發表 | 第32屆科學教育國際研討會 | |
66 | 104 | 2 | 2016 | 3 | 姚如芬 | Creating Learning Environments for Indigenous Students through Cultured-Based Math Modules. | 是 | 第一順位 | 壁報發表 | International Symposium on Education, Psychology and Society | |
67 | 104 | 2 | 2016 | 5 | Siska Nopa Tambunan & Ru-fen Yao | Teaching Contents and Methods of Linear Equation : Elementary Teachers’ perspective in Taiwan. | 否 | 第二順位 | 口頭發表 | 2016年第8屆科技與數學教育國際學術研討會暨數學教學工作坊 | 國立台中教育大學求真樓 |
68 | 104 | 2 | 2016 | 5 | 陳美伶、姚如芬 | 「大士爺普渡祭」之周長與面積補救教學個案研究 | 否 | 第二順位 | 口頭發表 | 2016年第8屆科技與數學教育國際學術研討會暨數學教學工作坊 | 國立台中教育大學求真樓 |
69 | 105 | 1 | 2016 | 8 | 姚如芬 | Empower elementary school students to learn algebra through remedial teaching materials and learning activities. | 是 | 第一順位 | 壁報發表 | 2016 International Conference of The East-Asian Association for Science Education, EASE 2016. | |
70 | 106 | 1 | 2017 | 11 | 石孟瑾、姚如芬 | 民俗文化融入五年級「表面積」概念之補救教學研究 | 否 | 第二順位 | 口頭發表 | 台灣教育研究學會2017學術研討會 | |
71 | 106 | 1 | 2017 | 11 | 曾玉茹、姚如芬 | 賽德克族文化故事融入國小數學「線對稱」單元之補救教學研究 | 否 | 第二順位 | 口頭發表 | 台灣教育研究學會2017學術研討會 | |
72 | 106 | 1 | 2017 | 11 | 林智慧、姚如芬 | 探究國小三年級個案學童在遊戲融入分數補救教學之表現 | 否 | 第二順位 | 口頭發表 | 台灣教育研究學會2017學術研討會 | |
73 | 106 | 1 | 2017 | 11 | 蔡函佑、姚如芬 | 情境式「等差數列」補救教學探究 | 否 | 第二順位 | 口頭發表 | 台灣教育研究學會2017學術研討會 | |
74 | 106 | 1 | 2017 | 12 | 姚如芬 | Alternative Paths to Learn Algebra for Disadvantaged Students | 是 | 第一順位 | 口頭發表 | 2017 International Symposium on Mathematics and Special Education in Taiwan | |
75 | 105 | 2 | 2017 | 3 | 石孟謹、張書瑋、劉庭妤、劉芷芸、蘇冠綸、姚如芬 | 幾何總動員-妖怪去哪兒了? | 是 | 其他 | 口頭發表 | 2017翻轉教室中的教與學研討會 | |
76 | 105 | 2 | 2017 | 3 | 曾玉茹、石孟謹、石紹華、林家敬、姚如芬 | 射下第二顆太陽的那些日子 | 是 | 其他 | 口頭發表 | 2017翻轉教室中的教與學研討會 | |
77 | 105 | 2 | 2017 | 7 | 姚如芬 | Learning geometry can be fun ‒ Development of story-based remedial instructional modules for disadvantaged students. | 是 | 第一順位 | 壁報發表 | The 41st Annual Meeting of the International Group for the Psychology of Mathematics Education | |
78 | 106 | 1 | 2017 | 8 | 姚如芬 | Alternative path to learn geometry for indigenous students. | 是 | 第一順位 | 壁報發表 | The 2017 International Conference on Education and Learning (ICEL 2017) | |
79 | 107 | 1 | 2018 | 10 | 石孟瑾、姚如芬 | Investigation and Development of Story-Based Remedial Instructional module of Volume and Surface Area | 是 | 第二順位 | 口頭發表 | 2018 International Mathematics and Education Symposium | |
80 | 107 | 1 | 2018 | 10 | 曾玉茹、姚如芬 | Investigation and Development of Seediq Cultural Story-Based Learning Activities for Indigenous Students | 是 | 第二順位 | 口頭發表 | 2018 International Mathematics and Education Symposium | |
81 | 107 | 1 | 2018 | 10 | Shih, M.C. and Yao R. F. | Investigation and Development of Story-Based Remedia; Instructional module of Volume and Surface Area. | 是 | 第一順位 | 書面發表 | 2018 International Symposium on Mathematics and Education. | |
82 | 107 | 1 | 2018 | 10 | Tseng, Y. R., and Yao, R. F. | Investigation and Development of Seediq Cultural Story-Based Learning Activities for Indigenous Students. | 是 | 第一順位 | 書面發表 | 2018 International Symposium on Mathematics and Education. | |
83 | 107 | 1 | 2018 | 11 | 李姬蓉、姚如芬 | 六年級學童對體積解題的表現研究 | 是 | 第一順位 | 書面發表 | 台灣教育研究會2018學術研討會 | |
84 | 107 | 1 | 2018 | 11 | 兵昕庭、姚如芬 | 以「數學寫作」探究七年級個案學生的「比與比例式」學習 | 是 | 第一順位 | 書面發表 | 台灣教育研究會2018學術研討會 | |
85 | 107 | 1 | 2018 | 11 | 廖佩倚、姚如芬 | 國小三年級學童面積概念之個案研究 | 是 | 第一順位 | 書面發表 | 台灣教育研究會2018學術研討會 | |
86 | 106 | 2 | 2018 | 5 | 方盈云、姚如芬 | 探討一位六年級學童在數學素養的解題表現-透過閱讀理解的觀點 | 否 | 第二順位 | 口頭發表 | 第十七屆離島資訊技術與應用研討會 | |
87 | 106 | 2 | 2018 | 5 | 曾玉茹、姚如芬 | 探討一位國小二年級學童在「平分、分裝」概念的解題表現 | 否 | 第二順位 | 口頭發表 | 第十七屆離島資訊技術與應用研討會 | |
88 | 106 | 2 | 2018 | 5 | 吳文豪、林志鴻、姚如芬 | 高一生在「分堆分組」題型錯誤類型與教學建議 | 否 | 第三順位 | 口頭發表 | 第十七屆離島資訊技術與應用研討會 | |
89 | 108 | 1 | 2019 | 10 | 姚如芬 | 國小數學科教材教法專書之內涵、特色與使用 | 是 | 第一順位 | 口頭發表 | 分科教材教法專書撰寫第三年度研討會 | |
90 | 108 | 1 | 2019 | 11 | 姚如芬 | 用⌜ㄒ一ㄣ⌟營造數學學習情境-小學幾何教材之發展與探究 | 是 | 第一順位 | 口頭發表 | 第三屆兩岸溫清小學數學教學與研究暨中澳比對教育論壇 | |
91 | 107 | 2 | 2019 | 5 | 黃琪如、姚如芬 | 資訊融入三角形三心之補救教學設計 | 是 | 第一順位 | 書面發表 | 2019第十一屆科技與數學教育國際學術研討會暨數學教學工作坊 | |
92 | 107 | 2 | 2019 | 7 | 姚如芬 | 為試題量身打造歷屆試題趨勢 | 是 | 第一順位 | 口頭發表 | 國小職前課程之「普通數學」命題精進工作坊 | |
93 | 107 | 2 | 2019 | 7 | 姚如芬 | 打造出好的試題(實作分享) | 是 | 第一順位 | 口頭發表 | 國小職前課程之「普通數學」命題精進工作坊 | |
94 | 108 | 1 | 2019 | 8 | 姚如芬 | Investigation and Development of Story-Based Remedial Instructional module for Learning Geometry | 是 | 第一順位 | 壁報發表 | 2019 International Conference on Education and Learning (ICEL2019) | Osaka, Japan |
95 | 109 | 1 | 2020 | 12 | 王瑞宇、姚如芬 | 情境融入比率與百分率之教學研究 | 否 | 第二順位 | 壁報發表 | 第36屆中華民國科學教育國際研討會 | |
96 | 109 | 1 | 2020 | 12 | 徐亦礽、姚如芬 | 情境融入國小⌜縮圖、放大圖⌟單元之教學研究 | 否 | 第二順位 | 壁報發表 | 第36屆中華民國科學教育國際研討會 | |
97 | 109 | 1 | 2020 | 12 | 蔡易儒、姚如芬 | 桌由融入九年級機率單元補救教學之迷思分析與教案設計 | 否 | 第二順位 | 壁報發表 | 第36屆中華民國科學教育國際研討會 | |
98 | 110 | 1 | 2021 | 10 | 沈萼、姚如芬 | 以活化教學探究國中生學習數學的歷程—以三角行全等單元為例 | 是 | 第二順位 | 口頭發表 | 社會變遷下的教育創新與實踐學術研討會 | |
99 | 110 | 1 | 2021 | 10 | 李浩銘、姚如芬 | 社會變遷下數學教育的創新與應用—以故事融入簡單複合形體表面積之補救教學為例 | 是 | 第二順位 | 口頭發表 | 社會變遷下的教育創新與實踐學術研討會 | |
100 | 110 | 1 | 2021 | 10 | 黃耀慶、姚如芬 | 生活情境融入四年級統計圖表補救教學研究 | 是 | 第二順位 | 口頭發表 | 社會變遷下的教育創新與實踐學術研討會 | |
101 | 110 | 1 | 2021 | 11 | 葉舫伊、姚如芬 | 故事融入代數文字題之學習扶助教學研究 | 是 | 第二順位 | 書面發表 | 台灣教育研究學會2021國際學術研討會:教育改革、全球公民、永續未來 | |
102 | 110 | 1 | 2021 | 12 | 徐琨淋、姚如芬 | 資訊科技融入國小三年級除法單元學習扶助之研 | 是 | 第二順位 | 書面發表 | 數位科技輔助自主學習研討會 | |
103 | 110 | 1 | 2021 | 12 | 郭蓓蓓、姚如芬 | 情境式複名數時間乘除之補救教學研究 | 是 | 第二順位 | 書面發表 | 2021年學校課程與地方創生研討會 | |
104 | 110 | 2 | 2022 | 4 | 陳冠妤、姚如芬 | 情境融入國小估算、重量、時間概念之教學研究 | 是 | 第二順位 | 書面發表 | 第十四屆科技與數學教育國際學術研討會暨數學教學工作坊 | |
105 | 112 | 1 | 2023 | 10 | 林芝均、姚如芬、陳均伊 | 探討集中式特教班教師在科學探究教學上的困境-以南部一位集中式特教班教師為例 | 是 | 第二順位 | 口頭發表 | 教育的多元發展與創新實踐學術研討會 | |
106 | 112 | 1 | 2023 | 10 | 李秀蓉、姚如芬 | 遊戲式乘法學習扶助之個案研究 | 是 | 第二順位 | 口頭發表 | 2023年教育的多元發展與創新與實踐學術研討會 | |
107 | 111 | 2 | 2023 | 3 | 姚如芬 | Yao, R. F.(2023, March) Mathematical Literacy-Oriented Approach in Teacher Education at Elementary Education Level. The 9th Asian Conference on Education and International Development. IAFOR, Tokyo, Japan. | 是 | 第一順位 | 壁報發表 | The Asian Conference on Education International Development (ACEID2023) | Tokyo Japan |
108 | 111 | 2 | 2023 | 4 | 王俊程、姚如芬 | 學思達教學法融入一元一次方程式補救教學之探究 | 是 | 第二順位 | 書面發表 | 2023台灣數學教育學會年會暨第十五屆科技與數學教育國際學術研討會 | |
109 | 111 | 2 | 2023 | 4 | 張莞婕、姚如芬 | 「提問式共學」融入內心單元之探究 | 是 | 第二順位 | 書面發表 | 2023台灣數學教育學會年會暨第十五屆科技與數學教育國際學術研討會 | |
110 | 111 | 2 | 2023 | 4 | 吳岱陽、姚如芬 | 國小五年級學童於素養導向之整數四則運算文字題解題歷程探究 | 是 | 第二順位 | 書面發表 | 2023台灣數學教育學會年會暨第十五屆科技與數學教育國際學術研討會 | |
111 | 111 | 2 | 2023 | 4 | 高國憲、姚如芬 | 六年級學童在因倍數單元的解題探究 | 是 | 第二順位 | 壁報發表 | 2023台灣數學教育學會年會暨第十五屆科技與數學教育國際學術研討會 | |
112 | 111 | 2 | 2023 | 5 | 楊宗宜、姚如芬 | GeoGeo 融入高中三角比與三角函數單元之補救教學研究 | 是 | 第二順位 | 書面發表 | 2023全球華人教育資訊與評估研討會 | |
113 | 112 | 2 | 2024 | 3 | 姚如芬 | An Investigation into the Sixth Graders’ Problem Solving of Mathematical Literacy-Oriented Assessment | 是 | 第一順位 | 書面發表 | ACEID 2024 | Tokyo, Japan |
114 | 112 | 2 | 2024 | 7 | 姚如芬 | Investigating Students’ Problem Solving of Ratio in the Mathematical Literacy-Oriented Assessment | 是 | 第一順位 | 書面發表 | International Conference on Education and Psychology 2024 | Fukuoka, Japan |
推廣工作(共計188筆) |
序號 | 學年度 | 學期 | 年度 | 月份 | 推廣類別 | 推廣名稱 | 推廣地點 |
1 | 108 | 2 | 109 | 7 | 學術演講或教學講習主講 | 出席108學年度「國民中小學課程推動工作─課程與教學輔導組─數學學習領域輔導群」之「南區分區座談會」 | 國立臺灣師範大學 |
2 | 101 | 2 | 2013 | 02 | 輔導 | 臺北市立教育大學101學年度第2學期
學習與媒材設計學系碩士學位考試口試委員
| |
3 | 101 | 2 | 2013 | 02 | 輔導 | 高雄師範大學科學教育研究所
101學年度第2學期博士學位論文考試考試委員
| |
4 | 102 | 2 | 2014 | 02 | 輔導 | 國立中山大學102學年度
研究生之碩士學位口試委員
| |
5 | 102 | 2 | 2014 | 03 | 其他 | 國立台中教育大學數學教育學系
碩士班研究生學位考試委員
| |
6 | 102 | 2 | 2014 | 03 | 輔導 | 國立彰化師範大學生物學系碩士班
研究生張心怡學位考試論文口試審查委員
| |
7 | 102 | 2 | 2014 | 04 | 輔導 | 國立彰化師範大學生物學系碩士班
研究生賴婕妤學位考試論文口試審查委員
| |
8 | 103 | 1 | 2014 | 08 | 演講 | 103年度九年一貫課程推動工作「課程與教學輔導組-數學學習領域輔導群」-亮點工作坊-指導教授 | |
9 | 103 | 1 | 2014 | 12 | 其他 | 國立台中教育大學數學教育學系
碩士班研究生王志雄學位考試委員
| |
10 | 103 | 1 | 2014 | 12 | 輔導 | 「深山裡的科學節」-活動顧問、指導老師
| |
11 | 103 | 1 | 2014 | 12 | 輔導 | 國立中山大學教育研究所碩士班
研究生劉永政碩士學位口試委員
| |
12 | 103 | 1 | 2014 | 12 | 輔導 | 103年度《台灣數學教師》期刊審查委員 | |
13 | 103 | 1 | 2014 | 12 | 輔導 | 擔任103年度《台灣數學教育期刊》審查委員 | |
14 | 103 | 1 | 2014 | 8 | 演講 | 教師專業發展評鑑計畫社-講座講師 | |
