會議論文(共計38筆) |
序號 | 學年度 | 學期 | 年度 | 月份 | 作者 | 題目 | 通訊作者 | 作者順位 | 發表性質 | 會議論文集或研討會名稱 | 地點 |
1 | 088 | 1 | 2000 | 1 | Yu-Hsia Lin | An investigation of the lexical access ability of students with hearing impairment. | 否 | | | An approved paper presented at the 7th Asia-Pacific Congress on Deafness.(口頭發表) | 澳洲雪梨 |
2 | 088 | 1 | 2000 | 1 | Yu-Hsia Lin | Literacy development for students with hearing impairment. | 否 | | | An approved paper presented at the 7th Asia-Pacific Congress on Deafness.(壁報發表) | 澳洲雪梨 |
3 | 088 | 1 | 2000 | 1 | 林玉霞 | 聽覺障礙學生字彙檢索歷程之調查研究。 | 否 | | | 國立嘉義大學輔導區特殊教育學術研討會。 | 台灣嘉義 |
4 | 089 | 1 | 2000 | 10 | Yu-Hsia Lin | Literacy development for students with hearing impairment. | 否 | | | the 7th Asia-Pacific Congress on Deafness. | 澳洲 |
5 | 089 | 1 | 2000 | 8 | Yu-Hsia Lin | An investigation of the lexical access ability of students with hearing impairment. | 否 | | | the 7th Asia-Pacific Congress on Deafness. | Taipei |
6 | 089 | 1 | 2000 | 9 | 林玉霞 | 聽覺障礙學生字彙檢索歷程之調查研究。 | 否 | | | 國立嘉義大學輔導區特殊教育學術研討會。 | 嘉義市 |
7 | 090 | 1 | 2002 | 1 | Yu-Hsia Lin | Radical awareness for students with hearing impairment. | 否 | | | An approved paper presented at the 8th Asia-Pacific Congress on Deafness. (口頭發表) | 台灣台北 |
8 | 090 | 1 | 2002 | 1 | Yu-Hsia Lin | Mean length of utterances for students with hearing impairment. | 否 | | | An approved paper presented at the 8th Asia-Pacific Congress on Deafness.(壁報發表) | 台灣台北 |
9 | 090 | 1 | 2002 | 1 | 林玉霞 | 聽覺障礙學生詞彙辨識之初探。 | 否 | | | 聽障者心理衛生與教育溝通學術研討會論文集。 | 台灣台南 |
10 | 091 | 1 | 2002 | 8 | Lin, Yu-Hsia | Radical awareness for students with hearing impairment. | 否 | | | the 8th Asia-Pacific Congress on Deafness. | Taipei |
11 | 091 | 1 | 2002 | 8 | Lin, Yu-Hsia | Mean length of utterances for students with hearing impairment. | 否 | | | the 8th Asia-Pacific Congress on Deafness. | Taipei |
12 | 091 | 1 | 2002 | 9 | 林玉霞 | 聽覺障礙學生詞彙辨識之初探。 | 否 | | | 聽障者心理衛生與教育溝通學術研討會論文集。 | 台南市 |
13 | 091 | 1 | 2003 | 1 | 林玉霞 | 學前聽覺障礙兒童平均語句長度。 | 否 | | | 2003特殊教育學術研討會。 | 台灣台北 |
14 | 092 | 1 | 2003 | 12 | 林玉霞 | 學前聽覺障礙兒童平均語句長度。 | 否 | | | 2003特殊教育學術研討會。 | 台北市 |
15 | 092 | 1 | 2004 | 1 | 林玉霞 | 盲聾雙障者的功能性溝通技巧評估。 | 否 | | | 視障者教育國際學術研討會論文集。 | 台南市 |
16 | 092 | 1 | 2004 | 1 | 林玉霞 | 聽覺障礙學生英語科學習策略之探究。 | 否 | | | 第一屆手語暨溝通障礙學術研討會。 | 台灣台北 |
17 | 093 | 1 | 2004 | 10 | 林玉霞 | 智能障礙學生社會領域之課程設計與教學實務。 | 否 | | | 九年一貫社會領域教學學術研討會論文集。 | 嘉義縣 |
18 | 093 | 1 | 2004 | 9 | 林玉霞 | 聽覺障礙學生英語科學習策略之探究。 | 否 | | | 第一屆手語暨溝通障礙學術研討會。 | 台北市 |
19 | 093 | 1 | 2005 | 1 | 唐榮昌、陳政見、林玉霞 | 重度智能障礙學童固著行為的介入研究。 | 否 | | | 2005特殊教育學術研討會。 | 嘉義縣 |
20 | 094 | 1 | 2005 | 9 | 唐榮昌、林玉霞、吳麗圓 | 多重障礙學童含手行為的處理。 | 否 | | | 2005年「特殊教育發展與創新」學術研討會。 | 高雄市 |
21 | 095 | 1 | 2006 | 11 | 王筱蘭、林玉霞 | 學前特殊教育學生轉銜服務之研究---以學前融合班聽覺障礙幼兒為例。 | 否 | | | 2006特殊教育國際學術研討會。 | 嘉義縣 |
22 | 096 | 1 | 2007 | 9 | 葉芷吟、林玉霞 | 國民小學高年級聽覺障礙學生國語文能力之研究。 | 否 | | | 2007年國際手語暨溝通障礙學術研討會。 | 台北市 |
23 | 097 | 1 | 2008 | 12 | 林玉霞、林佳蓉 | 概念構圖結合閱讀整合教學策略對聽覺障礙學生寫作教學成效研究。 | 否 | | | 中華民國特殊教育系學會97年度年會。 | 台北市。 |
24 | 098 | 1 | 2009 | 10 | 陳淑芬、林玉霞、楊雅惠 | 自我管理教學方案對智能障礙學生餐後清潔工作技能學習成效之研究。 | 否 | | | 2009年特殊教育學術研討會暨中華民國特殊教育學會北區研討會論文集。 | 台北市。 |
25 | 098 | 1 | 2009 | 9 | 林玉霞 | 利用多表徵系統提升溝通效能之探究。 | 否 | | | 2009年國際手語暨溝通障礙學術研討會。 | 台北市 |
26 | 101 | 2 | 2013 | 5 | 林玉霞、吳彥蓉、陳振明 | 國小身心障礙學生對課後扶助教學之學習滿意度探討 | 是 | 第一順位 | 口頭發表 | 國立嘉義大學2013年特殊教育學術研討會 | 嘉義縣 |
27 | 101 | 2 | 2013 | 5 | 林玉霞、吳彥蓉、陳振明 | 國小身心障礙學生對課後扶助教學之學習滿意度探討
| 是 | 第一順位 | 口頭發表 | 國立嘉義大學2013年特殊教育學術研討會 | 嘉義縣 |
28 | 103 | 1 | 2014 | 12 | 林玉霞、林雨嫻 | 國小高年級不同學習障礙學生在分數概念作答情形之研究
| 是 | 第一順位 | 口頭發表 | 中國測驗學會2014年會暨心理與教育測驗學術研討會 | 台中市 |
29 | 103 | 1 | 2014 | 12 | 林玉霞、張長穎 | 國小低年級數學成就篩選測驗編製之研究
| 是 | 第一順位 | 口頭發表 | 中國測驗學會2014年會暨心理與教育測驗學術研討會 | 台中市 |
30 | 103 | 1 | 2014 | 9 | 陳乃瑛、林玉霞 | 一位智能障礙兒母親母職經驗之敘說研究 | 是 | 第一順位 | 口頭發表 | 2014年國際手語暨溝通障礙學術研討會 | 台北市 |
31 | 103 | 1 | 2014 | 9 | 陳乃瑛、林玉霞 | 一位智能障礙兒母親母職經驗之敘說研究 | 是 | 第一順位 | 書面發表 | 2014年國際手語暨溝通障礙學術研討會 | 台北市 |
32 | 103 | 2 | 2015 | 5 | 林玉霞 | 融合班學習困難兒童的政策 | 是 | 第一順位 | 口頭發表 | 2015年第十一屆穗臺校長論壇 | |
33 | 103 | 2 | 2015 | 5 | 林玉霞 | 融合班學習困難兒童的政策 | 是 | 第一順位 | 書面發表 | 2015年第十一屆穗臺校長論壇 | |
34 | 106 | 1 | 2017 | 11 | 林玉霞、陳渝青、陳政見 | 可預測性繪本教學方案對學前聽覺障礙幼兒語法理解之學習成效 | 是 | 第一順位 | 書面發表 | 2017中華民國特殊教育學會年會 | |
35 | 106 | 1 | 2017 | 11 | 林玉霞、陳渝青、陳政見 | 可預測性繪本教學方案對學前聽覺障礙幼兒語法理解之學習成效 | 是 | 第一順位 | 口頭發表 | 2017年特殊教育學會學術研討會 | |
36 | 107 | 1 | 2018 | 12 | 林玉霞、張鶯臻 | 社會故事連環漫畫對話法對聽覺障礙學生社交技巧之學習成效 | 是 | 第二順位 | 書面發表 | 2018年特殊教育學會學術研討會 | |
37 | 107 | 1 | 2018 | 12 | 林玉霞、張鶯臻 | 社會故事連環漫畫對話法對聽覺障礙學生社交技巧之學習成效 | 是 | 第二順位 | 口頭發表 | 2018年特殊教育學會學術研討會 | |
38 | 110 | 1 | 2021 | 9 | 林玉霞 | 以眼動型態探討聽覺障礙學生之科學文本閱讀表現 | 是 | 第一順位 | 書面發表 | 2021年中華溝通障礙教育學會學術研討會論文集 | 台北市 |
專書著作(共計62筆) |
序號 | 學年度 | 學期 | 年度 | 月份 | 作者 | 書名 | 出版社 | 國際標準書號 |
1 | 085 | 2 | 1997 | 3 | Lin, Yu-Hsia | An investigation of the lexical access ability of students with hearing impairment. | | |
2 | 087 | 1 | 1999 | 1 | 林玉霞 | 聽覺障礙學生字彙檢索歷程之調查研究 | | |
3 | 088 | 1 | 1999 | 12 | 林玉霞 | 學前聽覺障礙兒童平均語句長度第一年報告 | | |
4 | 088 | 1 | 2000 | 1 | 何素華,林玉霞,陳政見等 | 特殊學校(班)國民教育階段智能障礙課程學習評量工具之評量手冊。
| 國立嘉義大學特殊教育中心。 | |
5 | 088 | 1 | 2000 | 1 | 何素華,林玉霞,陳政見等 | 特殊學校(班)國民教育階段智能障礙課程學習評量工具之圖卡上、下冊。 | 國立嘉義大學特殊教育中心。 | |
6 | 088 | 1 | 2000 | 1 | 何素華,林玉霞,陳政見等 | 特殊學校(班)國民教育階段智能障礙課程學習評量工具之作業單。
| 國立嘉義大學特殊教育中心。 | |
7 | 088 | 1 | 2000 | 1 | 何素華,林玉霞,陳政見等 | 特殊學校(班)國民教育階段社會適應教材之社交技巧。
| 國立嘉義大學特殊教育中心。 | |
8 | 088 | 1 | 2000 | 1 | 何素華,林玉霞,陳政見等 | 特殊學校(班)國民教育階段智能障礙課程學習評量工具之評量手冊。
| 國立嘉義大學特殊教育中心。 | |
9 | 089 | 1 | 2000 | 11 | 林玉霞、何素華等 | 特殊學校(班)國民教育階段智能障礙課程學習評量工具之評量手冊 | 國立嘉義大學特殊教育中心 | |
10 | 089 | 1 | 2000 | 11 | 林玉霞、何素華等 | 特殊學校(班)國民教育階段智能障礙課程學習評量工具之圖卡上、下冊。 | 國立嘉義大學特殊教育中心。 | |
11 | 089 | 1 | 2000 | 11 | 林玉霞、何素華等 | 特殊學校(班)國民教育階段智能障礙課程學習評量工具之作業單。 | 國立嘉義大學特殊教育中心。 | |
12 | 089 | 1 | 2000 | 11 | 何素華、林玉霞等 | 特殊學校(班)國民教育階段社會適應教材之社交技巧。 | 國立嘉義大學特殊教育中心。 | |
13 | 089 | 1 | 2000 | 12 | 林玉霞 | 學前聽覺障礙兒童平均語句長度完整報告 | | |
14 | 090 | 1 | 2001 | 9 | 林玉霞 | 融合教育論文集 | 國立嘉義大學特殊教育學系 | |
15 | 090 | 1 | 2002 | 1 | 林玉霞、曾世杰 | 特殊教育教材教法與教學文集 | 國立嘉義大學特殊教育學系 | |
16 | 090 | 1 | 2002 | 1 | 林玉霞 | 部首覺知對詞彙辨識歷程影響之研究。 | 台北:文景 | |
17 | 090 | 1 | 2002 | 1 | 吳啟誠譯著、林玉霞校閱 | 語言樣本分析。 | 台北:心理。 | |
18 | 091 | 1 | 2002 | 10 | 林玉霞總教閱、吳啟誠譯 | 語言樣本分析。 | 台北:心理。 | |
19 | 091 | 1 | 2002 | 12 | 林玉霞 | 部首覺知對詞彙辨識歷程影響之研究。 | 台北:文景書局。 | |
20 | 092 | 1 | 2004 | 1 | 鍾莉娟、林玉霞、李乙明、盧明、林玟秀、侯育銘等合著 | 早期療育手冊。 | 台北:心理 | |
21 | 092 | 1 | 2004 | 1 | 林玉霞 | 幼兒遊戲。 | 台北:華騰文化 | |
22 | 092 | 1 | 2004 | 1 | 林玉霞 | 「早期療育手冊」 | 台北:心理。 | |
23 | 093 | 1 | 2004 | 10 | 林玉霞 | 早期療育手冊 | 台北:心理。 | |
24 | 093 | 1 | 2004 | 10 | 林玉霞 | 「早期療育手冊」 | 台北:心理。 | |
25 | 093 | 1 | 2004 | 10 | 林玉霞 | 「早期療育手冊」 | 台北:心理。 | |
26 | 093 | 2 | 2005 | 6 | 林玉霞 | 幼兒遊戲與發展理論 | 台北:華騰文化。 | |
27 | 093 | 2 | 2005 | 6 | 林玉霞 | 幼兒遊戲與發展理論。 | 台北:華騰文化。 | |
28 | 095 | 1 | 2006 | 12 | 何素華、林玉霞 | 特殊學校(班)國民教育階段社會適應教材之社會知能。 | 嘉義市政府。 | |
29 | 095 | 1 | 2006 | 12 | 何素華、林玉霞 | 特殊學校(班)國民教育階段社會適應教材之社會知能(教學指引)。 | 嘉義市政府。 | |
30 | 095 | 1 | 2006 | 12 | 林玉霞主編 | 特殊教育學生輔導手冊-聽覺障礙類。 | 台北:教育部。 | |
31 | 095 | 1 | 2006 | 12 | 林玉霞主編 | 性別平等教育參考教材-聽覺障礙類。 | 台北:教育部 | |
32 | 094 | 2 | 2006 | 6 | 林玉霞 | 幼教實習指南 | 台北:華騰文化 | |
33 | 095 | 1 | 2007 | 1 | 林玉霞、葉芷吟 | 融合教育下國民小學高年級聽覺障礙學生國語文能力之研究。 | 國家科學委員會。 | |
34 | 096 | 1 | 2007 | 9 | 葉芷吟、林玉霞 | 2007年國際手語暨溝通障礙學術研討會論文集。 | 中華溝通障礙教育學會。 | |
35 | 097 | 1 | 2008 | 10 | 林玉霞(2008)。 | 幼兒遊戲與發展理論 | 台北:華騰文化。 | |
36 | 097 | 1 | 2008 | 12 | 吳麗華、林玉霞(2008)。 | 中華民國特殊教育學會97年度年刊。 | 中華民國特殊教育學會。 | |
37 | 096 | 2 | 2008 | 3 | 林玉霞、林佳蓉 | 概念構圖結合閱讀整合教學策略對聽覺障礙學生寫作教學成效研究。 | 國家科學委員會。 | |
38 | 098 | 1 | 2009 | 12 | 林玉霞 | 從認知角度分析:聽覺障礙學生、一般學生及學術性向優異學生之生物科知識結構。 | 台北:雙葉書廊。 | |
39 | 097 | 2 | 2009 | 3 | 林玉霞、吳采蓁 | 故事教學對東南亞籍新住民特殊需求子女口語表達能力之成效。 | 國家科學委員會。 | |
40 | 099 | 1 | 2010 | 12 | 林玉霞、陳怡如、陳政見 | 中華民國特殊教育學會99年度年刊。 | 中華民國特殊教育學會。 | |
41 | 098 | 2 | 2010 | 3 | 林玉霞、劉馨憶(2010)。 | 圖形符號寫作系統提升聽覺障礙學生寫作表現成效之研究。 | 國家科學委員會。 | |
42 | 098 | 2 | 2010 | 3 | 林玉霞、陳怡如 | 互動式多媒體繪本對國小聽覺障礙學生英語閱讀與識字學習成效之研究。 | 國家科學委員會。 | |
43 | 100 | 1 | 2011 | 10 | 林玉霞 | 特殊教育導論-教與學的理論與實踐 | | |
44 | 099 | 2 | 2011 | 3 | 林玉霞、王宣惠 | 多媒體繪本教學對增進發展遲緩兒童口語表達能力之研究 | | |
45 | 099 | 2 | 2011 | 3 | 林玉霞、王宣惠 | 多媒體繪本教學對增進發展遲緩兒童口語表達能力之研究。國家科學委員會專案研究報告。
| | |
46 | 100 | 1 | 2011 | 9 | 林玉霞 | 特殊教育導論-教與學的理論與實踐 | 華騰文化 | |
47 | 100 | 1 | 2011 | 9 | 林玉霞 | 特殊教育導論-教與學的理論與實踐 | 華騰文化 | |
48 | 102 | 1 | 2013 | 9 | 林玉霞 | 特殊教育導論 | 五南圖書 | ISBN9789571181233 |
49 | 103 | 2 | 2015 | 3 | 陳渝青、林玉霞 | 可預測性繪本教學對發展遲緩兒童語法理解之學習成效 | 作者 | |
50 | 104 | 1 | 2016 | 1 | 林玉霞 | 聽能復健導論 | 華騰文化 | 9789865632533 |
51 | 104 | 1 | 2016 | 1 | 林玉霞 | 聽能復健導論 | 華騰文化 | |
52 | 104 | 1 | 2016 | 1 | 林玉霞 | 聽能復健導論 | 華騰文化 | 9789865632533 |
53 | 104 | 2 | 2016 | 6 | 林玉霞 | 特殊教育導論 | 五南 | 9789571181233 |
54 | 105 | 2 | 2017 | 3 | 林玉霞 | 社會故事連環漫畫對話法對聽覺障礙學生社交技巧之學習成效 | 作者 | |
55 | 106 | 1 | 2017 | 9 | 林玉霞 | 語言發展導論 | 華騰文化 | 9789864470884 |
56 | 106 | 1 | 2017 | 9 | 林玉霞 | 語言發展導論 | 華騰文化 | 9789864470884 |
57 | 107 | 1 | 2018 | 8 | 林玉霞 | 聽覺障礙 | 華騰文化 | 9789864471089 |
58 | 107 | 2 | 2019 | 4 | 林玉霞 | 特殊兒童教育導論 | 華騰文化 | 9789864471287 |
59 | 109 | 1 | 2020 | 9 | 林玉霞, 楊熾康, 童寶娟, 曾怡惇, 王淑娟, 吳咸蘭, 鍾莉娟, 葉麗莉, 郭令育 | 語言發展導論(二版) | 華騰文化股份有限公司 | 9789864471577 |
60 | 109 | 1 | 2020 | 9 | 林玉霞, 楊熾康, 童寶娟, 曾怡惇, 王淑娟, 吳咸蘭, 鍾莉娟, 葉麗莉, 郭令育 | 語言發展導論 | 華騰文化股份有限公司 | 9789864471577 |
61 | 109 | 1 | 2020 | 9 | 林玉霞, 楊熾康, 童寶娟, 曾怡惇, 王淑娟, 吳咸蘭, 鍾莉娟, 葉麗莉, 郭令育 | 語言發展導論 | 華騰文化股份有限公司 | 9789864471577 |
62 | 109 | 1 | 2020 | 9 | 林玉霞, 楊熾康, 童寶娟, 曾怡惇, 王淑娟, 吳咸蘭, 鍾莉娟, 葉麗莉, 郭令育 | 語言發展導論 | 華騰文化股份有限公司 | 9789864471577 |
研究計畫(共計50筆) 備註欄說明:「教師研究計畫管理系統轉入之計畫」(係指依「國立嘉義大學產學合作計畫實施要點」第3點規定,與政府機關、法人、公民營事業機構、民間團體、學術研究機構等合作辦理有關事項,以本校名義與合作機構辦理簽約,其經費撥入本校之產學合作計畫。) |
序號 | 學年度 | 學期 | 年度 | 月份 | 參與性質 | 委辦單位 | 計畫名稱 | 開始日期 | 結束日期 | 經費 | 備註欄 |
1 | 088 | 1 | 1999 | 9 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 聽覺障礙學生字彙檢索歷程之調查研究 | 1998/08/01 | 1999/07/31 | 0 | |
2 | 088 | 1 | 1999 | 10 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 學前聽覺障礙兒童平均語句長度(第一年) | 1998/08/01 | 1999/07/31 | 0 | |
3 | 089 | 1 | 2000 | 10 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 學前聽覺障礙兒童平均語句長度(第二年) | 1999/08/01 | 2000/07/31 | 0 | |
4 | 095 | 2 | 2007 | 3 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 融合教育下國民小學高年級聽覺障礙學生國語文能力之研究 | 2006/07/01 | 2007/02/28 | 0 | |
5 | 095 | 2 | 2007 | 3 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 聽障與一般學童英語塞擦音聲學特質之分析研究 | 2006/07/01 | 2007/02/28 | 0 | |
6 | 096 | 2 | 2008 | 3 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 概念構圖結合閱讀整合教學策略對聽覺障礙學生寫作教學成效研究 | 2007/07/01 | 2008/02/28 | 0 | |
7 | 097 | 2 | 2009 | 3 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 故事教學對東南亞籍新住民特殊需求子女口語表達能力之成效 | 2008/07/01 | 2009/02/28 | 0 | |
8 | 098 | 2 | 2010 | 3 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 圖形符號寫作系統提升聽覺障礙學生寫作表現成效之研究 | 2009/07/01 | 2010/02/28 | 0 | |
9 | 098 | 2 | 2010 | 3 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 互動式多媒體繪本對國小聽覺障礙學生英語閱讀與識字學習成效之研究 | 2009/07/01 | 2010/02/28 | 0 | |
10 | 098 | 2 | 2010 | 7 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 多媒體繪本教學對增進發展遲緩兒童口語表達能力之研究 | 2010/07/01 | 2011/02/28 | 47000 | |
11 | 101 | 1 | 2012 | 10 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 聽覺障礙學生閱讀的眼動控制:從詞彙到篇章的理解歷程 | 2011/08/01 | 2012/07/31 | 0 | |
12 | 100 | 1 | 2011 | 08 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 聽覺障礙學生閱讀的眼動控制: 從詞彙到篇章的理解歷程 | 2011/08/01 | 2012/07/31 | 299000 | |
13 | 100 | 2 | 2012 | 7 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 國小身心障礙學生對課後扶助教學之學習滿意度探討 | 2012/07/01 | 2013/02/28 | 47000 | |
14 | 100 | 2 | 2012 | 07 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 聽覺障礙大專生英文學習狀況之調查研究-以嘉義大學為例 | 2012/07/01 | 2013/02/28 | 47000 | |
15 | 101 | 2 | 2013 | 07 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 觸控遊戲介面對提升發展遲緩兒童口語理解能力成效之研究 | 2013/07/01 | 2014/02/28 | 47000 | |
16 | 101 | 2 | 2013 | 07 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 音樂教學活動對增進發展遲緩兒童表達性語言能力之成效 | 2013/07/01 | 2014/02/28 | 47000 | |
17 | 102 | 2 | 2014 | 07 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 繪畫對國小學習障礙學生自我情緒調適之學習成效 | 2014/07/01 | 2015/02/28 | 47000 | |
18 | 102 | 2 | 2014 | 07 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 可預測性繪本教學對發展遲緩兒童語法理解之學習成效
| 2014/07/01 | 2015/02/28 | 47000 | |
19 | 102 | 2 | 2014 | 07 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 大專生計畫:可預測性繪本對發展遲緩兒童語法理解之學習成效(指導學生:陳渝青) | 2014/07/01 | 2015/02/28 | 47000 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
20 | 103 | 1 | 2015 | 01 | 計畫主持人 | 教育部 | 104年度大學校院特殊教中心特殊教育輔導工作 | 2015/01/01 | 2015/12/31 | 700000 | |
21 | 103 | 1 | 2015 | 01 | 計畫主持人 | 其他政府機關-其他政府基金(如國立大學) | 104年度嘉義鑑輔分區推動特殊教育工作實施計畫 | 2015/01/01 | 2015/12/31 | 1582000 | |
22 | 103 | 2 | 2015 | 07 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 大專校院聽覺障礙學生英文學習狀況之調查研究 | 2015/07/01 | 2016/02/28 | 47000 | |
23 | 104 | 1 | 2016 | 01 | 計畫主持人 | 教育部委辦計畫 | 105年度嘉義鑑輔分區推動特殊教育工作實施計畫 | 2016/01/01 | 2016/12/31 | 1540000 | |
24 | 104 | 1 | 2016 | 01 | 計畫主持人 | 教育部 | 105年度教育部補助國立嘉義大學特殊教育中心特殊教育輔導工作 | 2016/01/01 | 2016/12/31 | 500000 | |
25 | 104 | 2 | 2016 | 07 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 大專生計畫-社會故事連環漫畫對話法對聽障學生社交技巧之學習成效(張鶯臻) | 2016/07/01 | 2017/02/28 | 48000 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
26 | 105 | 1 | 2016 | 12 | 計畫主持人 | 教育部 | 國立嘉義大學特殊教育學系師資生跨國界赴美國華盛頓大學教育見習課程計畫 | 2016/12/01 | 2017/11/30 | 1550000 | |
27 | 105 | 1 | 2017 | 01 | 計畫主持人 | 教育部 | 106年度嘉義鑑輔分區推動特殊教育工作實施計畫 | 2017/01/01 | 2017/12/31 | 1580000 | |
28 | 105 | 1 | 2017 | 01 | 計畫主持人 | 教育部 | 106年度教育部補助國立嘉義大學特殊教育中心特殊教育輔導工作 | 2017/01/01 | 2017/12/31 | 700000 | |
29 | 105 | 2 | 2017 | 07 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 以眼動追蹤方式探討聽障兒童閱讀科學文本之閱讀歷程 | 2017/07/01 | 2018/02/28 | 48000 | |
30 | 105 | 2 | 2017 | 07 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 大專生計畫-以眼動追蹤方式探討聽障兒童閱讀科學文本之閱讀歷程(姚雅蒨) | 2017/07/01 | 2018/02/28 | 48000 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
31 | 106 | 1 | 2017 | 08 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 以眼動型態和閱讀測驗表現探討聽覺障礙學生在科學圖文閱讀中的圖示效果 | 2017/08/01 | 2018/07/31 | 520000 | |
32 | 106 | 1 | 2017 | 12 | 計畫主持人 | 教育部 | 特殊教育學系師資生教學能力UP | 2017/12/01 | 2018/11/30 | 1560000 | |
33 | 106 | 1 | 2018 | 01 | 計畫主持人 | 教育部 | 107年度嘉義鑑輔分區推動特殊教育工作實施計畫 | 2018/01/01 | 2018/12/31 | 1620000 | |
34 | 106 | 1 | 2018 | 01 | 計畫主持人 | 教育部 | 107年度教育部補助國立嘉義大學特殊教育中心特殊教育輔導工作 | 2018/01/01 | 2018/12/31 | 950000 | |
35 | 106 | 2 | 2018 | 07 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 圖像教學法對國小學習障礙兒童社會科學習之成效研究 | 2018/07/01 | 2019/02/28 | 48000 | |
36 | 106 | 2 | 2018 | 07 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 以眼動追蹤技術探討閱讀障礙學生閱讀科學文本之閱讀歷程 | 2018/07/01 | 2019/02/28 | 48000 | |
37 | 107 | 1 | 2018 | 08 | 計畫主持人 | 教育部 | 107學年度精進師資素養及特色發展計畫子計畫一:標準本位師資培育課程革新方案-以雲嘉偏鄉區域為例 | 2018/08/01 | 2019/07/31 | 543692 | |
38 | 107 | 1 | 2019 | 1 | 計畫主持人 | 教育部 | 108年度教育部補助大學校院特殊教育中心經費計畫 | 2019/01/01 | 2019/12/31 | 750000 | |
39 | 107 | 1 | 2019 | 1 | 計畫主持人 | 教育部 | 108年度嘉義鑑輔分區推動特殊教育工作實施計畫 | 2019/01/01 | 2019/12/31 | 1720000 | |
40 | 107 | 2 | 2019 | 7 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 科技部補助大專學生研究計畫研究成果報告-圖片提示教學對國小聽覺障礙學生英語學習成效之研究 | 2019/07/01 | 2020/02/28 | 48000 | |
41 | 107 | 2 | 2019 | 07 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 多媒體結合社會故事教學對國小聽覺障礙學生情緒調節之成效 | 2019/07/01 | 2020/02/28 | 48000 | |
42 | 107 | 2 | 2019 | 7 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 圖片提示教學對國小聽覺障礙學生英語學習成效之研究 | 2019/07/01 | 2020/02/28 | 48000 | |
43 | 107 | 2 | 2019 | 07 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 大專生計畫:圖片提示教學對國小聽覺障礙學生英語學習成效之研究:(指導學生:何寧馨) | 2019/07/01 | 2020/02/28 | 48000 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
44 | 108 | 1 | 2020 | 01 | 計畫主持人 | 教育部 | 109年度嘉義鑑輔分區推動特殊教育工作實施計畫 | 2020/01/01 | 2020/12/31 | 1750000 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
45 | 108 | 1 | 2020 | 01 | 計畫主持人 | 教育部 | 109年度教育部補助國立嘉義大學特殊教育中心輔導工作計畫 | 2020/01/01 | 2020/12/31 | 760000 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
46 | 109 | 1 | 2021 | 01 | 計畫主持人 | 教育部 | 110年度教育部補助國立嘉義大學特殊教育中心輔導工作計畫 | 2021/01/01 | 2021/12/31 | 756800 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
47 | 109 | 1 | 2021 | 01 | 計畫主持人 | 教育部 | 110年度嘉義鑑輔分區推動特殊教育工作實施計畫 | 2021/01/01 | 2021/12/31 | 1620000 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
48 | 109 | 2 | 2021 | 07 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會大專學生研究計畫 | 大專生計畫:以眼動技術探討不同亞型學障生閱讀數學兩步驟圖文題之歷程差異(指導學生:張孟羣) | 2021/07/01 | 2022/02/28 | 48000 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
49 | 109 | 2 | 2021 | 7 | 計畫主持人 | 國家科學及技術委員會 | 以眼動技術探討不同亞型學障生閱讀數學兩步驟圖文題之歷程差異
| 2021/07/01 | 2022/02/28 | 48000 | |
50 | 113 | 1 | 2024 | 12 | 計畫主持人 | 教育部 | 特殊教育師資生赴美國俄亥俄州教育見習計畫 | 2024/12/01 | 2026/02/28 | 667350 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |