學術活動(共計90筆) |
序號 | 學年度 | 學期 | 年度 | 月份 | 活動分類 | 活動名稱 | 活動地點/期刊學報/比賽名稱 |
1 | 086 | 1 | 1998 | 1 | 出席國內研討會 | 參加中華民國大專院校體育總會主辦之八十六學年度大專院校有氧舞蹈教練講習會。 | 中華民國大專院校體育總會 |
2 | 088 | 2 | 2000 | 5 | 出席國內研討會 | 世界民俗舞蹈教學研習會 | 中華民國大專院校體育總會 |
3 | 090 | 1 | 2001 | 10 | 出席國際研討會 | 參加「2001年國際身心動作教育」研習會。 | 國立台東師院 |
4 | 090 | 2 | 2002 | 7 | 出席國內研討會 | 參加本會舉辦九十一年度C級攀登教練講習會。 | 中華民國山岳協會 |
5 | 090 | 2 | 2002 | 7 | 出席國內研討會 | 參加中華民國大專院校九十學年度C級運動攀登教練講習會 | 中華民國大專院校體育總會 攀登委員會 |
6 | 091 | 1 | 2002 | 8 | 出席國內研討會 | 第一屆全國大專院校攀岩運動訓練研習營 | 中華民國大專院校體育總會 |
7 | 092 | 1 | 2003 | 9 | 出席國內研討會 | 2003舞蹈與動作療法研習會 | 中華民國大專院校體育總會 |
8 | 092 | 2 | 2004 | 7 | 出席國內研討會 | 參加本會舉辦2004年C級運動攀登裁判講習會。
| 中華民國山岳協會 |
9 | 092 | 2 | 2004 | 7 | 出席國內研討會 | 參加本會舉辦2004年C級運動攀登裁判講習會。
| 中華民國山岳協會 |
10 | 093 | 1 | 2004 | 9 | 出席國內研討會 | 參與本會辦理之2004年會暨學術研討會 | 成功大學國際會議廳 |
11 | 093 | 1 | 2005 | 1 | 出席國內研討會 | 參加中華民國台灣競技啦啦隊協會主辦之2005年啦啦隊一日研習營。 | 台灣 |
12 | 094 | 1 | 2005 | 11 | 擔任審查制專業期刊編審 | 台灣地區人工攀岩場型態及比較之研究 | |
13 | 093 | 2 | 2005 | 3 | 出席國內研討會 | 參加國立臺灣師範大學承辦之「94年度大專青年社區運動指導種子教師研習會(中區)」 | 國立臺灣師範大學 |
14 | 093 | 2 | 2005 | 4 | 出席國內研討會 | 九十四年度運動急救訓練研習營 | 中華民國大專院校體育總會 |
15 | 093 | 2 | 2005 | 5 | 出席國內研討會 | 參加本單位主辦之事故傷害防治及心肺復甦術研習活動 | 財團法人 |
16 | 095 | 1 | 2006 | 12 | 出席國內研討會 | 於國立臺灣師範大學舉辦之2006體育運動學術團體聯合年會 | 國立臺灣師範大學 |
17 | 095 | 1 | 2006 | 8 | 出席國內研討會 | 參加本會與台北市物理治療師公會、台灣省物理治療師公會於中華民國九五年八月二十六日假集思台大國際會議中心合辦之「運動貼紮與包紮工作坊」 | 台大國際會議中心 |
18 | 095 | 2 | 2007 | 5 | 出席國內研討會 | B級運動攀登裁判講習營 | 中華民國山岳協會 |
19 | 095 | 2 | 2007 | 5 | 出席國際研討會 | 擔任2007國際運動生理與體能領域學術研討會 交通組 | 國立嘉義大學 |
20 | 095 | 2 | 2007 | 5 | 出席國際研討會 | 出席2007於國立嘉義大學舉辦之2007國際運動生理與體能領域學術研討會 | 國立嘉義大學 |
21 | 097 | 1 | 2008 | 11 | 出席國內研討會 | 參加國立屏東教育大學體育學系辦理「2008年運動科學暨休閒遊憩管理學術研討會」論文審稿委員一職 | 國立屏東教育大學 |
22 | 096 | 2 | 2008 | 3 | 出席國內研討會 | 主辦本校93學年度事故傷害防治及心肺復甦術研習會 | 國立嘉義大學師範學院體育學系 |
23 | 096 | 2 | 2008 | 7 | 出席國內研討會 | 國立臺灣師範大學生命科學系舉辦教育部顧問室97年度生物及醫學科技人才培育先導型計畫「暑期生物技術研習班」基礎班第二梯次。 | 國立臺灣師範大學 |
24 | 098 | 1 | 2009 | 12 | 擔任審查制專業期刊編審 | 擔任民國98年12月12日國立屏東教育大學體育學系辦理「2009年第二屆運動科學暨休閒遊憩管理學術研討會」審稿委員一職 | 國立屏東教育大學 |
25 | 097 | 2 | 2009 | 4 | 出席國內研討會 | 97年第2學期教學平台教師及數位TA聯合培訓研習(蘭潭場) | 國立嘉義大學蘭潭電算中心 |
26 | 097 | 2 | 2009 | 5 | 出席國內研討會 | 出席「2009運動生理及體能領域學術研討會」 | 國立中正大學 |
27 | 097 | 2 | 2009 | 6 | 出席國內研討會 | 參與本中心舉辦之提升教學效能研討會─「大學教學評量方法與應用」研習講座。 | 國立嘉義大學教學發展中心 |
28 | 098 | 1 | 2009 | 8 | 其他 | 2009推廣舞蹈師資培訓研習營-民俗舞(四) | 國立臺灣體育學院 |
29 | 098 | 1 | 2009 | 8 | 其他 | 2009推廣舞蹈師資培訓研習營-流行舞(三) | 國立臺灣體育學院 |
30 | 098 | 1 | 2010 | 1 | 擔任審查制專業期刊編審 | 擔任屏東教大體育期刊第十三期審稿委員 | 國立屏東教育大學 |
31 | 099 | 1 | 2010 | 10 | 出席國內研討會 | 影片拍攝轉檔 | 民雄電算中心3F電腦教室 |
32 | 099 | 1 | 2010 | 10 | 出席國內研討會 | 進階影片剪輯 | 民雄電算中心3F電腦教室 |
33 | 099 | 1 | 2010 | 10 | 擔任審查制專業學報編審 | 擔任協助屏東教大運動科學學刊第六期審稿委員 | 國立屏東教育大學 |
34 | 099 | 1 | 2010 | 11 | 擔任審查制專業期刊編審 | 擔任審查委員於九十九學年度(51卷3期)審查論文共1篇 | 國立嘉義大學教師之友雜誌社 |
35 | 098 | 2 | 2010 | 6 | 其他 | 為本校「2010年嘉大體育 健康休閒研討會」審查委員 | 國立嘉義大學 |
36 | 098 | 2 | 2010 | 6 | 其他 | 為本校「2010年嘉大體育 健康 休閒研討會」公關及招待組一職 | 國立嘉義大學 |
37 | 100 | 1 | 2011 | 11 | 其他 | 國立中正大學100學年度第22週年慶校慶運動會啦啦對比賽評審 | 國立中正大學 |
38 | 101 | 1 | 2012 | 11 | 出席研討會 | 嘉義起飛,藝文回家-基礎戲劇表演班 | 嘉義縣新港鄉新港高中 |
39 | 101 | 1 | 2012 | 11 | 出席研討會 | 2012年"嘉義起飛 藝文回嘉"基礎戲劇表演班 | 嘉義縣新港高中 |
40 | 100 | 2 | 2012 | 2 | 出席研討會 | 慶祝中華民國童軍創始一百周年全國社區童軍大露營 | 屏東縣大鵬灣 |
41 | 100 | 2 | 2012 | 3 | 出席研討會 | 嘉義市第一期行義木章基本訓練 | 嘉大附小 |
42 | 100 | 2 | 2012 | 4 | 出席研討會 | 混成教學教師研習-法運用網路教材及創用CC簡介 | 嘉義大學民雄校區電算中心 |
43 | 100 | 2 | 2012 | 4 | 出席研討會 | 擔任國立虎尾科技大學全校運動會啦啦隊比賽評審 | 國立虎尾科技大學 |
44 | 100 | 2 | 2012 | 6 | 出席研討會 | 2012年高苑科技大學綠色休閒運動產業學術研討會 | 高苑科技大學 |
45 | 100 | 2 | 2012 | 6 | 其他 | 嘉義市第1期行義童軍服務員木章基本訓練營 | 嘉義大學附設實驗小學 |
46 | 100 | 2 | 2012 | 6 | 出席研討會 | 2012年高苑科技大學綠色休閒運動產業學術研討會 | 高苑科技大學 |
47 | 100 | 2 | 2012 | 7 | 出席國內研討會 | 推展環境教育暨品德體驗教育團長研習營 | 台北市陽明山 |
48 | 101 | 1 | 2012 | 8 | 出席研討會 | 教育科技分享-智慧教室工作坊 | 嘉義大學民雄校區 |
49 | 101 | 1 | 2013 | 1 | 出席研討會 | 電子郵件使用教育訓練暨安全防護課程 | 嘉義大學蘭潭校區電算中心 |
50 | 101 | 2 | 2013 | 3 | 出席研討會 | 嘉義市塔塔加天文研習活動 | 嘉義縣阿里山鄉塔塔加 |
51 | 101 | 2 | 2013 | 3 | 出席研討會 | 102年度精進天文推廣教育研習 | 嘉義市蘭潭國小 |
52 | 101 | 2 | 2013 | 3 | 出席研討會 | 塔塔加天文研習活動 | 嘉義縣阿里山鄉塔塔加 |
53 | 101 | 2 | 2013 | 3 | 出席研討會 | 102學年度精進天文推廣教育研習活動 | 嘉義市蘭潭國小 |
54 | 101 | 2 | 2013 | 5 | 出席研討會 | 人類行為科學研究倫理培訓工作坊 | 國立嘉義大學 |
55 | 101 | 2 | 2013 | 7 | 出席研討會 | 嘉義市102年度表演藝術教育教師研習 | 嘉義市垂楊國民小學 |
56 | 101 | 2 | 2013 | 7 | 出席研討會 | 幸福加油站-父母成長學苑 | 嘉義市北興國中 |
57 | 101 | 2 | 2013 | 7 | 出席研討會 | 幸福加油站-父母成長學苑 | 嘉義市北興國中圖書室 |
58 | 102 | 2 | 2014 | 6 | 出席研討會 | 2014國際運動生理學及體能領域學術研討會 | 國立台灣師範大學 |
59 | 102 | 2 | 2014 | 6 | 出席研討會 | 人體試驗研究人員講習班 | 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 |
60 | 102 | 2 | 2014 | 6 | 出席研討會 | 人體研究倫理相關課程 | 中國醫藥大學北港附設醫院 |
61 | 102 | 2 | 2014 | 6 | 出席研討會 | 2014國際運動生理及體能領域學術研討會 | 台北國立台灣師範大學 |
62 | 102 | 2 | 2014 | 7 | 出席研討會 | 人體試驗講習班課程 | 中國醫藥大學北港附設醫院 |
63 | 103 | 1 | 2014 | 9 | 出席研討會 | 研究倫理講習:社會人文與生物醫學
1.大學設置學術研究倫理中心的必要與發展
2.生物醫學領域的研究倫理議題
3.社會人文領域的研究倫理議題 | 國立中正大學 |
64 | 103 | 2 | 2015 | 02 | 學術期刊論文審查 | 審稿1041117"結構化的體育課對高職階段智能障礙學生在綜合功能性能力評估上的影響" | 嘉大體育健康休閒期刊 |
65 | 103 | 2 | 2015 | 5 | 出席研討會 | 2015國際運動生理及體能領域學術研討會 | 高雄正修科技大學 |
66 | 103 | 2 | 2015 | 7 | 出席國際研討會 | 第十四屆華人運動生理及體適能學者學會周年大會 | 中國澳門,澳門大學 |
67 | 106 | 1 | 2017 | 10 | 出席國內研討會 | 嘉義市第2期幼女童軍服務員服務員基本訓練 | 嘉義市嘉大附小 |
68 | 105 | 2 | 2017 | 4 | 出席研討會 | 肌能系貼紮技術技巧實務班 | 台中市逢甲大學 |
69 | 105 | 2 | 2017 | 4 | 出席研討會 | 身體感知運動訓練技巧 | 台中市逢甲大學 |
70 | 105 | 2 | 2017 | 7 | 出席研討會 | SMaRT自我肌筋膜放鬆技巧 | 台北市青少年發展處 |
71 | 106 | 1 | 2017 | 9 | 出席國內研討會 | 學術倫理與研究倫理 | 南華大學 |
72 | 106 | 2 | 2018 | 03 | 學術期刊論文審查 | 審稿"素養導向概念之國小健康與體育課程"(林琮智 鄭健源)
| 第四期「國立屏東大學體育」 期刊 |
73 | 106 | 2 | 2018 | 4 | 出席國內研討會 | DNM皮膚神經調節技術理論研討會 | 成功大學 |
74 | 106 | 2 | 2018 | 5 | 出席國內研討會 | 疼痛科學與整合性介入技巧 臨床工作坊 | 成功大學 |
75 | 106 | 2 | 2018 | 6 | 出席國內研討會 | 肌能系貼紮-運動傷害肌肉骨骼系統 | 台中逢甲大學 |
76 | 106 | 2 | 2018 | 7 | 其他 | 107-109年國中藝術與人文學習領域-主修視覺藝術教師在職進修第二專長38學分計畫 | 嘉義大學民雄校區 |
77 | 106 | 2 | 2018 | 7 | 其他 | 107-109年國中藝術與人文學習領域-主修視覺藝術教師在職進修第二專長38學分計畫 | 嘉義大學民雄校區 |
78 | 107 | 1 | 2018 | 8 | 出席國內研討會 | 107年度 動靜皆宜-Lung您心曠神怡研討會 | 嘉義縣長庚紀念醫院 |
79 | 107 | 1 | 2018 | 8 | 出席國際研討會 | 2018 SCSEPF Annual Meeting / 2018 TSEPF Annual Meeting
| 中興大學 |
80 | 107 | 1 | 2018 | 8 | 出席國際研討會 | 肌能系EDF貼紮技術-實戰專精班 | 台北 |
81 | 107 | 1 | 2018 | 8 | 出席國內研討會 | 下肢生物力學與足踝矯正技術-實戰專精班 | 台北 |
82 | 108 | 1 | 2019 | 11 | 出席國際研討會 | 2019年樂齡學習國際研討會:活躍老化、百年人生設計 | 中正大學 |
83 | 107 | 2 | 2019 | 3 | 出席國內研討會 | Back-bending Workship | 嘉義市舒活瑜珈 |
84 | 107 | 2 | 2019 | 3 | 出席國際研討會 | 2019樂齡運動指導與健康休閒產業學術研討會 | 嘉義大學民雄校區 |
85 | 107 | 2 | 2019 | 3 | 出席國內研討會 | 2019樂齡運動指導與健康休閒產業學術研討會 | 嘉義大學民雄校區 |
86 | 107 | 2 | 2019 | 3 | 出席國內研討會 | 2019樂齡運動指導與健康休閒產業學術研討會 | 嘉義大學民雄校區 |
87 | 107 | 2 | 2019 | 6 | 出席國內研討會 | 學術倫理:英文改寫與防治英文抄襲 | 嘉義大學 |
88 | 108 | 1 | 2019 | 9 | 出席國內研討會 | 108年度運動指導員增能課程 | 臺灣師範大學 |
89 | 109 | 2 | 2021 | 5 | 出席國內研討會 | 2021樂齡運動指導與健康休閒產業學術研討會 | 國立嘉義大學民雄校區樂育堂 |
90 | 111 | 1 | 2022 | 11 | 其他 | 2022年運動競技與健康促進學術研討會 | 南華大學學慧樓HB03演議廳 |
推廣工作(共計152筆) |
序號 | 學年度 | 學期 | 年度 | 月份 | 推廣類別 | 推廣名稱 | 推廣地點 |
1 | 110 | 2 | 111 | 7 | 學術演講或教學講習主講 | 擔任中華民國排球協會111年度國家(A)級教練講習會授課講師 | 中華民國排球協會 |
2 | 089 | 1 | 2000 | 10 | 其他 | 為本校辦理八十九年度教師在職進修活動體適能研習班授課教授。 | 國立嘉義大學 |
3 | 089 | 1 | 2000 | 11 | 其他 | 為國立嘉義大學八十九學年校慶實習運動會獎品組、表演組大會操指導老師 | 國立嘉義大學 |
4 | 090 | 1 | 2001 | 11 | 其他 | 為國立嘉義大學九十學年校慶實習運動會表演組、獎品組指導老師 | 國立嘉義大學 |
5 | 090 | 1 | 2001 | 11 | 其他 | 擔任嘉義市九十學年度學生舞蹈比賽之評審委員 | 嘉義市興嘉國小 |
6 | 091 | 1 | 2002 | 10 | 其他 | 參加教育部九十一年度大專院校體育訪視 | 國立嘉義大學 |
7 | 091 | 1 | 2002 | 10 | 其他 | 為本校九十一學年度學生獎懲委員會委員 | 國立嘉義大學 |
8 | 091 | 1 | 2002 | 11 | 其他 | 參加本校九十一學年度校慶實習運動會 | 國立嘉義大學 |
9 | 091 | 1 | 2002 | 11 | 其他 | 擔任國立嘉義大學九十一學年度實習運動會表演組指導老師 | 國立嘉義大學 |
10 | 092 | 1 | 2003 | 10 | 其他 | 為國立嘉義大學九十二學年度全校運動會表演組組長 | 國立嘉義大學 |
11 | 092 | 1 | 2003 | 11 | 其他 | 擔任嘉義市九十二學年度學生舞蹈比賽之評審委員 | 嘉義市崇文國小游藝館 |
12 | 091 | 2 | 2003 | 5 | 其他 | 彰雲嘉地區大專院校2003年體育交流活動暨社團博覽會 | 國立嘉義大學 |
13 | 091 | 2 | 2003 | 5 | 其他 | 彰雲嘉地區大專院校2003年體育交流活動暨社團博覽會 | 國立嘉義大學 |
14 | 092 | 1 | 2003 | 8 | 其他 | 為九十二學年度膳食管理委員會委員。 | 國立嘉義大學
|
15 | 093 | 1 | 2004 | 11 | 其他 | 為國立嘉義大學九十三學年度全校運動會競賽組副組長 | 國立嘉義大學 |
16 | 093 | 1 | 2004 | 11 | 其他 | 擔任本市九十三學年度學生舞蹈比賽之評審委員 | 嘉義市動區體育館(彌陀路381號) |
17 | 093 | 1 | 2004 | 12 | 其他 | 為本校九十三學年度新生盃啦啦隊比賽評審 | 嘉商 |
18 | 093 | 1 | 2004 | 8 | 其他 | 擔任本校九十三學年度師範學院體育學系大學部一年級班級導師 | 國立嘉義大學 |
19 | 093 | 1 | 2005 | 1 | 其他 | 擔任本縣推動立方創造力教育--校園創意追追追作品評審 | 雲林縣 |
20 | 094 | 1 | 2005 | 10 | 其他 | 教育部九十四年度健身操全國選拔賽暨嘉義市國民中小學健身操觀摩表演會 | 嘉義市東區體育館 |
21 | 094 | 1 | 2005 | 11 | 其他 | 為本校九十四學年度全校運動會競賽組副組長 | 國立嘉義大學 |
22 | 094 | 1 | 2005 | 11 | 其他 | 擔任本市94學年度學生舞蹈比賽評審委員。 | 嘉義市西區港坪運動公園體育館(大同路100號) |
23 | 094 | 1 | 2005 | 11 | 其他 | 擔任本市94學年度學生舞蹈比賽評審委員。 | 嘉義市西區港坪運動公園體育館(大同路100號) |
24 | 094 | 1 | 2005 | 11 | 其他 | 擔任啦啦隊比賽評審 | 國立虎尾科技大學 |
25 | 094 | 1 | 2005 | 11 | 其他 | 擔任國立嘉義大學附設實驗國民小學教師週三研習 | 國立嘉義大學附設實驗國民小活動中心 |
26 | 094 | 1 | 2005 | 11 | 其他 | 擔任本校校慶運動會啦啦隊比賽評審。 | 國立虎尾科技大學 |
27 | 094 | 1 | 2005 | 12 | 其他 | 擔任本會94年度大專青年社區運動指導服務計劃委員 | 社區 |
28 | 093 | 2 | 2005 | 2 | 其他 | 為94學年度大學入學體育組術科考試監試 | 94學年度大學入學體育術科考試地點 |
29 | 093 | 2 | 2005 | 5 | 其他 | 擔任本校九十三學年度服務教育委員會委員 | 國立嘉義大學 |
30 | 094 | 1 | 2005 | 8 | 其他 | 擔任本校九十四學年度師範學院體育學系大學部班級導師 | 國立嘉義大學 |
31 | 094 | 1 | 2006 | 1 | 其他 | 為本校九十五學年度全校運動會競賽組副組長 | 國立嘉義大學 |
32 | 095 | 1 | 2006 | 11 | 其他 | 支持與協助擔任本校九十五學年度校慶運動大會啦啦隊比賽評審。 | 國立虎尾科技大學 |
33 | 095 | 1 | 2006 | 12 | 其他 | 擔任本次『中華民國大專院校95學年度攀岩錦標賽』裁判一職 | 95學年度大專盃攀岩錦標賽 |
34 | 094 | 2 | 2006 | 2 | 其他 | 為95學年度大學入學體育組術科考試監試 | 95學年度大學入學體育組術科考試地點 |
35 | 094 | 2 | 2006 | 4 | 其他 | 擔任95學年度碩士班招生委員會監試委員 | 國立嘉義大學 |
36 | 095 | 1 | 2006 | 8 | 其他 | 擔任本校九十五學年度師範學院 體育學系 班級導師 | 國立嘉義大學 |
37 | 095 | 1 | 2007 | 1 | 其他 | 參與本會主辦之【第十五屆亞洲攀登錦標賽】 | 中華民國山岳協會 |
38 | 096 | 1 | 2007 | 11 | 其他 | 為國立嘉義大學九十六學年度全校運動會競賽組副組長 | 國立嘉義大學 |
39 | 095 | 2 | 2007 | 2 | 其他 | 為96學年度大學入學體育組術科考試監試 | 96學年度大學入學術科考試地點 |
40 | 095 | 2 | 2007 | 3 | 其他 | 於民國九十六年擔任本校「教職員運動健康卓越計畫」課堂講師。 | 國立嘉義大學 |
41 | 095 | 2 | 2007 | 4 | 其他 | 擔任96學年度碩士班招生委員會監試委員。 | 國立嘉義大學 |
42 | 096 | 1 | 2007 | 8 | 其他 | 擔任本校九十六學年度 師範學院 體育學系 班級導師 | 國立嘉義大學 |
43 | 096 | 1 | 2008 | 1 | 其他 | 擔任教育部「寒假學生快活育樂營」 | 國立臺灣師範大學 |
44 | 097 | 1 | 2008 | 10 | 其他 | 為97學年度第19週年校慶運動會 啦啦隊比賽裁判 乙職 | 國立中正大學 |
45 | 097 | 1 | 2008 | 11 | 其他 | 嘉義大學九十七學年度全校運動會表演組組長
| 國立嘉義大學 |
46 | 096 | 2 | 2008 | 2 | 其他 | 擔任本校師資培育中心96學年度國民中小學教師在職進修專長增能學分班「國民小學體育」之課程。 | 國立嘉義大學師資培育中心 |
47 | 096 | 2 | 2008 | 3 | 其他 | 擔任本校第27屆全校運動會啦啦隊比賽評審。 | 國立虎尾科技大學 |
48 | 096 | 2 | 2008 | 3 | 其他 | 擔任本系
93─95學年度 體育表演會指導老師
95學年度體育學系系學會指導老師 | 國立嘉義大學師範學院體育學系 |
49 | 096 | 2 | 2008 | 7 | 其他 | 擔任97學年度轉學考招生委員會命題、閱卷委員 | 國立嘉義大學 |
50 | 098 | 1 | 2009 | 10 | 其他 | 為98學年度第20週年校慶運動會 啦啦隊競賽評審 乙職 | 國立中正大學 |
51 | 098 | 1 | 2009 | 10 | 其他 | 協助國立嘉義大學嘉簡呈儲戲劇坊承辦『百世盃孝道創意表演競賽-校內初賽』擔任裁判一職。 | 國立嘉義大學 |
52 | 098 | 1 | 2009 | 10 | 其他 | 嘉義縣98學年度長青啦啦隊與運動功夫表演競賽 | 嘉義縣表演藝術中心(民雄鄉)演藝廳 |
53 | 098 | 1 | 2009 | 11 | 其他 | 擔任98學年度全校運動會表演組組長 | 國立嘉義大學 |
54 | 097 | 2 | 2009 | 6 | 其他 | 擔任嘉義縣98學年度國民小學舞蹈資優班鑑定術科測驗評審委員 | 嘉義縣 |
55 | 097 | 2 | 2009 | 6 | 其他 | 擔任嘉義縣98學年度國民小學舞蹈資優班鑑定術科測驗評審委員 | 嘉義縣 |
56 | 097 | 2 | 2009 | 7 | 其他 | 為大學入學考試中心98學年度指定科目考試 雲林考區虎尾分區監試委員。 | 雲林縣虎尾考區 |
57 | 097 | 2 | 2009 | 7 | 其他 | 擔任98學年度轉學考招生委員會命題、閱卷委員。 | 國立嘉義大學 |
58 | 098 | 1 | 2009 | 8 | 其他 | 為本系九十八學年度課程規劃委員會委員。 | 國立嘉義大學體育學系 |
59 | 098 | 1 | 2009 | 8 | 其他 | 擔任本校九十八學年度師範學院 體育學系 班級導師 | 國立嘉義大學 |
60 | 098 | 1 | 2010 | 1 | 其他 | 「教育部健身操暨創編韻動操嘉義市複賽」評審委員。 | 國立嘉義高中樹人堂 |
61 | 099 | 1 | 2010 | 11 | 其他 | 國立嘉義大學九十九學年度全校運動會表演組組長 | 國立嘉義大學 |
62 | 098 | 2 | 2010 | 2 | 其他 | 為九十九學年度大學入學體育組術科考試監試。 | 九十九學年度大學入學體育術科考試地點 |
63 | 098 | 2 | 2010 | 3 | 其他 | 教育部98學年度推動國中小普及化運動方案-健身操暨創編運動操南區決賽賽評審委員 | 嘉義縣 |
64 | 098 | 2 | 2010 | 4 | 其他 | 擔任本校第29屆全校運動會啦啦隊比賽評審。 | 國立虎尾科技大學 |
65 | 098 | 2 | 2010 | 4 | 其他 | 擔任本校第29屆全校運動會啦啦隊比賽評審。 | 國立虎尾科技大學 |
66 | 098 | 2 | 2010 | 6 | 其他 | 擔任本校98學年度大醫學生服務學習課程授課教授。 | 國立嘉義大學 |
67 | 098 | 2 | 2010 | 7 | 其他 | 擔任99學年度轉學考招生委員會命題、閱卷委員 | 國立嘉義大學 |
68 | 099 | 1 | 2010 | 8 | 其他 | 為本系九十九學年度課程規劃委員會委員。 | 國立嘉義大學體育學系 |
69 | 099 | 1 | 2010 | 8 | 其他 | 擔任嘉義縣99學年度國民小學藝術才能舞蹈資賦優異班鑑定術科測驗評審委員 | 嘉義縣 |
70 | 099 | 1 | 2010 | 9 | 其他 | 擔任教師98學年度第2學期 表演藝術課程(大學部) | 國立嘉義大學 |
71 | 100 | 1 | 2011 | 11 | 輔導 | 嘉義市第3期稚齡童軍服務員木章基本訓練營教練 | 嘉義市蘭潭國小 |
72 | 100 | 1 | 2011 | 11 | 輔導 | 嘉義市第3期稚齡童軍服務員木章基本訓練營 | |
73 | 100 | 1 | 2011 | 11 | 學術演講或教學講習主講 | 擔任第22周年校慶運動會啦啦隊比賽評審 | 國立中正大學 |
74 | 100 | 1 | 2011 | 12 | 輔導 | 嘉義市100年度社區童軍第四次聯團活動帶隊服務員 | |
75 | 099 | 2 | 2011 | 3 | 其他 | 擔任雲林縣99學年度普及化運動健身操全縣複賽裁判 | 雲林縣 |
76 | 099 | 2 | 2011 | 3 | 其他 | 國立嘉義大學附設實驗國民小學承辦之「嘉義市99年度教育類志工基礎訓練」 | 嘉義市 |
77 | 100 | 2 | 2012 | 03 | 學術演講或教學講習主講 | 擔任環球科技大學創意啦啦隊比賽 | 環球科技大學 |
78 | 100 | 2 | 2012 | 03 | 學術演講或教學講習主講 | 擔任雲林縣100學年度第3國中小學生普及化運動-健身操比賽裁判 | 雲林縣政府 |
79 | 100 | 2 | 2012 | 04 | 學術演講或教學講習主講 | 擔任虎尾科技大學100學年度全校運動會啦啦隊比賽評審 | 國立虎尾科技大學 |
80 | 100 | 2 | 2012 | 06 | 學術演講或教學講習主講 | 擔任嘉義縣市國民小學音樂暨民俗技藝競賽評審委員 | 嘉義市文財殿第三屆財神盃 |
81 | 101 | 1 | 2012 | 10 | 輔導 | 中正大學23週年校慶運動會創意啦啦對比賽評審 | |
82 | 101 | 1 | 2012 | 10 | 學術演講或教學講習主講 | 擔任中正大學23週年校慶運動會創意啦啦隊比賽評審裁判 | 國立中正大學 |
83 | 101 | 1 | 2012 | 10 | 學術演講或教學講習主講 | 擔任嘉義縣101年度長青啦啦隊與運動功夫表演競賽評審 | 嘉義縣社會局 |
84 | 101 | 1 | 2012 | 11 | 輔導 | 嘉義市101年度社區童軍運動大會暨第3次社區聯團活動工作人員 | 嘉大附小 |
85 | 101 | 1 | 2012 | 11 | 輔導 | 嘉義縣101年度長青啦啦隊與運動功夫表演競賽 | 嘉義縣立體育館 |
86 | 101 | 1 | 2012 | 11 | 輔導 | 2012年嘉義大學全校運動會表演組組長 | 嘉義大學 |
87 | 100 | 2 | 2012 | 4 | 輔導 | 擔任嘉義縣101學年度國民小學舞蹈資賦優異班鑑定術科測驗評審委員 | |
88 | 100 | 2 | 2012 | 6 | 輔導 | 嘉義市101年度社區童軍運動大會暨第2次社區聯團活動工作人員 | |
89 | 100 | 2 | 2012 | 7 | 輔導 | 嘉義市幼童軍木章基本訓練 | 嘉義大學民雄校區 |
90 | 101 | 2 | 2013 | 03 | 學術演講或教學講習主講 | 擔任雲林縣101學年度第4屆國中小學生普及化運動-健身操比賽裁判 | 雲林縣政府 |
91 | 101 | 2 | 2013 | 04 | 學術演講或教學講習主講 | 擔任虎尾科技大學101學年度全校運動會啦啦隊比賽評審 | 國立虎尾科技大學 |
92 | 101 | 2 | 2013 | 05 | 學術演講或教學講習主講 | 擔任101學年度第四屆國中小學普及化運動健身操嘉義市決賽評審委員 | 嘉義市政府 |
93 | 102 | 1 | 2013 | 10 | 學術演講或教學講習主講 | 擔任中正大學24週年校慶運動會創意啦啦隊比賽評審裁判 | 國立中正大學 |
94 | 101 | 2 | 2013 | 2 | 其他 | 102學年度大學入學體育術科考試 | |
95 | 101 | 2 | 2013 | 3 | 輔導 | 擔任雲林縣101學年度第4屆國中小學生普及化運動健身操比賽裁判 | |
96 | 101 | 2 | 2013 | 4 | 輔導 | 嘉義縣102年家庭教育年慈孝家庭季-愛家515GO-愛家舞一舞校園舞蹈競賽活動評審委員 | |
97 | 101 | 2 | 2013 | 5 | 輔導 | 擔任嘉義縣102學年度國民小學舞蹈資賦優異班鑑定術科測驗評審委員 | |
98 | 101 | 2 | 2013 | 5 | 輔導 | 擔任雲林縣102學年度第5屆國中小學生普及化運動健身操比賽裁判 | |
99 | 101 | 2 | 2013 | 5 | 輔導 | 擔任嘉義市101學年度第4屆國中小學生普及化運動健身操比賽裁判 | |
100 | 101 | 2 | 2013 | 6 | 輔導 | 嘉義大學師資培育中心辦理"幼童軍木章基本訓練" | |
101 | 101 | 2 | 2013 | 7 | 輔導 | 協助辦理102盛夏饗宴青少年童軍體驗活動 | |
102 | 102 | 2 | 2014 | 05 | 學術演講或教學講習主講 | 擔任嘉義縣市國民小學音樂暨民俗技藝競賽 | 嘉義文財殿 |
103 | 102 | 2 | 2014 | 05 | 學術演講或教學講習主講 | 擔任雲林縣102學年度5屆3國中小學生普及化運動-健身操比賽裁判 | 雲林縣政府 |
104 | 102 | 1 | 2014 | 1 | 輔導 | 103學年度大學體育術科監試委員 | 國立體育大學 |
105 | 103 | 1 | 2014 | 10 | 學術演講或教學講習主講 | 擔任中正大學25週年校慶運動會創意啦啦隊比賽評審裁判 | 國立中正大學 |
106 | 102 | 2 | 2014 | 3 | 輔導 | 台灣綜合大學系統103學年度學士班運動績優學生聯合招生術科考試 | |
