期刊論文(共計47筆) |
序號 | 學年度 | 學期 | 年度 | 月份 | 作者 | 題目 | 通訊作者 | 作者順位 | 期刊名稱 | 卷數 | 頁數 | 關鍵字 |
1 | 089 | 1 | 2001 | 1 | 劉耀中 | 臺灣不同規模別酪農場之經濟分析 | 否 | 其他 | 農業金融論叢 | 45 | 279-323 | |
2 | 089 | 1 | 2001 | 1 | 劉耀中 | 連鎖便利商店顧客購買行為及商店印象之研究-以嘉義市及台北縣為例 | 否 | 第一順位 | 農業經營管理年刊 | 7 | 171-197 | |
3 | 090 | 1 | 2002 | 1 | 劉耀中 | 連鎖便利商店經營關鍵成功因素之研究 | 否 | 第一順位 | 農業金融論叢 | 47 | 229-267 | |
4 | 090 | 1 | 2002 | 1 | 劉耀中、陳美鈴 | 連鎖便利商店顧客購買行為及商店印象之比較研究-以嘉義市消費者為例 | 否 | 第一順位 | 農產運銷半年刊 | 125 | 45-59 | |
5 | 090 | 1 | 2002 | 1 | 黃清旺、楊仁岡、劉耀中、許應哲 | 養羊業自動化技術與設備需求調查研究 | 否 | 第三順位 | 嘉義大學學報 | 72 | 17-33 | |
6 | 090 | 1 | 2002 | 1 | 劉耀中、許應哲 | 臺灣不同地區別酪農場之經濟分析 | 否 | 第一順位 | 臺灣銀行季刊 | 53 | 1-34 | |
7 | 090 | 1 | 2002 | 1 | 劉耀中 | 連鎖便利商店購買頻率與消費者特性之研究-以嘉義市為例 | 否 | 第一順位 | 農業金融論叢 | 48 | 161-198 | |
8 | 090 | 1 | 2002 | 1 | 劉耀中、許應哲 | 不同都市化程度消費戶對豬消費與CAS標章認知之研究 | 否 | 第一順位 | 農業經營管理年刊 | 8 | 223-254 | |
9 | 091 | 1 | 2003 | 1 | 劉耀中、許應哲 | 不同都市化程度消費戶對乳品消費與鮮乳標章認知之研究 | 否 | 第一順位 | 嘉義大學學報 | 74 | 77-103 | |
10 | 091 | 1 | 2003 | 1 | 劉耀中、許應哲 | 不同都市化程度消費戶對雞肉消費行為與G型臺灣土雞標章認知之研究 | 否 | 第一順位 | 農產運銷半年刊 | 128 | 16-28 | |
11 | 092 | 1 | 2004 | 1 | 劉耀中、許應哲 | 我國大都會地區一般家庭鮮乳消費支出頻率之研究 | 是 | 第一順位 | 農產運銷半年刊 | 130 | 52-63 | |
12 | 095 | 1 | 2006 | 12 | 劉耀中、蔡榮哲、蔡進發、洪素球、許世芸 | 遊客對曾文水庫風景特定區遊憩需求之研究 | 是 | 第一順位 | 運動與遊憩研究 | 1 | 1-23 | 遊客對曾文水庫風景特定區遊憩需求之研究 |
13 | 096 | 1 | 2007 | 12 | 林士彥、劉耀中、鄭猛聰 | 醫療機構建置醫學影像傳輸儲存系統之評估 | 是 | 第三順位 | 管理實務與理論研究 | 1 | 49-71 | 醫療機構、醫學影像傳輸儲存系統 |
14 | 095 | 2 | 2007 | 7 | 劉耀中、陳俊碩、黃月春 | 臺灣肉雞產業價值鏈的整合與競爭優勢之探討 | 否 | 第一順位 | 農產運銷半年刊 | 136 | 58-69 | 肉雞產業、價值鏈、競爭優勢 |
15 | 096 | 1 | 2008 | 1 | 劉耀中、許應哲、蔡榮哲、陳俊碩 | 臺灣農業智慧財產權之探討-以「CAS優良農產品標章」為例 | 是 | 第一順位 | 農產運銷半年刊 | 137 | 42-53 | 智慧財產權、CAS優良農產品 |
16 | 096 | 1 | 2008 | 1 | 耿 筠、劉耀中、薛招治、張淑敏、陳樹榮 | 我國與美國科技計畫績效評估方法之探討 | 是 | 第二順位 | 科技發展與政策報導 | 1 | 53-68 | 科技計畫、績效評估 |
17 | 096 | 2 | 2008 | 3 | 耿 筠、薛招治、劉耀中、陳樹榮、張淑敏 | 美國先進技術計畫績效評估系統之文獻回顧 | 否 | 第三順位 | 科技發展與政策報導 | 2 | 51-70 | 美國先進技術計畫、績效評估系統 |
18 | 096 | 2 | 2008 | 7 | 劉耀中、許應哲、陳士略、蔡榮哲、 呂長賜 | 雲嘉地區有機農產品消費行為之研究 | 是 | 第一順位 | 農產運銷半年刊 | 138 | 77-89 | 有機農產品、消費行為 |
19 | 098 | 1 | 2010 | 1 | 劉耀中、許應哲、林士彥 | 我國養鵝產業市場價格預測模式之研究 | 否 | 第一順位 | 農產運銷半年刊 | 141 | 66-77 | 養鵝產業,價格預測模式 |
20 | 098 | 2 | 2010 | 7 | 劉耀中、許應哲、吳俞燁 | 我國乳業未來發展趨勢之研究-以模擬德菲法為例 | 否 | 第一順位 | 農產運銷半年刊 | 142 | 43-52 | |
21 | 100 | 1 | 2011 | 12 | 曾南彥、蔡榮哲、劉耀中 | 中小學生教育體驗需求與滿意度之研究-以嘉義縣中埔鄉休閒農場為例 | 是 | 第三順位 | 體驗教育學報 | 5 | 52-79 | |
22 | 099 | 2 | 2011 | 6 | 劉耀中、林士彥、駱文斌 | 我國蝴蝶蘭產業價值活動之實證研究:應用網絡分析程序法(ANP) | 否 | 第一順位 | 農業經濟叢刊 | 16 | 143-182 | |
23 | 099 | 2 | 2011 | 7 | 劉耀中、許應哲 | 我國蝴蝶蘭產業關鍵成功因素之探討
| 是 | 第一順位 | 農產運銷半年刊 | 144 | 58-68 | |
24 | 100 | 1 | 2012 | 1 | 劉耀中 | 影響國產鮮乳認知價值、顧客滿意度與忠誠度之探討-以中台灣鮮乳消費者為例
| 是 | 第一順位 | 農產運銷半年刊 | 0 | 39-49 | |
25 | 101 | 1 | 2012 | 10 | Shih Shuo Yeh, Chun Chen & Yao Chung Liu | (2012.10). Nostalgic Emotion, Experiential Value, Destination Image, and Place Attachment of Cultural Tourists. | 是 | 第一順位 | Advances in Hospitality and Leisure | 0 | 167-187 | |
26 | 101 | 1 | 2012 | 12 | 劉耀中 | 我國農業科技計畫績效評估方法之研究-資料包絡分析法與多屬性決策之應用比較 | 是 | 第一順位 | 農業經營管理年刊 | 18 | 17-46 | |
27 | 100 | 2 | 2012 | 2 | 劉耀中、耿 筠 | 技專校院產學合作資源投入、產出與運用模式之建構 | 是 | 第一順位 | 教育政策論壇 | 15 | 25-57 | |
28 | 100 | 2 | 2012 | 3 | 林承勳、謝登源、劉耀中 | 蘭潭風景區遊客休閒動機、態度與行為之研究 | 是 | 第三順位 | 休閒觀光與運動健康學報 | 0 | 172-191 | |
29 | 100 | 2 | 2012 | 6 | 劉耀中、何宇靜、潘玨汝、林宜臻、古敏蓉、王玟婕 | 遊客旅遊動機、旅遊期望與滿意度之研究-以台北動物園為例 | 是 | 第一順位 | 休閒觀光與運動健康學報 | 3 | 78-102 | |
30 | 102 | 1 | 2013 | 12 | 曾再富、謝佩芸、劉耀中 | 臺灣鮮乳消費者購買行為之研究 | 是 | 第三順位 | 休閒事業研究 | 11 | 22-36 | |
31 | 102 | 1 | 2013 | 12 | 劉耀中、陳建明 | 台南市新營區居民對社區推廣教育課程滿意度之研究 | 是 | 第一順位 | 體驗教育學報 | 0 | 18-42 | |
32 | 102 | 1 | 2013 | 12 | 劉耀中 | 品牌形象、認知價值與購買決策關係之研究—以鮮乳品牌為例
| 是 | 第一順位 | 農業經營管理年刊 | 0 | 1-31 | 鮮乳、品牌形象、認知價值及購買決策 |
33 | 101 | 2 | 2013 | 7 | 劉耀中、黃仁吉 | 人口統計變數對生鮮黑木耳消費影響之研究 | 是 | 第一順位 | 農產運銷半年刊 | 0 | 48-61 | |
34 | 102 | 2 | 2014 | 4 | Yao-Chung Liu, Jeng-Jer Tsai & Pitiya Kumsakun | A Study of Preferences and Perceptions of Design Elements | 是 | 第一順位 | International Journal of Asian Tourism Management | 5 | 11-27 | |
35 | 102 | 2 | 2014 | 7 | 劉耀中 | 有機農產加工品購買行為之研究 | 是 | 第一順位 | 農產運銷半年刊 | 0 | 70-81 | |
36 | 103 | 2 | 2015 | 7 | 劉耀中 | 我國茶葉生產效率之研究 | 否 | 第一順位 | 農產運銷半年刊 | 0 | 70-81 | |
37 | 104 | 1 | 2016 | 1 | 葉柏均、張庭嘉、楊伯勛、賴光陞、邱至緯、劉耀中 | 消費者對有機商店服務品質、滿意度與忠誠度之研究 | 是 | 其他 | 農產運銷半年刊 | 0 | 69-82 | |
38 | 104 | 2 | 2016 | 5 | Yao-Chung Liu, Ming-Chieh Wu, Shih-Shuo Yeh | Exploring Consumers’ Buying Intention of Green Cleaning Products | 否 | 第一順位 | Transylvanian Review | 24 | 749-754 | |
39 | 104 | 2 | 2016 | 5 | Yao-Chung Liu | Predicting the Environmental Protecting Behaviors of Taiwanese | 是 | 第一順位 | Transylvanian Review | 24 | 755-761 | |
40 | 105 | 1 | 2017 | 1 | 劉耀中、黃仁吉 | 消費者對生鮮黑木耳的品質認知、知覺價值、滿意度與忠誠度之研究 | 是 | 第一順位 | 農產運銷半年刊 | 0 | 38-53 | |
41 | 106 | 1 | 2018 | 1 | 薛皓臻、姚卓良、洪煒倫、李仁凱、許惇喻、劉耀中 | 台灣咖啡生產經營效率分析 | 是 | 其他 | 農產運銷 | 0 | 31-44 | 台灣咖啡、生產經營效率分析 |
42 | 107 | 1 | 2018 | 11 | Yao-Chung Liu, Bor-Hon Lee, Yu-Chih Lo and Shih-Shuo Yeh | The Effect of Activity Involvement on Place Attachment with Co-creation as a Mediator. | 是 | 第一順位 | Advances in Hospitality and Leisure | 0 | 41-56 | |
43 | 107 | 2 | 2019 | 7 | 歐陽光、劉耀中 | 雲嘉地區民眾花卉消費行為知研究 | 是 | 第一順位 | 農產運銷半年刊 | 0 | 24-34 | |
44 | 108 | 2 | 2020 | 7 | 劉耀中 | 消費者對有機蔬菜購買行為之研究 | 是 | 第一順位 | 農產運銷半年刊 | 0 | 58-71 | 有機蔬菜、購買行為 |
45 | 109 | 1 | 2021 | 1 | 陳乃宇、曾柏翔、湯程皓、彭懿賢、劉耀中 | 影響消費者使用網路平台購買有機農產品的因素探討 | 是 | 第一順位 | 農產運銷 | 0 | 59-73 | |
46 | 110 | 1 | 2021 | 10 | 羅詩荷 、林承翰、李怡儒、官昱劭、謝映筑、劉耀中 | 影響消費者購買豬肉意願之研究 | 是 | 第一順位 | 農產運銷 | 0 | 38-53 | 豬肉、營養認知、安全觀感、重視程度、購買意願 |
47 | 111 | 1 | 2022 | 10 | 武聖英 、黃允柔、吳昱陞、羅渝涵、吳尚諭、劉耀中 | 消費者對農產品標章的認知、態度及信任與購買行為之研究 | 是 | 第一順位 | 農產運銷半年刊 | 0 | 48-69 | |
會議論文(共計28筆) |
序號 | 學年度 | 學期 | 年度 | 月份 | 作者 | 題目 | 通訊作者 | 作者順位 | 發表性質 | 會議論文集或研討會名稱 | 地點 |
1 | 089 | 1 | 2001 | 1 | 黃清旺、楊仁岡、劉耀中、許應哲 | 養羊業自動化技術與設備需求調查研究
| 是 | 第一順位 | 書面發表 | 中華農業機械學會 | |
2 | 090 | 1 | 2002 | 1 | 許應哲、劉耀中 | 台灣都會型消費者對「乳品消費」與「鮮乳標章」認知差異之研究
| 是 | 第一順位 | 書面發表 | 第10回亞洲酪農經營及學術研討會 | |
3 | 091 | 1 | 2003 | 1 | 劉耀中、鄭依琪、盧耀泰 | 影響不同連鎖便利商店經營績效之研究-以嘉義市連鎖便利商店為例
| 是 | 第一順位 | 書面發表 | 第二屆服務業行銷暨管理學術研討會 | |
4 | 091 | 1 | 2003 | 1 | Yao-chung Liu、Ying-che Hsu | Dairy Farming Management Efficiency in Taiwan | 是 | 第一順位 | 書面發表 | The 11th Asia Dairy Conference,2003 | |
5 | 092 | 1 | 2004 | 1 | 劉耀中、蔡榮哲、陳士略、蕭佳惠、林佳嫻 | 嘉義市民對花卉的認知、態度及消費行為之研究 | 是 | 第一順位 | 書面發表 | 第三屆服務業行銷暨管理學術研討會 | |
6 | 094 | 1 | 2005 | 8 | 王羊森、蔡榮哲、劉耀中、劉志偉 | 遊客的旅遊動機與方式對休閒農場規劃屬性之差異-以香格里拉休閒農場為例 | 是 | 第一順位 | 書面發表 | 第七屆休閒遊憩觀光學術研討會。 | 中興大學 |
7 | 094 | 1 | 2005 | 8 | 劉志偉、蔡榮哲、劉耀中、陳言品 | 嘉義市公園綠地使用者對生態環境議題的認知-以友忠公園為例 | 是 | 第一順位 | 書面發表 | 第七屆休閒遊憩觀光學術研討會。 | 中興大學 |
8 | 094 | 2 | 2006 | 4 | 蔡榮哲、劉耀中、楊俊銘、韓佑勳 | 遊客對嘉義縣中埔鄉獨角仙休閒農場滿意度之探討 | 是 | 第一順位 | 書面發表 | 生物事業創新管理實務研討會 | |
9 | 094 | 2 | 2006 | 4 | 劉耀中、許應哲、黃馨瑩 | 臺灣生物產業技術創新與生命週期策略之探討-以吳郭魚產業為例 | 是 | 第一順位 | 書面發表 | 生物事業創新管理實務研討會 | 嘉義大學 |
10 | 094 | 2 | 2006 | 6 | 駱文斌、劉耀中、林士彥 | 以價值鏈觀點整合我國蝴蝶蘭生技產業之實證研究:應用網絡分析法(ANP), | 是 | 第一順位 | 書面發表 | 2009 生物產業推廣與傳播學術研討會 | 國立臺灣大學 |
11 | 096 | 1 | 2007 | 11 | 劉耀中、蔡榮哲、陳士略、蔡惠婷、鄧謹勳 | 臺灣農產品智慧財產權之探討-「CAS臺灣優良農產品」標章的設立與運作模式之研究 | 是 | 第一順位 | 書面發表 | 生物事業創新管理研討會 | 國立嘉義大學 |
12 | 096 | 1 | 2007 | 11 | 劉耀中 | 臺灣永續農業發展之策略 | 是 | 第一順位 | 書面發表 | 雲林縣永續發展研討會 | 雲林科技大學 |
13 | 096 | 1 | 2007 | 12 | 馬建安、廖玠雅、姚治羽、蔡榮哲、劉耀中 | 行道樹植栽配置偏好之研究—以嘉義為例 | 是 | 第一順位 | 書面發表 | 臺灣園藝學會九十六年研討會 | 國立中興大學 |
14 | 096 | 1 | 2007 | 12 | 王鴻銘、蔡榮哲、劉耀中 | 古坑鄉綠色隧道遊憩資源與遊客特性之研究 | 是 | 第一順位 | 書面發表 | 臺灣園藝學會九十六年研討會 | 中興大學 |
15 | 096 | 1 | 2007 | 12 | 劉耀中、駱文斌 | 我國農產品產銷履歷制度之探討 | 是 | 第一順位 | 書面發表 | 台灣農業產學聯盟2007年農業關鍵議題座談 | 林務局新店招待所 |
16 | 096 | 1 | 2007 | 12 | 劉耀中 | 臺灣農產品標章之探討-以「CAS演化為TAP標章」為例 | 是 | 第一順位 | 書面發表 | 台灣農業產學聯盟2007年農業關鍵議題座談 | 林務局新店招待所 |
17 | 097 | 1 | 2008 | 11 | 林士彥、劉耀中、駱文斌 | 運用灰色理論預測我國蝴蝶蘭外銷需求之研究 | 是 | 第一順位 | 書面發表 | 97年生物產業實務專題研討會 | 國立嘉義大學 |
18 | 097 | 1 | 2008 | 11 | 劉耀中、何秋雷、戴喬萍、劉雪鳳、嚴勺惠、林姿延 | 不同家庭生命週期遊客對生態旅遊型態之探討-以阿里山國家風景區為例 | 是 | 第一順位 | 書面發表 | 97年生物產業實務專題研討會 | 國立嘉義大學 |
19 | 097 | 1 | 2008 | 11 | 劉耀中、林育儀、胡庭婷、李佳訓、陳信仲、吳貴証 | 不同型式組合商品與消費者購買意願之研究-以麥當勞與肯德基速食產品為例 | 是 | 第一順位 | 書面發表 | 97年生物產業實務專題研討會 | 嘉義大學 |
20 | 098 | 1 | 2009 | 12 | 劉耀中、洪婉純 | 企業創新價值與行銷策略思維之研究-以臺灣生物性農藥廠商為例 | 是 | 第一順位 | 書面發表 | 第四屆管理學術與實務研討會 | 橋光科技大學 |
21 | 098 | 2 | 2010 | 5 | 許應哲、劉耀中、吳俞燁 | 臺灣乳業發展預測及策略之研究-應用模糊德菲法與情境分析法 | 是 | 第一順位 | 書面發表 | 2010 生物產業學術研討會,嘉義大學生物事業管理學系 | 嘉義大學 |
22 | 098 | 2 | 2010 | 7 | YingChe Hsu YaoChung Liu YuYeh Wu | Forecasting the Future Development Strategies of the Taiwanese Dairy | 是 | 第二順位 | 書面發表 | 2010 International Conference on Asia Pacific Business Innovation a Technol | Peking University |
23 | 100 | 2 | 2012 | 5 | 劉耀中、何宇靜、 葉時碩 | 消費者對環保旅館住宿意願模式之建構 | 是 | 第一順位 | 書面發表 | 2012農企業暨生物產業學術研討會 | 屏東科技大學 |
24 | 106 | 2 | 2018 | 5 | 劉耀中、林俞慧 | 國人購買益生菌之消費行為研究 | 否 | 第一順位 | 書面發表 | 2018農企業及生物產業學術研討會 | 屏東科技大學 |
25 | 107 | 2 | 2019 | 5 | 劉耀中、黎益豪 | 陽明山國家公園旅遊意象、旅遊期望對旅遊行為之研究 | 是 | 第一順位 | 書面發表 | 2019生物產業暨科技管理學術研討會 | 國立嘉義大學管理學院 |
26 | 110 | 2 | 2022 | 5 | 劉耀中、施宇豪 | 台灣博物館、圖書館與教育展覽館績效之研究-以資料包絡分析法
| 否 | 第一順位 | 書面發表 | 2022 International Conference on Business Administration at NTPU | 國立台北大學 |
27 | 112 | 2 | 2024 | 3 | Ching-yuan Chang, tsung piao chou, chia-bin Chen, Yao-zhong Liu, | DOES CSR LOOK AS LIKE AS TWO PEAS. UNPACKING THE VARIANCES IN ADOPTION OF CSR FOR TEA INDUSTRY IN TAIWAN AND VIETNAM ON INSTITUTION THEOREM | 否 | 其他 | 書面發表 | Academy of International Business Latin America and the Caribbean Chapter | Jamaica 牙買加 |
28 | 112 | 2 | 2024 | 5 | 林柏霖、蔡依玲、丁俐文、許晉維、石紜榛、劉耀中 | 環境氣氛、體驗價值、顧客滿意度對行為意圖之關係研究—以韓式拍貼機為例 | 是 | 第一順位 | 壁報發表 | 2024 TIIBS 第十三屆商學與管理學術研討會 | 中國文化大學 |
研究計畫(共計95筆) 備註欄說明:「教師研究計畫管理系統轉入之計畫」(係指依「國立嘉義大學產學合作計畫實施要點」第3點規定,與政府機關、法人、公民營事業機構、民間團體、學術研究機構等合作辦理有關事項,以本校名義與合作機構辦理簽約,其經費撥入本校之產學合作計畫。) |
序號 | 學年度 | 學期 | 年度 | 月份 | 參與性質 | 委辦單位 | 計畫名稱 | 開始日期 | 結束日期 | 經費 | 備註欄 |
1 | 088 | 1 | 2000 | 1 | 計畫主持人 | 農業部 | 養羊業自動化技術與設備需求調查研究 | 2000/01/01 | 2000/12/31 | 560000 | |
2 | 089 | 1 | 2001 | 1 | 計畫主持人 | 農業部 | 主要禽畜產品運銷通路及成本調查分析 | 2001/01/01 | 2001/12/31 | 2100000 | |
3 | 089 | 1 | 2001 | 1 | 計畫主持人 | 其他合作單位 | 台南縣農民對農業經營的困境和需求,研究適合本縣農業發展新方案 | 2001/01/01 | 2001/12/31 | 1560000 | |
4 | 089 | 1 | 2001 | 1 | 計畫主持人 | 其他合作單位 | 嘉義市八掌析暨蘭潭地區生態景觀調查規劃案 | 2001/01/01 | 2001/12/31 | 1360000 | |
5 | 090 | 1 | 2002 | 1 | 計畫主持人 | 農業部 | 蛋雞生產成本調查分析計畫 | 2002/01/01 | 2002/12/31 | 720000 | |
6 | 090 | 1 | 2002 | 1 | 計畫主持人 | 其他合作單位 | 嘉義市地方諮詢顧問及協調推動組織執行計畫 | 2002/01/01 | 2002/12/31 | 760000 | |
7 | 090 | 1 | 2002 | 1 | 計畫主持人 | 農業部 | 建立家禽產銷資訊資料庫及動態報導計畫-肉鵝產銷 資訊彙整及預警模式分析 | 2002/01/01 | 2002/12/31 | 100000 | |
8 | 091 | 1 | 2003 | 1 | 計畫主持人 | 其他合作單位 | 嘉義市朴子溪流域河案綠美化規劃設計 | 2003/01/01 | 2003/12/31 | 360000 | |
9 | 091 | 1 | 2003 | 1 | 計畫主持人 | 其他合作單位 | 嘉義市推動花園都市美麗角落計畫 | 2003/01/01 | 2003/12/31 | 1480000 | |
10 | 091 | 1 | 2003 | 1 | 計畫主持人 | 農業部 | 肉鵝產銷資訊彙整及預警模式分析2 | 2003/01/01 | 2003/12/31 | 150000 | |
11 | 091 | 1 | 2003 | 1 | 計畫主持人 | 農業部 | 蛋雞產銷成本調查分析計畫2 | 2003/01/01 | 2003/12/31 | 0 | |
12 | 092 | 1 | 2004 | 1 | 計畫主持人 | 農業部 | 蛋雞及肉鵝生產成本及經營效益分析 | 2004/07/01 | 2004/12/01 | 350000 | |
13 | 094 | 1 | 2006 | 1 | 子計畫主持人 | 農業部 | 肉鵝產銷資訊彙整及預警模式分析 | 2006/01/01 | 2006/01/01 | 100000 | |
14 | 094 | 1 | 2006 | 1 | 總計畫主持人 | 農業部 | 蛋雞及肉鵝產銷成本調查分析
| 2006/01/01 | 2006/01/01 | 0 | |
15 | 095 | 1 | 2007 | 1 | 總計畫主持人 | 農業部 | 肉鵝產銷資訊及預警模式之分析
| 2007/01/01 | 2007/12/31 | 0 | |
16 | 096 | 1 | 2008 | 1 | 總計畫主持人 | 其他合作單位 | 智慧財產權管理制度評鑑相關研析與配套措施
| 2008/01/01 | 2008/12/31 | 0 | |
17 | 096 | 1 | 2008 | 1 | 總計畫主持人 | 農業部農糧署 | 農業科技研發成果加值運用模式研究計畫 | 2008/01/01 | 2008/12/31 | 0 | |
18 | 096 | 1 | 2008 | 1 | 總計畫主持人 | 其他合作單位 | 肉鵝產銷資訊及預警模式之分析
| 2008/01/01 | 2008/12/31 | 0 | |
19 | 096 | 1 | 2008 | 1 | 總計畫主持人 | 其他合作單位 | 農場經營診斷-昌泰農場個案
| 2008/01/01 | 2008/12/31 | 0 | |
20 | 097 | 1 | 2009 | 1 | 總計畫主持人 | 其他合作單位 | 建立家禽產銷資訊資料庫及動態報導-肉鵝產銷資訊及預警模式之分析Ⅴ
| 2009/01/01 | 2009/12/31 | 0 | |
21 | 097 | 1 | 2009 | 1 | 總計畫主持人 | 其他合作單位 | 農業研發成果管理制度評鑑成效分析與評鑑相關研究 | 2009/01/01 | 2009/12/31 | 0 | |
22 | 097 | 1 | 2009 | 1 | 總計畫主持人 | 其他合作單位 | 農場經營診斷-振園有機農場個案分析
| 2009/01/01 | 2009/12/31 | 0 | |
23 | 098 | 1 | 2010 | 1 | 總計畫主持人 | 其他合作單位 | 農場經營診斷-合力農場個案分析
| 2010/01/01 | 2010/12/31 | 0 | |
24 | 100 | 1 | 2011 | 12 | 計畫主持人 | 農業部農糧署 | 農場經營診斷-東榮農場個案分析,2011,行政院農委會。計畫主持人。
| 2011/01/01 | 2011/12/31 | 0 | |
25 | 100 | 1 | 2012 | 01 | 計畫主持人 | 其他民間企業團體-其他基金(如基金會) | 雲林縣農民章碧瓊農業經營輔導與微型創新事業計畫 | 2012/01/16 | 2012/06/30 | 63000 | |
26 | 101 | 1 | 2012 | 12 | 計畫主持人 | 其他政府機關-其他政府單位 | 阿里山國家風景區開放陸客後之經濟效益分析計畫 | 2012/03/20 | 2012/12/31 | 97500 | |
27 | 100 | 2 | 2012 | 04 | 計畫主持人 | 其他政府機關-其他政府基金(如國立大學) | 阿里山國家風景區開放陸客後之經濟效益分析計畫 | 2012/04/01 | 2012/12/31 | 97500 | |
28 | 101 | 1 | 2012 | 8 | 計畫主持人 | 其他政府機關-其他政府單位 | 希望N次方 青年築夢方案-大學體驗營計畫
| 2012/05/01 | 2012/08/10 | 56000 | |
29 | 100 | 2 | 2012 | 06 | 計畫主持人 | 其他政府機關-其他政府基金(如國立大學) | 雲嘉南濱海國家風景區管理處產業輔導計畫-籌設布袋產業聯盟案 | 2012/06/05 | 2012/12/31 | 97500 | |
30 | 100 | 2 | 2012 | 06 | 計畫主持人 | 其他政府機關-其他政府基金(如國立大學) | 希望N次方青年築夢方案-大學體驗營 | 2012/06/28 | 2012/07/30 | 51625 | |
31 | 100 | 2 | 2012 | 07 | 計畫主持人 | 其他民間企業團體-其他基金(如基金會) | 101年度促進農場經營創新化-農場經營診斷計畫 | 2012/07/01 | 2012/12/31 | 40000 | |
32 | 101 | 1 | 2013 | 01 | 計畫主持人 | 其他政府機關-其他政府單位 | 102年度台灣好行-阿里山線景點接駁旅遊服務遊客滿意度之分析 | 2013/01/25 | 2013/12/10 | 100000 | |
33 | 101 | 2 | 2013 | 06 | 計畫主持人 | 其他政府機關-其他政府單位 | 雲林縣政府辦理農業經營輔導及農業提升事業補助計畫-章碧瓊農業經營輔導計畫 | 2013/06/01 | 2013/09/30 | 31250 | |
34 | 102 | 1 | 2013 | 08 | 計畫主持人 | 其他民間企業團體-其他基金(如基金會) | 促進農場經營創新化-農場經營診斷 | 2013/08/01 | 2013/12/31 | 44000 | |
35 | 102 | 2 | 2014 | 03 | 計畫主持人 | 其他政府機關-其他政府單位 | 「2014阿里山新印象-與螢共舞暨步道遊踨、台灣夏至235、神木下婚禮山海戀
四大活動遊客人數統計推估調查及活動效益評估」計畫 | 2014/03/17 | 2014/12/31 | 434286 | |
36 | 103 | 1 | 2014 | 08 | 計畫主持人 | 其他民間企業團體-其他民間企業團體或個人 | 阿里山國家森林遊樂區遊園車服務營運移轉案(二)品質及滿意度分析 | 2014/08/01 | 2015/07/31 | 450000 | |
37 | 103 | 1 | 2014 | 08 | 計畫主持人 | 教育部 | 103年度「大專畢業生創業服務計畫」 | 2014/08/15 | 2015/02/14 | 500000 | |
38 | 103 | 1 | 2015 | 01 | 計畫主持人 | 其他政府機關-其他政府單位 | 104年度補助本校中小企業創新育成中心計畫 | 2015/01/01 | 2015/12/31 | 3500000 | |
39 | 104 | 1 | 2015 | 8 | 計畫主持人 | 其他民間企業團體-政府立案法人機構 | 阿里山國家森林遊樂區遊園車服務營運移轉案(二)品質及滿意度分析 | 2015/08/01 | 2016/08/31 | 450000 | |
40 | 104 | 1 | 2016 | 01 | 計畫主持人 | 其他民間企業團體-其他民間企業團體或個人 | 國立故宮博物院南部院區智慧電動車中型巴士先導運行計畫品質及滿意度分析 | 2016/01/01 | 2016/12/31 | 210000 | |
41 | 104 | 2 | 2016 | 04 | 計畫主持人 | 其他民間企業團體-其他民間企業團體或個人 | 多元化禽類市場開發之研究 | 2016/04/11 | 2017/04/10 | 100000 | |
42 | 105 | 2 | 2017 | 07 | | 教育部 | 106-108年度辦理教育部行政委託辦理資訊科技教師增能計畫第二專長學分班計畫 | 2017/07/01 | 2019/10/31 | 2060000 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
43 | 106 | 2 | 2018 | 06 | | 教育部 | 資訊科技科領域教師第二專長學分班 | 2018/06/01 | 2020/12/31 | 1980000 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
44 | 106 | 2 | 2018 | 06 | | 教育部 | 107年度中等學校教師在職進修第二專長學分班-國中藝術與人文學習領域-視覺藝術主修第二專長38學分班 | 2018/06/01 | 2020/12/31 | 1710000 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
45 | 107 | 2 | 2019 | 02 | | 其他民間企業團體-其他民間企業團體或個人 | 大學儲備軍官訓練團訓練實施指導計畫 | 2019/02/01 | 2019/12/31 | 285300 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
46 | 107 | 2 | 2019 | 02 | | 其他民間企業團體-其他民間企業團體或個人 | 辦理108年度勞動力發展署小型企業人力提升計畫-訓練案號108002109-4-Y嘉瑭商貿有限公司54571218 | 2019/02/25 | 2019/12/31 | 49173 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
47 | 107 | 2 | 2019 | 02 | | 其他民間企業團體-其他民間企業團體或個人 | 辦理108年度勞動力發展署小型企業人力提升計畫-訓練案號108002034-4-Y華緯資訊企業社81307677 | 2019/02/25 | 2019/12/31 | 49729 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
48 | 107 | 2 | 2019 | 02 | | 其他民間企業團體-其他民間企業團體或個人 | 辦理108年度勞動力發展署小型企業人力提升計畫-訓練案號108001557-4-Y永良商行78470105 | 2019/02/25 | 2019/12/31 | 96368 | 教師研究計畫管理系統轉入之計畫 |
