專利(共計83筆) |
序號 | 學年度 | 學期 | 年度 | 月份 | 專利分類 | 申請國 | 專利種類 | 專利名稱 | 字號 | 開始日期 | 結束日期 | 金額 |
1 | 088 | 2 | 2000 | 3 | 國內 | 台灣 | 新型 | 夜來香‘嘉農粉玉’(Polianthes tuberosa ‘Chia-Nong Pink Single’)新品種命名及權利登記 | 品種登字第A00142號 | 2000/03/06 | 2015/03/05 | 0 |
2 | 088 | 2 | 2000 | 3 | 國內 | 台灣 | 新型 | 夜來香‘嘉農白玉’(Polianthes tuberosa ‘Chia-Nong White Jewel’)新品種命名及權利登記 | 品種登字第A00143號 | 2000/03/06 | 2015/03/05 | 0 |
3 | 090 | 2 | 2002 | 4 | 國內 | 台灣 | 新型 | 夜來香‘嘉農秀玉’(Polianthes tuberosa ‘Chia-Nong Bright Jewel’)新品種命名及權利登記 | 品種登字第A00230號 | 2002/04/25 | 2017/04/24 | 0 |
4 | 090 | 2 | 2002 | 4 | 國內 | 台灣 | 新型 | 夜來香‘嘉農嬌玉’(Polianthes tuberosa ‘Chia-Nong Lady Jewel’)新品種命名及權利登記 | 品種登字第A00231號 | 2002/04/25 | 2017/04/24 | 0 |
5 | 090 | 2 | 2002 | 4 | 國內 | 台灣 | 新型 | 夜來香‘嘉農紫玉’(Polianthes tuberosa ‘Chia-Nong Purple Jewel’)新品種命名及權利登記 | 品種登字第A00232號 | 2002/04/25 | 2017/04/24 | 0 |
6 | 091 | 2 | 2003 | 4 | 國內 | 台灣 | 新型 | 夜來香‘嘉農紅海’(Polianthes tuberosa ‘Chia-Nong Red Sea’)新品種命名及權利登記 | 品種登字第A00254號 | 2003/04/25 | 2018/04/24 | 0 |
7 | 091 | 2 | 2003 | 4 | 國內 | 台灣 | 新型 | 夜來香‘嘉農小精靈’(Polianthes tuberosa ‘Chia-Nong Pixie’)新品種命名及權利登記 | 品種登字第A00255號 | 2003/04/25 | 2018/04/24 | 0 |
8 | 094 | 2 | 2006 | 7 | 國內 | 台灣 | 技術移轉(授權) | 夜來香‘嘉農粉玉’ (Polianthes tuberosa ‘Chia-Nong Pink Single’)有償讓與福埠實業股份有限公司 | | 2006/08/07 | 2021/08/06 | 121000 |
9 | 094 | 2 | 2006 | 7 | 國內 | 台灣 | 技術移轉(授權) | 夜來香‘嘉農紅海’ (Polianthes tuberosa ‘Chia-Nong Red Sea’)有償讓與農友種苗股份有限公司 | | 2006/08/07 | 2021/08/06 | 175000 |
10 | 094 | 2 | 2006 | 7 | 國內 | 台灣 | 技術移轉(授權) | 夜來香‘嘉農小精靈’ (Polianthes tuberosa ‘Chia-Nong Pixie’)有償讓與農友種苗股份有限公司 | | 2006/08/07 | 2021/08/06 | 175000 |
11 | 095 | 1 | 2006 | 8 | 國內 | 台灣 | 技術移轉(授權) | 蝴蝶蘭優良雜交單株HT104#30、HT104#48、HT108#15、HT108#21、HT108#24、HT108#30、HT108#32、HT108#35、HT108#53、T252#21、T277#11等11株有償讓與至新高生物科學股份有限公司 | | 2006/08/05 | 2018/08/04 | 221050 |
12 | 095 | 1 | 2006 | 8 | 國內 | 台灣 | 技術移轉(授權) | 蝴蝶蘭優良雜交單株HT104#40、T252#4、T277#13、T322#1等4株有償讓與至一心生物科技有限公司 | | 2006/08/03 | 2018/08/02 | 93000 |
13 | 095 | 1 | 2006 | 8 | 國內 | 台灣 | 技術移轉(授權) | 蝴蝶蘭優良雜交單株HT108#6、HT108#18、HT108#36、HT108#48、T252#2等5株有償讓與至世芥蘭業有限公司 | | 2006/08/05 | 2018/08/04 | 508500 |
14 | 095 | 1 | 2006 | 8 | 國內 | 台灣 | 技術移轉(授權) | 蝴蝶蘭優良雜交單株T119#1、T144#8、T277#28、T277#32、T386#2等5株有償讓與至巨寶蘭園 | | 2006/08/03 | 2018/08/02 | 162000 |
15 | 095 | 1 | 2006 | 8 | 國內 | 台灣 | 技術移轉(授權) | 蝴蝶蘭優良雜交單株T035#6、T184#9、T252#6、T322#6等4株有償讓與至萬得保國際有限公司 | | 2006/08/05 | 2018/08/04 | 235000 |
16 | 095 | 2 | 2007 | 4 | 國內 | 台灣 | 技術移轉(授權) | 蝴蝶蘭優良雜交單株 HT097#6(17)有償讓與至台霖生物科技股份有限公司 | | 2007/04/20 | 2019/04/19 | 50150 |
17 | 095 | 2 | 2007 | 4 | 國內 | 台灣 | 技術移轉(授權) | 蝴蝶蘭優良雜交單株 HT254#1(16)、HT108#49(14)、HT336#1、HT052#5(20)、HT108#43(15)、HT137#2等6株有償讓與至一心生物科技有限公司 | | 2007/04/02 | 2019/04/01 | 230000 |
18 | 097 | 1 | 2008 | 12 | 國內 | 台灣 | 新式樣 | 蝴蝶蘭‘嘉大仙蒂’ (NCYU Sandy)新品種命名及權利登記 | 品種權字第A00598號 | 2008/12/08 | 2008/12/07 | |
19 | 097 | 1 | 2008 | 12 | 國內 | 台灣 | 新式樣 | 蝴蝶蘭‘嘉大金星’ (NCYU Golden Star)新品種命名及權利登記 | 品種權字第A00599號 | 2008/12/08 | 2028/12/07 | |
20 | 097 | 1 | 2008 | 12 | 國內 | 台灣 | 新式樣 | 朵麗蝶蘭‘嘉大露西’ (NCYU Lucy)新品種命名及權利登記 | 品種權字第A00600號 | 2008/12/08 | 2028/12/07 | |
21 | 096 | 2 | 2008 | 2 | 國內 | 台灣 | 技術移轉(授權) | 蝴蝶蘭優良雜交單株HTM008#19、HTM114#3等2株有償讓與至和華生物科技股份有限公司 | | 2008/02/15 | 2020/02/14 | 30000 |
22 | 096 | 2 | 2008 | 2 | 國內 | 台灣 | 技術移轉(授權) | 蝴蝶蘭優良雜交單株HTM050#9、HTM108#2、HTM114#3等3株有償讓與至一心生物科技股份有限公司 | | 2008/02/15 | 2020/02/14 | 45000 |
23 | 096 | 2 | 2008 | 2 | 國內 | 台灣 | 技術移轉(授權) | 蝴蝶蘭優良雜交單株HTM137#1有償讓與至芊卉國際園藝股份有限公司 | | 2008/02/15 | 2020/02/14 | 50000 |
24 | 096 | 2 | 2008 | 2 | 國內 | 台灣 | 技術移轉(授權) | 蝴蝶蘭優良雜交單株HTM 050#7有償讓與至秀文蘭園 | | 2008/02/15 | 2020/02/14 | 20100 |
25 | 096 | 2 | 2008 | 3 | 國內 | 台灣 | 新型 | 夜來香‘嘉農漂亮寶貝’(Polianthes tuberosa ‘Chia-Nong Super Baby’)新品種命名及權利登記 | 品種權字第A00565號 | 2008/03/11 | 2028/03/10 | 0 |
26 | 096 | 2 | 2008 | 3 | 國內 | 台灣 | 新型 | 夜來香‘嘉農灰姑娘’(Polianthes tuberosa ‘Chia-Nong Cinderella’)新品種命名及權利登記 | 品種權字第A00567號 | 2008/03/11 | 2028/02/10 | 0 |
27 | 096 | 2 | 2008 | 3 | 國內 | 台灣 | 新型 | 夜來香‘嘉農悸動的心’(Polianthes tuberosa ‘Chia-Nong Sensation’)新品種命名及權利登記 | 品種權字第A00568號 | 2008/03/11 | 2008/03/10 | 0 |
28 | 096 | 2 | 2008 | 3 | 國內 | 台灣 | 新型 | 夜來香‘嘉農薄霧’ (Polianthes tuberosa ‘Chia-Nong Lilac Mist’)新品種命名及權利登記 | 品種權字第A00569號 | 2008/03/11 | 2028/03/10 | 0 |
29 | 096 | 2 | 2008 | 3 | 國內 | 台灣 | 發明 | 夜來香‘嘉農紫夫人’ (Polianthes tuberosa ‘Chia-Nong Madam Violet’)新品種命名及權利登記 | 品種權字第A00570號 | 2008/07/11 | 2028/07/10 | 0 |
30 | 096 | 2 | 2008 | 5 | 國內 | 台灣 | 技術移轉(授權) | 夜來香‘嘉農漂亮寶貝’ (Polianthes tuberosa ‘Chia-Nong Super Baby’)有償讓與福埠實業股份有限公司 | | 2008/05/12 | 2028/05/11 | 210000 |
31 | 096 | 2 | 2008 | 5 | 國內 | 台灣 | 技術移轉(授權) | 夜來香‘嘉農灰姑娘’ (Polianthes tuberosa ‘Chia-Nong Cinderella’)有償讓與福埠實業股份有限公司 | | 2008/05/12 | 2028/05/11 | 151000 |
32 | 096 | 2 | 2008 | 5 | 國內 | 台灣 | 技術移轉(授權) | 夜來香‘嘉農悸動的心’ (Polianthes tuberosa ‘Chia-Nong Sensation’)有償讓與福埠實業股份有限公司 | | 2008/05/12 | 2028/05/11 | 141000 |
33 | 096 | 2 | 2008 | 7 | 國內 | 台灣 | 新型 | 夜來香‘嘉農皇后’(Polianthes tuberosa ‘Chia-Nong Super Baby’)新品種命名及權利登記 | 品種權字第A00566號 | 2008/07/11 | 2028/07/10 | |
34 | 098 | 1 | 2009 | 10 | 國內 | 台灣 | 新型 | 夜來香‘嘉大和平’ (Polianthes hybrida ‘NCYU Peace’)新品種命名及權利登記 | 品種權字第A00886號 | 2009/10/21 | 2029/10/20 | 0 |
35 | 098 | 1 | 2009 | 10 | 國內 | 台灣 | 新型 | 夜來香‘嘉大桃紅’(Polianthes hybrida ‘NCYU Peach Pink’)新品種命名及權利登記 | 品種權字第A00887號 | 2009/10/21 | 2029/10/20 | 0 |
36 | 098 | 1 | 2009 | 10 | 國內 | 台灣 | 新型 | 夜來香‘嘉大幻想’ (Polianthes hybrida ‘NCYU Fancy’)新品種命名及權利登記 | 品種權字第A00888號 | 2009/10/21 | 2029/10/20 | 0 |
37 | 098 | 1 | 2009 | 10 | 國內 | 台灣 | 新型 | 夜來香‘嘉大情人’ (Polianthes hybrida ‘NCYU Lover’)新品種命名及權利登記 | 品種權字第A00889號 | 2009/10/21 | 2029/10/20 | 0 |
38 | 098 | 1 | 2009 | 10 | 國內 | 台灣 | 新型 | 夜來香‘嘉大超級黃金’ (Polianthes hybrida ‘NCYU Super Gold’)新品種命名及權利登記 | 品種權字第A00890號 | 2009/10/21 | 2029/10/20 | 0 |
39 | 098 | 1 | 2009 | 10 | 國內 | 台灣 | 新型 | 夜來香‘嘉大熱情’ (Polianthes hybrida ‘NCYU Passion’)新品種命名及權利登記 | 品種權字第A00891號 | 2009/10/21 | 2029/10/20 | 0 |
40 | 098 | 1 | 2009 | 12 | 國內 | 台灣 | 新式樣 | 蝴蝶蘭‘嘉大坦白’ (NCYU Honest White)新品種命名及權利登記 | 品種權字第A00755號 | 2009/12/23 | 2029/12/22 | |
41 | 098 | 1 | 2009 | 12 | 國內 | 台灣 | 新式樣 | 朵麗蝶蘭‘嘉大銳紅唇’ (NCYU Sharp Red-Lip)新品種命名及權利登記 | 品種權字第A00753號 | 2009/12/23 | 2029/12/22 | |
42 | 099 | 1 | 2010 | 12 | 國內 | 台灣 | 新式樣 | 朵麗蝶蘭‘嘉大美紅唇’ (NCYU Beauty Red-Lip)新品種命名及權利登記 | 品種權字第A00750號 | 2010/12/10 | 2030/12/09 | |
43 | 099 | 1 | 2010 | 12 | 國內 | 台灣 | 新式樣 | 朵麗蝶蘭‘嘉大雅紅唇’ (NCYU Grace Red-Lip)新品種命名及權利登記 | 品種權字第A00752號 | 2010/12/10 | 2030/12/09 | |
44 | 098 | 2 | 2010 | 3 | 國內 | 台灣 | 新式樣 | 朵麗蝶蘭‘嘉大火紅唇’ (NCYU Fire Red-Lip)新品種命名及權利登記 | 品種權字第A00751號 | 2010/03/04 | 2030/03/03 | |
45 | 098 | 2 | 2010 | 3 | 國內 | 台灣 | 新式樣 | 朵麗蝶蘭‘嘉大熱紅唇’ (NCYU Hot Red-Lip)新品種命名及權利登記 | 品種權字第A00754號 | 2010/03/04 | 2030/03/03 | |
46 | 099 | 1 | 2010 | 8 | 國內 | 台灣 | 技術移轉(授權) | 蝴蝶蘭‘嘉大金星’ (NCYU Golden Star)、蝴蝶蘭品系HTM409#5、HTM102#10,非專屬授權至新高生物科學股份有限公司 | | 2010/08/23 | 2022/08/22 | 140000 |
47 | 099 | 1 | 2011 | 1 | 國內 | 台灣 | 技術移轉(授權) | 夜來香‘嘉大幻想’ (Polianthes hybrida ‘NCYU Fancy’)專屬授權雲林縣虎尾鎮農會 | | 2011/01/10 | 2031/01/09 | 80000 |
48 | 099 | 1 | 2011 | 1 | 國內 | 台灣 | 技術移轉(授權) | 夜來香‘嘉大超級黃金’ (Polianthes hybrida ‘NCYU Super Gold’)專屬授權福埠實業股份有限公司 | | 2011/01/28 | 2031/01/27 | 82000 |
49 | 099 | 2 | 2011 | 5 | 國內 | 台灣 | 技術移轉(授權) | 蝴蝶蘭優良雜交單株HTM336#3(Dtps. Chiada Hebe、HT1234#2(Dtps. Join Angel × Phal. Sogo Musadian)、HT1435#5(Phal. Tariflor Canary)等3株。單株花梗非專屬授權至三和生物科技股份有限公司 | | 2011/05/25 | 2023/05/24 | 55000 |
50 | 099 | 2 | 2011 | 5 | 國內 | 台灣 | 技術移轉(授權) | 蝴蝶蘭優良雜交單株HT854#33(Dtps. Chiada Selina)單株花梗非專屬授權至皇基股份有限公司 | | 2011/05/25 | 2023/05/24 | 30000 |
51 | 103 | 1 | 2014 | 10 | 國內 | 台灣 | 技術移轉(授權) | 夜來香‘嘉農紫夫人’ (P. tuberosa ‘Chia-Nong Madam Violet’)專屬授權柏承企業有限公司 | | 2014/10/28 | 2026/10/27 | 82000 |
52 | 103 | 1 | 2014 | 10 | 國內 | 台灣 | 技術移轉(授權) | 夜來香‘嘉大熱情’ (P. hybrida ‘NCYU Passion’)專屬授權柏承企業有限公司 | | 2014/10/28 | 2026/10/27 | 82000 |
53 | 103 | 1 | 2014 | 11 | 國內 | 台灣 | 新型 | 朵麗蝶蘭‘嘉大胭脂’ (NCYU Lipstick)新品種命名及權利登記 | 品種權字第A01483號 | 2014/11/25 | 2034/11/24 | 0 |
54 | 103 | 1 | 2014 | 11 | 國內 | 台灣 | 新型 | 蝴蝶蘭‘嘉大寶貝白’ (NCYU Baby White)新品種命名及權利登記 | 品種權字第A01486號 | 2014/11/25 | 2034/11/24 | 0 |
55 | 103 | 1 | 2014 | 11 | 國內 | 台灣 | 新型 | 蝴蝶蘭‘嘉大雪白’ (NCYU Snow White)新品種命名及權利登記 | 品種權字第A01487號 | 2014/11/25 | 2034/11/24 | 0 |
56 | 102 | 2 | 2014 | 3 | 國內 | 台灣 | 技術移轉(授權) | 蝴蝶蘭選株系HTM854#15 (Phal. Chiada Selina)。2014.03.11非專屬授權至牛記花卉農場 | | 2014/03/11 | 2026/03/10 | 50000 |
57 | 102 | 2 | 2014 | 3 | 國內 | 台灣 | 技術移轉(授權) | 蝴蝶蘭選株系HTM1621#1(Phal. Chiada Patrick × Jungo Magenta)、HTM1637#7 (Phal. Chiada Bailey)、HTM1850#1 (Phal. Chiada Lucia × Phal. Yu Pin Burgundy單株花梗非專屬授權至台霖生物科技股份有限公司 | | 2014/03/11 | 2026/03/10 | 130000 |
58 | 102 | 2 | 2014 | 5 | 國內 | 台灣 | 新型 | 夜來香‘嘉大愛情’ (P. hybrida ‘NCYU Love’)新品種命名及權利登記 | 品種權字第A01673號 | 2014/05/23 | 2034/05/22 | 0 |
59 | 102 | 2 | 2014 | 5 | 國內 | 台灣 | 新型 | 夜來香‘嘉大櫻桃’ (P. hybrida ‘NCYU Cherry’)新品種命名及權利登記 | 品種權字第A01674號 | 2014/05/23 | 2034/05/22 | 0 |
60 | 102 | 2 | 2014 | 5 | 國內 | 台灣 | 新型 | 夜來香‘嘉大粉紅佳人’ (P. hybrida ‘NCYU Pink Lady’)新品種命名及權利登記 | 品種權字第A01675號 | 2014/05/23 | 2034/05/22 | 0 |
61 | 102 | 2 | 2014 | 5 | 國內 | 台灣 | 新型 | 朵麗蝶蘭‘嘉大豔紅唇’ (NCYU Colorful Red-Lip)新品種命名及權利登記 | 品種權字第A01337號 | 2014/05/27 | 2034/05/26 | 0 |
62 | 102 | 2 | 2014 | 6 | 國內 | 台灣 | 技術移轉(授權) | 蝴蝶蘭優良選株系Phal. Chiada Carnelian HT1621-1非專屬授權台霖生物科技股份有限公司 | | 2014/06/24 | 2026/06/23 | 60000 |
63 | 102 | 2 | 2014 | 6 | 國內 | 台灣 | 技術移轉(授權) | 蝴蝶蘭優良選株系Phal. Chiada Bailey HT1637-7非專屬授權台霖生物科技股份有限公司 | | 2014/06/24 | 2026/06/23 | 35000 |
64 | 102 | 2 | 2014 | 6 | 國內 | 台灣 | 技術移轉(授權) | 蝴蝶蘭優良選株系Phal. Chiada Janet HT1850-1非專屬授權台霖生物科技股份有限公司
| | 2014/06/24 | 2026/06/23 | 35000 |
65 | 103 | 1 | 2014 | 8 | 國內 | 台灣 | 新型 | 朵麗蝶蘭‘嘉大鑽石’ (NCYU Diamond)新品種命名及權利登記 | 品種權字第A01427號 | 2014/08/07 | 2034/08/06 | 0 |
66 | 103 | 1 | 2014 | 8 | 國內 | 台灣 | 新型 | 朵麗蝶蘭‘嘉大白天使’ (NCYU White Angel)新品種命名及權利登記 | 品種權字第A01428號 | 2014/08/07 | 2034/08/06 | 0 |
67 | 104 | 1 | 2015 | 12 | 國內 | 台灣 | 新型 | 朵麗蝶蘭‘嘉大黑佳麗’ (NCYU Black Beauty)新品種命名及權利登記 | 品種權字第A01485號 | 2015/12/22 | 2035/12/21 | 0 |
68 | 104 | 1 | 2015 | 12 | 國內 | 台灣 | 新型 | 蝴蝶蘭‘嘉大櫻桃’ (NCYU Cherry)新品種命名及權利登記 | 品種權字第A01670號 | 2015/12/22 | 2035/12/21 | 0 |
69 | 104 | 1 | 2015 | 12 | 國內 | 台灣 | 新型 | 蝴蝶蘭‘嘉大再木’ (NCYU Tsai-Mu)新品種命名及權利登記 | 品種權字第A01426號 | 2015/12/22 | 2035/12/21 | 0 |
70 | 103 | 2 | 2015 | 3 | 國內 | 台灣 | 技術移轉(授權) | 夜來香‘嘉農白玉’ (P. tuberosa ‘Chia-Nong White Jewel’)有償讓與林麗芬女士 | 品種登字第A00143號 | 2015/03/13 | 2017/03/12 | 30000 |
71 | 103 | 2 | 2015 | 3 | 國內 | 台灣 | 技術移轉(授權) | 夜來香‘嘉農秀玉’ (P. tuberosa ‘Chia-Nong Bright Jewel’)有償讓與林麗芬女士 | 品種登字第A00230號 | 2015/03/13 | 2017/03/12 | 30000 |
72 | 103 | 2 | 2015 | 3 | 國內 | 台灣 | 技術移轉(授權) | 夜來香‘嘉農嬌玉’ (P. tuberosa ‘Chia-Nong Lady Jewel’)有償讓與林麗芬女士 | 品種登字第A00231號 | 2015/03/13 | 2017/03/12 | 30000 |
73 | 103 | 2 | 2015 | 3 | 國內 | 台灣 | 技術移轉(授權) | 夜來香‘嘉農紫玉’ (P. tuberosa ‘Chia-Nong Purple Jewel’)有償讓與林麗芬女士 | 品種登字第A00232號 | 2015/03/13 | 2017/03/12 | 30000 |
74 | 104 | 2 | 2016 | 2 | 國內 | 台灣 | 技術移轉(授權) | 夜來香‘嘉大愛情’ (P. hybrida ‘NCYU Love’)專屬授權福埠實業股份有限公司 | 品種權字第A01673號 | 2016/02/16 | 2031/02/15 | 136000 |
75 | 104 | 2 | 2016 | 2 | 國內 | 台灣 | 技術移轉(授權) | 夜來香‘嘉大櫻桃’ (P. hybrida ‘NCYU Cherry’)專屬授權福埠實業股份有限公司 | 品種權字第A01674號 | 2016/02/16 | 2031/02/15 | 152000 |
76 | 104 | 2 | 2016 | 2 | 國內 | 台灣 | 新型 | 夜來香‘嘉大粉紅佳人’ (P. hybrida ‘NCYU Pink Lady’)專屬授權福埠實業股份有限公司 | 品種權字第A01675號 | 2016/02/16 | 2031/02/15 | 162000 |
77 | 106 | 1 | 2017 | 11 | 國內 | 台灣 | 技術移轉(授權) | 蝴蝶蘭選株系HTM1621#1(Phal. Chiada Carnelian非專屬授權至樂禾蘭業 | | 2017/11/10 | 2029/11/09 | 60000 |
78 | 106 | 1 | 2017 | 12 | 國內 | 台灣 | 技術移轉(授權) | 蝴蝶蘭選株系HTM1627#7(Phal. Chiada Bailey)、HTM1951#11(Phal. Chiada Demi)非專屬授權至樂禾蘭業 | | 2017/12/10 | 2029/12/09 | 100000 |
79 | 106 | 1 | 2017 | 8 | 國內 | 台灣 | 技術移轉(授權) | 夜來香‘嘉農皇后’ (P. tuberosa L. ‘Chia-Nong Queen’有償讓與技術移轉至楊張胤先生 | 品種登字第A00566號 | 2017/08/01 | 0207/04/02 | 46000 |
80 | 106 | 1 | 2017 | 8 | 國內 | 台灣 | 技術移轉(授權) | 夜來香‘嘉農薄霧’ (P. tuberosa L. ‘Chia-Nong Lilac Mist’)有償讓與技術移轉至楊張胤先生 | 品種登字第A00569號 | 2017/08/01 | 2027/04/02 | 46000 |
81 | 106 | 1 | 2017 | 8 | 國內 | 台灣 | 技術移轉(授權) | 夜來香‘嘉大和平’ (P. hybrida ‘NCYU Peace’有償讓與技術移轉至楊張胤先生 | 品種登字第A00886號 | 2017/08/01 | 2029/09/17 | 36000 |
82 | 106 | 1 | 2017 | 8 | 國內 | 台灣 | 技術移轉(授權) | 夜來香‘嘉大桃紅’ (P. hybrida ‘NCYU Peach Pink’有償讓與技術移轉至楊張胤先生 | 品種登字第A00887號 | 2017/08/01 | 2029/09/17 | 36000 |
83 | 106 | 1 | 2017 | 8 | 國內 | 台灣 | 技術移轉(授權) | 夜來香‘嘉大情人’ (P. hybrida ‘NCYU Lover’有償讓與技術移轉至楊張胤先生 | 品種登字第A00889號 | 2017/08/01 | 2029/09/17 | 36000 |
推廣工作(共計37筆) |
序號 | 學年度 | 學期 | 年度 | 月份 | 推廣類別 | 推廣名稱 | 推廣地點 |
1 | 099 | 2 | 2011 | 04 | 演講 | 本校進修推廣部推廣組100年度行政院勞委會產業人才投資計畫「樂活有機農業實務應用班第1期」課程講師 | 國立嘉義大學園藝學系實習農場 |
2 | 100 | 1 | 2011 | 09 | 演講 | 本校進修推廣部推廣組100年度行政院勞委會產業人才投資計畫「樂活有機農業實務應用班第二期」課程講師 | 國立嘉義大學園藝學系實習農場 |
3 | 099 | 2 | 2011 | 6 | 其他 | 農林學報160號投稿[葉面噴施不同型態鈣肥對‘七星’絲瓜生長發育及無機養分吸收及運移之影響]之審稿 | |
4 | 100 | 2 | 2012 | 05 | 輔導 | 指導雲林縣第52屆科展 | |
5 | 100 | 2 | 2012 | 06 | 其他 | 擔任國立中興大學園藝系系友會第十三屆理事 | |
6 | 100 | 2 | 2012 | 07 | 輔導 | 林產科學暨家具工程學系研究所100學年度第2學期-何學銘碩士學位論文口試委員 | |
7 | 100 | 2 | 2012 | 07 | 學術演講或教學講習主講 | 101年度雲林有機農業擴大推動輔導旗艦計畫有機專班北港班[有機園藝作物栽培技術]專題講座 | 雲林科技大學 |
8 | 101 | 1 | 2012 | 08 | 學術演講或教學講習主講 | 101年度雲林有機農業擴大推動輔導旗艦計畫有機專班斗六班[有機園藝作物栽培技術]專題講座 | 雲林科技大學 |
9 | 101 | 1 | 2012 | 08 | 學術演講或教學講習主講 | 101年度雲林有機農業擴大推動輔導旗艦計畫有機專班西螺班[有機園藝作物栽培技術]專題講座 | 雲林科技大學 |
10 | 101 | 1 | 2012 | 10 | 學術演講或教學講習主講 | 101年度雲林有機農業擴大推動輔導旗艦計畫有機專班虎尾班[有機園藝作物栽培技術]專題講座 | 雲林科技大學 |
11 | 101 | 2 | 2013 | 06 | 演講 | 擔任臺南區農業改良場102年度農民學院-農民農業專業訓練有機農業初階班課程講師 | 臺南區農業改良場 |
12 | 102 | 1 | 2013 | 11 | 學術演講或教學講習主講 | 對嘉義市紅瓦厝市民農園進行[無毒清潔蔬菜栽培]專題講座與實作教學 | 嘉義市政府農業局 |
13 | 102 | 2 | 2014 | 02 | 演講 | 國立嘉義高級工業職業學校103學年度第2學期協助園藝課程協同教學 | 國立嘉義高級工業職業學校 |
14 | 102 | 2 | 2014 | 06 | 輔導 | 嘉義縣六腳鄉農會103年度推動農村青少年農業教育及社區服務 | |
15 | 102 | 2 | 2014 | 06 | 學術演講或教學講習主講 | 協助辦理103年度推動農村青少年農業教育及社區服務 | 嘉義縣六腳鄉農會 |
16 | 102 | 2 | 2014 | 07 | 輔導 | 農藝學系(原農學研究所)碩士在職專班102學年度第2學期-鍾展誌碩士學位論文口試委員 | |
17 | 103 | 1 | 2014 | 11 | 其他 | 全國高級中等學校103學年度農事類學生技藝競賽命題及評判委員 | 國立民雄高級農工職業學校 |
18 | 103 | 1 | 2014 | 9 | 輔導 | 協助綜合職能科[園藝實務]課程之協同教學 | 國立嘉義高級工業職業學校 |
19 | 103 | 1 | 2015 | 01 | 輔導 | 木質材料與設計學系研究所103學年度第2學期-黃建忠碩士學位論文口試委員 | 木質材料與設計學系 |
20 | 103 | 2 | 2015 | 05 | 演講 | 擔任104年農民學院農民訓練計畫-園藝入門訓練班課程講師 | 國立嘉義大學園藝學系實習農場 |
21 | 103 | 2 | 2015 | 06 | 輔導 | 園藝學系103學年度第2學期-鄭雅玲碩士學位論文口試委員 | |
22 | 103 | 2 | 2015 | 06 | 學術演講或教學講習主講 | 對環保志工做[農園教學齊步走 自然農法栽種小撇步]專題演講與實作教學 | 嘉義縣環保局 |
23 | 104 | 1 | 2015 | 09 | 其他 | 擔任植物種苗SN17-1-R2「苦瓜性狀表現之相關分析」審稿委員 | |
24 | 104 | 1 | 2015 | 12 | 學術演講或教學講習主講 | 對嘉義市紅瓦厝市民農園進行[都市農園之夏季蔬菜栽培]專題講座 | 嘉義市政府農業局 |
25 | 103 | 2 | 2015 | 2 | 輔導 | 協助綜合職能科[園藝實務]課程之協同教學 | 國立嘉義高級工業職業學校 |
26 | 104 | 2 | 2016 | 06 | 演講 | 擔任105年農民學院農民訓練計畫-園藝入門訓練班課程講師 | 國立嘉義大學園藝學系實習農場 |
27 | 104 | 2 | 2016 | 2 | 學術演講或教學講習主講 | 嘉南藥理大學兼任講師 | 嘉南藥理大學 |
28 | 105 | 2 | 2017 | 03 | 演講 | 擔任106年農民學院農業入門訓練園藝班課程講師 | |
29 | 106 | 1 | 2017 | 11 | 其他 | 全國高級中等學校106學年度農事類學生技藝競賽命題及評判委員 | 國立北門農工 |
30 | 106 | 2 | 2018 | 04 | 輔導 | 擔任台灣經濟研究院顧問 | |
31 | 106 | 2 | 2018 | 06 | 輔導 | 木質材料與設計學系碩士班106學年度第2學期-葉念嘉碩士學位論文口試委員 | |
32 | 106 | 2 | 2018 | 07 | 演講 | 擔任107年農民學院-嘉大農民訓練計畫-園藝入門班課程講師 | 國立嘉義大學園藝學系實習農場 |
33 | 107 | 1 | 2018 | 12 | 學術演講或教學講習主講 | 2018朝鮮高麗航空公司邀請出席農漁業教學講座與指導 | 朝鮮高麗航空公司 |
34 | 107 | 2 | 2019 | 07 | 輔導 | 園藝學系研究所107學年度第2學期-侯喬偉碩士學位論文口試委員 | 園藝學系 |
35 | 107 | 2 | 2019 | 07 | 輔導 | 園藝學系研究所107學年度第2學期-黃可亨碩士學位論文口試委員 | 園藝學系 |
36 | 107 | 2 | 2019 | 07 | 輔導 | 園藝學系研究所107學年度第2學期-梁庭華碩士學位論文口試委員 | 園藝學系 |
37 | 108 | 1 | 2019 | 11 | 其他 | 全國高級中等學校108學年度農業類學生技藝競賽園藝職種評判委員 | 國立旗山高級農工職業學校 |