期刊論文(共計23筆) |
序號 | 學年度 | 學期 | 年度 | 月份 | 作者 | 題目 | 通訊作者 | 作者順位 | 期刊名稱 | 卷數 | 頁數 | 關鍵字 |
1 | 089 | 1 | 2001 | 1 | *黃啟鐘、彭武康 | 豆莢螟(Maruca vitrrata)(鱗翅目:螟蛾科)之羽化、交尾與產卵行為 | 是 | 第一順位 | 台灣昆蟲 | 21 | 37-45 | 豆莢螟、羽化、交尾、產卵、壽命 |
2 | 090 | 1 | 2002 | 1 | *黃啟鐘、彭武康 | 溫度對豆莢螟(Maruca vitrrata)在田菁上發育之影響 | 是 | 第一順位 | 植物保護學會會刊 | 44 | 245-248 | 豆莢螟、田菁、臨界溫度、有效積溫 |
3 | 090 | 1 | 2002 | 1 | *黃啟鐘、彭武康、N. S. Talekar | 台南亞蔬農場田菁上豆莢螟(Maruca vitrata (Fabricius))(鱗翅目:螟蛾科) 幼蟲之族群變動 | 是 | 第一順位 | 台灣昆蟲 | 22 | 271-278 | 豆莢螟、田菁、幼蟲密度 |
4 | 091 | 1 | 2003 | 1 | *黃啟鐘、彭武康、N. S. Talekar | 豆莢螟(Maruca vitrata (Fabricius))(鱗翅目:螟蛾科)為害田菁之特性 | 是 | 第一順位 | 台灣昆蟲 | 23 | 1-11 | 豆莢螟、田菁、生物量、遷移 |
5 | 091 | 1 | 2003 | 1 | Huang, C. C., W. K. Peng, and N. S. Talekar | Parasitoids and other natural enemies of Maruca vitrata feeding on Sesbania cannabina in Taiwan | 否 | 第一順位 | Bio. Control | 48 | 407-416 | Apanteles taragamae, Bassus asper, Dolichogenidea sp., entomopathogens,Ichneumonidae,parasitism,pod borer, Sesbania cannabina |
6 | 091 | 1 | 2003 | 1 | 賴永昌、黃啟鐘 | 收穫期對甘藷生產及品質之影響 | 否 | 第二順位 | 嘉義大學學報 | 75 | 157-165 | 甘藷、品質、不同採收期 |
7 | 092 | 1 | 2004 | 1 | *黃啟鐘 | 田菁植物上主要害蟲之季節性消長 | 是 | 第一順位 | 植物保護學會會刊 | 46 | 81-91 | 害蟲、危害、季節性發生、族群密度、田菁 |
8 | 095 | 1 | 2007 | 1 | 林明瑩、*黃啟鐘、陳昇寬、陳文雄 | 結球萵苣上番茄夜蛾(鱗翅目:夜蛾科)之生活史 | 是 | 第二順位 | 植物保護學會會刊 | 49 | 27-37 | 番茄夜蛾、結球萵苣、溫度、生活史、族群介量 |
9 | 097 | 1 | 2008 | 11 | Chen, R. S., C. C.Huang,and J. G. Tsay | First report of Simplicillium ianosoniveum causing brown spot on Salvinia auriculata and S. molesta in Taiwan | 否 | 第二順位 | Plant Disease | 92 | 1589 | Simplicillium ianosoniveum, Salvinia auriculata , S. molesta , |
10 | 100 | 1 | 2011 | 8 | 劉乃慈 、 *黃啟鐘 | 蓋斑鬥魚對白線斑紋幼蟲之捕食能力。 | 是 | 第二順位 | 嘉大農林學報 | 8 | 51-57 | 蓋斑鬥魚、白線斑蚊、捕食性 |
11 | 101 | 2 | 2013 | 2 | *黃啟鐘、賴永昌 | 嘉義地區甘藷蟻象的綜合管理 | 是 | 第一順位 | 嘉大農林學報 | 10 | 11-21 | 甘藷蟻象、綜合管理、殺蟲劑、甘藷、性費洛蒙 |
12 | 102 | 1 | 2013 | 8 | *黃啟鐘、謝育樺 | 薏苡有機栽培病蟲害之綜合管理 | 是 | 第一順位 | 嘉大農林學報 | 10 | 54-68 | 薏苡、綜合管理、有機栽培、病蟲害 |
13 | 103 | 1 | 2014 | 12 | *黃啟鐘、羅權彧 | 嘉義地區紅豆有機栽培病蟲害之綜合管理 | 是 | 第一順位 | 宜蘭大學生物資源學刊 | 10 | 61-75 | 紅豆、綜合管理、有機栽培、病害、蟲害 |
14 | 103 | 2 | 2015 | 2 | *黃啟鐘、吳建勳 | 嘉義地區馬鈴薯有機栽培病蟲害之綜合管理 | 是 | 第一順位 | 嘉大農林學報 | 12 | 63-75 | 馬鈴薯、綜合管理、有機栽培、病害、蟲害 |
15 | 105 | 1 | 2016 | 12 | *黃啟鐘、呂宗霖、劉玉如 | 落花生有機栽培之病蟲害整合管理 | 是 | 第一順位 | 宜蘭大學生物資源學刊 | 12 | 71-89 | Arachis hypogaea, intergrater management, organic cultivation, diseases, insect pests |
16 | 105 | 1 | 2017 | 1 | Chen, R. S., C. C. Huang, J. C. Li, J. G. Tsay. | Evaluation of characteristics of Simplicillium lanosoniveum on pathogenicity to aphids and in vitro antifungal potency against plant pathogenic fungi. | 否 | 第二順位 | Int. J. Environ. & Agric. Res. | 3 | 55-61 | biological control agent, Simplicillium lanosoniveum,aphidicidal activity,antifungal activity |
17 | 106 | 2 | 2018 | 2 | 陳子浩、*黃啟鐘 | 溫度對枯葉蝶發育的影響。
| 是 | 第二順位 | 嘉大農林學報 | 15 | 29-53 | 有效積溫、發育、頭殼寬度、枯葉蝶、溫度 |
18 | 106 | 2 | 2018 | 6 | 羅權彧、宋一鑫、黃啟鐘 | 赤星瓢蟲(Lemnia saucia (Mulsant))(鞘翅目:瓢蟲科) 捕食竹葉扁蚜(Astegopteryx bambucifoliae (Takahashi)) (半翅目:蚜蟲科) 之功能反應與對食餌齡期偏好性。 | 是 | 第三順位 | 台灣昆蟲 | 38 | 12-21 | 赤星瓢蟲、竹葉扁蚜、捕食功能反應、捕食偏好性 |
19 | 108 | 1 | 2019 | 12 | 黃啟鐘、吳建勳 | 雲林地區甘藷病蟲害之健康管理。 | 是 | 第一順位 | 宜蘭大學生物資源學刊 | 15 | 55-76 | 甘藷、健康管理、病害、害蟲 |
20 | 109 | 1 | 2020 | 12 | 陳建儒、*黃啟鐘 | 雲林地區秋作甘藷有機栽培之病蟲害整合管理 | 是 | 第二順位 | 嘉大農林學報 | 17 | 79-98 | 雲林地區、秋作、甘藷、有機栽培、整合管理、病蟲害 |
21 | 109 | 1 | 2020 | 12 | 陳建儒、*黃啟鐘 | 雲林地區秋作甘藷有機栽培之病蟲害整合管理 | 是 | 第二順位 | 嘉大農林學報 | 17 | 79-98 | 雲林地區、秋作、甘藷、有機栽培、整合管理、病蟲害 |
22 | 109 | 1 | 2020 | 12 | 陳建儒、*黃啟鐘 | 雲林地區春作落花生有機栽培之病蟲害整合管理 | 是 | 第二順位 | 宜蘭大學生物資源學刊 | 16 | 63-82 | 雲林地區、春作、落花生、有機栽培、整合管理、病蟲害 |
23 | 110 | 2 | 2022 | 2 | 盧永哲、*黃啟鐘 | 雲林地區春作綠豆有機栽培之害蟲整合管理 | 是 | 第二順位 | 嘉大農林學報 | 19 | 1-14 | 春作、綠豆、有機栽培、整合管理、產量 |
會議論文(共計46筆) |
序號 | 學年度 | 學期 | 年度 | 月份 | 作者 | 題目 | 通訊作者 | 作者順位 | 發表性質 | 會議論文集或研討會名稱 | 地點 |
1 | 088 | 1 | 2000 | 1 | Huang, C. C., M. J. Lee, and R. S. Chen | Insect pests of Casuarina equisetifolia and parasitoids of Lymantria xylina Swinhoe | 是 | 第一順位 | 口頭發表 | In: M. J. Lee ed. Forest Protection in Northeast Asia | National Chiayi University, Taiwan |
2 | 088 | 1 | 2000 | 1 | Tsay, J. G., R. S. Chen, and C. C. Huang | Evaluation of Beauveria bassiana for controlling casuarinas tussock moth (Lymantria xylina Swinhoe) | 否 | 第三順位 | 口頭發表 | In: M. J. Lee ed. Forest Protection in Northeast Asia | National Chiayi University, Taiwan |
3 | 094 | 1 | 2005 | 11 | 林明瑩、黃啟鐘、陳昇寬、陳文雄 | 結球萵苣上蕃茄夜蛾之生活史 | 是 | 第一順位 | 書面發表 | 台灣昆蟲學會九十四年度論文宣讀 | 國立台灣大學 |
4 | 096 | 1 | 2007 | 8 | 李明仁、黃啟鐘、何坤益 | 南靖糖廠平地造林分健康性及生物多樣性之研究。 | 是 | 第二順位 | 書面發表 | 第二屆環境保護林經營管理研討會論文集 | 林試所中埔研究中心 |
5 | 096 | 1 | 2008 | 1 | 侯今日、李瑞興、溫英源、黃啟鐘 | 甘藷有機栽培技術之研究 | 是 | 第一順位 | 書面發表 | 有機作物栽培技術研討會專刊 | 花蓮農業改良場 |
6 | 096 | 1 | 2008 | 1 | 梁家源、李明仁、黃啟鐘 | 嘉南地區平地造林昆蟲資源調查與監測 | 是 | 第一順位 | 書面發表 | 中華林學會97年度學術論文發表會論文集第一卷 | 國立嘉義大學 |
7 | 096 | 1 | 2008 | 1 | 梁家源、李明仁、黃啟鐘、何坤益 | 雲嘉沿海地區木麻黃防風林昆蟲多樣性 | 是 | 第一順位 | 書面發表 | 2008年林木育種與育林技術研討會論文集 | 林業試驗所 |
8 | 098 | 1 | 2009 | 11 | 陳瑞祥、黃啟鐘、李佳謙、蔡竹固 | Simplicillium lanosoniveum引起二種塊葉蘋褐斑病。 | 是 | 第二順位 | 書面發表 | 2009數位內容暨公共事務學術研討會論文集 | 稻江科技管理學院 |
9 | 098 | 1 | 2010 | 1 | 陳穎慶、黃啟鐘、李明仁 | 阿里山森林遊樂區紅檜林之昆蟲多樣性 | 是 | 第一順位 | 書面發表 | 第31屆臺灣昆蟲學會年會科學壁報論文 | 苗栗區農業改良場 |
10 | 100 | 1 | 2011 | 10 | 劉育如、*黃啟鐘 | 有機落花生害蟲之綜合管理
| 是 | 第二順位 | 壁報發表 | 第32屆臺灣昆蟲學會年會科學壁報論文 | 國立中興大學 |
11 | 101 | 1 | 2012 | 10 | 謝育樺、*黃啟鐘 | 有機薏苡病蟲害的綜合管理 | 是 | 第二順位 | 壁報發表 | 第33屆臺灣昆蟲學會年會科學壁報論文 | 國立屏東科技大學 |
12 | 101 | 1 | 2012 | 10 | 侯今日、黃啟鐘 | 落花生有機種子生產開發I | 否 | 第二順位 | 壁報發表 | 2012年有機農業研究團隊研發成果研討會專刊 | 行政院農委會花蓮區農業改良場 |
13 | 101 | 1 | 2012 | 10 | 侯今日、黃啟鐘 | 落花生有機種子生產開發II | 否 | 第二順位 | 壁報發表 | 2012年有機農業研究團隊研發成果研討會專刊 | 行政院農委會花蓮區農業改良場 |
14 | 101 | 1 | 2012 | 10 | 黃啟鐘 | 有機薏苡病蟲害的綜合管理。 | 是 | 第二順位 | 壁報發表 | 第33屆臺灣昆蟲學會年會科學壁報論文。 | 國立屏東科技大學 |
15 | 102 | 1 | 2013 | 10 | 陳仕勛、*黃啟鐘 | 蘭嶼羅漢松對橙帶藍尺蛾發育之影響 | 是 | 第二順位 | 壁報發表 | 第34屆臺灣 昆蟲學會年會科學壁報論文 | 南投縣惠蓀林場 |
16 | 102 | 1 | 2013 | 10 | 陳仕勛、*黃啟鐘 | 竹柏對橙帶藍尺蛾發育之影響 | 是 | 第二順位 | 壁報發表 | 第34屆臺灣 昆蟲學會年會科學壁報論文 | 南投縣惠蓀林場 |
17 | 102 | 1 | 2013 | 12 | Huang, C. C., Chen, R. S., Li, J.C., and Tsay, J. G. | Aphidicidal and antifungal activities of Simplicillium ianosoniveum against Hysteroneura setariae and plant pathogenic fungi | 否 | 第一順位 | 壁報發表 | Changhwa-Yunlin-Chiayi University and College Alliance Conference | 雲林縣環球科技大學 |
18 | 103 | 1 | 2014 | 10 | 吳建勳、*黃啟鐘 | 馬鈴薯有機栽培病蟲害之綜合管理 | 是 | 第二順位 | 壁報發表 | 第35屆臺灣 昆蟲學會年會科學壁報論文 | 國立台灣師範大學公館校區 |
19 | 103 | 1 | 2014 | 10 | 羅權彧、*黃啟鐘 | 紅豆有機栽培病蟲害之綜合管理 | 是 | 第二順位 | 壁報發表 | 第35屆臺灣昆 蟲學會年會科學壁報論文 | 國立台灣師範大學公館校區 |
20 | 104 | 1 | 2015 | 10 | 黃啟鐘 | 甘藷有機栽培技術探討 | 是 | 其他 | 口頭發表 | 第十三屆台灣農藝學會甘藷栽培管理及多元性加工利用研討會 | 國立嘉義大學 |
21 | 103 | 2 | 2015 | 4 | *薛竣陽、黃啟鐘、馮淑慧、*侯金日 | 有機與化學肥料施用次數對不同插植期水稻種子化學成分之影響
| 否 | 第二順位 | 壁報發表 | 臺灣農藝學會104年年會壁報論文展示 | 國立屏東科技大學 |
22 | 103 | 2 | 2015 | 4 | 侯今日、李瑞興、溫英源、黃啟鐘 | 甘藷有機栽培技術之探討 | 否 | 其他 | 書面發表 | 臺灣農藝學會 | 國立嘉義大學 |
23 | 103 | 2 | 2015 | 6 | Wu, J. S. *Huang, C. C. *Chen. P. W. | Molecular mechanisms involved in the regulation of α–amylase gene expression in response to flooding stress in rice
| 是 | 第二順位 | 壁報發表 | The 53rd annual meeting of the agricultural chemical society of Taiwan | 國立屏東科技大學 |
24 | 105 | 1 | 2016 | 12 | 黃啟鐘、呂宗霖、劉玉如 | 落花生有機栽培之病蟲害整合管理 | 否 | 第一順位 | 書面發表 | 宜蘭大學生物資源學刊 | |
25 | 106 | 1 | 2017 | 10 | 羅權彧、宋一鑫、黃啟鐘* | 赤星瓢蟲對竹葉扁蚜之捕食效能評估 | 是 | 第三順位 | 口頭發表 | 台灣昆蟲學會第38屆年會 | |
26 | 106 | 1 | 2017 | 10 | 羅權彧、宋一鑫、*黃啟鐘 | 赤星瓢蟲對竹葉扁蚜之捕食效能評估。
| 是 | 第三順位 | 口頭發表 | 台灣昆蟲學會第38屆年會論文宣讀 | 國立自然科學博物館。台中市 |
27 | 105 | 2 | 2017 | 4 | 李翰宇、謝季蒨、黃啟鐘、侯金日 | 收穫期與管理對甘藷農藝性狀及產量的影響
| 否 | 第三順位 | 口頭發表 | 106年台灣農藝學會年會作物科學講座暨研究成果發表會 | |
28 | 105 | 2 | 2017 | 4 | 薛竣陽、黃啟鐘、侯金日 | 有機與化學肥料施用次數對不同插秧水稻植體成分之影響
| 否 | 第二順位 | 壁報發表 | 106年台灣農藝學會年會作物科學講座暨研究成果發表會 | |
29 | 105 | 2 | 2017 | 4 | 薛竣陽、黃啟鐘、侯金日 | 有機與化學肥料施用次數對不同插秧期水稻田土壤肥力之影響
| 否 | 第二順位 | 壁報發表 | 106年台灣農藝學會年會作物科學講座暨研究成果發表會 | |
30 | 105 | 2 | 2017 | 4 | 薛竣陽、黃啟鐘、侯金日 | 有機與化學肥料施用次數對不同插秧期水稻植體成分之影響
| 否 | 第二順位 | 壁報發表 | 106年台灣農藝學會年會作物科學講座暨研究成果發表會 | |
31 | 105 | 2 | 2017 | 4 | 薛竣陽、黃啟鐘、侯金日 | 有機與化學肥料施用次數對不同插秧期水稻田土壤肥力之影響
| 否 | 第二順位 | 壁報發表 | 106年台灣農藝學會年會作物科學講座暨研究成果發表會 | |
32 | 105 | 2 | 2017 | 4 | 薛竣陽、黃啟鐘、侯金日 | 有機與化學肥料施用次數對不同插秧期水稻農藝性狀與產量之影響
| 否 | 第二順位 | 壁報發表 | 106年台灣農藝學會年會作物科學講座暨研究成果發表會 | |
33 | 105 | 2 | 2017 | 4 | 李翰宇、謝季蒨、黃啟鐘、侯金日 | 收穫期與管理對甘藷農藝性狀及產量的影響
| 是 | 第三順位 | 口頭發表 | 台灣農藝學會106年年會作物科學講座暨研究成果發表會論文宣讀P-52 | 國立中興大學 |
34 | 105 | 2 | 2017 | 4 | 薛竣陽、黃啟鐘、侯金日 | 有機與化學肥料施用次數對不同插秧期水稻植體成分之影響。
| 是 | 第二順位 | 壁報發表 | 台灣農藝學會106年年會作物科學講座暨研究成果發表會海報展示P-110 | 國立中興大學 |
35 | 105 | 2 | 2017 | 4 | 薛竣陽、黃啟鐘、侯金日 | 有機與化學肥料施用次數對不同插秧期水稻田土壤肥力之影響
| 是 | 第二順位 | 壁報發表 | 台灣農藝學會106年年會作物科學講座暨研究成果發表會海報展示P-111 | 國立中興大學 |
36 | 105 | 2 | 2017 | 4 | 薛竣陽、黃啟鐘、侯金日 | 有機與化學肥料施用次數對不同插秧期水稻農藝性狀與產量之影響
| 是 | 第二順位 | 壁報發表 | 台灣農藝學會106年年會作物科學講座暨研究成果發表會海報展示P-112 | 國立中興大學 |
37 | 107 | 1 | 2018 | 11 | *侯金日、*黃啟鐘、廖慧芬、馮淑慧 | 有機馬鈴薯栽培技術、病蟲害管理與塊莖抗氧化特性之探討
| 是 | 第二順位 | 口頭發表 | 有機農業產銷策略研討會 | 國立屏東科技大學圖書館四樓國際會議廳 |
38 | 106 | 2 | 2018 | 2 | 陳子浩、黃啟鐘* | 溫度對枯葉蝶發育的影響 | 是 | 第二順位 | 書面發表 | 嘉大農林學報 | |
39 | 106 | 2 | 2018 | 7 | 羅權彧、宋一鑫、黃啟鐘* | 赤星瓢蟲(Lemnia saucia (Mulsant))(鞘翅目:瓢蟲科) 捕食竹葉扁蚜(Astegopteryx bambucifoliae (Takahashi)) (半翅目:蚜蟲科) 之功能反應與對食餌齡期偏好性 | 是 | 第三順位 | 書面發表 | 台灣昆蟲 | |
40 | 108 | 1 | 2019 | 11 | 陳建儒、*黃啟鐘 | 雲林地區春作落花生有機栽培病蟲害之整合管理 | 是 | 第一順位 | 口頭發表 | 108年度中華植物保護學會年會論文宣讀 | 屏東縣 |
41 | 108 | 1 | 2020 | 1 | 汪重言、高士弼 、陳榮作、宋一鑫、*黃啟鐘。 | 嘉義山區臺灣爺蟬族群數量及其寄主植物偏好初探。
| 是 | 其他 | 壁報發表 | 第31屆動物行為與生態學研討會 | 澎湖縣 |
42 | 108 | 1 | 2020 | 1 | 孫智威、高士弼、汪重言、宋一鑫、*黃啟鐘 | 嘉義山區六種共域蟬棲息環境之偏好調查
| 是 | 其他 | 壁報發表 | 第31屆動物行為與生態學研討會 | 澎湖縣 |
43 | 109 | 1 | 2020 | 10 | 宋一鑫、羅丹笛、陳榮作、黃啟鐘 | 曾文溪上游流域臺灣爺蟬棲地現況與保育策略 | 否 | 其他 | 書面發表 | 台灣昆蟲學會第41屆年會海報展示,PB-10 | 國立臺灣科學 教育館。台北市。 |
44 | 110 | 2 | 2022 | 06 | 黃啟鐘 | | 否 | | | | |
45 | 110 | 1 | 2022 | 1 | 盧永哲、黃啟鐘 | 雲林地區春作綠豆有機栽培之害蟲整合管理 | 否 | 第二順位 | 壁報發表 | 第33 屆動物行為暨生態學國際學術研討會壁報展示 | 臺 東縣 |
46 | 111 | 1 | 2023 | 1 | 宋一鑫*、林依靜、汪琮瑋、黃啟鐘。 | 2023。臺灣爺蟬 (Formotosena seebohmi)
之停棲偏好與棲地樹種多樣性。
| 否 | 其他 | 壁報發表 | 第34屆動物行為暨生態學國際學術研討會壁 報展示,CP-53。 | 臺中市。 |
推廣工作(共計40筆) |
序號 | 學年度 | 學期 | 年度 | 月份 | 推廣類別 | 推廣名稱 | 推廣地點 |
1 | 000 | 0 | | | 學術演講或教學講習主講 | | |
2 | 100 | 1 | 2011 | 10 | 輔導 | 擔任考試院100年公務人員高等考試一級暨二級考試命題兼閱卷委員 | 考試院 |
3 | 100 | 1 | 2011 | 11 | 學術演講或教學講習主講 | 擔任雲林縣水林鄉農會100年度安全農業推廣教育培訓班-甘藷專業栽培管理,有機甘藷病蟲害防治授課講師。 | 雲林縣水林鄉農會 |
4 | 100 | 1 | 2011 | 12 | 輔導 | 擔任考試院100年公務人員高等考試一級暨二級考試口試委員 | 考試院 |
5 | 100 | 2 | 2012 | 03 | 輔導 | 擔任中華植物保護學會第48界企畫活動組副組長 | 中華植物保護學會 |
6 | 100 | 2 | 2012 | 07 | 輔導 | 擔任國立宜蘭大學園藝學系曾宗堯同學碩士學位論文口試委員 | 國立宜蘭大學 |
7 | 101 | 1 | 2012 | 11 | 輔導 | 擔任嘉義縣政府環保局101年度嘉義縣生物多樣性推廣計畫期中審查委員。 | 嘉義縣政府環保局 |
8 | 101 | 1 | 2012 | 12 | 輔導 | 擔任嘉義縣政府環保局101年度嘉義縣生物多樣性推廣計畫期末審查委員。 | 嘉義縣政府環保局 |
9 | 101 | 1 | 2012 | 12 | 學術演講或教學講習主講 | 擔任本校101學年度第2次業界見習及實習心得寫作競賽評分工作。 | 國立嘉義大學 |
10 | 101 | 1 | 2013 | 01 | 輔導 | 擔任國立宜蘭大學園藝學系趙柏皚同學碩士學位論文口試委員 | 國立宜蘭大學 |
11 | 101 | 2 | 2013 | 07 | 輔導 | 擔任國立宜蘭大學園藝學系洪榆宸同學碩士學位論文口試委員 | 國立宜蘭大學 |
12 | 102 | 1 | 2013 | 10 | 輔導 | 擔任考試院102年公務人員高等考試一級暨二級考試命題及閱卷委員 | 考試院 |
13 | 102 | 1 | 2013 | 12 | 學術演講或教學講習主講 | 擔任102學年度e-Portifolio學習歷程檔案競賽擔任評分工作 | 國立嘉義大學 |
14 | 102 | 2 | 2014 | 07 | 輔導 | 擔任國立宜蘭大學園藝學系林姿蓉同學碩士學位論文口試委員 | 國立宜蘭大學 |
15 | 102 | 2 | 2014 | 07 | 學術演講或教學講習主講 | 參與雲林縣口湖鄉港西社區發展協會舉辦生態保育研習會擔任講師,為社區居民講授「昆蟲生態保育」,並帶領他們進行野外昆蟲資源調查。 | 雲林縣口湖鄉港西社區發展協會 |
16 | 102 | 2 | 2014 | 3 | 其他 | 中華植物保護學會第48屆企畫活動組擔任副組長,協助推展各項會務活動嘉惠植物保護之研究與發展,獲頒感謝狀(102/03/16-103/3/15)。 | 中華植物保護學會 |
17 | 103 | 2 | 2015 | 07 | 輔導 | 擔任國立宜蘭大學園藝學系邱奕霖同學碩士學位論文口試委員 | 國立宜蘭大學 |
18 | 104 | 1 | 2015 | 10 | 輔導 | 參與行政院農委會林務局嘉義林區管理處「104年度鰲鼓濕地森林園區水質及水生生物相調查」計畫第1次報告,擔任審查委員。(104/10/28) | 行政院農委會林務局嘉義林區管理處 |
19 | 104 | 1 | 2015 | 11 | 輔導 | 擔任國立宜蘭大學生物資源學刊審稿委員。(104/11/13) | |
20 | 104 | 2 | 2016 | 03 | 輔導 | 參與行政院農委會林務局嘉義林區管理處「104年度鰲鼓濕地森林園區水質及水生生物相調查」計畫第2次報告,擔任審查委員。(105/3/11) | 行政院農委會林務局嘉義林區管理處 |
21 | 104 | 2 | 2016 | 04 | 輔導 | 參與行政院農委會林務局嘉義林區管理處「104年度鰲鼓濕地森林園區水質及水生生物相調查」計畫第3次報告,擔任審查委員。(105/4/14) | 行政院農委會林務局嘉義林區管理處 |
22 | 104 | 2 | 2016 | 07 | 輔導 | 擔任考試院105年公務人員高等考試三級考試命題兼閱卷委員 | 考試院 |
23 | 105 | 1 | 2016 | 08 | 輔導 | 參與行政院農委會林務局嘉義林區管理處「104年度鰲鼓濕地森林園區水質及水生生物相調查」計畫期末報告,擔任審查委員。(105/8/29) | 行政院農委會林務局嘉義林區管理處 |
24 | 105 | 1 | 2016 | 08 | 輔導 | 擔任國立宜蘭大學生物資源學刊審稿委員,計1篇。(105/8/17) | |
25 | 105 | 1 | 2016 | 11 | 輔導 | 參與行政院農委會林務局嘉義林區管理處「105年度鰲鼓濕地森林園區水質改善研究及水質、底質及水生生物相調查」計畫第1次報告,擔任審查委員。(105/11/23)
| 行政院農委會林務局嘉義林區管理處 |
26 | 105 | 1 | 2017 | 01 | 輔導 | 參與行政院農委會林務局嘉義林區管理處「105年度鰲鼓濕地森林園區水質改善研究及水質、底質及水生生物相調查」計畫第2次報告,擔任審查委員(106/01/23) | 行政院農委會林務局嘉義林區管理處 |
27 | 105 | 1 | 2017 | 01 | 學術演講或教學講習主講 | 參與嘉義縣梅山太平國小舉辦專業發展計畫講習會擔任講師,為農友講授「茶與咖啡之栽培管理」 | 嘉義縣梅山太平國小 |
28 | 105 | 2 | 2017 | 03 | 學術演講或教學講習主講 | 參與荒野保護協會嘉義分會舉辦昆蟲生態與保育、昆蟲野外調查講習會, 擔任講師。 | 荒野保護協會嘉義分會 |
29 | 105 | 2 | 2017 | 04 | 輔導 | 參與行政院農委會林務局嘉義林區管理處「105年度鰲鼓濕地森林園區水質改善研究及水質、底質及水生生物相調查」計畫第3次報告,擔任審查委員。(106/04/17) | 行政院農委會林務局嘉義林區管理處 |
30 | 106 | 1 | 2017 | 08 | 輔導 | 參與行政院農委會林務局嘉義林區管理處「105年度鰲鼓濕地森林園區水質改善研究及水質、底質及水生生物相調查」計畫期末報告,擔任審查委員。(106/08/29) | 行政院農委會林務局嘉義林區管理處 |
31 | 106 | 1 | 2017 | 12 | 輔導 | 擔任考試院106年公務人員高等考試一級暨二級考試,擔任命題兼閱卷委員 | |
32 | 106 | 1 | 2017 | 12 | 輔導 | 擔任國立宜蘭大學生物資源學刊審稿委員,計1篇。(106/12/21) | |
33 | 106 | 1 | 2017 | 12 | 學術演講或教學講習主講 | 參與有機紅豆、馬鈴薯栽培技術與病蟲害管理講習及有機馬鈴薯田間栽培管
理觀摩會,擔任講師。(106/12/16)
| 國立嘉義大學農藝學系、行政院農委會農糧署 |
34 | 106 | 2 | 2018 | 04 | 輔導 | 參與行政院農委會林務局嘉義林區管理處「106年度鰲鼓濕地森林園區水環境
改善研究及水環境與水生生物調查」第一次報告審查會議,擔任審查委員。(107/04/11)
| 行政院農委會林務局嘉義林區管理處 |
35 | 106 | 2 | 2018 | 05 | 輔導 | 參與行政院農委會林務局嘉義林區管理處「106年度鰲鼓濕地森林園區水環
境改善研究及水環境與水生生物調查」第二次報告審查會議,擔任審查委員。
(107/05/25) | 行政院農委會林務局嘉義林區管理處 |
36 | 106 | 2 | 2018 | 05 | 輔導 | 擔任國立嘉義大學農林學報審稿委員,計1件。(107/5/15-6/03) | |
37 | 106 | 2 | 2018 | 05 | 輔導 | 擔任國立宜蘭大學生物資源學刊審稿委員,計1件。(107/5/22-6/17) | |
38 | 106 | 2 | 2018 | 07 | 輔導 | 擔任考試院107年公務人員高等考試三級考試命題兼閱卷委員
| 考試院 |
39 | 107 | 1 | 2018 | 08 | 輔導 | 參與行政院農委會林務局嘉義林區管理處「106年度阿里山森林園區一葉蘭
開花情形及授粉昆蟲調查」期末報告審查會議,擔任審查委員。(107/8/14) | 行政院農委會林務局嘉義林區管理處 |
40 | 107 | 1 | 2018 | 09 | 輔導 | 參與行政院農委會林務局嘉義林區管理處「107年度鰲鼓濕地森林園區水環
境改善研究及水環境與水生生物調查」第三次報告審查會議,擔任審查委員。
(107/9/7) | 行政院農委會林務局嘉義林區管理處 |
41 | 107 | 1 | 2018 | 10 | 輔導 | 擔任考試院107年公務人員高等考試一級暨二級考試命題兼閱卷委員 | 考試院 |
42 | 107 | 1 | 2018 | 12 | 輔導 | 參與行政院農委會林務局嘉義林區管理處「107年度鰲鼓濕地森林園區水環
境改善研究及水環境與水生生物調查」期末報告審查會議,擔任審查委員。
(107/12/11) | 行政院農委會林務局嘉義林區管理處 |
43 | 107 | 2 | 2019 | 03 | 輔導 | 擔任國立嘉義大學農林學報審稿委員,計1件。(108/3/26) | |
44 | 107 | 2 | 2019 | 04 | 學術演講或教學講習主講 | 參與有機紅豆、有機落花生栽培技術與病蟲害管理田間觀摩會,並擔任講
師。(108/4/24)
| 國立嘉義大學農藝學系、行政院農委會農糧署 |
45 | 107 | 2 | 2019 | 05 | 輔導 | 擔任國立宜蘭大學生物資源學刊審稿委員,計1件。 | |
46 | 107 | 2 | 2019 | 06 | 學術演講或教學講習主講 | 參與國立嘉義大學農業推廣中心主辦友善環境耕作-作物入門班,擔任訓練課程講師。 | 國立嘉義大學農業推廣中心 |
47 | 108 | 1 | 2019 | 08 | 輔導 | 擔任國立嘉義大學農林學報審稿委員,計1件。(108/8/27-9/07) | |
48 | 108 | 1 | 2019 | 09 | 輔導 | 擔任國立屏東科大農學院辦理教師專業成就審查之審查委員。(108/9/10-9/17) | |
