創作展演(共計10筆) |
序號 | 學年度 | 學期 | 年度 | 月份 | 展演者 | 展演名稱 | 展演內容 | 展演地點 |
1 | 109 | 1 | 2020 | 9 | 李彩薇 | 109年台南市市長盃健力錦標賽 | 參加長青組M2 72公斤級健力錦標賽 | 台南市文南里里民活動中心 |
2 | 109 | 1 | 2021 | 1 | 李彩薇 | 2021年亞太經典健力錦標賽國手選拔賽 | 創新健力全國長青女子組60歲-69歲69公斤級紀錄 | 高雄市健力訓練中心 |
3 | 111 | 1 | 2022 | 12 | 李彩薇 | 2022年亞洲經典健力錦標賽 | 2022年亞洲經典健力錦標賽69KG-MASTER3蹲舉SQUAT第一名,亞洲紀錄保持人。
2022年亞洲經典健力錦標賽69KG-MASTER3臥舉BENCH PRESS第一名,亞洲紀錄保持人。
022年亞洲經典健力錦標賽69KG-MASTER3硬舉DEADLIFT第一名,亞洲紀錄保持人。
2022年亞洲經典健力錦標賽69KG-MASTER3總和TOTAL第一名,亞洲紀錄保持人。
| 阿拉伯聯合大公國杜拜 |
4 | 110 | 2 | 2022 | 3 | 李彩薇 | 中華民國110學年度中等學校暨111年全國青年盃健力錦標賽 | 參加中華民國110學年度中等學校暨111年全國青年盃健力錦標賽,長青女子60-69歲組(76kg),蹲舉第一名並破全國紀錄,臥舉第一名並破全國紀錄,硬舉第一名並破全國紀錄,總和第一名並破全國紀錄。總共四破全國紀錄。 | 優漾複合運動會館 |
5 | 110 | 2 | 2022 | 7 | 李彩薇 | 111年全國菁英暨水泉盃經典健力錦標賽 | 參加111年全國菁英暨水泉盃經典健力錦標賽長青女子60-69歲組(69公斤)蹲舉第一名並破全國紀錄,握舉第一名,硬舉第一名並破全國紀錄,總和第一名並破全國紀錄。 | 高雄市苓雅運動中心二樓西館 |
6 | 112 | 1 | 2023 | 12 | 李彩薇 | 「2023年亞洲經典健力錦標賽」 | 獲選國家代表隊,參加"2023年亞洲經典健力錦標賽",榮獲蹲舉、臥舉、硬舉以及總和四面金牌,並打破硬舉亞洲紀錄,為四項亞洲紀錄保持人。 | 馬來西亞柔佛州新山 |
7 | 111 | 2 | 2023 | 6 | 李彩薇 | 2023年亞太、非洲聯合健力、經典健力錦標賽 | 獲選國家代表隊,參加"2023年亞太、非洲聯合健力、經典健力錦標賽",榮獲蹲舉、臥舉、硬舉以及總和四面金牌,並再次打破蹲舉、握舉、硬舉以及總和四項亞洲紀錄。 | 香港伊莉莎白體育館 |
8 | 111 | 2 | 2023 | 7 | 李彩薇 | 112年全國菁英暨水泉盃經典健力錦標賽 | 參加112年全國菁英暨水泉盃經典健力錦標賽,獲得女子長青三69公斤級,蹲舉金牌並破全國紀錄。臥舉金牌並破全國紀錄。硬舉金牌並破全國紀錄。總和金牌並破全國紀錄。 | 高雄市苓雅運動中心二樓西館 |
9 | 112 | 2 | 2024 | 7 | 李彩薇 | 2024年亞太、非洲聯合健力、經典健力錦標賽 | 獲選國家代表隊,參加"2024年亞太、非洲聯合健力、經典健力錦標賽",榮獲蹲舉、臥舉、硬舉以及總和四面金牌,並再次打破蹲舉、硬舉以及總和三項亞洲紀錄。 | 南非,波切夫斯特魯姆 |
10 | 112 | 2 | 2024 | 7 | 李彩薇 | 113年全國菁英暨水泉盃經典健力錦標賽 | 參加113年全國菁英暨水泉盃經典健力錦標賽,獲得女子長青三69公斤級,蹲舉金牌、臥舉金牌、硬舉銀牌、總和金牌。 | 高雄市苓雅運動中心二樓西館 |
獲獎榮譽(共計34筆) |
序號 | 學年度 | 學期 | 年度 | 月份 | 獲獎種類 | 獲獎名稱 | 頒獎單位 |
1 | 109 | 1 | 2020 | 9 | 全國性 | 109年台南市市長盃健力錦標賽,長青女子組M2 72公斤級第一名 | 其他 |
2 | 109 | 1 | 2021 | 1 | 全國性 | 2021年亞太經典健力錦標賽國手選拔賽,創新健力全國長青女子組60歲-69歲69公斤級紀錄 | 其他 |
3 | 111 | 1 | 2022 | 12 | 國際性 | 2022年亞洲經典健力錦標賽,69KG-MASTER3蹲舉SQUAT第一名,亞洲紀錄保持人。 | 其他 |
4 | 111 | 1 | 2022 | 12 | 國際性 | 2022年亞洲經典健力錦標賽,69KG-MASTER3臥舉BENCH PRESS第一名,亞洲紀錄保持人。 | 其他 |
5 | 111 | 1 | 2022 | 12 | 國際性 | 2022年亞洲經典健力錦標賽,69KG-MASTER3硬舉DEADLIFT第一名,亞洲紀錄保持人。 | 其他 |
6 | 111 | 1 | 2022 | 12 | 國際性 | 2022年亞洲經典健力錦標賽,69KG-MASTER3總和TOTAL第一名,亞洲紀錄保持人。 | 其他 |
7 | 110 | 2 | 2022 | 3 | 全國性 | 中華民國110學年度中等學校暨111年全國青年盃健力錦標賽,長青女子60-69歲組(76kg),蹲舉第一名並破全國紀錄 | 其他 |
8 | 110 | 2 | 2022 | 3 | 全國性 | 中華民國110學年度中等學校暨111年全國青年盃健力錦標賽,長青女子60-69歲組(76kg),臥舉第一名並破全國紀錄 | 其他 |
9 | 110 | 2 | 2022 | 3 | 全國性 | 中華民國110學年度中等學校暨111年全國青年盃健力錦標賽,長青女子60-69歲組(76kg),硬舉第一名並破全國紀錄 | 其他 |
10 | 110 | 2 | 2022 | 3 | 全國性 | 中華民國110學年度中等學校暨111年全國青年盃健力錦標賽,長青女子60-69歲組(76kg),總和第一名並破全國紀錄 | 其他 |
11 | 110 | 2 | 2022 | 7 | 全國性 | 111年全國菁英暨水泉盃經典健力錦標賽,長青女子60-69歲組(69公斤)蹲舉第一名,破全國紀錄 | 其他 |
12 | 110 | 2 | 2022 | 7 | 全國性 | 111年全國菁英暨水泉盃經典健力錦標賽,長青女子60-69歲組(69公斤)臥舉第一名,破全國紀錄。 | 其他 |
13 | 110 | 2 | 2022 | 7 | 全國性 | 111年全國菁英暨水泉盃經典健力錦標賽,長青女子60-69歲組(69公斤)硬舉第一名,破全國紀錄 | 其他 |
14 | 110 | 2 | 2022 | 7 | 全國性 | 111年全國菁英暨水泉盃經典健力錦標賽,長青女子60-69歲組(69公斤)總和第一名,破全國紀錄 | 其他 |
15 | 112 | 1 | 2023 | 12 | 國際性 | 2023年亞洲經典健力錦標賽,69KG-MASTER3蹲舉SQUAT第一名,亞洲紀錄保持人。 | 其他 |
16 | 112 | 1 | 2023 | 12 | 國際性 | 2023年亞洲經典健力錦標賽,69KG-MASTER3臥舉BENCH PRESS第一名,亞洲紀錄保持人。 | 其他 |
17 | 112 | 1 | 2023 | 12 | 國際性 | 2023年亞洲經典健力錦標賽,69KG-MASTER3硬舉DEADLIFT第一名,亞洲紀錄保持人。 | 其他 |
18 | 112 | 1 | 2023 | 12 | 國際性 | 2023年亞洲經典健力錦標賽69KG-MASTER3總和TOTAL第一名,亞洲紀錄保持人。 | 其他 |
19 | 111 | 2 | 2023 | 6 | 國際性 | 2023年亞太、非洲聯合健力、經典健力錦標賽,69KG-MASTER3蹲舉SQUAT第一名,亞洲紀錄保持人。 | 其他 |
20 | 111 | 2 | 2023 | 6 | 國際性 | 2023年亞太、非洲聯合健力、經典健力錦標賽,69KG-MASTER3臥舉BENCH PRESS第一名,亞洲紀錄保持人。 | 其他 |
21 | 111 | 2 | 2023 | 6 | 國際性 | 2023年亞太、非洲聯合健力、經典健力錦標賽,69KG-MASTER3硬舉DEADLIFT第一名,亞洲紀錄保持人。 | 其他 |
22 | 111 | 2 | 2023 | 6 | 國際性 | 2023年亞太、非洲聯合健力、經典健力錦標賽,69KG-MASTER3總和TOTAL第一名,亞洲紀錄保持人。 | 其他 |
23 | 111 | 2 | 2023 | 7 | 全國性 | 112年全國菁英暨水泉盃經典健力錦標賽,長青女子60-69歲組(69公斤級)蹲舉第一名,並破全國紀錄。 | 其他 |
24 | 111 | 2 | 2023 | 7 | 全國性 | 112年全國菁英暨水泉盃經典健力錦標賽,長青女子60-69歲組(69公斤級)臥舉第一名,並破全國紀錄。 | 其他 |
25 | 111 | 2 | 2023 | 7 | 全國性 | 112年全國菁英暨水泉盃經典健力錦標賽,長青女子60-69歲組(69公斤級)硬舉第一名,並破全國紀錄。 | 其他 |
26 | 111 | 2 | 2023 | 7 | 全國性 | 112年全國菁英暨水泉盃經典健力錦標賽,長青女子60-69歲組(69公斤級)總和第一名,並破全國紀錄。 | 其他 |
27 | 112 | 2 | 2024 | 7 | 國際性 | 2024年亞太、非洲聯合健力、經典健力錦標賽,69KG-MASTER3蹲舉SQUAT第一名,亞洲紀錄保持人。 | 其他 |
28 | 112 | 2 | 2024 | 7 | 國際性 | 2024年亞太、非洲聯合健力、經典健力錦標賽,69KG-MASTER3臥舉BENCH PRESS第一名,亞洲紀錄保持人。 | 其他 |
29 | 112 | 2 | 2024 | 7 | 國際性 | 2024年亞太、非洲聯合健力、經典健力錦標賽,69KG-MASTER3硬舉DEADLIFT第一名,亞洲紀錄保持人。 | 其他 |
30 | 112 | 2 | 2024 | 7 | 國際性 | 2024年亞太、非洲聯合健力、經典健力錦標賽,69KG-MASTER3總和TOTAL第一名,亞洲紀錄保持人。 | 其他 |
31 | 112 | 2 | 2024 | 7 | 全國性 | 113年全國菁英暨水泉盃經典健力錦標賽,長青女子60-69歲組(69公斤級)蹲舉第一名。 | 其他 |
32 | 112 | 2 | 2024 | 7 | 全國性 | 113年全國菁英暨水泉盃經典健力錦標賽,長青女子60-69歲組(69公斤級)臥舉第一名。 | 其他 |
33 | 112 | 2 | 2024 | 7 | 全國性 | 113年全國菁英暨水泉盃經典健力錦標賽,長青女子60-69歲組(69公斤級)硬舉第二名。 | 其他 |
34 | 112 | 2 | 2024 | 7 | 全國性 | 113年全國菁英暨水泉盃經典健力錦標賽,長青女子60-69歲組(69公斤級)總和第一名。 | 其他 |
學術活動(共計72筆) |
序號 | 學年度 | 學期 | 年度 | 月份 | 活動分類 | 活動名稱 | 活動地點/期刊學報/比賽名稱 |
1 | 097 | 1 | 2008 | 10 | 出席研討會 | 國立嘉義大學第四屆創意開發學術研討會 | 國立嘉義大學 |
2 | 097 | 1 | 2008 | 11 | 執行編輯、編輯委員、指導委員 | 擔任嘉義大學通識學報第六期執行編輯 | 嘉義大學通識學報第六期 |
3 | 097 | 1 | 2008 | 12 | 出席國內研討會 | 文學跨科技及資訊-全球化下的在地實踐研討會 | 國立中正大學 |
4 | 097 | 1 | 2008 | 9 | 出席國內研討會 | 中國政治學會年會暨2008:變局與挑戰學術研討會 | 國立中正大學 |
5 | 097 | 1 | 2009 | 1 | 出席國內研討會 | 前瞻特色課程教學方法推廣暨教師知能研討會 | 私立吳鳳技術學院 |
6 | 098 | 1 | 2009 | 10 | 出席國內研討會 | 98年度勞動基準法實務爭議學術研討會 | 國立中正大學 |
7 | 098 | 1 | 2009 | 12 | 出席國內研討會 | 2009海峽兩岸通識教育研討會 | 國立嘉義大學 |
8 | 098 | 1 | 2009 | 12 | 執行編輯、編輯委員、指導委員 | 擔任嘉義大學通識學報第七期執行編輯 | 嘉義大學通識學報第七期 |
9 | 097 | 2 | 2009 | 3 | 出席國內研討會 | 台日法學院交流研討會 | 國立中正大學 |
10 | 097 | 2 | 2009 | 3 | 出席國內研討會 | 國民年金的時代意義與未來挑戰 | 國立中正大學 |
11 | 097 | 2 | 2009 | 3 | 出席國內研討會 | 台日法學院交流研討會 | 國立中正大學 |
12 | 097 | 2 | 2009 | 4 | 出席國內研討會 | 通識教育優質課程設計與創意教學經驗分享教學研討會 | 私立吳鳳技術學院 |
13 | 097 | 2 | 2009 | 4 | 出席國際研討會 | 2009校園犯罪預防國際研討會 | 國立中正大學 |
14 | 097 | 2 | 2009 | 5 | 出席國際研討會 | 國際新情勢與兩岸新紀元國際學術研討會 | 國立中正大學 |
15 | 097 | 2 | 2009 | 5 | 出席國際研討會 | 第六屆超國界家庭法律社會學國際學術研討會 | 國立中正大學 |
16 | 097 | 2 | 2009 | 5 | 出席國內研討會 | 兩岸地方政府組織與公共服務 | 國立中正大學 |
17 | 098 | 1 | 2009 | 9 | 出席國際研討會 | 亞洲比較教育高階論壇國際學術研討會 | 國立中正大學 |
18 | 098 | 1 | 2009 | 9 | 出席國內研討會 | 2009倡廉反貪研討會 | 國立中正大學 |
19 | 098 | 1 | 2010 | 1 | 出席研討會 | 同步與非同步遠距教學課程教師期末成果發表會 | 國立嘉義大學 |
20 | 098 | 1 | 2010 | 1 | 出席研討會 | 典範學習通識課程暨優質通識課程教師期末成果發表會 | 國立嘉義大學 |
21 | 099 | 1 | 2010 | 10 | 出席國內研討會 | 99年度勞動基準法工資與工時實務研討會 | 國立中正大學 |
22 | 099 | 1 | 2010 | 10 | 出席國內研討會 | 問題本位課程與學習研討會 | 國立中正大學 |
23 | 099 | 1 | 2010 | 12 | 出席研討會 | 同步與非同步遠距教學課程教師期末成果發表會 | 國立嘉義大學 |
24 | 099 | 1 | 2010 | 12 | 出席研討會 | 典範學習通識課程及優質通識課程教師期末成果發表會 | 國立嘉義大學 |
25 | 098 | 2 | 2010 | 3 | 出席國際研討會 | 迎戰全球化:當今世界的宗教回應 | 國立中正大學 |
26 | 098 | 2 | 2010 | 3 | 出席國際研討會 | 第一屆中正大學姊妹校法律專業教育國際學術研討會-東亞法學教育改革之檢討與前瞻 | 國立中正大學 |
27 | 098 | 2 | 2010 | 4 | 出席國內研討會 | 中部地區財經法律學術研討會 | 國立中正大學 |
28 | 098 | 2 | 2010 | 5 | 出席國內研討會 | 2010年兩岸四地財產法學術研討會 | 國立中正大學 |
29 | 098 | 2 | 2010 | 5 | 出席國內研討會 | 第七屆家庭法律社會學國際學術研討會 | 國立中正大學 |
30 | 098 | 2 | 2010 | 5 | 出席國際研討會 | 2010藥物濫用與犯罪防治國際學術研討會 | 國立中正大學 |
31 | 098 | 2 | 2010 | 6 | 出席國內研討會 | 法律制度變遷研討會 | 國立中正大學 |
32 | 098 | 2 | 2010 | 6 | 出席研討會 | 典範學習通識課程教師期末成果發表會 | 國立嘉義大學 |
33 | 098 | 2 | 2010 | 6 | 出席研討會 | 優質通識課程教師期末成果發表會 | 國立嘉義大學 |
34 | 098 | 2 | 2010 | 6 | 出席研討會 | 遠距教學課程教師期末成果發表會 | 國立嘉義大學 |
35 | 099 | 1 | 2010 | 9 | 出席研討會 | 嘉大典範學習計畫教師研習工作坊 | 國立嘉義大學 |
36 | 099 | 1 | 2010 | 9 | 出席國內研討會 | 司法與人權研討會 | 國立中正大學 |
37 | 100 | 1 | 2011 | 10 | 出席研討會 | 通識教育教學研習工作坊-教學經驗分享 | 國立嘉義大學 |
38 | 100 | 1 | 2012 | 01 | 執行編輯、編輯委員、指導委員 | 擔任嘉義大學通識學報第九期執行編輯 | 嘉義大學通識學報第九期 |
39 | 101 | 1 | 2012 | 10 | 出席國內研討會 | 第七屆財經法律學術研討會 | 國立中正大學 |
40 | 101 | 1 | 2012 | 10 | 出席國內研討會 | 民法典的體系規則與理性學術研討會 | 國立中正大學 |
41 | 101 | 1 | 2012 | 11 | 出席國際研討會 | 2012第五屆數位傳播國際學術研討會 | 國立中正大學 |
42 | 101 | 1 | 2012 | 11 | 出席國內研討會 | 後ECFA兩岸新局:ECFA帶動可持續和平發展機制學術研討會 | 國立中正大學 |
43 | 102 | 1 | 2013 | 10 | 出席國內研討會 | 2013年第8屆學術與實務對話研討會--刑事訴訟的實務操作與觀察 | 國立中正大學 |
44 | 102 | 1 | 2013 | 10 | 出席國內研討會 | 2013全國原住民族研究論文發表會 | 國立嘉義大學 |
45 | 102 | 1 | 2013 | 10 | 出席國內研討會 | 2013公平勞動高峰論壇-兩岸服貿協議下之低碳產業提升及勞工就業權益保障 | 嘉義市鈺通大飯店 |
46 | 102 | 1 | 2013 | 11 | 出席國內研討會 | 第八屆財經法律學術研討會 | 國立中正大學 |
47 | 102 | 1 | 2013 | 11 | 出席國際研討會 | 邁向社會投資國家-東亞與歐洲的對話( Toward a Social Investment State -A Dialogue between East-Asia and Europe)國際研討會 | 國立中正大學 |
48 | 102 | 1 | 2013 | 11 | 出席國內研討會 | 2013年犯罪問題與對策學術研討會 | 國立中正大學 |
49 | 102 | 1 | 2013 | 11 | 出席國際研討會 | 裁判外紛爭解決機制在行政法領域之運用國際學術研討會 | 國立中正大學 |
50 | 102 | 1 | 2013 | 11 | 出席國際研討會 | 2013「現今家庭與社區中的關係經營:人際的創傷與修復」國際學術研討會 | 國立嘉義大學 |
51 | 102 | 1 | 2013 | 11 | 出席研討會 | E主軸計畫-特色通識成果發表暨展示會 | 嘉義大學 |
52 | 101 | 2 | 2013 | 4 | 出席國內研討會 | 2013廉政學術論壇 | 國立中正大學 |
53 | 101 | 2 | 2013 | 4 | 出席國際研討會 | 邁向社會投資國家?:理念、制度及策略(Toward a Social Investment State?:Ideas、Institution and Strategy)國際學術研討會 | 國立中正大學 |
54 | 101 | 2 | 2013 | 5 | 出席國內研討會 | 2013勞工關係學術交流研討會-給未來的警鐘 | 國立中正大學 |
55 | 101 | 2 | 2013 | 6 | 出席國內研討會 | 我國長期照護法制化之研究學術研討會 | 國立中正大學 |
56 | 103 | 1 | 2014 | 11 | 出席國內研討會 | 第三屆全球共生論壇 | 國立中正大學 |
57 | 103 | 1 | 2014 | 11 | 出席國內研討會 | 第九屆財經法律學術研討會 | 國立中正大學 |
58 | 103 | 1 | 2014 | 11 | 出席國內研討會 | 2014犯罪問題與對策學術研討會 | 國立中正大學 |
59 | 105 | 1 | 2016 | 08 | 召集人或編輯委員 | 擔任嘉義大學中文學報第十一期編輯委員 | 嘉義大學中文學報第十一期 |
60 | 106 | 1 | 2017 | 08 | 召集人或編輯委員 | 擔任嘉義大學中文學報第十二期編輯委員
| 嘉義大學中文學報第十二期 |
61 | 106 | 1 | 2017 | 10 | 出席國內研討會 | 2017年原住民族研究論文發表會 | 國立嘉義大學 |
62 | 107 | 1 | 2018 | 11 | 出席國內研討會 | 2018年原住民族研究論文發表會 | 國立嘉義大學 |
63 | 108 | 1 | 2019 | 08 | 召集人或編輯委員 | 擔任嘉義大學中文學報第十三期編輯委員 | 嘉義大學中文學報第十三期 |
64 | 109 | 1 | 2020 | 08 | 召集人或編輯委員 | 擔任嘉義大學中文學報第十四期編輯委員 | 嘉義大學中文學報第十四期 |
65 | 109 | 1 | 2020 | 10 | 出席國際研討會 | 第十六屆嘉義研究國際學術研討會 | 國立嘉義大學 |
66 | 108 | 2 | 2020 | 5 | 出席國內研討會 | 「2020多元與對話:諮商專業發展的回看與前瞻
學術研討會」 | 淡江大學 |
67 | 110 | 1 | 2021 | 08 | 召集人或編輯委員 | 擔任嘉義大學中文學報第十五期編輯委員 | 嘉義大學中文學報第十五期 |
68 | 110 | 1 | 2021 | 8 | 出席國內研討會 | 「東亞儒家:人文精神_新冠病毒與儒家人文精神:問題與啟示」 | 國立台灣大學(網路直播會議) |
69 | 111 | 1 | 2022 | 08 | 召集人或編輯委員 | 擔任嘉義大學中文學報第十六期編輯委員 | 嘉義大學中文學報第十六期 |
70 | 111 | 1 | 2022 | 8 | 出席國際研討會 | 「2022通識教育國際學術研討會」 | 線上研討會 |
71 | 111 | 1 | 2022 | 8 | 出席國內研討會 | 「俯首甘為孺子牛:大學教師如何以教 育為志業?」 | 線上研討會 |
72 | 111 | 1 | 2023 | 1 | 出席國際研討會 | 「臺灣通識與資訊科技素養教育」 | 線上「LibEduCol 講座」 |
其它(共計74筆) |
序號 | 學年度 | 學期 | 年度 | 月份 | 人員 | 名稱 | 題目(標題) | 其它 |
1 | 097 | 1 | 2008 | 10 | 李彩薇 | | 率領學生至嘉義地方法院參訪 | |
2 | 097 | 1 | 2008 | 11 | 李彩薇 | | 率領學生至嘉義市議會參訪 | |
3 | 098 | 1 | 2009 | 12 | 李彩薇 | | 率領學生至嘉義地方法院參訪 | |
4 | 097 | 2 | 2009 | 3 | 李彩薇 | | 率領學生至嘉義地方法院參訪 | |
5 | 097 | 2 | 2009 | 6 | 李彩薇 | | 率領學生至嘉義地方法院參訪 | |
6 | 098 | 2 | 2010 | 4 | 李彩薇 | | 率領學生至嘉義地方法院參訪暨參加"與民有約"活動 | |
7 | 098 | 2 | 2010 | 5 | 李彩薇 | | 率領學生至嘉義地方法院參訪 | |
8 | 100 | 1 | 2011 | 10 | 李彩薇 | | 率領學生至嘉義舊監獄參訪 | |
9 | 100 | 1 | 2011 | 10 | 李彩薇 | | 率領學生至嘉義地方法院參訪 | |
10 | 100 | 1 | 2011 | 11 | 李彩薇 | | 率領學生至嘉義市警察局參訪 | |
11 | 100 | 1 | 2011 | 12 | 李彩薇 | | 率領學生至嘉義市議會參訪 | |
12 | 099 | 2 | 2011 | 5 | 李彩薇 | | 率領學生至嘉義地方法院參訪 | |
13 | 099 | 2 | 2011 | 5 | 李彩薇 | | 率領學生至嘉義地方法院參訪 | |
14 | 101 | 1 | 2012 | 10 | 李彩薇 | | 101年10月18日率領"人權與法律"課程學生20人至嘉義市政府警察局參訪 | |
15 | 101 | 1 | 2012 | 11 | 李彩薇 | | 101年11月1日率領"人權與法律"課程學生20人至嘉義地方法院第一次參訪 | |
16 | 101 | 1 | 2012 | 11 | 李彩薇 | | 101年11月8日率領"人權與法律"課程學生20人至嘉義地方法院第二次參訪 | |
17 | 101 | 1 | 2013 | 1 | 李彩薇 | | 102年1月3日率領"人權與法律"課程學生17人至嘉義市議會參訪 | |
18 | 102 | 1 | 2013 | 10 | 李彩薇 | | 102年10月31日率領"公民與生活"課程學生34人至嘉義地方法院參訪 | |
19 | 102 | 1 | 2013 | 11 | 李彩薇 | | 102年11月28日率領"公民與生活"課程學生34人至嘉義市政府警察局參訪 | |
20 | 101 | 2 | 2013 | 4 | 李彩薇 | | 102年4月30日率領"人權與法律"課程學生27人至嘉義地方法院第一次參訪 | |
21 | 101 | 2 | 2013 | 5 | 李彩薇 | | 102年5月3日率領"人權與法律"課程學生28人至嘉義地方法院第一次參訪 | |
22 | 101 | 2 | 2013 | 5 | 李彩薇 | | 102年5月7日率領"人權與法律"課程學生27人至嘉義地方法院第二次參訪 | |
23 | 101 | 2 | 2013 | 5 | 李彩薇 | | 102年5月10日率領"人權與法律"課程學生28人至嘉義地方法院第二次參訪 | |
24 | 103 | 1 | 2014 | 10 | 李彩薇 | | 103年10月29日率領"人權與法律"課程學生21人至嘉義地方法院第一次參訪 | |
25 | 103 | 1 | 2014 | 10 | 李彩薇 | | 103年10月30日率領"公民與生活"課程學生23人至嘉義地方法院第一次參訪 | |
26 | 103 | 1 | 2014 | 11 | 李彩薇 | | 103年11月19日率領"人權與法律"課程學生21人至嘉義地方法院第二次參訪 | |
27 | 103 | 1 | 2014 | 11 | 李彩薇 | | 103年11月20日率領"公民與生活"課程學生23人至嘉義地方法院第二次參訪 | |
28 | 103 | 1 | 2014 | 12 | 李彩薇 | | 103年12月17日率領"人權與法律"課程學生21人至嘉義市政府警察局參訪 | |
29 | 103 | 1 | 2014 | 12 | 李彩薇 | | 103年12月18日率領"公民與生活"課程學生23人至嘉義市政府警察局參訪 | |
30 | 102 | 2 | 2014 | 3 | 李彩薇 | | 103年3月19日率領"民主政治與現代公民"課程學生52人至嘉義市政府警察局第一次參訪 | |
31 | 102 | 2 | 2014 | 3 | 李彩薇 | | 103年3月21日率領"人權爭辯的議題"課程學生37人至嘉義市政府警察局第一次參訪 | |
32 | 102 | 2 | 2014 | 4 | 李彩薇 | | 103年4月23日率領"民主政治與現代公民"課程學生52人至嘉義市政府警察局第二次參訪 | |
33 | 102 | 2 | 2014 | 4 | 李彩薇 | | 103年4月25日率領"人權爭辯的議題"課程學生37人至嘉義市政府警察局第二次參訪 | |
34 | 102 | 2 | 2014 | 5 | 李彩薇 | | 103年5月9日率領"人權爭辯的議題"課程學生37人至嘉義市地方法院第一次參訪 | |
35 | 102 | 2 | 2014 | 5 | 李彩薇 | | 103年5月21日率領"民主政治與現代公民"課程學生52人至嘉義市地方法院第二次參訪 | |
36 | 102 | 2 | 2014 | 5 | 李彩薇 | | 103年5月30日率領"人權爭辯的議題"課程學生37人至嘉義市地方法院第二次參訪 | |
37 | 102 | 2 | 2014 | 5 | 李彩薇 | | 103年5月14日率領"民主政治與現代公民"課程學生52人至嘉義市地方法院第一次參訪 | |
38 | 104 | 1 | 2015 | 10 | 李彩薇 | | 104年10月14日率學生至嘉義市政府警察局參訪。 | |
39 | 104 | 1 | 2015 | 10 | 李彩薇 | | 104年10月15日率學生至嘉義市政府警察局參訪。 | |
40 | 104 | 1 | 2015 | 10 | 李彩薇 | | 104年10月21日率學生至嘉義市政府警察局參訪。 | |
41 | 104 | 1 | 2015 | 10 | 李彩薇 | | 104年10月22日率學生至嘉義市政府警察局參訪。 | |
42 | 104 | 1 | 2015 | 12 | 李彩薇 | | 104年12月2日率學生至嘉義地方法院參訪。 | |
43 | 104 | 1 | 2015 | 12 | 李彩薇 | | 104年12月3日率學生至嘉義地方法院參訪。 | |
44 | 104 | 1 | 2015 | 12 | 李彩薇 | | 104年12月9日率學生至嘉義地方法院參訪。 | |
45 | 104 | 1 | 2015 | 12 | 李彩薇 | | 104年12月10日率學生至嘉義地方法院參訪。 | |
46 | 103 | 2 | 2015 | 3 | 李彩薇 | | 104年3月26日率領學生至嘉義市政府警察局參訪。 | |
47 | 103 | 2 | 2015 | 3 | 李彩薇 | | 104年3月27日率領學生至嘉義市政府警察局參訪。 | |
48 | 103 | 2 | 2015 | 4 | 李彩薇 | | 104年4月9日率學生至嘉義地方法院參訪。 | |
49 | 103 | 2 | 2015 | 4 | 李彩薇 | | 104年4月30日率學生至嘉義市議會參訪。 | |
50 | 103 | 2 | 2015 | 5 | 李彩薇 | | 104年5月8日率學生至嘉義市政府警察局參訪。 | |
51 | 103 | 2 | 2015 | 5 | 李彩薇 | | 104年5月14日率學生至嘉義市政府警察局參訪。 | |
52 | 103 | 2 | 2015 | 5 | 李彩薇 | | 104年5月22日率學生至嘉義地方法院參訪。 | |
53 | 103 | 2 | 2015 | 5 | 李彩薇 | | 104年5月28日率學生至嘉義地方法院參訪。 | |
54 | 103 | 2 | 2015 | 6 | 李彩薇 | | 104年6月12日率學生至嘉義地方法院參訪。 | |
55 | 105 | 1 | 2016 | 10 | 李彩薇 | | 105年10月20日率學生至嘉義市政府警察局參訪。 | |
56 | 105 | 1 | 2016 | 10 | 李彩薇 | | 105年10月27日率學生至嘉義市政府警察局參訪。 | |
57 | 105 | 1 | 2016 | 12 | 李彩薇 | | 105年12月15日率學生至嘉義地方法院參訪。 | |
58 | 105 | 1 | 2016 | 12 | 李彩薇 | | 105年12月22日率學生至嘉義地方法院參訪。 | |
59 | 104 | 2 | 2016 | 3 | 李彩薇 | | 105年3月17日率學生至嘉義市政府警察局參訪。 | |
60 | 104 | 2 | 2016 | 3 | 李彩薇 | | 105年3月18日率學生至嘉義市政府警察局參訪。 | |
61 | 104 | 2 | 2016 | 3 | 李彩薇 | | 105年3月24日率學生至嘉義市政府警察局參訪。 | |
62 | 104 | 2 | 2016 | 3 | 李彩薇 | | 105年3月25日率學生至嘉義市政府警察局參訪。 | |
63 | 104 | 2 | 2016 | 5 | 李彩薇 | | 105年5月19日率學生至嘉義地方法院參訪。 | |
64 | 104 | 2 | 2016 | 5 | 李彩薇 | | 105年5月27日率學生至嘉義地方法院參訪。 | |
65 | 104 | 2 | 2016 | 6 | 李彩薇 | | 105年6月2日率學生至嘉義地方法院參訪。 | |
66 | 104 | 2 | 2016 | 6 | 李彩薇 | | 105年6月3日率學生至嘉義地方法院參訪。 | |
67 | 105 | 2 | 2017 | 3 | 李彩薇 | | 106年3月16日率學生至嘉義市政府警察局參訪。 | |
68 | 105 | 2 | 2017 | 3 | 李彩薇 | | 106年3月17日率學生至嘉義市政府警察局參訪。 | |
69 | 105 | 2 | 2017 | 3 | 李彩薇 | | 106年3月24日率學生至嘉義市政府警察局參訪。 | |
