| 期刊論文(共計52筆) |
| 序號 | 學年度 | 學期 | 年度 | 月份 | 作者 | 題目 | 通訊作者 | 作者順位 | 期刊名稱 | 卷數 | 頁數 | 關鍵字 |
| 1 | 113 | 1 | 2024 | 8 | Yi-Chien Lu, Yu-Huan Chen, Ting-Hsuan Huang, Ruo-Yi Liu, and Rong-Show Shen | Effects of Paclobutrazol on Reproductive and Vegetative Traits of Phalaenopsis Join Grace ‘TH288-4’ | 是 | 其他 | Plants | 13 | 2385 | |
| 2 | 113 | 1 | 2024 | 8 | Ting-Hsuan Huang, Yi-Chien Lu, Yu-Huan Chen, and Rong-Show Shen | Morphology and Inheritance of Wavy Flower Form in Periwinkle (Catharanthus roseus (L.) G. Don) | 是 | 其他 | Plants | 13 | 2272 | |
| 3 | 112 | 2 | 2024 | 6 | YU-HUAN CHEN, TING-HSUAN HUANG, CHANG-TSE LU, and RONG-SHOW SHEN | Taxonomic revision of Tricyrtis (Liliaceae) in Taiwan and a new species, Tricyrtis lingyunyanensis | 是 | 其他 | Phytotaxa | 655 | 231-248 | |
| 4 | 112 | 2 | 2024 | 2 | Wenyong Qin, Yen-Cheng Chiang, and Rong-show Shen | Exploring the analysis of the benefits of different types of urban park landscape spaces on the health of residents | 是 | 第三順位 | Applied Mathematics and Nonlinear Sciences | 9 | 1-19 | |
| 5 | 112 | 1 | 2023 | 8 | 洪巧霙、沈榮壽 | 液體覆蓋對難微體繁殖蝴蝶蘭品種短莖培植體器內芽體增殖的影響 | 是 | 第二順位 | 台灣農學會報 | 23 | 93-101 | |
| 6 | 110 | 2 | 2022 | 2 | 黃竣暉、沈榮壽 | 灌溉頻度與蓄排水板構型對粗放型綠屋頂開花性多年生植栽生育與降低樓地板溫度之影響 | 是 | 第二順位 | 嘉大農林學報 | 19 | 29-57 | |
| 7 | 109 | 2 | 2021 | 7 | Yeh Y.T., R.S. Shen*, K.L. Huang and I. Miyajima | Effect of vernalization and temperature of floral bud development on flowering in Nobile Dendrobium | 是 | 第二順位 | Journal of the Faculty of Agriculture, Kyushu University | 66 | 163-171 | |
| 8 | 109 | 2 | 2021 | 2 | 葉依婷、沈榮壽 | 水苔介質含水率與肥料種類濃度對春石斛生長與開花之影響 | 是 | 第二順位 | 嘉大農林學報 | 18 | 1-38 | |
| 9 | 109 | 2 | 2021 | 2 | 陳建宇、沈榮壽 | 黃金石斛蘭假球莖生長特性與內部構造觀察 | 是 | 第二順位 | 嘉大農林學報 | 18 | 39-58 | |
| 10 | 108 | 2 | 2020 | 3 | 魏君燕、沈榮壽 | 夜來香莖頂分生組織培養去病毒與芽體增殖 | 是 | 第二順位 | 嘉大農林學報 | 17 | 1-22 | |
| 11 | 108 | 1 | 2019 | 12 | Pei-Shan Lin、Yu-Hsin Liao, and Rong-Show Shen* | Related protocols of in vitro seed germination and micropropagation in phalaenopsis ochid | 是 | 第三順位 | 嘉大農林學報 | 16 | 63-87 | 蘭花、非共生發芽、分生苗、微體繁殖 |
| 12 | 104 | 2 | 2016 | 2 | Rong-Show SHEN*, You-Lin JIAN, Yung-I LEE, Kuang-Liang HUANG and Ikuo MIYAJIMA | Histological Observation of the Somatic Embryogenesis in Dieffenbachia ‘Anna’ | 是 | 第一順位 | J Fac Agr, Kyushu Univ | 61 | 1-6 | |
| 13 | 104 | 1 | 2015 | 10 | Yung-Liang Peng, Fang-Yin Liu, Rong-Show Shen and Yu-Sen Chang | Optimal Nitrogen Concentration and Rapid Nutritional Diagnosis of Nitrogen Requirement for Contaner Production of Malabar Chestnut | 否 | 第三順位 | Hochnology | 25 | 602-607 | pachira macrocarpa, money tree, fertilization, Nutrition |
| 14 | 104 | 1 | 2015 | 8 | 林沛縈、洪敏芝、沈榮壽 | 賞瓶包裝方式與甲基環丙烯薰蒸處理對迷你蝴蝶蘭花朵壽命之影響 | 是 | 第三順位 | 嘉大農林學報 | 12 | 1-11 | 迷你蝴蝶蘭、氣閉條件、甲基環丙烯、乙烯、花朵壽命 |
| 15 | 103 | 2 | 2015 | 6 | Rong-Show Shen and Nean Lee | High Efficient Somatic Embryo Multiplication and Embling Conversion of Dieffenbachia ‘Tiki’ | 否 | 第一順位 | J. Taiwan Soc Hort. Sci. | 61 | 81-94 | primary somatic embryogenesis, secondary somatic embryogenesis, dicamba, thidiazuron |
| 16 | 103 | 2 | 2015 | 3 | 呂紹維、洪敏芝、張育森、沈榮壽* | 貯溫、貯期及復勢生長溫度對貯運後綠苗編馬拉巴栗種苗生育之影響 | 是 | 第三順位 | 植物種苗 | 17 | 13-30 | 觀葉植物、復勢、相對葉綠素含量 |
| 17 | 103 | 2 | 2015 | 3 | 呂學義、相爾璇、汪芝帆、沈榮壽 | 日日春體胚發生與植株再生 | 是 | 其他 | 台灣園藝 | 61 | 19-31 | 長春花、懸浮培養、生長曲線、早期胚發生 |
| 18 | 103 | 2 | 2015 | 2 | Rong–Show SHEN, Shao–Wei LU, Kuang–Liang HUANG, Yu-Sen CHANG, and Ikuo MIYAJIMA | Viability Loss and Oxidation during Desiccation of Recalcitrant Pachira macrocarpa Seeds | 是 | 第一順位 | J. FAC. AGR. KYUSHU UNI. | 60 | 23-32 | antioxidant enzyme,ascorbate peroxidase, malondialdehyde, superoxidase dismutase |
| 19 | 103 | 2 | 2015 | 2 | 林沛縈、沈榮壽 | 迷你型態蝴蝶蘭瓶內開花誘導 | 是 | 第二順位 | 嘉大農林學報 | 12 | 77-90 | 瓶內開花,迷你蝴蝶蘭,細胞分裂素,抽梗 |
| 20 | 103 | 1 | 2014 | 12 | 王智亮、劉啟東、沈榮壽*、張育森 | 次氯酸預處理克服馬拉巴栗編辮苗貯運腐爛及苄氨基嘌呤增進側芽萌發 | 是 | 第三順位 | 植物種苗 | 16 | 1-17 | 觀葉植物、馬拉巴栗、復勢、相對葉綠素含量 |
| 21 | 103 | 1 | 2014 | 9 | 楊喬雯 、沈榮壽* | 美鐵芋小葉培植體不定芽繁殖體系之建立 | 是 | 第二順位 | 植物種苗 | 16 | 29-43 | 金錢樹、生長素、細胞分裂素、微體繁殖、再生 |
| 22 | 102 | 2 | 2014 | 6 | 沈榮壽、李哖 | 避免黛粉葉莖頂分生組織初代培養內源感染的處理方法 | 否 | 第一順位 | 臺灣園藝 | 60 | 77-87 | 分生組織大小、乾燥處理、除鱗片、芽體再生、系統性病原 |
| 23 | 102 | 2 | 2014 | 5 | Rong–Show SHEN, Shao–Wei LU, Shan–Te HSU, Kuang–Liang HUANG and Ikuo MIYAJIMA | Chemical Fungicide Pretreatment and Cool–Wet Storage Prolonging
Seed Longevity in Pachira macrocarpa (Cham. & Schl.) Schl. | 是 | 第一順位 | J. Fac. Agr., Kyushu Univ | 59 | 249-257 | Benomyl, Carbendazim, Malabar chestnut, Recalcitrant seed |
| 24 | 102 | 2 | 2014 | 5 | Rong–Show SHEN, Shao–Wei LU, Kuang–Liang HUANG, Yu–Sen CHANG and Ikuo MIYAJIMA | Effects of Seedling Age and Dehydration on the Hypocotyl Cracks of Green Braided Seedling in Pachira macrocarpa (Cham. & Schl.) Schl. | 是 | 第一順位 | J. Fac. Agr., Kyushu Univ | 59 | 259-263 | malabar chestnut, mechanical stress, ornamental quality |
| 25 | 102 | 2 | 2014 | 5 | Hua–Ting CHUANG, Kuang–Liang HUANG, Rong–Show SHEN, Ikuo MIYAJIMA and Shan–Te HSU | Using Cut–Column Pollination Method to Overcome Crossing Barriers in Phalaenopsis Sunrise Goldmour ‘KHM637’ | 是 | 第三順位 | J. Fac. Agr., Kyushu Univ. | 59 | 265-271 | breeding barrier, maternal breeding barrier, reciprocal crossing, self–crossing, stigma cavity closure |
| 26 | 102 | 2 | 2014 | 4 | 沈榮壽、王智亮、呂紹維、劉啓東、張育森 | 遮陰與矮化劑對馬拉巴栗綠苗編種苗生育與品質之影響 | 是 | 第一順位 | 臺灣園藝 | 60 | 89-98 | 觀葉植物、馬拉巴栗、播種、下胚軸、巴克素、矮壯素 |
| 27 | 100 | 1 | 2011 | 9 | 康芳瑜、徐善德、沈榮壽 | 蝴蝶蘭分生組織培養去病毒及以短暫浸漬系統進行快速繁殖 | 是 | 第三順位 | 臺灣園藝 | 57 | 207-218 | 蕙蘭嵌紋病毒、齒舌蘭輪斑病毒、生物晶片 |
| 28 | 100 | 1 | 2011 | 8 | 呂學義、周慶原、沈榮壽 | 日日春花器構造與強迫性自花授粉模式 | 是 | 第一順位 | 嘉大農林學報 | 8 | 18-33 | |
| 29 | 098 | 2 | 2010 | 6 | 沈榮壽、陳建宇、徐善德 | 日/夜溫與處理時期對黃金石斛蘭開花之影響 | 是 | 第一順位 | 臺灣園藝 | 56 | 125-137 | 著生蘭、開花表現、彩度、明度 |
| 30 | 098 | 1 | 2009 | 12 | 沈榮壽、李哖 | 細胞分裂素促進黛粉葉雄花序培植體體胚發生與植株再生 | 否 | 第一順位 | 台灣農學會報 | 10 | 380-388 | 黛粉葉、雄花序、細胞分裂素、體胚發生、植株再生 |
| 31 | 097 | 1 | 2008 | 8 | 黃杰豊、王光輝、沈榮壽 | 素心蘭花莖培養之形態發生 | 是 | 第三順位 | 嘉大農林學報 | 5 | 64-73 | 素心蘭、花莖培養、形態形成 |
| 32 | 096 | 2 | 2008 | 3 | 沈榮壽、李 哖 | 芐氨基嘌呤增進側芽萌發及抗生素預處理對黛粉葉腋芽培植體無菌培養建立之影響 | 是 | 第一順位 | 嘉大農林學報 | 5 | 87-105 | |
| 33 | 096 | 1 | 2007 | 12 | 沈榮壽、李哖 | 生長素對黛粉葉雄花序培養體胚發生之影響 | 是 | 第一順位 | 臺灣園藝 | 53 | 451-463 | |
| 34 | 095 | 1 | 2006 | 8 | 陳柏源、許世弦、呂正儀、徐善德、沈榮壽、黃光亮 | 季節與海拔對有色系夜來香生長及開花品質之影響 | 否 | 其他 | 嘉大農林學報 | 9 | 70-81 | 夜來香、季節、海拔 |
| 35 | 093 | 2 | 2005 | 4 | 黃家慧 、徐善德 、沈榮壽、黃光亮 | 不同日夜溫及花梗去頂處理對蝴蝶蘭抑制花梗伸展之影響 | 否 | 第三順位 | 植物種苗 | 7 | 57-74 | |
| 36 | 091 | 1 | 2003 | 1 | Shen, T. M., K. L. Huang, R. S. Shen and B. S. Du | Breeding of Dwarf tuberose(Polianthes tuberosa L.) | 否 | 第三順位 | Acta Horticulturae | 624 | 73-76 | Polianthes tuberosa, Breeding |
| 37 | 090 | 1 | 2002 | 1 | Huang K. L., L. J. Liao., R. S. Shen., W. S. Chen and Y. H. Lin | The synergistic effect of maleic hydrazide (1.2-dihydro-3,6 pyridazinedione) and sucrose on vase life of cut roses. | 否 | 第三順位 | Aust. J. Exp. Agri. | 42 | 637-641 | |
| 38 | 090 | 1 | 2002 | 1 | Su, W. R., K. L. Huang, R. S. Shen, W. S. Chen. | Abscisic acid affects floral initiation in Polianthes tuberosa. | 否 | 第三順位 | J. Plant Physi | 159 | 557-559 | endogenous ABA, flowering, plant height, polianthes tuberosa |
| 39 | 087 | 1 | 1998 | 10 | 沈榮壽、黃光亮、沈再木 | 夜來香幼花序培養不定芽再生繁殖 | 是 | 第一順位 | 嘉義技術學院學報 | 56 | 1-13 | 夜來香、花序、微體繁殖 |
| 40 | 086 | 1 | 1997 | 9 | 沈榮壽、黃光亮 | 種子處理對夜來香種子發芽之影響 | 是 | 第一順位 | 科學農業 | 45 | 172-175 | 夜來香、種子休眠、硬實種子、割傷、發芽 |
| 41 | 086 | 1 | 1997 | 9 | 沈再木、黃達雄、黃光亮、沈榮壽、杜柏勳 | 新花色夜來香之育種 | 否 | 其他 | 中國園藝 | 43 | 358-367 | |
| 42 | 086 | 1 | 1997 | 8 | 沈榮壽、黃達雄、李哖 | 種植母球大小與種植期對夜來香種球生產與開花之影響 | 是 | 第一順位 | 嘉義技術學院學報 | 54 | 17-36 | 夜來香、種求生產、種植母球、種植期 |
| 43 | 085 | 2 | 1997 | 6 | 蔡智賢、郭濰如、沈榮壽、沈再木 | 黛粉葉品種特性與抗寒性之關係 | 否 | 第三順位 | 中國園藝 | 43 | 182-195 | 寒害、黛粉葉、綠斑比、葉片厚度、可溶性蛋白質 |
| 44 | 085 | 2 | 1997 | 3 | 沈榮壽、沈再木 | 黃紋萬年麻之組織培養 | 是 | 第一順位 | 中國園藝 | 43 | 41-49 | 萬年麻、組織培養、細胞分裂素、增殖 |
| 45 | 085 | 2 | 1997 | 2 | 沈榮壽 | 種植深度對夜來香種球生育之影響 | 是 | 第一順位 | 嘉義技術學院學報 | 55 | 1-10 | 夜來香、種植母球、種植深度、種求生產 |
| 46 | 085 | 2 | 1997 | 2 | 沈榮壽、蔡智賢、沈再木 | 不同地區水質對草本花卉苗期生長之影響 | 是 | 第一順位 | 嘉義技術學院學報 | 53 | 1-14 | 花卉栽培、水質、電導度、酸鹼值 |
| 47 | 085 | 1 | 1996 | 12 | 沈榮壽、徐善德 | 培養基與培養方式對垂頭地寶蘭根莖形成枝葉之影響 | 是 | 第一順位 | 中國園藝 | 42 | 407-416 | 鹽類組成、植物生長調節劑、有機添加物、活性碳、擬原球莖體 |
| 48 | 085 | 1 | 1996 | 10 | 沈榮壽、徐善德 | 垂頭地寶蘭之無菌發芽與根莖分化 | 是 | 第一順位 | 台灣農業 | 32 | 66-75 | 垂頭地寶蘭、無菌發芽、原球莖體、根莖、擬原球莖體、器官發生 |
| 49 | 081 | 2 | 1993 | 3 | 沈再木、黃達雄、杜柏勳、沈榮壽、黃光亮 | 夜來香優良切花品系之選育 | 否 | 其他 | 中國園藝 | 39 | 23-29 | 夜來香、育種 |
| 50 | 079 | 2 | 1991 | 7 | 沈再木、沈榮壽 | 黛粉葉育種之研究 | 否 | 第二順位 | 嘉義農專學報 | 26 | 107-117 | 黛粉葉、開花、植物育種 |
| 51 | 079 | 2 | 1991 | 3 | 沈再木、沈榮壽、黃光亮 | 夜來香花芽發育及花期調節之研究 | 否 | 第二順位 | 中國園藝 | 37 | 10-20 | 夜來香、開花 |
| 52 | 078 | 2 | 1990 | 6 | 沈榮壽、沈再木 | 金針花組織培養 | 是 | 第一順位 | 嘉義農專學報 | 22 | 27-37 | 金針花、組織培養 |
| 會議論文(共計166筆) |
| 序號 | 學年度 | 學期 | 年度 | 月份 | 作者 | 題目 | 通訊作者 | 作者順位 | 發表性質 | 會議論文集或研討會名稱 | 地點 |
| 1 | 113 | 1 | 2025 | 1 | 廖育欣、沈榮壽 | 新花色日日春器官發生再生系統之建立 | 是 | 第二順位 | 壁報發表 | 臺灣園藝年會 | |
| 2 | 113 | 1 | 2025 | 1 | 陳昆呈、沈榮壽 | 利用甲基磺酸乙酯誘變改善美洲千日紅花色及表型多樣性 | 是 | 第二順位 | 書面發表 | 臺灣園藝年會 | |
| 3 | 112 | 1 | 2024 | 1 | 沈榮壽 | 臺灣產油點草屬 (TricyrtisWall.) 之分類訂正與新物種 (Tricyrtis lingyunyanensis) | 是 | 其他 | 壁報發表 | 2024動物行為暨生態研討會 | |
| 4 | 112 | 1 | 2024 | 1 | Ting-Hsuan Huang and Rong-Show Shen | Morphology and Inheritance of Wavy Flower Form in Periwinkle Catharanthus roseus (L.) G. Don | 是 | 第二順位 | 壁報發表 | The 3rd International Electronic Conference on Plant Sciences | |
| 5 | 112 | 1 | 2024 | 1 | 黃鼎軒、陳禹寰、沈榮壽 | 日日春重瓣突變株之形態與組織解剖 | 是 | 第三順位 | 壁報發表 | 臺灣園藝年會 | |
| 6 | 112 | 1 | 2024 | 1 | Yi-Chien Lu, Rong-Show Shen*, and Ting-Hsuan Huang | Effects of paclobutrazol on reproductive and vegetative growth traits in Phalaenopsis Join Grace TH288-4 | 是 | 第二順位 | 壁報發表 | The 3rd International Electronic Conference on Plant Sciences | |
| 7 | 111 | 2 | 2023 | 4 | 李冠緯、蔡文錫、沈榮壽 | 抗露菌病非洲鳳仙花之抗病基因分子鑑定 | 是 | 第三順位 | 書面發表 | 植物病理學會 | |
| 8 | 111 | 1 | 2022 | 12 | 潘亮妘、沈榮壽 | 培養溫度與節位對蝴蝶蘭滿天紅腋芽誘導與生長之影響 | 是 | 第二順位 | 壁報發表 | 臺灣園藝 | |
| 9 | 111 | 1 | 2022 | 12 | 陳禹寰、沈榮壽 | 塞苯隆誘導蝴蝶蘭‘嘉大先鋒’(Phalaenopsis ‘Chiada Pioneer’)葉片培植體直接體胚發生 | 是 | 第二順位 | 壁報發表 | 臺灣園藝 | |
| 10 | 111 | 1 | 2022 | 12 | 洪巧霙、沈榮壽 | 細胞分裂素與芽培植體類型促進難微繁殖蝴蝶蘭器內芽體增殖與生長 | 是 | 第二順位 | 壁報發表 | 臺灣園藝 | |
| 11 | 111 | 1 | 2022 | 12 | 呂沂芊、劉若禕、呂欣倫、沈榮壽 | 巴克素與去頂對蝴蝶蘭花序發育與開花之影響 | 是 | 其他 | 壁報發表 | 臺灣園藝 | |
| 12 | 111 | 1 | 2022 | 12 | 黃鼎軒、林易辰、鄭品穎、沈榮壽 | 甲磺酸乙酯與疊氮化鈉促進日春表現型性狀的變異 | 是 | 其他 | 壁報發表 | 臺灣園藝 | |
| 13 | 110 | 1 | 2021 | 12 | 黃鼎軒、沈榮壽 | 波浪花型日日春形態與遺傳模式 | 是 | 第二順位 | 壁報發表 | 臺灣園藝學會 | |
| 14 | 110 | 1 | 2021 | 12 | 鄭雅心、沈榮壽 | 短暫變動高溫抑制蝴蝶蘭促成栽培期花芽生育 | 是 | 第二順位 | 壁報發表 | 臺灣園藝學會 | |
| 15 | 109 | 2 | 2021 | 3 | Pei-Shan Lin, Xiu-Rong Lin, Ding-Horng Chen, Chien-Chuan Ko, Rong-Show Shen | Useful Parameters of Water Content of Sphagnum Affects Vegetative Growth Physiology of Phalaenopsis Cultivation | 是 | 其他 | 壁報發表 | 2021 Taiwan International Orchid Show Orchid Research Result Publication | |
| 16 | 109 | 2 | 2021 | 3 | Tzu-Ying Wang, Chien-Chuan Ko, Rong-Show Shen, Ding-Horng Chen, Fu-Kun Chen, Tsai-Rong Chang, Diogen | Development of a Chloropyll Concentration Meter as an Alternative to SPAD-502 for Thick-leaf Orchid Using a Low Cost Color Sensor | 否 | 其他 | 壁報發表 | 2021 Taiwan International Orchid Show Orchid Research Result Publication | |
| 17 | 109 | 2 | 2021 | 3 | Chien-Chuan Ko, Yi-Wei Chang, Yi-Kai Xiao, Rong-Show Shen | A Quality Grading System of Pot-Phalaenopsis Orchid Using Non-destructive Inspection | 否 | 其他 | 壁報發表 | 2021 Taiwan International Orchid Show Orchid Research Result Publication | |
| 18 | 109 | 1 | 2020 | 12 | 吳毓倪、沈榮壽 | 細胞膜熱穩定評估新幾內亞鳳仙花耐熱性 | 是 | 第二順位 | 壁報發表 | 臺灣園藝學會 | 國立台灣大學 |
| 19 | 109 | 1 | 2020 | 12 | 林柏佑、沈榮壽 | 商業無機鹽類替代培養基對蝴蝶蘭器官發生和生育之影響 | 是 | 第二順位 | 壁報發表 | 臺灣園藝學會 | 國立台灣大學 |
| 20 | 109 | 1 | 2020 | 12 | 高瑞妤、沈榮壽 | 緩釋肥組合海藻精對直立式美濃瓜生育之影響 | 是 | 第二順位 | 壁報發表 | 臺灣園藝學會 | 國立台灣大學 |
| 21 | 109 | 1 | 2020 | 12 | 傅大薇、沈榮壽 | 細胞分裂素增進草莓芽體增殖效率 | 是 | 第二順位 | 壁報發表 | 臺灣園藝學會 | 國立台灣大學 |
| 22 | 109 | 1 | 2020 | 12 | 蔡宇玟、沈榮壽 | 非洲鳳仙花抗露菌病選株之抗病選拔試驗 | 是 | 第二順位 | 壁報發表 | 臺灣園藝學會 | 國立台灣大學 |
| 23 | 109 | 1 | 2020 | 12 | 李佾承、沈榮壽 | 細胞分裂素及水楊酸對洋桔梗穴盤育苗之影響 | 是 | 第二順位 | 壁報發表 | 臺灣園藝學會 | 國立台灣大學 |
| 24 | 108 | 1 | 2020 | 1 | 王僑莉、沈榮壽 | 夏季草花施用保水劑後的生育影響 | 是 | 第二順位 | 書面發表 | 國立嘉義大學園藝學系 | |
| 25 | 108 | 1 | 2020 | 1 | 林昱璇、沈榮壽 | 芐胺基嘌呤與萘乙酸誘導金釵石斛原球莖之擬原球莖體形態發生 | 是 | 第二順位 | 書面發表 | 國立嘉義大學園藝學系 | |
| 26 | 108 | 1 | 2020 | 1 | 陳思霖、普若珊、沈榮壽 | 長壽花芽體長度和切割方式對芽體增殖之影響 | 是 | 第三順位 | 書面發表 | 國立嘉義大學園藝學系 | |
| 27 | 108 | 1 | 2020 | 1 | 潘維鈞、沈榮壽 | 不同葡萄糖濃度對夜來香瓶內結球之影響 | 是 | 第二順位 | 書面發表 | 國立嘉義大學園藝學系 | |
| 28 | 108 | 1 | 2019 | 12 | 鄭凱恩、沈榮壽 | 山竹貯運後果皮硬化之改善技術評析 | 是 | 第二順位 | 書面發表 | 國立嘉義大學園藝學系 | |
| 29 | 107 | 2 | 2019 | 2 | 蔡易霖、沈榮壽 | 抗鳳仙花露菌病之非洲鳳仙花選育及其受精後胚發育觀察 | 是 | 第一順位 | 書面發表 | 臺灣園藝學會 | |
| 30 | 107 | 2 | 2019 | 2 | 蔡易霖、沈榮壽 | 抗鳳仙花露菌病之非洲鳳仙花選育及其受精後胚發育觀察 | 是 | 第二順位 | 壁報發表 | 臺灣園藝學會 | |
| 31 | 107 | 1 | 2019 | 1 | 吳柏漢、李浩瑋、沈榮壽 | 設施小果番茄實務栽培管理 | 是 | 第三順位 | 書面發表 | 國立嘉義大學園藝學系 | 國立嘉義大學 |
| 32 | 107 | 1 | 2019 | 1 | 林軒靖、沈榮壽 | 去除側花序之滿天紅莖於不同溫度下芽體誘導與生長 | 是 | 第二順位 | 書面發表 | 國立嘉義大學園藝學系 | 國立嘉義大學 |
| 33 | 107 | 1 | 2019 | 1 | 蔡鎮遠、沈榮壽 | 不同濃度6-苄胺基嘌呤處理對蝴蝶蘭多花莖誘導之影響 | 是 | 第二順位 | 書面發表 | 國立嘉義大學園藝學系 | 國立嘉義大學 |
| 34 | 107 | 1 | 2019 | 1 | 龔昱齊、沈榮壽 | 動態浮根式養液栽培火焰萵苣多次採收效益評估 | 是 | 第二順位 | 書面發表 | 國立嘉義大學園藝學系 | 國立嘉義大學 |
| 35 | 106 | 2 | 2018 | 3 | 林佩珊、李勇毅、沈榮壽 | 蝴蝶蘭泌液量與葉片相對葉綠素含量及病毒含量之關係 | 是 | 第三順位 | 壁報發表 | 臺灣國際蘭展研討會 | |
| 36 | 106 | 2 | 2018 | 3 | 林佩珊、李勇毅、沈榮壽 | 蝴蝶蘭泌液量與葉片相對葉綠素含量及病毒含量之關係 | 是 | 第三順位 | 壁報發表 | 臺灣國際蘭展研討會 | |
| 37 | 106 | 2 | 2018 | 3 | 林佩珊,沈榮壽 | 蝴蝶蘭泌液量與葉片相對葉綠素含量及病毒含量之關係 | 是 | 第二順位 | 壁報發表 | 2018臺灣國際蘭花研討會蘭科植物科技研發成果發表 | |
| 38 | 106 | 2 | 2018 | 2 | 洪巧霙、沈榮壽 | 難微體繁殖蝴蝶蘭的芽體增殖改進技術 | 是 | 第二順位 | 書面發表 | 國立嘉義大學農學院園藝學系碩士論文口試 | |
| 39 | 106 | 1 | 2018 | 1 | 梁嘉慧、李政訓、沈榮壽 | 噻苯隆對嘉德麗雅蘭花梗芽芽體誘導之影響 | 是 | 第三順位 | 書面發表 | 106學年度園藝學系107級實務專題海報展 | 國立嘉義大學 |
| 40 | 106 | 1 | 2018 | 1 | 陳靜涵、劉蕓萱、洪巧霙、沈榮壽 | 商業肥料應用於蝴蝶蘭瓶內芽體增殖 | 是 | 其他 | 書面發表 | 106學年度園藝學系107級實務專題海報展 | 國立嘉義大學 |
| 41 | 106 | 1 | 2018 | 1 | 薛紹君、張季嫻、沈榮壽 | 6-芐氨基嘌呤濃度對非洲鳳仙莖頂培植體芽體再生之影響 | 是 | 第三順位 | 壁報發表 | 106學年度園藝學系107級實務專題海報展 | 國立嘉義大學 |
| 42 | 106 | 1 | 2018 | 1 | 巫宜庭、蔡鴻恩、沈榮壽 | 施用控釋型肥料對洋桔梗生長及開花之影響 | 是 | 第三順位 | 書面發表 | 106學年度園藝學系107級實務專題海報展 | 國立嘉義大學 |
| 43 | 106 | 1 | 2018 | 1 | 林軒靖、沈榮壽 | 德國Röllke Orchideen GbR蘭園海外實習 | 是 | 第二順位 | 壁報發表 | 105學年度園藝學系106級實務專題海報展 | 國立嘉義大學 |
| 44 | 106 | 1 | 2018 | 1 | 陳淑瑜、陳靖函、劉蕓萱、洪傳慈、吳悅禎、黃光亮、沈榮壽 | 樂禾蘭園實習之蝴蝶蘭栽培管理與外銷實務實習 | 是 | 其他 | 壁報發表 | 105學年度園藝學系106級實務專題海報展 | 國立嘉義大學 |
| 45 | 105 | 2 | 2017 | 7 | 徐大正、沈榮壽 | 蝴蝶蘭塑型介質栽培體系建立和應用氧化鈣改善慣型水苔長期栽培之根系生育 | 是 | 第二順位 | 書面發表 | 國立嘉義大學農學院園藝學系碩士論文口試 | |
| 46 | 105 | 2 | 2017 | 7 | 林佩珊、沈榮壽 | 改善蝴蝶蘭因病毒感染增加泌液量之方法 | 是 | 第二順位 | 書面發表 | 國立嘉義大學農學院園藝學系碩士論文口試 | |
| 47 | 105 | 1 | 2017 | 1 | 洪巧霙、沈榮壽 | 克服蝴蝶蘭商業品種器內芽體增殖障礙 | 是 | 第二順位 | 壁報發表 | 臺灣園藝學會年會 | |
| 48 | 105 | 1 | 2017 | 1 | 張家瑜、劉純安、林秀容、沈榮壽 | 矮壯素、模擬貯運溫度及奈米銀共培養對迷你玫瑰花瓶內開花之影響 | 是 | 其他 | 壁報發表 | 105學年度園藝學系106級實務專題海報展 | 國立嘉義大學 |
| 49 | 105 | 1 | 2017 | 1 | 蘇暐翔、沈榮壽 | 液體覆蓋對嘉德麗雅蘭芽體增殖與出瓶馴化技術 | 是 | 第二順位 | 壁報發表 | 105學年度園藝學系106級實務專題海報展 | 國立嘉義大學 |
| 50 | 105 | 1 | 2017 | 1 | 林柏佑、沈榮壽 | 6-苄胺基嘌呤與液體覆蓋增進新品系蝴蝶蘭芽體增殖 | 是 | 第二順位 | 書面發表 | 105學年度園藝學系106級實務專題海報展 | 國立嘉義大學 |
