期刊論文(共計23筆) |
序號 | 學年度 | 學期 | 年度 | 月份 | 作者 | 題目 | 通訊作者 | 作者順位 | 期刊名稱 | 卷數 | 頁數 | 關鍵字 |
1 | 095 | 2 | 2007 | 6 | Yu, Zer-Ran, Chien-Ching Hung, Yih-Ming Weng, Chun-Li Su and Be-Jen Wang | Physiochemical, antioxidant and whitening properties of extract from root cortices of mulberry as affected by membrane process. | 否 | 第三順位 | Food Science and Technology | 40 | 900-907 | |
2 | 098 | 1 | 2009 | 10 | Lin, Lian-Syun, Be-Jen Wang and Yih-Ming Weng | Preservation of commercial fish ball quality with edible antioxidant-incorporated zein coatings | 是 | 第三順位 | Journal of Food Processing and Preservation | 33 | 605-61 | |
3 | 099 | 1 | 2010 | 12 | Wu, Ching-Yi, Yih-Ming Weng, Chu-Ting Liu, Pei-Ting Chuang, Sin-Yie Liu and Chin-Yih Tseng | Hepatoprotective and antioxidaitve properties of Chinese herbal medicine Xioa-Chai-Hu-Tang formulated with Bupleurum kaoi Liu on carbon tetrachloride-induced acute hepatotoxicity in rats | 否 | 第二順位 | Journal of Food and Drug Analysis | 18 | 425-433 | |
4 | 098 | 2 | 2010 | 5 | Chen, C.-P., B.-J. Wang and Y.-M. Weng | Physiochemical and antimicrobial properties of edible aloe/gelatin composite films | 是 | 第三順位 | International Journal of Food Science and Technology | 45 | 1050-1055 | |
5 | 099 | 2 | 2011 | 4 | Lin, Lian-Syun, Be-JenWang and Yih-MingWeng | Quality preservation of commercial fish balls with antimicrobial zein coatings | 是 | 第三順位 | Journal of Food Quality | 34 | 81-87 | |
6 | 101 | 2 | 2013 | 3 | 翁義銘 | The effects of ultraviolet light irradiation and drying treatments on the survuval of Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii) on the surfaces of stainless steel, Teflon and glass | 是 | 其他 | Food Control | 30 | 106-110 | |
7 | 102 | 2 | 2014 | 2 | 翁義銘 | Physicochemical properties and antioxidant activities of Toona sinensis Roem leaves as affected by drying methods | 是 | 第三順位 | Journal of Food Processing and Preservation | 38 | 364-372 | |
8 | 103 | 1 | 2015 | 1 | Cheng, Siang-Ying, Be-Jen Wang, Yih-Ming Weng | Antioxidant and antimicrobial edible zein/chitosan composite films fabricated by incorporation of phenolic compounds and dicarboxylic acids | 是 | 第三順位 | LWT - Food Science and Technology | 63 | 115-121 | |
9 | 104 | 1 | 2015 | 12 | Lin, Mei-Su, Zer-Ran Yu, Be-Jen Wang, Cheng-Chi Wang, Malcolm Koo and Yih-Ming Weng | Bioactive constituent characterization and antioxidant activity of Ganoderma lucidum extract fractionated by supercritical carbon dioxide | 是 | 其他 | Sains Malaysiana | 44 | 1685-1692 | |
10 | 107 | 1 | 2018 | 8 | 翁義銘 | Hepatoprotective Effect of an Antrodia cinnamomea
Product Via a Novel Process on Carbon
Tetrachloride-Induced Hepatotoxicity in Rats | 是 | 第二順位 | International Journal of Nutrition and Food Sciences | 7 | 134-141 | |
11 | 107 | 2 | 2019 | 2 | Chia-Chi Huang, Yi-Shan Hung, Yih-Ming Weng, Wenlung Chen, Yen-Shi Lai | Sustainable development of carbon nanodots technology: Natural products
as a carbon source and applications to food safety | 否 | 第三順位 | Trends in Food Science and Technology | 86 | 144-152 | |
12 | 107 | 2 | 2019 | 2 | Min-Ju Tsai, Yih-Ming Weng | Novel edible composite films fabricated with whey protein isolate and zein:
Preparation and physicochemical property evaluation | 是 | 第二順位 | LWT - Food Science and Technology | 101 | 567-574 | |
13 | 107 | 2 | 2019 | 4 | 1Hung, C.-C., 1Weng, Y.-M., 2Yu, Z.-R. and 1*Wang, B.-J. | Optimal selectivity of γ-oryzanol and total phenolic compounds from rice bran
using supercritical carbon dioxide fractionation technique | 否 | 第二順位 | International Food Research Journal | 26 | 639-647 | |
14 | 108 | 1 | 2019 | 8 | Yen-Ching Hsiao, Yih-Ming Weng, Hua-Shan Liu and Be-Jen Wang | Effects of Partial Replacement of Pork Surimi with Radish Peel on
Physicochemical and Sensory Characteristics of Kung-wan | 否 | 第二順位 | Taiwanese Journal of Agricultural Chemistry and Food Science | 57 | 181-188 | |
15 | 109 | 1 | 2020 | 11 | Yi-Ting Qiu , Be-Jen Wang , Yih-Ming Weng | Preparation and characterization of genipin cross-linked and lysozyme
incorporated antimicrobial sodium caseinate edible films | 是 | 第三順位 | Food Packaging and Shelf Life | 26 | 100601 | |
16 | 108 | 2 | 2020 | 2 | Zi-Jun Weng, Be-Jen Wang, Yih-Ming Weng | Preparation of white salted noodles using rice flour as the principal
ingredient and the effects of transglutaminase on noodle qualities | 是 | 第三順位 | Food Bioscience | 33 | 100501 | |
17 | 108 | 2 | 2020 | 2 | Huei-Chi Lin, Be-Jen Wang, Yih-Ming Weng | Development and characterization of sodium caseinate edible films crosslinked
with genipin | 是 | 第三順位 | LWT - Food Science and Technology | 118 | 108813 | |
18 | 109 | 2 | 2021 | 2 | Shu-Chuan Kuo, Yih-Ming Weng | Food safety knowledge, attitude, and practice among elementary
schoolchildren in southern Taiwan | 否 | 第二順位 | Food Control | 122 | 107818 | |
19 | 109 | 2 | 2021 | 3 | Shu-Chuan Kuo, Yih-Ming Weng | Effects of food safety education on knowledge, attitude, and practice of
schoolchildren in southern Taiwan: A propensity score-matched
observational study | 否 | 第二順位 | Food Control | 124 | 107360 | |
20 | 110 | 2 | 2022 | 3 | Shunwen Yao , Be-Jen Wang , Yih-Ming Weng | Preparation and characterization of mung bean starch edible films using
citric acid as cross-linking agent | 是 | 第三順位 | Food Packaging and Shelf Life | 32 | 100845 | |
21 | 111 | 2 | 2023 | 3 | Jing-Fang Shen, Be-Jen Wang and Yih-Ming Weng | Optimizing Production Conditions for Naturally Fermented Bamboo Shoots: The
Effects of Salt Concentration on Physiochemical Properties and Microbial Loads | 是 | 第三順位 | Taiwanese Journal of Agricultural Chemistry and Food Science | 61 | 38-52 | |
22 | 111 | 2 | 2023 | 3 | Bing-Yi Hou, Be-JenWang and Yih-Ming Weng | Transglutaminase Cross-Linked and Lysozyme-Incorporated
Antimicrobial Tilapia Collagen Edible Films: Development
and Characterization | 是 | 第三順位 | Foods | 12 | 1475 | |
23 | 111 | 2 | 2023 | 3 | Zer-Ran Yu, Yih-Ming Weng, Hsin-Yeh Lee, Be-Jen Wang | Partition of bioactive components from red pitaya fruit (Hylocereus
polyrhizus) peels into different fractions using supercritical fluid
fractionation technology | 否 | 第二順位 | Food Bioscience | 51 | 102270 | |
推廣工作(共計318筆) |
序號 | 學年度 | 學期 | 年度 | 月份 | 推廣類別 | 推廣名稱 | 推廣地點 |
1 | 097 | 2 | 2009 | 4 | 座談會 | 環球技術學院主辦傳統食品加工產業領袖高峰會議與會專家代表 | |
2 | 098 | 2 | 2010 | 3 | 輔導 | 臺灣科技產業策進會推廣百分百台灣製商品制度輔導員 | 臺灣 |
3 | 099 | 2 | 2011 | 6 | 輔導 | 經濟部工業局100年食品產業體系整合與加值推動計畫跨領域學者專家訪廠(台南) | 台南 |
4 | 100 | 1 | 2011 | 8 | 輔導 | 經濟部工業局100年食品產業體系整合與加值推動計畫跨領域學者專家訪廠(彰化) | 彰化 |
5 | 100 | 2 | 2012 | 3 | 輔導 | 本校101年3月21日創新育成中心廠商產品發表暨春季廠商聯誼會 | |
6 | 101 | 1 | 2013 | 1 | 輔導 | 台灣食品科學技術學會理事 | |
7 | 105 | 1 | 2016 | 08 | 其他 | 關廟國小105學年度午餐委外採購評選委員 | |
8 | 105 | 1 | 2016 | 08 | 其他 | 新化高中105年度午餐團膳採購評選委員 | |
9 | 105 | 1 | 2016 | 08 | 其他 | 西苑高中105學年度午餐食材採購評選委員 | |
10 | 105 | 1 | 2016 | 08 | 其他 | 東石高中105學年度團膳採購評選委員 | |
11 | 105 | 1 | 2016 | 08 | 其他 | 歸仁國中105-106學年度午餐外包採購評選委員 | |
12 | 105 | 1 | 2016 | 09 | 其他 | 長榮大學課程評閱校外諮詢專家 | |
13 | 105 | 1 | 2016 | 10 | 其他 | 營建署黑面琵鷺友善魚塭審查委員 | |
14 | 105 | 1 | 2016 | 10 | 其他 | 雲林縣政府2017年燈會採購評選委員 | |
15 | 105 | 1 | 2016 | 10 | 其他 | 嘉義市衛生局餐飲衛生評核 | |
16 | 105 | 1 | 2016 | 11 | 其他 | 食藥署106TFDA-FS-504評選委員 | |
17 | 105 | 1 | 2016 | 11 | 其他 | 高雄市社會局無障礙之家伙食採購評選委員 | |
18 | 105 | 1 | 2016 | 11 | 其他 | 亞太農業研究機構2016食品創新專家委員 | |
19 | 105 | 1 | 2016 | 11 | 其他 | 考試院105年公務人員口試委員 | |
20 | 105 | 1 | 2016 | 11 | 其他 | 106年專技高考--閱卷委員 | |
21 | 105 | 1 | 2016 | 12 | 其他 | 教育部國教署105年下半年高職評鑑委員 | |
22 | 105 | 1 | 2016 | 12 | 其他 | 2017全國高中童軍露營膳食採購評選委員 | |
23 | 105 | 1 | 2016 | 12 | 其他 | 嘉義國中106年度午餐食材採購評選委員 | |
24 | 105 | 1 | 2016 | 12 | 其他 | 大業國中106年度午餐食材採購評選委員 | |
25 | 105 | 1 | 2016 | 12 | 其他 | 考試院105年特種考試--命題委員 | |
26 | 105 | 1 | 2016 | 12 | 其他 | 考試院105年特種考試--閱卷委員 | |
27 | 105 | 1 | 2017 | 01 | 其他 | 志航國小106年度午餐食材採購評選委員 | |
28 | 105 | 1 | 2017 | 01 | 其他 | JFDA審稿委員 | |
29 | 105 | 2 | 2017 | 02 | 其他 | LWT-Food Science and Technology 期刊投稿論文審查委員Manuscript
Number LWT-D-17-00441
| |
30 | 105 | 2 | 2017 | 02 | 其他 | 台灣食品產業策進會--食品製造業者分級管理--專家代表 | |
31 | 105 | 2 | 2017 | 02 | 其他 | Effect of edible and active coating (with ginger and oregano essential oils) on tilapia fillet characteristics during storage | |
32 | 105 | 2 | 2017 | 02 | 其他 | 嘉義市政府106年職前訓練評選委員 | |
33 | 105 | 2 | 2017 | 02 | 其他 | 中正大學105學年度教師評鑑委員 | |
34 | 105 | 2 | 2017 | 03 | 其他 | 考選部試題疑義審查委員 | |
35 | 105 | 2 | 2017 | 03 | 其他 | 106年國中會考餐飲採購評選委員 | |
36 | 105 | 2 | 2017 | 04 | 其他 | 嘉義市政府106年功力幼兒園廚工甄選 | |
37 | 105 | 2 | 2017 | 04 | 其他 | Trisodium phosphate enhanced phage lysis of Listeria monocytogenes growth on fresh-cut produce. | |
38 | 105 | 2 | 2017 | 04 | 其他 | LWT-Food Science and Technology 期刊投稿論文審查委員Manuscript
Number LWT-D-17-00802
| |
39 | 105 | 2 | 2017 | 05 | 其他 | LWT-Food Science and Technology 期刊投稿論文審查委員Manuscript
Number LWT-D-17-01189
| |
40 | 105 | 2 | 2017 | 05 | 其他 | LWT-Food Science and Technology 期刊投稿論文審查委員Manuscript
Number LWT-D-17-00802R1
| |
41 | 105 | 2 | 2017 | 05 | 其他 | Cinnamon essential oil/β-cyclodextrin proteoliposome in nanofiber for antibacterial packaging against Bacillus cereus on beef | |
42 | 105 | 2 | 2017 | 05 | 其他 | 106年「青年就業領航計畫」共識會及審查會議 | |
43 | 105 | 2 | 2017 | 05 | 其他 | 106年度採購案評選委員 | |
44 | 105 | 2 | 2017 | 05 | 其他 | 西螺農工106學年度校外盒餐採購評選委員 | |
45 | 105 | 2 | 2017 | 05 | 其他 | 永慶高中106學年度午餐食材採購評選委員 | |
46 | 105 | 2 | 2017 | 05 | 其他 | 屏東科技大學碩士班口試委員 | |
47 | 105 | 2 | 2017 | 06 | 其他 | 嘉義市幼兒園廚工甄選 | |
48 | 105 | 2 | 2017 | 06 | 其他 | 青年就業領航計畫 | |
49 | 105 | 2 | 2017 | 06 | 其他 | 中興大學碩士班口試 | |
50 | 105 | 2 | 2017 | 06 | 其他 | 三崙國小106學年度午餐食材採購評選委員 | |
51 | 105 | 2 | 2017 | 06 | 其他 | 高級中等學校評鑑委員 | |
52 | 105 | 2 | 2017 | 06 | 其他 | 食品產業策進會106年度食品製造業者分級管理計劃專家委員 | |
53 | 105 | 2 | 2017 | 06 | 其他 | 食品產業策進會106年度食品業者實施一級品管計劃專家委員 | |
54 | 105 | 2 | 2017 | 06 | 其他 | 食藥署塑膠材質指引專家代表 | |
55 | 105 | 2 | 2017 | 06 | 其他 | 嘉義市106學年度公立幼兒園進用廚工聯合甄選委員會委員 | |
56 | 105 | 2 | 2017 | 06 | 輔導 | 永慶高中106學年度午餐食材供應評選委員 | |
57 | 105 | 2 | 2017 | 06 | 輔導 | 105學年度中興大學碩士論文口試 | |
58 | 105 | 2 | 2017 | 06 | 輔導 | 106年青年就業領航計畫評審委員-第2次 | |
59 | 105 | 2 | 2017 | 06 | 輔導 | 雲林縣三崙國小食材採購評選委員 | |
60 | 105 | 2 | 2017 | 06 | 輔導 | 衛生福利部食品藥物管理署106年食品業者實施一級品管規劃與輔導專家委員會議 | |
61 | 105 | 2 | 2017 | 06 | 輔導 | 食品接觸用塑膠材質之原料及其添加物使用指引-專家委員 | |
62 | 105 | 2 | 2017 | 06 | 輔導 | 食品製造業者分級管理及良好衛生作業指引模組化-專家委員 | |
63 | 105 | 2 | 2017 | 06 | 其他 | Chitosan incorporated with Thymus capitatus essential oil: mechanical properties and antimicrobial activity against degradative bacterial species of tuna (Thunnus sp.) and swordfish (Xiphias gladius). | |
64 | 105 | 2 | 2017 | 06 | 其他 | LWT-Food Science and Technology 期刊投稿論文審查委員Manuscript
Number LWT-D-17-01412
| |
65 | 105 | 2 | 2017 | 07 | 其他 | LWT-Food Science and Technology 期刊投稿論文審查委員Manuscript
Number LWT-D-17-02017
| |
66 | 105 | 2 | 2017 | 07 | 其他 | LWT-Food Science and Technology 期刊投稿論文審查委員Manuscript
Number LWT-D-17-02083
| |
67 | 105 | 2 | 2017 | 07 | 其他 | LWT-Food Science and Technology 期刊投稿論文審查委員Manuscript
Number LWT-D-17-01976
| |
68 | 105 | 2 | 2017 | 07 | 其他 | Arabinoxylan, an alternative carbon source in Streptococcus infantarius ssp. infantarius 25124 from pozol | |
69 | 105 | 2 | 2017 | 07 | 其他 | Production of functional probiotic ice creams with white and dark blue fruits of Myrtus communis: The comparison of the prebiotic potentials on Lactobacillus casei 431 and functional characteristics | |
70 | 105 | 2 | 2017 | 07 | 其他 | Development of Gracilaria vermiculophylla extract films containing zinc oxide nanoparticles and their application in smoked salmon packaging | |
71 | 105 | 2 | 2017 | 07 | 輔導 | 嘉義市玉山國中106學年度食材採購評選委員 | |
72 | 105 | 2 | 2017 | 07 | 其他 | 玉山國中106學年度午餐食材採購評選委員 | |
73 | 105 | 2 | 2017 | 07 | 其他 | 竹山國中106學年度午餐公辦民營採購評選委員 | |
74 | 105 | 2 | 2017 | 07 | 輔導 | 元長國中106學年度午餐食材採購評選委員 | |
75 | 105 | 2 | 2017 | 07 | 其他 | 建國國中106學年度午餐食材採購評選委員 | |
76 | 105 | 2 | 2017 | 07 | 其他 | 虎尾農工106學年度午餐團膳採購評選委員 | |
77 | 105 | 2 | 2017 | 07 | 其他 | 水林國中106學年度午餐食材採購評選委員 | |
78 | 105 | 2 | 2017 | 07 | 其他 | 澎湖科大工廠設備更新計畫審查委員 | |
79 | 105 | 2 | 2017 | 07 | 其他 | 考試院106年公務人員高考---命題委員 | |
80 | 105 | 2 | 2017 | 07 | 其他 | 考試院106年公務人員高考---閱卷委員 | |
81 | 105 | 2 | 2017 | 07 | 其他 | 復國幼兒園106學年度食材採購評選委員 | |
82 | 105 | 2 | 2017 | 07 | 其他 | 僑真國小106學年度午餐食材採購評選委員 | |
83 | 105 | 2 | 2017 | 07 | 其他 | 嘉義高工106學年度午餐團膳採購評選委員 | |
84 | 106 | 1 | 2017 | 08 | 其他 | Anti-Staphylococcus aureus efficacy of nisin-loaded poly-γ-glutamic acid/poly-L-lysine nanoparticles for condensed milk | |
85 | 106 | 1 | 2017 | 08 | 其他 | 竹崎高中109學年度午餐食材採購評選委員 | |
86 | 106 | 1 | 2017 | 08 | 其他 | 左營國中106學年度公辦民營午餐採購評選委員 | |
87 | 106 | 1 | 2017 | 08 | 其他 | 106學年度永定國小午餐食材採購評選委員 | |
88 | 106 | 1 | 2017 | 08 | 其他 | 106學年度陽明國小午餐食材採購評選委員 | |
89 | 106 | 1 | 2017 | 08 | 其他 | 106學年度東榮國小午餐食材採購評選委員 | |
90 | 106 | 1 | 2017 | 08 | 其他 | 106年度地方型SBIR審查委員 | |
91 | 106 | 1 | 2017 | 08 | 其他 | 台南市五甲國小午餐委外辦理採購評選委員 | |
92 | 106 | 1 | 2017 | 08 | 其他 | 虎尾國中106學年度午餐食材採購評選委員 | |
93 | 106 | 1 | 2017 | 08 | 其他 | 鎮西國小106學年度午餐食材採購評選委員 | |
94 | 106 | 1 | 2017 | 08 | 其他 | LWT-Food Science and Technology 期刊投稿論文審查委員Manuscript
Number LWT-D-17-02163
| |
95 | 106 | 1 | 2017 | 08 | 其他 | 嘉新國中106學年度午餐團膳採購評選委員 | |
96 | 106 | 1 | 2017 | 09 | 其他 | 麥寮鄉立幼兒園食材採購評選委員 | |
97 | 106 | 1 | 2017 | 09 | 其他 | 國立空中大學升等審查委員 | |
98 | 106 | 1 | 2017 | 09 | 其他 | 長榮大學課程評閱校外諮詢專家 | |
99 | 106 | 1 | 2017 | 09 | 其他 | LWT-Food Science and Technology 期刊投稿論文審查委員Manuscript
Number LWT-D-17-02163R1
| |
100 | 106 | 1 | 2017 | 09 | 其他 | LWT-Food Science and Technology 期刊投稿論文審查委員Manuscript
Number LWT-D-17-02017R1
| |
101 | 106 | 1 | 2017 | 09 | 其他 | LWT-Food Science and Technology 期刊投稿論文審查委員Manuscript
Number LWT-D-17-02751
| |
102 | 106 | 1 | 2017 | 10 | 其他 | 107年澎湖南方四島風茹草推廣計畫評選委員 | |
103 | 106 | 1 | 2017 | 10 | 其他 | 宜蘭大學碩士口試委員 | |
104 | 106 | 1 | 2017 | 10 | 其他 | LWT-Food Science and Technology 期刊投稿論文審查委員Manuscript
Number LWT-D-17-02931
| |
105 | 106 | 1 | 2017 | 10 | 其他 | LWT-Food Science and Technology 期刊投稿論文審查委員Manuscript
Number LWT-D-17-02083R1
| |
106 | 106 | 1 | 2017 | 10 | 其他 | LWT-Food Science and Technology 期刊投稿論文審查委員Manuscript
Number LWT-D-17-02935
| |
107 | 106 | 1 | 2017 | 10 | 其他 | LWT-Food Science and Technology 期刊投稿論文審查委員Manuscript
Number LWT-D-17-01756R2
| |
108 | 106 | 1 | 2017 | 11 | 其他 | 食品藥物管理署107TFDA-JFDA-201評選委員 | |
109 | 106 | 1 | 2017 | 11 | 其他 | 食品藥物管理署107TFDA-JFDA-202評選委員 | |
110 | 106 | 1 | 2017 | 11 | 其他 | 106年專技高考--命題委員 | |
111 | 106 | 1 | 2017 | 11 | 其他 | 106專技高考--閱卷委員 | |
112 | 106 | 1 | 2017 | 11 | 其他 | 營養師考試制度改進諮詢專家委員 | |
113 | 106 | 1 | 2017 | 11 | 其他 | LWT-Food Science and Technology 期刊投稿論文審查委員Manuscript
Number LWT-D-17-01756R3
| |
114 | 106 | 1 | 2017 | 12 | 其他 | 南新國中107年度午餐食材採購評選委員 | |
115 | 106 | 1 | 2017 | 12 | 其他 | 世賢國小107年度午餐食材採購評審委員 | |
116 | 106 | 1 | 2017 | 12 | 其他 | 107年農藥殘留研究計畫評選委員 | |
117 | 106 | 1 | 2017 | 12 | 其他 | LWT-Food Science and Technology 期刊投稿論文審查委員Manuscript
Number LWT-D-17-03527
| |
118 | 105 | 2 | 2017 | 6 | 輔導 | 106年度農產品加工班 | |
119 | 105 | 2 | 2017 | 7 | 輔導 | 嘉義大學農機研發與訓練中心農產品加工研習班 | |
120 | 106 | 1 | 2018 | 01 | 其他 | LWT-Food Science and Technology 期刊投稿論文審查委員Manuscript
Number LWT-D-18-00087
| |
121 | 106 | 1 | 2018 | 01 | 其他 | LWT-Food Science and Technology 期刊投稿論文審查委員Manuscript
Number LWT-D-18-00107
| |
122 | 106 | 1 | 2018 | 01 | 其他 | 嘉義市106年SBIR現地訪查委員 | |
123 | 106 | 1 | 2018 | 01 | 其他 | 僑平國小1017年度午餐食材採購評選委員 | |
124 | 106 | 1 | 2018 | 01 | 其他 | 斗六家商107年度團膳委外採購評選委員 | |
125 | 106 | 1 | 2018 | 01 | 其他 | 興嘉國小107年度午餐食材採購評選委員 | |
126 | 106 | 1 | 2018 | 01 | 其他 | 斗六高中107年度住宿生伙食採購評選委員 | |
127 | 106 | 1 | 2018 | 01 | 其他 | 斗六高中107年度午餐團膳採購評選委員 | |
128 | 106 | 2 | 2018 | 02 | 其他 | 彰化縣第58屆科展評審委員 | |
129 | 106 | 2 | 2018 | 02 | 其他 | 食品藥物管理署107TFDA-FS-101評選委員 | |
130 | 106 | 2 | 2018 | 02 | 其他 | LWT-Food Science and Technology 期刊投稿論文審查委員Manuscript
Number LWT-D-17-03749
| |
131 | 106 | 2 | 2018 | 02 | 其他 | LWT-Food Science and Technology 期刊投稿論文審查委員Manuscript
Number LWT-D-18-00107R1
| |
132 | 106 | 2 | 2018 | 02 | 其他 | LWT-Food Science and Technology 期刊投稿論文審查委員Manuscript
Number LWT-D-18-00189
| |
133 | 106 | 2 | 2018 | 03 | 其他 | LWT-Food Science and Technology 期刊投稿論文審查委員Manuscript
Number LWT-D-17-03749R1
| |
134 | 106 | 2 | 2018 | 03 | 其他 | LWT-Food Science and Technology 期刊投稿論文審查委員Manuscript
Number LWT-D-18-00087R1
| |
135 | 106 | 2 | 2018 | 03 | 其他 | 台南市勞工局107年度失業者職業訓練採購評選委員 | |
136 | 106 | 2 | 2018 | 03 | 其他 | 科技部107年專題研究計畫審查委員 | |
137 | 106 | 2 | 2018 | 03 | 其他 | 東石國中107學年度午餐團膳採購評選委員 | |
138 | 106 | 2 | 2018 | 04 | 其他 | 麥寮高中107學年度午餐食材採購評選委員 | |
139 | 106 | 2 | 2018 | 04 | 其他 | 食品藥物管理署107TFDA-FS-103審查委員 | |
140 | 106 | 2 | 2018 | 04 | 其他 | LWT-Food Science and Technology 期刊投稿論文審查委員Manuscript
Number LWT-D-18-01160
| |
141 | 106 | 2 | 2018 | 04 | 其他 | LWT-Food Science and Technology 期刊投稿論文審查委員Manuscript
Number LWT-D-18-01154
| |
142 | 106 | 2 | 2018 | 05 | 其他 | LWT-Food Science and Technology 期刊投稿論文審查委員Manuscript
Number LWT-D-18-01604
| |
143 | 106 | 2 | 2018 | 05 | 其他 | 中正大學校書著作外審委員-邱亭雅 | |
144 | 106 | 2 | 2018 | 05 | 其他 | 中正大學校書著作外審委員-范崇碩 | |
145 | 106 | 2 | 2018 | 05 | 其他 | 新港藝術高中學生午、晚餐採購評選委員 | |
146 | 106 | 2 | 2018 | 05 | 其他 | 中興大學碩士班口試委員 | |
147 | 106 | 2 | 2018 | 05 | 其他 | 屏東科技大學碩士論文口試委員 | |
148 | 106 | 2 | 2018 | 05 | 其他 | 台大公衛學院外審委員 | |
149 | 106 | 2 | 2018 | 06 | 其他 | 台中新社國小107年度午餐食材採購評選委員 | |
150 | 106 | 2 | 2018 | 06 | 其他 | 雲林縣育人國小107學年度午餐食材採購評選委員 | |
151 | 106 | 2 | 2018 | 06 | 其他 | 雲林縣東仁國中107學年度午餐食材採購評選委員 | |
152 | 106 | 2 | 2018 | 06 | 其他 | 民雄國小107學年度午餐食材採購評選委員 | |
153 | 106 | 2 | 2018 | 06 | 其他 | 107專技高考--命題委員 | |
154 | 106 | 2 | 2018 | 06 | 其他 | 107年專技高考-閱卷委員 | |
155 | 106 | 2 | 2018 | 06 | 其他 | 雲林縣虎尾國小107學年度午餐食材採購評選委員 | |
156 | 106 | 2 | 2018 | 06 | 其他 | 雲林縣口湖國中107學年度午餐食材採購評選委員 | |
157 | 106 | 2 | 2018 | 06 | 其他 | LWT-Food Science and Technology 期刊投稿論文審查委員Manuscript
Number LWT-D-18-01610
| |
158 | 106 | 2 | 2018 | 07 | 其他 | LWT-Food Science and Technology 期刊投稿論文審查委員Manuscript
Number LWT-D-18-01829
| |
159 | 106 | 2 | 2018 | 07 | 演講 | 107年度農民學院講師 | |
160 | 106 | 2 | 2018 | 07 | 其他 | 竹崎高中107學年度午餐食材採購評選委員 | |
161 | 106 | 2 | 2018 | 07 | 其他 | 麥寮鄉立幼兒園107學年度食材採購評選委員 | |
162 | 106 | 2 | 2018 | 07 | 其他 | 永慶高中107學年度午餐食材採購評選委員 | |
163 | 106 | 2 | 2018 | 07 | 其他 | 雲林縣石榴國中107學年度午餐食材採購評選委員 | |
164 | 106 | 2 | 2018 | 07 | 其他 | 台南市關廟國小107學年度學童午餐委外辦理採購案 | |
165 | 106 | 2 | 2018 | 07 | 輔導 | 雲林縣立古坑國民中小學107學年度午餐食材採購 | |
166 | 107 | 1 | 2018 | 08 | 輔導 | 國立西螺高級農工職業學校107學年度盒(桶)餐採購案 | |
167 | 107 | 1 | 2018 | 08 | 其他 | 石榴國中食材採購評選委員 | |
168 | 107 | 1 | 2018 | 08 | 其他 | 107學年度午餐食材採購評選委員 | |
169 | 107 | 1 | 2018 | 08 | 其他 | 中埔國中107學年度午餐團膳採購評選委員 | |
170 | 107 | 1 | 2018 | 08 | 其他 | 鎮西國小107學年度午餐食材採購評選委員 | |
171 | 107 | 1 | 2018 | 08 | 其他 | 台西國小107學年度午餐食材採購評選委員 | |
172 | 107 | 1 | 2018 | 08 | 其他 | 107學年度午餐食材採購評選委員 | |
173 | 107 | 1 | 2018 | 08 | 其他 | LWT-Food Science and Technology 期刊投稿論文審查委員Manuscript
Number LWT-D-18-02320
| |
174 | 107 | 1 | 2018 | 08 | 其他 | LWT-Food Science and Technology 期刊投稿論文審查委員Manuscript
Number LWT-D-18-02796
| |
175 | 107 | 1 | 2018 | 08 | 其他 | LWT-Food Science and Technology 期刊投稿論文審查委員Manuscript
Number LWT-D-18-02718
| |
176 | 107 | 1 | 2018 | 08 | 其他 | LWT-Food Science and Technology 期刊投稿論文審查委員Manuscript
Number LWT-D-18-02552
| |
177 | 107 | 1 | 2018 | 09 | 其他 | LWT-Food Science and Technology 期刊投稿論文審查委員Manuscript
Number LWT-D-18-02552R1
| |
178 | 107 | 1 | 2018 | 09 | 其他 | LWT-Food Science and Technology 期刊投稿論文審查委員Manuscript
Number LWT-D-18-03093
| |
179 | 107 | 1 | 2018 | 09 | 其他 | LWT-Food Science and Technology 期刊投稿論文審查委員Manuscript
Number LWT-D-18-02835
| |
180 | 107 | 1 | 2018 | 10 | 其他 | LWT-Food Science and Technology 期刊投稿論文審查委員Manuscript
Number LWT-D-18-02718R1
| |
181 | 107 | 1 | 2018 | 10 | 其他 | LWT-Food Science and Technology 期刊投稿論文審查委員Manuscript
Number LWT-D-18-02429
| |
182 | 107 | 1 | 2018 | 10 | 其他 | LWT-Food Science and Technology 期刊投稿論文審查委員Manuscript
Number LWT-D-18-01610R1
| |
183 | 107 | 1 | 2018 | 10 | 其他 | 題庫小組委員 | |
184 | 107 | 1 | 2018 | 10 | 其他 | TFDA評選委員 | |
185 | 107 | 1 | 2018 | 11 | 其他 | 弘光學報外審委員 | |
186 | 107 | 1 | 2018 | 11 | 其他 | 108TFDA-FS-506評選委員 | |
187 | 107 | 1 | 2018 | 11 | 其他 | 108TFDA-FS-101評選委員 | |
