◎系所教育目標: 水生生物科學系為配合水產生物科技與水產養殖產業之發展脈動,在兼顧水族生態環境與保育之原則下,進行各項學術研究與實務技能之訓練,培訓學士班學生具有水生生命科學及水產相關產業之專業與獨立工作之能力,成為水生生命科學及水產相關產業之專業人才,為水生生命科學與水產產業注入生力軍,促進台灣之水族產業升級。 |
| ◎核心能力 | 關聯性 |
| 1.具備生命科學基礎知識 | 5 關聯性最強 |
| 2.具備水生生物實務應用能力 | 3 關聯性中等 |
| 3.具備團隊合作與溝通能力 | 3 關聯性中等 |
| 4.培養跨領域知能與服務能力 | 4 關聯性稍強 |
◎本學科內容概述: 課程的內容為介紹構成生命體的基礎單位,細胞內的基礎代謝機制和生物能量的傳遞方式。說明細胞的整體構造,胞外物質如何進入胞內,而胞內產生的廢物又如何送出胞外。細胞質非均質狀態,胞內有各式各樣的胞器,這些胞器如何合作和分工來完成整個細胞的活動。 |
◎本學科教學內容大綱: 1.The Fundamental Units of Life
2.Energy,Catalysis,and Biosynthesis
3.Membrane Structure
4.Transport Across Cell Membranes
5.Intracellular Compartments and Protein Transport
6.Cytoskeleton
7.Cell Signaling (option) |
◎本學科學習目標: 加強學生細胞生物學的基礎概念。 |
| ◎教學進度: |
| 週次 | 主題 | 教學內容 | 教學方法 |
01 02/27 | 課程簡介
Chapter 1. The Fundamental Units of Life | 介紹本課程的涵括範圍及評分標準。 | 講授。 |
02 03/06 | Chapter 1. The Fundamental Units of Life | 請參考講義 | 講授。 |
03 03/13 | Chapter 3 Energy, Catalysis, and Biosynthesis | 請參考講義 | 講授。 |
04 03/20 | Chapter 3 Energy, Catalysis, and Biosynthesis | 請參考講義 | 講授。 |
05 03/27 | Chapter 11 Membrane Structure | 請參考講義 | 講授。 |
06 04/03 | Chapter 11 Membrane Structure | 請參考講義 | 講授。 |
07 04/10 | Chapter 11 Membrane Structure | 請參考講義 | 講授。 |
08 04/17 | Chapter 12. Transport Across Cell Membranes | 請參考講義 | 講授。 |
09 04/24 | 期中考 | 請參考講義 | 操作/實作。 |
10 05/01 | Chapter 12. Transport Across Cell Membranes | 請參考講義 | 講授。 |
11 05/08 | Chapter 15. Intracellular Compartments and Protein Transport | 請參考講義 | 講授。 |
12 05/15 | Chapter 15. Intracellular Compartments and Protein Transport | 請參考講義 | 講授。 |
13 05/22 | Chapter 15. Intracellular Compartments and Protein Transport | 請參考講義 | 講授。 |
14 05/29 | Chapter 17. Cytoskeleton | 請參考講義 | 講授。 |
15 06/05 | Chapter 17. Cytoskeleton | 請參考講義 | 講授。 |
16 06/12 | Chapter 16 Cell Signaling | 請參考講義 | 講授。 |
17 06/19 | Chapter 16 Cell Signaling | 請參考講義 | 講授。 |
18 06/26 | 期末考 | 請參考講義 | 操作/實作。 |
◎課程要求: 上課前必須預習,上完課後必需複習。 |
◎成績考核 課堂參與討論10% 小考30% 期中考30% 期末考30% 補充說明:無 |
◎參考書目與學習資源 Essential Cell Biology |
| ◎教材講義 請改以帳號登入校務系統選擇全校課程查詢方能查看教材講義 |