◎系所教育目標: 為配合國家建設及產業發展之需要,本系以培育中高級資訊科技人才為目的。在教學理念上除了注重理論的探討之外並強調實際動手的能力,以期培育出具有深厚學識基礎並能實際應用的資訊科技人才。在專業必修中涵蓋基礎理論、電腦硬體、作業系統、資料結構及計算機網路等方面,並有畢業專題製作,使學生紮實基礎,同時課程包含四個專業學程,兼顧學術及實務之分流與訓練。分別為一:軟體工程及知識工程學程、二:互動多媒體學程、三:網路及資訊安全學程、四:資訊系統開發實務學程,以期作為日後升學就業的準備。 |
| ◎核心能力 | 關聯性 |
| 1.應用數理邏輯推理之能力 | 2 關聯性稍弱 |
| 2.具備資訊軟體專業之能力 | 3 關聯性中等 |
| 3.具備資訊硬體專業之能力 | 1 關聯性最弱 |
| 4.發掘、分析及解決問題之能力 | 3 關聯性中等 |
| 5.現代資訊發展工具之使用與熟悉資訊應用系統之能力 | 4 關聯性稍強 |
| 6.資訊軟體或硬體創新設計與實作之能力 | 5 關聯性最強 |
| 7.有效溝通與團隊合作之能力 | 4 關聯性稍強 |
| 8.培養人文素養、專業倫理責任、社會關懷與生活技能之能力 | 2 關聯性稍弱 |
◎本學科內容概述: 計算機專題課程目標主要是培養學生專題實務經驗,將資訊工程專業相關知識與程式設計能力加以整合,促使學生能學以致用,並能與資訊產業接軌,培養符合業界需求的專業人才。 |
◎本學科教學內容大綱: 計算機專題主要是以分組進行專題研究,並由本系專任教師對學生進行專題指導,並透過期中與期末的專題執行進度報告,以作為進行專題成果進度驗收。
為使學生了解專題進行時各個階段所需事務,本課程將導入系統分析與設計和軟體工程的課程概念,落時專題進行時的各項能力培育。並配合產官研學的校外參訪見習,讓修課學生了解業界現況,而有未來投入職場的基本認知。 |
◎本學科學習目標: 計算機專題主要是以分組進行專題研究,並由本系專任教師對學生進行專題指導,並透過期中與期末的專題執行進度報告,以作為進行專題成果進度驗收。為使學生了解專題進行時各個階段所需事務,本課程將導入系統分析與設計和軟體工程的課程概念,落時專題進行時的各項能力培育。並配合產官研學的校外參訪見習,讓修課學生了解業界現況,而有未來投入職場的基本認知。 |
| ◎教學進度: |
| 週次 | 主題 | 教學內容 | 教學方法 |
01 02/25 | 本課程要求說明 | 本課程要求說明 | 講授。 |
02 03/04 | 專題實作 | 專題實作 | 作業/習題演練、操作/實作。 |
03 03/11 | 專題實作 | 專題實作 | 作業/習題演練、操作/實作。 |
04 03/18 | 專題實作 | 專題實作 | 作業/習題演練、操作/實作。 |
05 03/25 | 專題實作 | 專題實作 | 作業/習題演練、操作/實作。 |
06 04/01 | 專題實作(專題期初報告) | 專題實作(專題期初報告) | 操作/實作、口頭報告。 |
07 04/08 | 專題實作(專題期初報告) | 專題實作(專題期初報告) | 操作/實作、口頭報告。 |
08 04/15 | 專題實作 | 專題實作 | 作業/習題演練、操作/實作。 |
09 04/22 | 專題實作 | 專題實作 | 作業/習題演練、操作/實作。 |
10 04/29 | 專題實作 | 專題實作 | 作業/習題演練、操作/實作。 |
11 05/06 | 專題實作 | 專題實作 | 作業/習題演練、操作/實作。 |
12 05/13 | 專題實作 | 專題實作 | 作業/習題演練、操作/實作。 |
13 05/20 | 專題實作 | 專題實作 | 作業/習題演練、操作/實作。 |
14 05/27 | 專題實作(專題期末報告) | 專題實作(專題期末報告) | 作業/習題演練、操作/實作、口頭報告。 |
15 06/03 | 專題實作(專題期末報告) | 專題實作(專題期末報告) | 作業/習題演練、操作/實作、口頭報告。 |
16 06/10 | 專題實作(期末考) | 專題實作(專題期末報告) | 作業/習題演練、操作/實作。 |
17 06/17 | 彈性教學 | 彈性教學 | 作業/習題演練、操作/實作。 |
18 06/24 | 彈性教學 | 彈性教學 | 作業/習題演練、操作/實作。 |
◎課程要求: 每周與專題指導老師定期討論,並記錄每周進度,
每三週繳交大學部計算機專題會談紀錄表紙本。 |
◎成績考核 專題任課教師評分 40% 專題指導教師評分 60% |
◎參考書目與學習資源 由專題指導老師指定 |
| ◎教材講義 請改以帳號登入校務系統選擇全校課程查詢方能查看教材講義 |