◎系所教育目標: 1.專業知識的培育。
2.人文素養的培育。
3.領導管理的培育。 |
| ◎核心能力 | 關聯性 |
| 1.具備數學、科學及工程知識並能應用於土木與水資源工程之能力。 | 4 關聯性稍強 |
| 2.具有規劃執行實驗與闡釋數據之基礎能力。 | 5 關聯性最強 |
| 3.具備統整土木與水資源工程設計專業技能及使用現代工具於實務應用之能力。 | 5 關聯性最強 |
| 4.統合基本與專業知識,應用於規劃、設計及施工之能力。 | 4 關聯性稍強 |
| 5.具有專案管理、整合資訊、溝通協調及團隊合作之能力。 | 4 關聯性稍強 |
| 6.具有適當的基礎與專業知識以奠定終生學習之能力。 | 4 關聯性稍強 |
| 7.關懷社會脈動,瞭解土木與水資源工程科技對人類文明與環境永續發展之影響。 | 4 關聯性稍強 |
| 8.瞭解專業倫理與社會責任。 | 3 關聯性中等 |
◎本學科內容概述: 1. 學習地理資訊系統之基本原理及應用, 利用其強大之空間分析功用及地理資料庫, 解決傳統人工規劃的缺失及管理的不便, 而能即時﹑準確地協助決策者作有效的管理自然及人文資源。
2.學習Quantum GIS軟體,將地理資訊系統理論與實際相結合,清楚了解地理資訊系統之資料輸入、儲存、搜尋、管理、分析、及展示之功能,並能獨力完成個案分析作業。
3. 近年來政府已建立之公開資料,已陸續利用GIS為展示及分析工具,修習本課程後可以增加職場就業能力。 |
◎本學科教學內容大綱: 1.地理資訊系統概論:地理資訊系統定義與組成、座標系統、資料格式。
2.QGIS安裝與介面介紹:軟體安裝、操作介面介紹、基本操作功能導覽、圖層概念。
3.空間資料建置與編修:資料匯入與匯出、網路圖層介接、編修。
4.屬性資料建置與編修:建立屬性資料、資料編修、屬性資料分析功能。
5.屬性資料空間分析:整合空間資料與屬性資料進行分析。
6.空間分析工具:環域分析、套疊分析(Intersection、Union、Clip)操作、向量與網格資料轉換、等高線圖、坡向圖、坡度圖繪製。
7.網格資料運算:影像合併、裁切、影像運算功能。
8.空間對位:Georeferencing工具幫無空間資訊之圖資定位。
9.Google earth介紹:Google earth探索一區域空間時間變化、應用功能介紹。
10.Qgis應用案例:土砂分析模組使用初探、河道分析模組使用初探。
11.遙感探測簡介:遙感探測資料類型與應用。 |
◎本學科學習目標: 1.了解地理資訊系統之原理與其應用領域。
2.實際操作地理資訊軟體,具基本之數化、資料庫建立、空間分析、結果判讀之能力。
3.運用地理資訊系統於個人研究專題,並完成專題報告與發表。 |
| ◎教學進度: |
| 週次 | 主題 | 教學內容 | 教學方法 |
01 02/25 | 課程簡介 | 地理資訊系統介紹、應用成果簡介、課程評分方式說明。 | 講授、討論。 |
02 03/04 | 地理資訊系統概論 | 地理資訊系統定義與組成、座標系統、資料格式等。 | 操作/實作、講授、討論。 |
03 03/11 | QGIS安裝與介面介紹 | 軟體安裝、操作介面介紹、基本操作功能導覽、圖層概念。 | 操作/實作、講授、討論。 |
04 03/18 | 空間資料建置與編修 | 資料匯入與匯出、網路圖層介接、編修(點、線、面)。 | 操作/實作、講授、討論。 |
05 03/25 | 屬性資料建置與編修
屬性資料空間分析 | 建立屬性資料、資料編修、屬性資料分析功能。
空間資料與屬性資料進行分析。 | 操作/實作、講授、討論。 |
06 04/01 | 學生補假 | 無 | 操作/實作、講授、討論。 |
07 04/08 | 空間分析工具I | 環域分析、套疊分析(Intersection、Union、Clip)操作。 | 操作/實作、講授、討論。 |
08 04/15 | 網格資料運算 | 影像合併、裁切、影像運算功能。 | 操作/實作、講授、討論。 |
09 04/22 | 專題成果期中發表 | 發表研究課題、問題特性、研究架構、研究資料等。 | 口頭報告、講授、討論。 |
10 04/29 | 空間分析工具II | 向量與網格資料轉換、等高線圖、坡向圖、坡度圖繪製。 | 操作/實作、講授、討論。 |
11 05/06 | 空間對位 | Georeferencing工具幫無空間資訊之圖資定位 | 操作/實作、講授、討論。 |
12 05/13 | 成果出圖 | 比例尺設定、地圖設定、出圖 | 操作/實作、講授、討論。 |
13 05/20 | Google earth介紹 | Google earth探索一區域空間時間變化、應用功能介紹。 | 操作/實作、講授、討論。 |
14 05/27 | 專題成果討論會 | 地理資訊系統導入之研究課題遭遇問題或心得分討論,解決對策研討、初步成果發表。 | 口頭報告、講授、討論。 |
15 06/03 | Qgis應用案例I | 土砂分析模組使用初探。 | 操作/實作、講授、討論。 |
16 06/10 | Qgis應用案例II | 河道分析模組使用初探。 | 操作/實作、講授、討論。 |
17 06/17 | 遙感探測簡介 | 遙感探測資料類型與應用案例介紹。 | 講授、討論、停課。 |
18 06/24 | 專題成果期末發表 | 發表地理資訊導入研究專題之成果、發現,未來研究計畫。 | 口頭報告、講授、討論。 |
◎課程要求: 將以實作與口頭發表為成績主要評量標準 |
◎成績考核 課堂參與討論10% : 課堂參與度。 期中考30% : 期中術科操作測驗。 口頭報告30% : 至少包含專題期末發表,並將視課程進度要求口頭報告。 作業/習題演練30% : 視授課進度安排實作作業 (但確定會有很多作業要繳交) 補充說明:課程內容將依實際授課進度滾動式調整。 |
◎參考書目與學習資源 Quantum GIS實作範例,謝惠紅。 |
| ◎教材講義 請改以帳號登入校務系統選擇全校課程查詢方能查看教材講義 |