◎系所教育目標: 本系定位為發展農業生物科技,培養學生具生命科學和農業基礎知識,深入瞭解分子生物和生物技術的實際操作訓練,使學生成為學識與實務兼備的生物科技人才,著重於生物科技、作物科學、經濟動物、實驗動物和應用微生物的跨領域相關知識之整合,培養生物技術應用於農業之專業人才。 |
| ◎核心能力 | 關聯性 |
| 1.生物學相關專業知能 | 4 關聯性稍強 |
| 2.生物技術相關專業知能 | 4 關聯性稍強 |
| 3.農業科學相關專業知能 | 3 關聯性中等 |
| 4.具備結合生物技術之理論與基因操作能力等農業科學技術實作能力 | 3 關聯性中等 |
| 5.跨領域生物技術、農業和生命科學知識、農業生態與環境保育能力 | 4 關聯性稍強 |
| 6.人文和自我反思、道德素養能力 | 3 關聯性中等 |
◎本學科內容概述: 本課程內容旨在介紹基礎基因體學(genome)的概念、相關名詞、及定義。由於核酸定序技術及生物資訊學的突飛猛進,徹底改觀了傳統生物學的研究方式,因此基因體學也應運而生,成為現代生物學必備之基礎科學。本課程除了基因體學相關基礎知識的介紹,也會對核酸定序技術及資料分析方法做討論。 |
◎本學科教學內容大綱: 1.基礎分子生物學及生物技術回顧。
2.基礎基因體學簡介。
3.基因體學計畫的種類。
4.基因體學計畫:以人類基因體學計畫為模式。
5.核酸定序技術簡介及資料分析方法。
6.實例講演(lectures)。
7.學生報告(student oral presentation):訓練學生資料收集及口頭報告的能力。 |
◎本學科學習目標: 本課程旨在介紹基礎基因體學的概念,以及相關之名詞及定義. 由於生物技術近年來突飛猛進,研究生物學的角度已擴大至所謂的體學(omic-science). 因此這門基礎基因體學課程應能幫助同學們在日後進階生物學相關領域的研究,或是在工業界之應用. 本課程對次世代定序技術會做基礎的介紹. |
| ◎教學進度: |
| 週次 | 主題 | 教學內容 | 教學方法 |
01 02/25 | An Overview | Biotechnology I | 講授、討論。 |
02 03/04 | An Overview | Biotechnology II | 講授、討論。 |
03 03/11 | The Core Aims of Genome Science | Genome science | 討論。 |
04 03/18 | Microbial Genome Project I | What Have Been Done in the Past Decade? | 講授、討論。 |
05 03/25 | Microbial Genome Project II | Sequencing Microbial Genomes | 講授、討論。 |
06 04/01 | Human Genome Project: Introduction | HGP introduction | 講授、討論。 |
07 04/08 | Use of Informatics Resources | Databases, Tools, and Software Packages | 操作/實作、講授、討論。 |
08 04/15 | The Ethical, Legal, and Social issues of HGP | Implication of the HGP: HapMap Project, The 1000 Genome Project, and the“23 and Me” | 講授、討論。 |
09 04/22 | Midterm (期中考) | test | 期中考。 |
10 04/29 | DNA Sequencing technologies | Basic principles | 講授、討論。 |
11 05/06 | Student presentation I | present | 口頭報告、講授、討論。 |
12 05/13 | Student presentation II | present | 口頭報告、講授、討論。 |
13 05/20 | Genome Sequencing: platforms and data analysis (annotation) | NGS Impact (Roche/454 Pyrosequencing, Illumina GAII/HiSeq 2000, ABI SOLiD system) | 講授、討論。 |
14 05/27 | Continue Genome Sequencing II | NGS Impact (Roche/454 Pyrosequencing, Illumina GAII/HiSeq 2000, ABI SOLiD system) | 講授、討論。 |
15 06/03 | Genome: databases and sequence variations | Literature review | 講授、討論。 |
16 06/10 | Gene Expression and the Transcriptome | Gene expression | 講授、討論。 |
17 06/17 | Functional Genomics | The basics | 講授、討論。 |
18 06/24 | Final (期末考) | test | 講授、討論。 |
◎課程要求: 基礎遺傳學,生物技術,及資料分析等知識. |
◎成績考核 課堂參與討論10% 期中考50% 書面報告20% 口頭報告20% 補充說明:None |
◎參考書目與學習資源 A Prime of Genome Science 3rd Edition. By Greg Gibson, Spencer V. Muse. Sinauer Assiciates, Inc. Publishers. 2009. |
| ◎教材講義 請改以帳號登入校務系統選擇全校課程查詢方能查看教材講義 |