◎系所教育目標: 本系定位為發展農業生物科技,培養學生具生命科學和農業基礎知識,深入瞭解分子生物和生物技術的實際操作訓練,使學生成為學識與實務兼備的生物科技人才,著重於生物科技、作物科學、經濟動物、實驗動物和應用微生物的跨領域相關知識之整合,培養生物技術應用於農業之專業人才。 |
| ◎核心能力 | 關聯性 |
| 1.生物學相關專業知能 | 5 關聯性最強 |
| 2.生物技術相關專業知能 | 5 關聯性最強 |
| 3.農業科學相關專業知能 | 5 關聯性最強 |
| 4.具備結合生物技術之理論與基因操作能力等農業科學技術實作能力 | 4 關聯性稍強 |
| 5.動植物基因轉殖和細胞組織培養能力等農業科學技術實作能力 | 4 關聯性稍強 |
| 6.跨領域生物技術、農業和生命科學知識、農業生態與環境保育能力 | 4 關聯性稍強 |
| 7.在地文化關懷與全球意識 | 4 關聯性稍強 |
| 8.人文和自我反思、道德素養能力 | 3 關聯性中等 |
◎本學科內容概述: 閱讀, 資料整理, 口頭報告能力 |
◎本學科教學內容大綱: 口頭報告 |
◎本學科學習目標: This course is to prepare students for formal presentation of their research reports. |
| ◎教學進度: |
| 週次 | 主題 | 教學內容 | 教學方法 |
01 02/23 | Introduction | format of presentation
criteria of grading | 講授、討論。 |
02 03/02 | student's presentation | biology related topics | 口頭報告、講授、討論。 |
03 03/09 | student's presentation | biology related topics | 口頭報告、講授、討論。 |
04 03/16 | student's presentation | biology related topics | 口頭報告、講授、討論。 |
05 03/23 | student's presentation | biology related topics | 口頭報告、講授、討論。 |
06 03/30 | student's presentation | biology related topics | 口頭報告、講授、討論。 |
07 04/06 | student's presentation | biology related topics | 口頭報告、講授、討論。 |
08 04/13 | student's presentation | biology related topics | 口頭報告、講授、討論。 |
09 04/20 | student's presentation | biology related topics | 口頭報告、講授、討論。 |
10 04/27 | student's presentation | biology related topics | 口頭報告、講授、討論。 |
11 05/04 | student's presentation | biology related topics | 口頭報告、講授、討論。 |
12 05/11 | student's presentation | biology related topics | 口頭報告、講授、討論。 |
13 05/18 | student's presentation | biology related topics | 口頭報告、講授、討論。 |
14 05/25 | student's presentation | biology related topics | 口頭報告、講授、討論。 |
15 06/01 | student's presentation | biology related topics | 口頭報告、講授、討論。 |
16 06/08 | student's presentation | biology related topics | 口頭報告、講授、討論。 |
17 06/15 | student's presentation | biology related topics | 口頭報告、講授、討論。 |
18 06/22 | final report | turn in reports | 作業/習題演練。 |
◎課程要求: Students need to search biology related litterateurs and organize these materials for clear and formal presentations in from of their audiences. |
◎成績考核 課堂參與討論30% : 每學期個人提問 口頭報告60% 上課出席及整體表現 10% |
◎參考書目與學習資源 http://www.sciencedirect.com/
http://www.ncyu.edu.tw/lib_eng/gradation.aspx?site_content_sn=2009 |
| ◎教材講義 請改以帳號登入校務系統選擇全校課程查詢方能查看教材講義 |