◎系所教育目標: 1.培育具宏觀視野的經濟基礎人才。
2.建立學生未來發展所需之競爭力與獨立思考能力。 |
| ◎核心能力 | 關聯性 |
| 1.廣泛經濟議題的論述與分析能力,強調能活化經濟理論於實務應用。 | 5 關聯性最強 |
| 2.溝通、領導與團隊合作能力。 | 4 關聯性稍強 |
| 3.具備國際觀、人文倫理關懷與服務精神。 | 4 關聯性稍強 |
◎本學科內容概述: 本學科為學士班統計學課程之上學期課程。本學期之授課內容涵蓋範圍包含資料描述、摘要統計量介紹、資料處理與分析、簡單機率法則計算、離散型以及連續性?機變數之定義及相對應的機率分配。透過本科目學習,可以提供學生處理整理資料以及分析資料之方法與工具。 |
◎本學科教學內容大綱: 1.資料類型介紹。
2.資料描述與摘要統計量介紹。
3.雙變量資料之統計量介紹。
4.機率概念介紹。
5.離散型隨機變數介紹。
6.連續性隨機變數介紹。 |
◎本學科學習目標: 1. Understand basics of probability and data analysis. Things like finding averages and standard deviations, other ways of summarizing data (correlations, percentiles).
2. Have knowledge of the discrete probability and continuous distributions to solve business problems.
3. Learn about different sampling methods and the importance of the Central Limit Theorem.
4. Construct and interpret confidence interval estimates for the mean and the proportion. |
| ◎教學進度: |
| 週次 | 主題 | 教學內容 | 教學方法 |
01 09/09 | Ch1
HW | Ch1 Introduction | 作業/習題演練、講授、討論。 |
02 09/16 | Ch2
HW | Ch2 Organizing data & Visualizing data | 作業/習題演練、講授、討論。 |
03 09/23 | Ch3
HW | Ch3 Numerical descriptive
measures (3.1-3.3) | 作業/習題演練、講授、討論。 |
04 09/30 | Ch3 | Ch3 Numerical descriptive
measures (3.4-3.6) | 作業/習題演練、講授、討論。 |
05 10/07 | Ch4
HW | Ch4 Basic probability (4.1-4.5) | 作業/習題演練、講授、討論。 |
06 10/14 | Ch5
HW | Ch5 Discrete probability
distributions (5.1-5.3) | 作業/習題演練、講授、討論。 |
07 10/21 | Ch5
HW | Ch5 Discrete probability
distributions (5.4-5.6) | 作業/習題演練、講授、討論。 |
08 10/28 | Quiz 1
Review Ch1 - Ch5 | Review Ch1 - Ch5 | 講授、討論、quiz 1。 |
09 11/04 | Midterm exam | Midterm exam | Midterm exam。 |
10 11/11 | Ch6
HW | Ch6 The normal distribution and other continuous distributions (6.1-6.3) | 作業/習題演練、講授、討論。 |
11 11/18 | Ch6
HW | Ch6 The normal distribution and other continuous distributions (6.4-6.6) | 作業/習題演練、講授、討論。 |
12 11/25 | Ch7
HW | Ch7 Sampling and sampling
distributions (7.1-7.3) | 作業/習題演練、講授、討論。 |
13 12/02 | Ch7 | Ch7 Sampling and sampling
distributions (7.4-7.6) | 作業/習題演練、講授、討論。 |
14 12/09 | Ch8
HW | Ch8 Confidence interval estimation (8.1-8.2) | 作業/習題演練、講授、討論。 |
15 12/16 | Ch8
HW | Ch8 Confidence interval estimation (8.1-8.2) | 作業/習題演練、講授、討論。 |
16 12/23 | Quiz 2
Review Ch6 - Ch8 | Review Ch6 - Ch8 | 作業/習題演練、講授、討論、quiz 2。 |
17 12/30 | Final exam | Final exam | 講授、討論、final exam。 |
18 01/06 | Review final exam | Review final exam | Review final exam。 |
◎課程要求: 1. 本課程只開放應經系和雙主修應經系之學生加簽。
2. 根據學校規定,本課程每周上課會隨機點名。欲銷假同學必須提出假單。
3. 本課程會進行課堂討論、作業、小考,以及期中期末考試,同學必須按時繳交,不得補交,不得遲交,逾期以零分計算。欲補考小考或補交作業者,須提出假單並且在一周內完成,未於期限內完成者,該作業/小考分數將以0分計算。
4. 助教聯絡方式:張仕承/邱薏芳。 |
◎成績考核 小考20% 期中考30% 期末考30% 作業/習題演練10% 出缺席 10% |
◎參考書目與學習資源 Camm, Cochran, Fry, Ohlmann, Anderson, Sweeney, Williams. 2024. Statistics for Business & Economics, 15th edition. 滄海書局代理 |
| ◎教材講義 請改以帳號登入校務系統選擇全校課程查詢方能查看教材講義 |