| 課程代碼 | 11413450023 | 上課學制 | 大學部 | | 課程名稱 | 電工學實習
Electrical Engineering Lab. | 授課教師 (師資來源) | 沈德欽(生機系) | | 學分(時數) | 1.0 (2.0) | 上課班級 | 生機系2年甲班 | | 先修科目 | | 必選修別 | 必修 | | 上課地點 | 工程館生機系 A05A-407 | 授課語言 | 國語 | | 證照關係 | 甲.乙級電工 | 晤談時間 | | | 課程大網網址 | https://web085004.adm.ncyu.edu.tw/Syllabus/Syllabus_Rpt.aspx?CrsCode=11413450023 | | 備 註 | | | 本課程之教學主題、內容或活動是否與性別平等議題有相關之處:否 | 本課是否使用原文教材或原文書進行教學:否 | | 是否安排彈性教學週次:否 |
◎系所教育目標: 本系教育目標是訓練學生具備機械、電機、機電整合等基本專業知識,應用機電科技於生物產業相關領域。學士班是以培養具廣泛知識基礎之機電工程人才為目的,期使學生在完成專業課程後,有能力依個別興趣在機電系統設計、機電系統製造、自動化技術、生物產業及智慧農業等領域繼續接受進一步的專業訓練。 | | ◎核心能力 | 關聯性 | | 1.工程知識與解決問題之能力。 | 4 關聯性稍強 | | 2.生物產業工程實務與自主學習之能力。 | 4 關聯性稍強 | | 3.獨立思考創作與團隊合作之能力。 | 4 關聯性稍強 | | 4.機電系統設計製造及應用之能力。 | 4 關聯性稍強 | ◎本學科內容概述: 由電機機械的基本概念與原理,介紹變壓器,交流及同步發電機,同步電動機,三相及單相感應電動機,直流及特殊電機之功率,特性---etc.,由淺入深,使學生能易懂且習得各章節的重點 | ◎本學科教學內容大綱: 本課程主要介紹靜態的電能轉換設備(如變壓器)或動態的電能-機械能轉換設備(如電動機,發電 機),使學生了解其原理,構造,特性,效率,量測及各種控制及運用,對往後從事電機機械相關工作,能得心 應手電機機械驅動設備的選用,運轉及維護,且能達到節能減碳的目標 | ◎本學科學習目標: 驗證基本電學之電路理論 | | ◎教學進度: | | 週次 | 主題 | 教學內容 | 教學方法 | 01
| 基本電學實驗 | 直流RC電路與暫態現象 | 操作/實作、講授、討論。 | 02
| 基本電學實驗 | 交流RC電路與暫態現象 | 操作/實作、講授、討論。 | 03
| 電子電路基礎實驗 | 整流電路 | 操作/實作、講授、討論。 | 04
| 電子電路基礎實驗 | 濾波電路 | 操作/實作、講授、討論。 | 05
| 電子電路基礎實驗 | LED特性實驗 | 操作/實作、講授、討論。 | 06
| 電子電路基礎實驗 | 簡單放大器實驗 | 操作/實作、講授、討論。 | 07
| 電子電路基礎實驗 | 推挽放大器電路實驗 | 操作/實作、講授、討論。 | 08
| 振盪器特性實驗及應用 | 多諧振盪器特性實驗 | 操作/實作、講授、討論。 | 09
| 振盪器特性實驗及應用 | LC諧振電路實驗 | 操作/實作、講授、討論。 | 10
| 電腦輔助軟體介紹及使用說明 | 電路編輯視窗內容介紹 | 操作/實作、講授、討論。 | 11
| 建立一個基本的電路檔案 | 完成一個電路圖 | 操作/實作、講授、討論。 | 12
| 建立一個基本的電路檔案 | 完成一個較複雜的電路圖 | 操作/實作、講授、討論。 | 13
| 偏壓點分析和小訊號轉移函數
分析 | 直流分析的輸出變數 | 操作/實作、講授、討論。 | 14
| 偏壓點分析和小訊號轉移函數
分析 | 基本電路設計流程介紹 | 操作/實作、講授、討論。 | 15
| 偏壓點分析和小訊號轉移函數
分析 | 直流分析-偏壓點分析 | 操作/實作、講授、討論。 | 16
| 波形分析視窗說明 | 執行軟體視窗設定工作 | 操作/實作、講授、討論。 | 17
| 波形分析視窗說明 | 軟體視窗的圖形顯示方式 | 操作/實作、講授、討論。 | 18
| 頻率響應分析和雜訊分析 | 頻率響應分析 | 操作/實作、講授、討論。 | ◎課程要求: 能對學門有較完整的知識 | ◎成績考核 操作/實作100% 補充說明:1 | ◎參考書目與學習資源 電子電路模擬-全華科技 | | ◎教材講義 請改以帳號登入校務系統選擇全校課程查詢方能查看教材講義 |
|
1.請尊重智慧財產權、使用正版教科書並禁止非法影印。