◎系所教育目標: 本系定位為發展農業生物科技,培養學生具生命科學和農業基礎知識,深入瞭解分子生物和生物技術的實際操作訓練,使學生成為學識與實務兼備的生物科技人才,著重於生物科技、作物科學、經濟動物、實驗動物和應用微生物的跨領域相關知識之整合,培養生物技術應用於農業之專業人才。 |
| ◎核心能力 | 關聯性 |
| 1.生物學相關專業知能 | 4 關聯性稍強 |
| 2.生物技術相關專業知能 | 5 關聯性最強 |
| 3.農業科學相關專業知能 | 2 關聯性稍弱 |
| 4.具備結合生物技術之理論與基因操作能力等農業科學技術實作能力 | 3 關聯性中等 |
| 5.動植物基因轉殖和細胞組織培養能力等農業科學技術實作能力 | 3 關聯性中等 |
| 6.跨領域生物技術、農業和生命科學知識、農業生態與環境保育能力 | 3 關聯性中等 |
| 7.在地文化關懷與全球意識 | 3 關聯性中等 |
| 8.人文和自我反思、道德素養能力 | 2 關聯性稍弱 |
◎本學科內容概述: 本課程主要含涵蓋水產養殖中常見疾病及其診斷方式,並教導學生基本免疫學知識,了解魚類疫苗開發中效力評估與安全性方法。 |
◎本學科教學內容大綱: 1. 水生動物疾病基礎介紹
2. 疾病診斷及防治
3. 疫苗發展及免疫系統
4. 無脊椎與脊椎生物免疫比較
5. 水生動物用疫苗 |
◎本學科學習目標: 課程目標為提供學生水生養殖生物常見之疾病相關知識及防禦措施,藉由比較水產動物及陸生動物主要生理構造之差異,了解疾病發生之過程,並同時於課程中介紹水產動物免疫系統、常見疾病與病因、診斷方式、疫學預防與控制。 |
| ◎教學進度: |
| 週次 | 主題 | 教學內容 | 教學方法 |
01 09/09 | 課程簡介,教學與評分方式說明 | 簡介魚類疾病與免疫關係,教學與評分方式說明 | 講授。 |
02 09/16 | 比較水生生物及陸生生物之生理特徵 | 比較水生生物及陸生生物之生理特徵 | 講授、討論。 |
03 09/23 | 介紹魚類先天性及適應性免疫系統 | 介紹魚類先天性及適應性免疫系統 | 講授、討論。 |
04 09/30 | 介紹無脊椎生物之免疫系統 | 介紹無脊椎生物之免疫系統 | 講授、討論。 |
05 10/07 | 水生動物疾病預防與治療 | 水生動物疾病預防與治療方式 | 講授、討論。 |
06 10/14 | 水生動物細菌性疾病:革蘭氏陽性菌 I | 水生動物細菌性疾病:介紹常見革蘭氏陽性菌 I對海洋生物影響與致病特徵 | 講授、討論。 |
07 10/21 | 水生動物細菌性疾病:革蘭氏陰性菌 I | 水生動物細菌性疾病:介紹常見革蘭氏陰性菌 I對海洋生物影響與致病特徵 | 講授、討論。 |
08 10/28 | 國際協同學者講述 (預定) | 國際協同學者講述 (預定)
主題一: 介紹日本水產養殖發展與疾病現況,分析日本養殖產業結構 | 講授、討論。 |
09 11/04 | 期中考週 | 期中考 | 作業/習題演練。 |
10 11/11 | 水生動物細菌性疾病:革蘭氏陰性菌 II | 水生動物細菌性疾病:介紹常見革蘭氏陰性菌 II對海洋生物影響及疾病特徵 | 講授、討論。 |
11 11/18 | 水生動物病毒性疾病: DNA病毒 I | 水生動物病毒性疾病: DNA病毒 I | 講授、討論。 |
12 11/25 | 水生動物病毒性疾病: DNA病毒 II | 水生動物病毒性疾病: DNA病毒 II | 講授、討論。 |
13 12/02 | 水生動物病毒性疾病: RNA病毒 I | 水生動物病毒性疾病: RNA病毒 I | 講授、討論。 |
14 12/09 | 國際協同學者講述 (預定) | 國際協同學者講述 (預定)
主題二: 介紹日本水產動物用疫苗發展歷史 | 講授、討論。 |
15 12/16 | 水生動物原蟲性疾病 I | 教授與學生報告-1 | 口頭報告、講授。 |
16 12/23 | 水生動物原蟲性疾病 II | 教授與學生報告-2 | 口頭報告、講授。 |
17 12/30 | 水生動物黴菌性疾病及水產動物其他疾病 | 教授與學生報告-3 | 口頭報告、講授。 |
18 01/06 | 期末考週 | 期末考 | 作業/習題演練。 |
◎課程要求: 否 |
◎成績考核 課堂參與討論20% 期中考20% 期末考20% 口頭報告40% |
◎參考書目與學習資源 1. Austin B. (2012) Infectious disease in aquaculture : prevention and control,
Oxford ; Philadelphia : Woodhead Pub. Ltd.
2. The Immune System, Peter Parham, W. W. Norton & Company (2022) |
| ◎教材講義 請改以帳號登入校務系統選擇全校課程查詢方能查看教材講義 |