◎系所教育目標: 為配合國家建設及產業發展之需要,本系以培育中高級資訊科技人才為目的。在教學理念上除了注重理論的探討之外並強調實際動手的能力,以期培育出具有深厚學識基礎並能實際應用的資訊科技人才。在專業必修中涵蓋基礎理論、電腦硬體、作業系統、資料結構及計算機網路等方面,並有畢業專題製作,使學生紮實基礎,同時課程包含四個專業學程,兼顧學術及實務之分流與訓練。分別為一:軟體工程及知識工程學程、二:互動多媒體學程、三:網路及資訊安全學程、四:資訊系統開發實務學程,以期作為日後升學就業的準備。 |
◎核心能力 | 關聯性 |
1.應用數理邏輯推理之能力 | 3 關聯性中等 |
2.具備資訊軟體專業之能力 | 5 關聯性最強 |
3.具備資訊硬體專業之能力 | 1 關聯性最弱 |
4.發掘、分析及解決問題之能力 | 4 關聯性稍強 |
5.現代資訊發展工具之使用與熟悉資訊應用系統之能力 | 4 關聯性稍強 |
6.資訊軟體或硬體創新設計與實作之能力 | 1 關聯性最弱 |
7.有效溝通與團隊合作之能力 | 1 關聯性最弱 |
8.培養人文素養、專業倫理責任、社會關懷與生活技能之能力 | 1 關聯性最弱 |
◎本學科內容概述: 本課程介紹資料庫系統的基本概念,包括探討資料庫的基本理論及資料庫管理系統的功能與架構。此外本課程也訓練同學的實作應用能力,例如建立資料庫、使用結構化查詢語言、及實作資料庫存取程式等。 |
◎本學科教學內容大綱: 1. 資料庫簡介 2. 關聯式模型 3. 結構化查詢語言 4. 實體關係模型 5. 資料庫程式設計 6. 異動管理 7. 新興資料庫 |
◎本學科學習目標: 本課程的主要目標是介紹資料庫系統的基本理論與技術。本課程教學的主題包括關聯式資料庫原理、結構化查詢語言、關聯式模型、實體關係模型、資料庫程式設計、異動管理等。修畢本課程的學生應瞭解資料管理及資料庫系統的基本理論,能使用資料庫系統管理資料,並能應用程式語言實作資料庫存取程式。 |
◎教學進度: |
週次 | 主題 | 教學內容 | 教學方法 |
01 02/20 | 資料庫的基本概念 | 課程簡介、資料庫簡介 | 講授。 |
02 02/27 | 資料庫的基本概念 | 資料庫語言和架構概觀 | 操作/實作、講授。 |
03 03/05 | 資料庫的基本概念 | 基本的關聯式模型 | 操作/實作、講授。 |
04 03/12 | 資料庫的基本概念 | SQL:資料定義、限制與基本查詢和更新 | 操作/實作。 |
05 03/19 | 資料庫的基本概念 | SQL:進階查詢、宣示敘述、觸發敘述與視界 | 操作/實作、講授。 |
06 03/26 | 資料庫的基本概念 | 正規化關聯式語言:代數與計算 | 操作/實作、講授。 |
07 04/02 | 資料庫設計 | 實體關係模型 | 操作/實作、講授。 |
08 04/09 | 放假 | 放假 | 操作/實作、講授。 |
09 04/16 | 期中考 | 期中考 | 期中考。 |
10 04/23 | 資料庫設計 | 實體關係模型對映到關聯 | 作業/習題演練、操作/實作。 |
11 04/30 | 資料庫程式設計 | 資料庫程式設計 | 操作/實作、講授。 |
12 05/07 | 資料庫程式設計 | 資料庫程式設計 | 操作/實作、講授。 |
13 05/14 | 異動管理 | 異動管理 | 操作/實作、講授。 |
14 05/21 | 異動管理 | 並行控制 | 操作/實作、講授。 |
15 05/28 | 異動管理 | 回復協定 | 操作/實作、講授。 |
16 06/04 | 新興資料庫 | NoSQL | 操作/實作、講授。 |
17 06/11 | 資料管理 | 資料擷取 | 操作/實作、講授。 |
18 06/18 | 期末考 | 期末考 | 期末考。 |
◎課程要求: 本課程上課時以投影片講授為主,有書面及實作程式作業。 |
◎成績考核 課堂參與討論10% 小考30% 期中考20% 期末考20% 作業/習題演練20% |
◎參考書目與學習資源 Fundamentals of Database Systems, R. Elmasri and S. Navathe, 7th Ed. (Global Ed.), Pearson, 2016. (高立圖書) |
◎教材講義 請改以帳號登入校務系統選擇全校課程查詢方能查看教材講義 |