課程代碼 | 11213470021 | 上課學制 | 大學部 | 課程名稱 | 計算機專題(II)
Computer Project Design(II) | 授課教師 (師資來源) | 許政穆(資工系);陳宗和(資工系);葉瑞峰(資工系) | 學分(時數) | 1.0 (3.0) | 上課班級 | 資工系4年甲班 | 先修科目 | | 必選修別 | 必修 | 上課地點 | 理工大樓 A16-403 | 授課語言 | 國語 | 證照關係 | 可參加校內外各式專題或軟體實作競賽 | 晤談時間 | 陳宗和:
星期2第1節~第1節, 地點:A16-616
星期2第9節~第9節, 地點:A16-616
星期2第F節~第5節, 地點:A16-616
葉瑞峰:
星期1第4節~第F節, 地點:A16-506
星期1第7節~第7節, 地點:A16-506
星期2第1節~第4節, 地點:A16-506
星期2第5節~第7節, 地點:A16-506
星期3第2節~第4節, 地點:A16-506
星期5第3節~第3節, 地點:A16-506
許政穆:
星期1第8節~第8節, 地點:A16-516 (蘭潭校區理工大樓 516 室)
星期4第7節~第8節, 地點:A16-516 (蘭潭校區理工大樓 516 室)
星期5第5節~第8節, 地點:A16-516 (蘭潭校區理工大樓 516 室)
| 永續發展目標[SDGs]之關聯性 | 優質教育 | 課程大網網址 | https://web085004.adm.ncyu.edu.tw/Syllabus/Syllabus_Rpt.aspx?CrsCode=11213470021 | 備 註 | | 本課程之教學主題、內容或活動是否與性別平等議題有相關之處:否 | 本課是否使用原文教材或原文書進行教學:否 |
◎系所教育目標: 為配合國家建設及產業發展之需要,本系以培育中高級資訊科技人才為目的。在教學理念上除了注重理論的探討之外並強調實際動手的能力,以期培育出具有深厚學識基礎並能實際應用的資訊科技人才。在專業必修中涵蓋基礎理論、電腦硬體、作業系統、資料結構及計算機網路等方面,並有畢業專題製作,使學生紮實基礎,同時課程包含四個專業學程,兼顧學術及實務之分流與訓練。分別為一:軟體工程及知識工程學程、二:互動多媒體學程、三:網路及資訊安全學程、四:資訊系統開發實務學程,以期作為日後升學就業的準備。 | ◎核心能力 | 關聯性 | 1.應用數理邏輯推理之能力 | 2 關聯性稍弱 | 2.具備資訊軟體專業之能力 | 5 關聯性最強 | 3.具備資訊硬體專業之能力 | 2 關聯性稍弱 | 4.發掘、分析及解決問題之能力 | 3 關聯性中等 | 5.現代資訊發展工具之使用與熟悉資訊應用系統之能力 | 3 關聯性中等 | 6.資訊軟體或硬體創新設計與實作之能力 | 4 關聯性稍強 | 7.有效溝通與團隊合作之能力 | 5 關聯性最強 | 8.培養人文素養、專業倫理責任、社會關懷與生活技能之能力 | 2 關聯性稍弱 | ◎本學科內容概述: 計算機專題課程目標主要是培養學生專題實務經驗,將資訊工程專業相關知識與程式設計能力加以整合,促使學生能學以致用,並能與資訊產業接軌,培養符合業界需求的專業人才。 | ◎本學科教學內容大綱: 計算機專題主要是以分組進行專題研究,並由本系專任教師對學生進行個別專題指導,並於學期末舉辦專題成果展,經由校外學者專家的正式評分,對本系學生製作專題進行驗收。透過專題成果展的驗收,不僅能讓修習本課學生充份了解各組專題的成果,對於本系低年級亦有學習提攜作用,了解完成大型資訊系統開發所需花之精力,也能幫助作為未來專題製作題目的選取參考。另外透過專題評比頒獎,也能促進本系學生在專題製作的成果的的榮譽追求,進而整體提升專題品質。 | ◎本學科學習目標: 計算機專題主要是以分組進行專題研究,並由本系專任教師對學生進行專題指導,並透過期中與期末的專題執行進度報告,以作為進行專題成果進度驗收。 為使學生了解專題進行時各個階段所需事務,本課程將導入系統分析與設計和軟體工程的課程概念,落時專題進行時的各項能力培育。並配合產官研學的校外參訪見習,讓修課學生了解業界現況,而有未來投入職場的基本認知。 | ◎教學進度: | 週次 | 主題 | 教學內容 | 教學方法 | 01
| 開學 | 本課程要求說明 | 講授。 | 02
| 專題實作 | 專題實作 | 操作/實作。 | 03
| 專題實作 | 專題實作 | 操作/實作、大學部計算機專題會談紀錄表。 | 04
| 專題實作 | 專題實作 | 操作/實作。 | 05
| 專題實作 | 專題實作 | 操作/實作。 | 06
| 專題實作 | 專題實作 | 操作/實作、大學部計算機專題會談紀錄表。 | 07
| 專題實作(專題期初報告) | 專題實作(專題期初報告) | 操作/實作。 | 08
| 專題實作(專題期初報告) | 專題實作(專題期初報告) | 操作/實作。 | 09
| 專題實作(期中考) | 專題實作(期中考) | 操作/實作、口頭報告、大學部計算機專題會談紀錄表。 | 10
| 專題實作 | 專題實作 | 操作/實作。 | 11
| 專題實作 | 專題實作 | 操作/實作、口頭報告。 | 12
| 專題實作 | 專題實作 | 操作/實作、大學部計算機專題會談紀錄表。 | 13
| 專題實作(計算機專題成果競賽) | 專題實作(計算機專題成果競賽) | 操作/實作。 | 14
| 專題實作 | 專題實作 | 操作/實作。 | 15
| 專題實作 | 專題實作 | 操作/實作、口頭報告、大學部計算機專題會談紀錄表。 | 16
| 專題實作 | 專題實作 | 操作/實作、口頭報告。 | 17
| 專題實作 | 專題實作 | 操作/實作、口頭報告。 | 18
| 專題實作(期末考) | 專題實作(期末考) | 操作/實作、大學部計算機專題會談紀錄表。 | ◎課程要求: 每周與專題指導老師定期討論,並記錄每周進度,每三週繳交大學部計算機專題會談紀錄表紙本。 | ◎成績考核 專題任課老師根據課堂報告及作業給分 30% 指導老師根據平時表現給分 30% 專題競賽之評定分數由校外專業評審及本系教師共同給分 40% | ◎參考書目與學習資源 由專題指導老師指定 | ◎教材講義 請改以帳號登入校務系統選擇全校課程查詢方能查看教材講義 |
|
1.請尊重智慧財產權、使用正版教科書並禁止非法影印。