◎系所教育目標: 1.培育具教學設計與規劃專業知能之數位學習人才。
2.培育具備數位教材開發、出版與媒體設計實作能力之人才。
3.培養具備資訊科技融入教學與訓練知能之人才。
4.培養具備專案管理與科技導入組織能力之人才。 |
◎核心能力 | 關聯性 |
1.數位學習專業能力。 | 5 關聯性最強 |
2.資訊與媒體應用及實作能力。 | 5 關聯性最強 |
3.導入與管理數位學習專案。 | 4 關聯性稍強 |
4.團隊合作與全方位學習。 | 3 關聯性中等 |
◎本學科內容概述: 本課程以培養網路課程製作之人才為目標,內容包含設計與實作網路課程,並深入探究其品質標準與應用;並結合趨勢性潮流,探討網路課程在經營上的議題。 |
◎本學科教學內容大綱: 1) 網路課程規劃與設計方法,2) 網路教材的設計與製作方法,3) 網路課程的經營。 |
◎本學科學習目標: 本課程以培養網路課程製作之人才為目標,內容包含設計與實作網路課程,並深入探究其品質標準與應用;並結合趨勢性潮流,探討網路課程在經營上的議題。 |
◎教學進度:(*表業師協同教學) |
週次 | 主題 | 教學內容 | 教學方法 |
01 02/20 | 上課方式說明 &
[理論] 第一章:網路課程概論 | ★本課程為教育部認證之嘉義大學全網路課程(113-118)
★第一次上課請由嘉大學習平台登入視訊教室
【同步課程】課程內容與上課方式說明、專題前置作業、第一章:網路課程概論
(因本課程採用之軟體人數限制,本課程不開放加簽) | 講授、討論。 授課方式:遠距(同步) |
02 02/27 | [理論] 第二章:教學理論 | □ 第二章:教學理論 | 作業/習題演練、操作/實作、講授。 授課方式:遠距(非同步) |
03 03/06 | [實務] 網路課程規劃與簡報教材準備 | □ 網路課程規劃與簡報教材準備 | 講授、討論。 授課方式:遠距(非同步) |
04 03/13 | [理論] 第三章:機構中的網路課程 & 生成式AI輔助設計 | □ 第三章:機構中的網路課程
□ 以生成式AI輔助簡報教材內容設計 | 作業/習題演練、操作/實作、講授。 授課方式:遠距(非同步) |
*05 03/20 | [實務] 簡報教材的編排製作 | □ 簡報教材的編排製作 | 作業/習題演練、操作/實作、講授。 授課方式:遠距(同步) |
06 03/27 | [理論] 第四章:課程製作時程與流程 | □ 第四章:課程製作時程與流程 | 作業/習題演練、講授。 授課方式:遠距(非同步) |
07 04/03 | [理論] 第七章:製作網路課程內容 | □ 第七章:製作網路課程內容 | 作業/習題演練、講授。 授課方式:遠距(非同步) |
*08 04/10 | 期中報告與實作探討 | □ 期中報告與實務探討 | 作業/習題演練、口頭報告、講授。 授課方式:遠距(同步) |
09 04/17 | [理論] 第五章:有效的課程實務 | □ 第五章:有效的課程實務 | 作業/習題演練、討論。 授課方式:遠距(非同步) |
10 04/24 | [理論] 第十章: 製作有品質的影片 | [理論] 第十章: 製作有品質的影片 | 作業/習題演練、操作/實作、講授。 授課方式:遠距(非同步) |
11 05/01 | [實務] 教學影片的錄製與剪輯 | [實務] 教學影片的錄製與剪輯 | 作業/習題演練、講授。 授課方式:遠距(非同步) |
12 05/08 | [實務] 以生程式AI輔助影片製作 | □ 以生成式AI輔助教學影片剪輯
□ 前導影片的製作 | 作業/習題演練、操作/實作、講授。 授課方式:遠距(非同步) |
13 05/15 | [理論] 第九章:評量與評分議題 | □ 第九章:評量與評分議題 | 作業/習題演練、講授。 授課方式:遠距(非同步) |
14 05/22 | [理論] 第六章:設計有效率的課程活動 | □ 第六章:設計有效率的課程活動 | 作業/習題演練、講授。 授課方式:遠距(非同步) |
15 05/29 | [理論] 第八章:開放教育資源 | □ 第八章:開放教育資源 | 作業/習題演練、講授。 授課方式:遠距(非同步) |
*16 06/05 | 期末成果發表與實作探討 | □ 期末成果發表與實務探討 | 作業/習題演練、講授。 授課方式:遠距(同步) |
17 06/12 | 期末考 | □ 期末考 | 口頭報告、討論。 授課方式:遠距(非同步) |
18 06/19 | 延伸補充:生成式AI輔助數位內容創作活動 | □ 延伸補充:生成式AI輔助數位內容創作活動 | 作業/習題演練、講授、討論。 授課方式:遠距(非同步) |
◎課程要求: ★首次上課為同步線上上課。
★全網路課程將以學校的電子郵件作為主要聯繫方式,請務必每週收信,或是進行信箱轉址設定 (上課會示範)
。對未收信而錯過重要通知者,本課程不提供彌補機會。 |
◎成績考核 總成績 (項目請參閱Moodle平台) 100% 補充說明:評分項目有線上測驗35%、討論區參與10%、線上作業10%、課堂練習5%、同步出席5%、期末考15%、小組專題20%。因平台輸入操作技術問題此處僅簡列,詳細說明請參閱Moodle平台上課綱。 |
◎參考書目與學習資源 請參閱Moodle平台。 |
◎教材講義 請改以帳號登入校務系統選擇全校課程查詢方能查看教材講義 |
適合修習對象:大學部學生,對網路課程設計有興趣者。 |
教學方式:
■提供線上課程主要及補充教材
■提供線上非同步教學
■有線上教師或線上助教
■提供線上同步教學, 次數:3次, 總時數:9小時
■每週上課時數(遠距教學):0.50小時 |
學習管理系統:
1、提供給系統管理者進行學習管理系統資料庫管理
■個人資料
■課程資訊
2、提供教師(助教)、學生必要之學習管理系統功能
■最新消息發佈及覽
■教材內容設計、觀看及下載
■成績系統管理及查詢
■進行線上測驗及發佈
■學習資訊
■互動式學習設計(聊天室或討論區) |
作業繳交方式:
■提供線上說明作業內容
■線上即時作業填答
■作業檔案上傳及下載
■線上測驗
■成績查詢 |
上課注意事項: ★同步週次為:第一週、第五週、第八週、第十六週,請參與同步視訊教室。
★多數週次課程活動為非同步線上課程,請修課同學要注意課程活動的時程。
★修本課程的同學必須參與學期專題製作並產出完整作品。
★因使用軟體數量有限,本課程不開放加簽。 |