◎系所教育目標: 1.培育兼具理論與實務專業能力之數位學習人才。
2.培育兼具統整學科內容與媒體應用能力之分析設計人才。
3.培育兼具管理知能與科技應用技能之教育訓練人才。
4.培育兼具教學變革與學術創新之教育研究人才。 |
◎核心能力 | 關聯性 |
1.兼具理論與實務之專業能力。 | 5 關聯性最強 |
2.數位媒體分析設計與應用之能力。 | 5 關聯性最強 |
3.熟悉導入策略,有效管理數位學習專案。 | 5 關聯性最強 |
4.領導團隊合作之能力,並能引領組織之學習風氣。 | 5 關聯性最強 |
◎本學科內容概述: 本課程以培養學習者具備數位內容開發知能,進而能進行製作成品並應用在教育與研究當中。本課程將從基礎出發,首先培育學習者了解數位內容的構成與影響,其次帶入數位內容發展模式與製作流程,並讓學習者從事實務設計與研究設計。本課程為碩士班課程,課程以原文教科書為主,並搭配學術文獻選讀,讓學習者了解如何由學術研究與教學設計的角度切入數位內容的設計領域。 |
◎本學科教學內容大綱: 1) 多媒體、數位內容與學習。2) 數位內容發展模式。3) 數位內容製作流程。4) 數位內容專案製作含展示、超媒體、網頁、影片、電子書。5) 數位媒體的實證設計與研究方法。 |
◎本學科學習目標: 1. 培育兼具理論與實務專業能力之數位學習人才。
2. 培育兼具統整學科內容與媒體應用能力之分析設計人才。
3. 培育兼具管理知能與科技應用技能之教育訓練人才。
4. 培育兼具教學變革與學術創新之教育研究人才。 |
◎教學進度: |
週次 | 主題 | 教學內容 | 教學方法 |
01 09/17 | 課程介紹與說明 | 課程說明
課程活動與教科書介紹
課程分組 | 作業/習題演練、講授。 授課方式:面授 |
02 09/24 | 多媒體、數位內容與學習理論 | The impact of multimedia and digital content creation on student learning (Chapter1) | 作業/習題演練、操作/實作、講授。 授課方式:遠距(非同步) |
03 10/01 | 中秋節 | 中秋節 | 作業/習題演練、操作/實作、講授。 授課方式:遠距(非同步) |
04 10/08 | 數位內容設計與發展模式 | A model for design and development of digital content creation (Chapter2) | 作業/習題演練、操作/實作、講授。 授課方式:遠距(非同步) |
05 10/15 | 決定 | Decide (Chapter 3) | 作業/習題演練、操作/實作、講授。 授課方式:遠距(非同步) |
06 10/22 | 設計 | Design (Chapter 4) | 作業/習題演練、操作/實作、講授。 授課方式:遠距(非同步) |
07 10/29 | 發展:多媒體元素 | Develop: Multimedia elements (Chapter 5) | 作業/習題演練、操作/實作、講授。 授課方式:遠距(非同步) |
08 11/05 | 發展:數位內容製作工具 | Develop: Digital content creation tools (Chapter 6) | 講授、討論。 授課方式:遠距(非同步) |
09 11/12 | 期中考週 | 期中考週 | 期中考。 授課方式:面授 |
10 11/19 | 評估 | Evaluate (Chapter 7) | 作業/習題演練、操作/實作、講授。 授課方式:遠距(非同步) |
11 11/26 | 數位內容專案:展示工具 | Digital content creation projects: Presentation tools (Chapter 8) | 作業/習題演練、操作/實作、講授。 授課方式:遠距(非同步) |
12 12/03 | 數位內容專案:超媒體 | Digital content creation projects: Hypermedia (Chapter 9) | 作業/習題演練、操作/實作、講授。 授課方式:遠距(非同步) |
13 12/10 | 數位內容專案:網頁 | Digital content creation projects: Web pages (Chapter 10) | 作業/習題演練、操作/實作、講授。 授課方式:遠距(非同步) |
14 12/17 | 數位內容專案:影片 | Digital content creation projects: videos (Chapter 11) | 作業/習題演練、操作/實作、講授。 授課方式:遠距(非同步) |
15 12/24 | 數位內容專案:電子書 | Digital content creation projects: eBooks (Chapter 12) | 作業/習題演練、操作/實作、講授。 授課方式:遠距(非同步) |
16 12/31 | 實證研究與作品討論 (2) | 實證研究與作品討論 (2) | 作業/習題演練、操作/實作、講授。 授課方式:遠距(非同步) |
17 01/07 | 期末考週 | 期末考週 | 講授、討論。 授課方式:面授 |
18 01/14 | 綜合討論與創新議題探討 | 綜合討論與創新議題探討 | 討論。 授課方式:遠距(非同步) |
◎課程要求: 本課程無先修課程。學習者需具備基本的中文聽、說、讀、寫能力與電腦操作能力。 |
◎成績考核 總成績 100% |
◎參考書目與學習資源 Ivers, K.S. & Barron, A.E. (2014). Digital Content Creation in Schools A Common Core Approach. Santa Barbara, Calif. : Libraries Unlimited |
◎教材講義 請改以帳號登入校務系統選擇全校課程查詢方能查看教材講義 |
適合修習對象:碩士班學生。 |
教學方式:
■提供線上課程主要及補充教材
■提供線上非同步教學
■有線上教師或線上助教
■提供面授教學, 次數:3次, 總時數:9.0小時
■提供線上同步教學, 次數:1次, 總時數:3小時
■每週上課時數(遠距教學):0.67小時 |
學習管理系統:
1、提供給系統管理者進行學習管理系統資料庫管理
■個人資料
■課程資訊
2、提供教師(助教)、學生必要之學習管理系統功能
■最新消息發佈及覽
■教材內容設計、觀看及下載
■成績系統管理及查詢
■進行線上測驗及發佈
■學習資訊
■互動式學習設計(聊天室或討論區)
■各種教學活動之功能呈現 |
作業繳交方式:
■提供線上說明作業內容
■線上即時作業填答
■作業檔案上傳及下載
■線上測驗
■成績查詢 |
上課注意事項: 依照線上進度完成課程。 |