◎系所教育目標: 本系課程除涵蓋一般物理學系應有之重要基礎課程外,並同時兼顧物理理論與應用,高年級課程編排,除表列固態(半導體)、光電以及電子等物理專論外,將與校外產業資源結合,以實務技能之學習為目標,期許學生於在校期間能與科技產業接觸,拓展科技視野,為就業預作預備,或為升學奠定學術基礎。 |
◎核心能力 | 關聯性 |
1.培養基礎物理知能 | 4 關聯性稍強 |
2.培養基礎光電科學知能 | 3 關聯性中等 |
3.培養基礎半導體電子知能 | 3 關聯性中等 |
4.培養基礎實驗技能 | 2 關聯性稍弱 |
◎本學科學習目標: 使學生掌握熱統計物理學中的物理概念與數學操作。 |
◎教學進度: |
週次 | 主題 | 教學內容 | 教學方法 |
01 09/21 | Syllabus | Syllabus | 講授。 |
02 09/28 | Chap 1 States of a Model System | Quantum States | 講授。 |
03 10/05 | Chap 1 States of a Model System | Binary model system | 講授。 |
04 10/12 | Chap 1 States of a Model System | Normal distribution | 講授。 |
05 10/19 | Chap 1 States of a Model System | Well-defind physcial property | 講授。 |
06 10/26 | Chap 1 States of a Model System | Thermal average | 講授。 |
07 11/02 | 運動會 | 運動會 | 講授、運動會。 |
08 11/09 | 第1次期中考 | 第1次期中考 | 第1次期中考。 |
09 11/16 | Chap 2 Entropy and Temperature | Entropy | 講授、校慶。 |
10 11/23 | Chap 2 Entropy and Temperature | Entropy | 講授。 |
11 11/30 | Chap 2 Entropy and Temperature | Temperature | 講授。 |
12 12/07 | Chap 2 Entropy and Temperature | Temperature | 講授。 |
13 12/14 | 第2次期中考 | 第2次期中考 | 期中考。 |
14 12/21 | Chap 2 Entropy and Temperature | Entropy and Temperature | 講授。 |
15 12/28 | Chap 3 Boltzmann Distribution and Helmholtz Free Energy | Boltzmann Distribution | 講授。 |
16 01/04 | Chap 3 Boltzmann Distribution and Helmholtz Free Energy | Partition Function | 元旦。 |
17 01/11 | Chap 3 Boltzmann Distribution and Helmholtz Free Energy | Helmholtz Free Energy | 講授。 |
18 01/18 | 期末考 | 期末考 | 期末考。 |
◎課程要求: 無 |
◎成績考核 小考28% : 第1次期中考 期中考30% : 第2次期中考 期末考30% 提問1 2% 請至教學輔助平台填寫"意見與建議1" 2% 提問2 2% 請至教學輔助平台填寫"意見與建議2" 2% 提問3 2% 請至教學輔助平台填寫"意見與建議3" 2% |
◎參考書目與學習資源 Thermal Physics (second edition, 1980) by Kittel and Kroemer. |
◎教材講義 請改以帳號登入校務系統選擇全校課程查詢方能查看教材講義 |