◎系所教育目標: 本系教學將循序漸進的培養學生之基礎學科,包括有機化學、無機化學、物理化學、分析化學、生物化學及相關實驗課程。進階化學課程則以生物材料與化學材料之相關學科為核心課程。同時著重學生實務經驗之養成,使其具有實際解決問題的能力。 |
◎核心能力 | 關聯性 |
1.具備認識有機、無機、物化、分析化學的基礎科學知識 | 3 關聯性中等 |
2.具備基礎科學知識所延進至化學生物學或材料科學之相關知識 | 3 關聯性中等 |
3.具備化學實務,並有分析、設計與實作,再經由驗證、歸納、及推論,找出問題與解決之能 | 4 關聯性稍強 |
4.具備處理數據與資料收集能力,能有效溝通與表達,且具邏輯組織的思考 | 5 關聯性最強 |
5.具備將化學基本知識應用於化學相關產業,以瞭解當前產業發展之趨勢 | 3 關聯性中等 |
6.具備將化學基本知識應用於尖端基礎研究,瞭解當前科技之發展,以利於基礎科學之研究 | 2 關聯性稍弱 |
7.具國際觀之胸襟與思考 | 1 關聯性最弱 |
8.具備團隊合作與自我終身之學習 | 5 關聯性最強 |
◎本學科學習目標: 練習將數理思維落實於物質科學實際的系統, 作為銜接高中物理與物質科學專門研究間的重要實驗訓練. * 雖然在教學實驗中礙於時間與儀器關係, 無法讓同學們充份在實驗室長時間試行錯誤, 或是進行指定方法外的實驗; 但不表示看到規定方法外的現象都是壞事, 所有偶爾看到的額外現象, 或是不同於課本上的想法, 都可以在實驗報告中進行討論. 工程訓練是用設計好的方法操作, 看到預定的結果即可滿意; 但科學研究看到預想外的現象有可能是大發現的開始. 教學實驗儘可能在時間限制內兼顧 "學會一般的方法" 與 "討論意外的發現" 等2個層面. |
◎教學進度: |
週次 | 主題 | 教學內容 | 教學方法 |
01 09/20 | 實驗分組、理論講解 | 課程規範,EXCEL計算、繪圖 | 討論。 |
02 09/27 | 理論講解,成果驗收 | EXCEL計算、繪圖實做及驗收 | 操作/實作、講授。 |
03 10/04 | 理論講解 | 實驗2至實驗3 | 講授。 |
04 10/11 | 實驗1 (2.1)基本測量實驗 | 長度、質量、時間、密度、比重 | 操作/實作。 |
05 10/18 | 實驗2(4.5)單擺與物理擺 | 簡諧運動週期量測、次方、繪圖 | 操作/實作。 |
06 10/25 | 實驗3 (4.2)自由落體實驗 | 有初速測量、磁吸時間、風阻 | 操作/實作。 |
07 11/01 | 理論講解 | 實驗4至實驗5 | 講授。 |
08 11/08 | 實驗4 (3.1)第二定律 | 質量、外力與加速度關係量測 | 操作/實作。 |
09 11/15 | 實驗5 (3.4)力學阻泥振盪 | 阻泥振盪、速率衰減率量測 | 操作/實作。 |
10 11/22 | 理論講解 | 實驗6至實驗7 | 講授。 |
11 11/29 | 實驗6(4.4)轉動慣量 | 各形狀慣量量測、平行軸定理 | 操作/實作。 |
12 12/06 | 實驗7( )滾動實驗 | 摩擦係數 | 操作/實作。 |
13 12/13 | 理論講解 | 實驗8至實驗9 | 講授。 |
14 12/20 | 實驗8(5.4)液體比熱 | 溫度-時間指數衰減函數,描點與繪圖 | 操作/實作。 |
15 12/27 | 實驗9(4.9)駐波 | 弦振盪、氣柱共鳴、次方關係、共振 | 操作/實作。 |
16 01/03 | 期末線上筆試 | 電算中心電腦教室 | 作業/習題演練、上機考。 |
17 01/10 | 期末操作測驗 | 每梯次兩組(約四人),以六分鐘按所抽考題進入實驗室操作量測數據,並當場繳交簡要報告 | 作業/習題演練、操作考。 |
18 01/17 | 期末操作補測 | 不及格者補考,請準備500字以上之書面報告,按資料即時問答 | 作業/習題演練。 |
◎課程要求: 實驗數據皆須當日以Excel檔案紀錄、計算並解釋意義,經評分後方得離開。實驗報告以文字書寫於數據之後,上傳至網路普物實驗伺服器 |
◎成績考核 課堂參與討論10% : 教學平台之公開討論紀錄為評分依據 小考10% : 期末線上筆試成績,低於33分者,書面及口頭報告成績打七折 書面報告30% : 按時繳交實驗書面報告,檔案須上傳至伺服器,逾時不給分 口頭報告10% : 按時繳交個人實驗心得,逾時不給分 操作/實作10% : 期末操作考試,當場繳交一份簡易書面報告為評分參考依據 實習30% : 實際操作成果,個人表現及團隊合作為為老師及助教(楊婉軫0986565856)評分依據 |
◎參考書目與學習資源 全華圖書《普通物理實驗》,全華科友圖書電話: (02)2262-5666 傳真:(02)6637-3696 總公司:新北市土城區忠義路21號
references: 普通物理學課本, 如Essential University Physics 網路上有關討論物理問題資料, http://www.phy.ntnu.edu.tw/demolab/phpBB/index.php |