課程代碼 | 102124A0020 | 上課學制 | 研究所碩士班 | 課程名稱 | 奈米元件物理
Physics of Nano Devices | 授課教師 (師資來源) | 高柏青(電子物理學系) | 學分(時數) | 3.0 (3.0) | 上課班級 | 電物光電碩1年甲班 | 先修科目 | | 必選修別 | 選修 | 上課地點 | 電物二館 A18B-205 | 授課語言 | 國語 | 證照關係 | 無 | 晤談時間 | 星期1第2節~第2節, 地點:A18B-307
星期2第3節~第3節, 地點:A18B-307
星期3第5節~第6節, 地點:A18B-307
| 課程大網網址 | https://web085004.adm.ncyu.edu.tw/Syllabus/Syllabus_Rpt.aspx?CrsCode=102124A0020 | 備 註 | 無 | 本課程之教學主題、內容或活動是否與性別平等議題有相關之處:否 |
◎系所教育目標: 本系所之發展方向以光電科學與固態電子為主,在紮實的學術研究基礎下,並與產業界積極合作,發展前瞻性學術研究及技術開發。
本系研究團隊分成兩大主軸,彼此相互連結,兩大主軸分別為:
(一)光電科學:太陽能電池、液晶光學、非線性光學、光學薄膜、光學設計、光電元件、光纖光學、雷射光學、生醫光電。
(二)固態電子:量子元件、表面及介面科學、磁性薄膜、奈米電子、自旋電子學、半導體薄膜、半導體奈米製程或元件模擬、TFT製程或設計。 | ◎核心能力 | 關聯性 | 1.培養應用物理知能 | 3 關聯性中等 | 2.培養光電科學知能 | 4 關聯性稍強 | 3.培養固態電子知能 | 4 關聯性稍強 | 4.培養實驗技能 | 3 關聯性中等 | ◎本學科學習目標: 教授學生無機與有機奈米半導體物理、材料、以及相關微電子結構技術,進而了解奈米元件的基本操作原理。 | ◎教學進度: | 週次 | 主題 | 教學內容 | 教學方法 | 01
| 簡介 | 上課內容簡介,評量方式說明 | 講授、討論。 | 02
| 奈米半導體材料概論I | 無機材料與能帶結構 | 講授、討論。 | 03
| 奈米半導體材料概論II | 載子分佈行為 | 講授、討論。 | 04
| 奈米半導體材料概論III | 載子傳輸性質 | 講授、討論。 | 05
| 奈米半導體結構I | PN接面 | 講授、討論。 | 06
| 奈米半導體結構II | 金半接面與異質接面 | 講授、討論。 | 07
| 奈米半導體元件I | PN二極體 | 講授、討論。 | 08
| 奈米半導體元件II | 校電晶體雙極性接面電晶體與金氧半場 | 講授、討論。 | 09
| 期中考 | 期中考 | 作業/習題演練。 | 10
| 奈米半導體元件III | 雙極性接面電晶體與金氧半場校電晶體 | 講授、討論。 | 11
| 奈米半導體元件IV | 雙極性接面電晶體與金氧半場校電晶體 | 講授、討論。 | 12
| 奈米光電元件I | 發光二極體、太陽能電池與光檢測器 | 講授、討論。 | 13
| 奈米光電元件II | 發光二極體、太陽能電池與光檢測器 | 講授、討論。 | 14
| 有機奈米半導體材料概論 | 有機分子與能帶結構 | 講授、討論。 | 15
| 有機奈米光電元件I | 有機發光二極體 | 講授、討論。 | 16
| 有機奈米光電元件II | 有機太陽能電池 | 講授、討論。 | 17
| 有機奈米光電元件III | 有機光檢測器 | 講授、討論。 | 18
| 期末考 | 期末考 | 作業/習題演練、口頭報告。 | ◎課程要求: 無 | ◎成績考核 課堂參與討論20% 期中考40% 期末考40% 補充說明:無 | ◎參考書目與學習資源 1.Fundamentals of Semiconductor Physics and Devices, Neamen, McGraw Hill
2.S. M. Sze and Kwok K. Ng, Physics of Semiconductor Devices, 3rd edition, Wiley
3.Organic Ligh-Emitting Devices, Joseph Shinar, AIP Press |
|
1.請尊重智慧財產權、使用正版教科書並禁止非法影印。