◎系所教育目標: 本系教學將循序漸進的培養學生之基礎學科,包括有機化學、無機化學、物理化學、分析化學、生物化學及相關實驗課程。進階化學課程則以生物材料與化學材料之相關學科為核心課程。同時著重學生實務經驗之養成,使其具有實際解決問題的能力。 |
◎核心能力 | 關聯性 |
1.具備認識有機、無機、物化、分析化學的基礎科學知識 | 4 關聯性稍強 |
2.具備基礎科學知識所延進至化學生物學或材料科學之相關知識 | 4 關聯性稍強 |
3.具備化學實務,並有分析、設計與實作,再經由驗證、歸納、及推論,找出問題與解決之能 | 4 關聯性稍強 |
4.具備處理數據與資料收集能力,能有效溝通與表達,且具邏輯組織的思考 | 5 關聯性最強 |
5.具備將化學基本知識應用於化學相關產業,以瞭解當前產業發展之趨勢 | 3 關聯性中等 |
6.具備將化學基本知識應用於尖端基礎研究,瞭解當前科技之發展,以利於基礎科學之研究 | 3 關聯性中等 |
7.具備團隊合作與自我終身之學習 | 4 關聯性稍強 |
◎本學科學習目標: 練習將數理思維落實於物質科學實際的系統, 作為銜接高中物理與物質科學專門研究間的重要實驗訓練. * 雖然在教學實驗中礙於時間與儀器關係, 無法讓同學們充份在實驗室長時間試行錯誤, 或是進行指定方法外的實驗; 但不表示看到規定方法外的現象都是壞事, 所有偶爾看到的額外現象, 或是不同於課本上的想法, 都可以在實驗報告中進行討論. 工程訓練是用設計好的方法操作, 看到預定的結果即可滿意; 但科學研究看到預想外的現象有可能是大發現的開始. 教學實驗儘可能在時間限制內兼顧 "學會一般的方法" 與 "討論意外的發現" 等2個層面. |
◎教學進度: |
週次 | 主題 | 教學內容 | 教學方法 |
01 02/22 | 數位電錶介紹 | 理論課程講解 | 講授、討論。 |
02 03/01 | Kirchhoff定律 | 戴維寧等效電路 | 操作/實作。 |
03 03/08 | 講解 | 理論課程講解 | 講授。 |
04 03/15 | Wheatstone 電橋 | 交流RC電橋 | 操作/實作。 |
05 03/22 | 等位線實驗 | 平面等位線 | 操作/實作。 |
06 03/29 | 講解 | 理論課程講解 | 講授。 |
07 04/05 | 校外研習 | 校外研習 | 校外見習/實習。 |
08 04/12 | 示波器介紹+變壓器實驗 | 示波器介紹+變壓器實驗 | 操作/實作。 |
09 04/19 | 講解 | 理論課程講解 | 講授。 |
10 04/26 | RL,RC方波驅動 | 電流衰減、電容充放電 | 操作/實作。 |
11 05/03 | RLC方波驅動 | 衰減阻泥振盪 | 操作/實作。 |
12 05/10 | RLC正弦波驅動 | 強迫振盪 | 操作/實作。 |
13 05/17 | 講解 | 理論課程講解 | 講授。 |
14 05/24 | 透鏡與透鏡組的焦距 | 光的反射、折射與偏振 | 操作/實作。 |
15 05/31 | 光的繞射與干涉 | 單狹縫、雙狹縫、光柵 | 操作/實作。 |
16 06/07 | 期末筆試 | 上機考試 | 期末上機考試。 |
17 06/14 | 期末操作考 | 成績核算 | 操作/實作。 |
18 06/21 | 補考 | 補考 | 口頭報告。 |
◎課程要求: 數據當日以Excel紀錄、計算並解釋意義、評分後方得離開。實驗報告以文字書寫於數據之後,上傳至普物實驗伺服器 |
◎成績考核 課堂參與討論10% : 教學平台之公開討論紀錄為評分依據 小考10% : 期末線上筆試成績,低於33分者,書面及口頭報告成績打七折 書面報告30% : 按時繳交實驗書面報告,檔案須上傳至伺服器,逾時不給分 口頭報告10% : 按時繳交個人實驗心得,逾時不給分 操作/實作10% : 期末操作考試,當場繳交一份簡易書面報告為評分參考依據 實習30% : 實際操作成果,個人表現及團隊合作為老師及助教評分依據 |
◎參考書目與學習資源 全華圖書《普通物理實驗》,全華科友圖書電話: (02)2262-5666 傳真:(02)6637-3696 總公司:新北市土城區忠義路21號
references: 普通物理學課本, 如Essential University Physics 網路上有關討論物理問題資料, http://www.phy.ntnu.edu.tw/demolab/phpBB/index.php |