課程代碼 | 10113420105 | 上課學制 | 大學部 | 課程名稱 | 實驗物理 (III)-近代物理、熱物理與光學
Experimental Physics (III)-Modern Physics, Thermal Physics, and Optics | 授課教師 (師資來源) | 蔡明善(電子物理學系) | 學分(時數) | 1.0 (3.0) | 上課班級 | 電物系3年甲班 | 先修科目 | | 必選修別 | 必修 | 上課地點 | 電物一館 A15-201 | 授課語言 | 國語 | 證照關係 | 無 | 晤談時間 | 星期1第6節~第7節, 地點:A18B-303
| 課程大網網址 | https://web085004.adm.ncyu.edu.tw/Syllabus/Syllabus_Rpt.aspx?CrsCode=10113420105 | 備 註 | (2) 預習報告:20% (以powerpoint口頭講解,每組三十分鐘,每個人均需上台報告,內容以實驗目的與原理為主,各組需詳加補充與探討手冊原理說明上之不足、並陳述其可能之應用方向) |
◎系所教育目標: 本系課程除涵蓋一般物理學系應有之重要基礎課程外,並同時兼顧物理理論與應用,高年級課程編排,除表列光電、固態電子等物理專論外,將與校外產業資源結合,以實務技能之學習為目標,期能於在校期間即設計與科技產業接觸機會,拓展科技視野,為就業預作預備,或為升學奠定學術基礎。 | ◎核心能力 | 關聯性 | 1.培養基礎物理知能 | 4 關聯性稍強 | 2.培養光電科學知能 | 4 關聯性稍強 | 3.培養固態電子知能 | 3 關聯性中等 | 4.培養實驗技能 | 5 關聯性最強 | ◎本學科學習目標: 藉由實驗操作以了解教學內容,理論和實驗相互驗證。並了解原先設計者的巧妙構思,對學習產生好要之心。 | ◎教學進度: | 週次 | 主題 | 教學內容 | 教學方法 | 01
| Syllabus, schedule, evaluation method and introduction | 見實驗物理(III) 講義。 | 講授。 | 02
| 實驗一、二原理講解 | 見實驗物理(III) 講義。 | 講授。 | 03
| 實驗四、五原理講解 | 見實驗物理(III) 講義。 | 講授。 | 04
| 實驗六、七原理講解 | 見實驗物理(III) 講義。 | 講授。 | 05
| 實驗八、九原理講解 | 見實驗物理(III) 講義。 | 講授。 | 06
| 實驗一、黑體輻射 | 見實驗物理(III) 講義。 | 習作。 | 07
| 實驗二、氫原子光譜 | 見實驗物理(III) 講義。 | 習作。 | 08
| 實驗四、絕熱氣體定律測量儀 | 見實驗物理(III) 講義。 | 習作。 | 09
| 實驗五、法蘭克-赫茲實驗 | 見實驗物理(III) 講義。 | 習作。 | 10
| 期中考 | 見實驗物理(III) 講義。 | 習作。 | 11
| 實驗六、電子繞射 | 見實驗物理(III) 講義。 | 習作。 | 12
| 實驗七、熱電效應 | 見實驗物理(III) 講義。 | 習作。 | 13
| 實驗八、熱機循環 | 見實驗物理(III) 講義。 | 習作。 | 14
| 實驗九、臨界現象 | 見實驗物理(III) 講義。 | 習作。 | 15
| 緩衝週(實驗補做) | 見實驗物理(III) 講義。 | 習作。 | 16
| 緩衝週(實驗補做) | 見實驗物理(III) 講義。 | 習作。 | 17
| 期末操作考 | 見實驗物理(III) 講義。 | 習作。 | 18
| 期末考週 | 見實驗物理(III) 講義。 | 習作。 | ◎課程要求: 須做好課前預習,遵守實驗規則,注意儀器高壓高溫可能的危險,有不懂處須立刻發問,參考相關資料,準時交作業。 | ◎成績考核 課堂參與討論10% 期末考30% 書面報告40% 操作/實作10% 有無遲到或不遵守實驗規則 10% | ◎參考書目與學習資源 實驗物理(III) 講義。 |
|
1.請尊重智慧財產權、使用正版教科書並禁止非法影印。