課程代碼 | 10023550149 | 上課學制 | 大學部 | 課程名稱 | 普通物理學實驗
General Physics Lab. | 授課教師 (師資來源) | 陳思翰(電機系) | 學分(時數) | 1.0 (3.0) | 上課班級 | 生化系1年甲班 | 先修科目 | | 必選修別 | 必修 | 上課地點 | 綜合教學大樓 A32-304 | 授課語言 | 國語 | 證照關係 | 無 | 晤談時間 | 星期1第3節~第4節, 地點:應物二館412辦公室
星期5第3節~第4節, 地點:應物二館412
| 課程大網網址 | https://web085004.adm.ncyu.edu.tw/Syllabus/Syllabus_Rpt.aspx?CrsCode=10023550149 | 備 註 | 無 |
◎系所教育目標: 課程兼顧基礎理論與應用科技傳授與銜接性,必修課程注重生物與化學雙主軸基礎理論,生物主軸依序為『生物學、生物化學、生理學、細胞生物學、分子生物學』;化學主軸依序為『普通化學、有機化學、生物有機、分析化學、生物化學、分子生物學』。期『以生物為研究系統』,同時『以化學為實驗工具』,循序了解『動物、植物、微生物』各物種的生理、生化及分子作用原理,厚植生化科技領域所需之理論基礎。
配合生物化學、生物技術、生物醫學、組織工程等領域之研究發展,基礎理論課程如:遺傳與演化、植物生理學、生物統計、酵素學、生物發育與幹細胞、藥理學、蛋白質體學、基因體學等;應用科技課程包括應用微生物、細胞培養技術、植物組織培養技術、生物技術概論、蛋白質純化與分析技術、生物材料認識與應用、分子作物育種學、藥用植物開發與應用、生技產業趨勢、發酵量產技術、PCR原理與應用、生質能源開發與應用、組織工程技術及實驗、專利申請實務等。
另大一開設科技發展概論,大二開設論文閱讀與分析方法之必修課程,引導其對研究工作的興趣,並可在大三及大四兩年繼續修習專題研究,另在大四設立書報討論之必修課程,訓練學生在資訊整合與口語表達的適切能力。 | ◎核心能力 | 關聯性 | 1.發現問題、解決問題之能力 | 5 關聯性最強 | 2.與他人溝通與合作之能力 | 5 關聯性最強 | 3.自我成長及提昇能力 | 4 關聯性稍強 | ◎本學科內容概述: 1. 培養學生基礎物理概念,並建立其實作能力。
2. 指導學生如何分析實驗數據,並完整記錄於實驗報告中。 | ◎本學科學習目標: 培育實作能力及科學態度,提昇對物理理論的概念建構、合作的態度與習慣 | ◎教學進度: | 週次 | 主題 | 教學內容 | 教學方法 | 01
| 浮力 | 基本原理與觀念講解及實驗操作說明 | 講授。 | 02
| 浮力 | 實際操作 | 實習。 | 03
| 基本度量 | 基本原理與觀念講解及實驗操作說明 | 講授。 | 04
| 基本度量 | 實際操作 | 實習。 | 05
| 單擺 | 基本原理與觀念講解及實驗操作說明 | 講授。 | 06
| 單擺 | 實際操作 | 實習。 | 07
| 緩衝週 | 實驗補做 | 實習。 | 08
| 自由落體 | 基本原理與觀念講解及實驗操作說明 | 講授。 | 09
| 自由落體 | 實際操作 | 實習。 | 10
| Newton第二運動定律 | 基本原理與觀念講解及實驗操作說明 | 講授。 | 11
| Newton第二運動定律 | 實際操作 | 實習。 | 12
| 一維力學振盪 | 基本原理與觀念講解及實驗操作說明 | 講授。 | 13
| 一維力學振盪 | 實際操作 | 實習。 | 14
| 弦振盪與彈簧振盪 | 基本原理與觀念講解及實驗操作說明 | 講授。 | 15
| 弦振盪與彈簧振盪 | 實際操作 | 實習。 | 16
| 期末測驗 | 分組測驗 | 實習。 | 17
| 期末測驗 | 分組測驗 | 實習。 | 18
| 期末測驗 | 分組測驗 | 實習。 | ◎課程要求: (Space) | ◎成績考核 課堂參與討論30% 書面報告40% 操作/實作30% | ◎參考書目與學習資源 許芳文老師所編撰之講義 |
|
1.請尊重智慧財產權、使用正版教科書並禁止非法影印。