課程代碼 | 10023420101 | 上課學制 | 大學部 | 課程名稱 | 基本電學
Basic Electronics | 授課教師 (師資來源) | 余昌峰(電子物理學系) | 學分(時數) | 2.0 (2.0) | 上課班級 | 電物系1年甲班 | 先修科目 | | 必選修別 | 選修 | 上課地點 | 電物一館 A15-101 | 授課語言 | 國語 | 證照關係 | 無 | 晤談時間 | 星期1第5節~第6節, 地點:A18B-401
星期2第3節~第4節, 地點:A18B-401
| 課程大網網址 | https://web085004.adm.ncyu.edu.tw/Syllabus/Syllabus_Rpt.aspx?CrsCode=10023420101 | 備 註 | |
◎系所教育目標: 本系課程除涵蓋一般物理學系應有之重要基礎課程外,並同時兼顧物理理論與應用,高年級課程編排,除表列光電、固態電子等物理專論外,將與校外產業資源結合,以實務技能之學習為目標,期能於在校期間即設計與科技產業接觸機會,拓展科技視野,為就業預作預備,或為升學奠定學術基礎。 | ◎核心能力 | 關聯性 | 1.培養基礎物理知能 | 3 關聯性中等 | 2.培養光電科學知能 | 4 關聯性稍強 | 3.培養固態電子知能 | 4 關聯性稍強 | 4.培養實驗技能 | 5 關聯性最強 | ◎本學科內容概述: 數位邏輯基礎建立與實習 | ◎本學科學習目標: 本課程之目的使學生建立數目系統觀念,作為邏輯分析之基礎,藉由認識布林代數進而應用於邏輯函數之化簡,最後完成組合邏輯電路之設計。另外,分析TTL族及CMOS族內部電路結構,作為往後數位系統設計及計算機結構相關課程之基礎。 | ◎教學進度: | 週次 | 主題 | 教學內容 | 教學方法 | 01
| 二進碼系統 | 數目表示法及算數運算。 | 講授。 | 02
| 二進碼系統 | 二進碼系統 | 講授。 | 03
| 更正碼 | 錯誤偵測及更正碼。 | 講授。 | 04
| 布林代數 | 布林代數。 | 講授。 | 05
| 布林代數 | 布林式與邏輯電路之轉換。 | 講授。 | 06
| 布林代數 | 布林函數之化簡。 | 講授。 | 07
| 卡諾圖 | 卡諾圖之化簡。 | 講授。 | 08
| 卡諾圖 | 卡諾圖之化簡。 | 講授。 | 09
| 期中 | 期中 | 考試。 | 10
| 列表化簡法 | 列表化簡法。 | 講授。 | 11
| TTL族電路 | TTL族電路結構分析。 | 講授。 | 12
| CMOS族電路 | CMOS族電路結構分析。 | 講授。 | 13
| 介面電路 | 介面電路分析。 | 講授。 | 14
| 組合邏輯電路 | 組合邏輯電路設計。 | 講授。 | 15
| 組合邏輯電路 | 組合邏輯電路設計。 | 講授。 | 16
| 解碼器與編碼器 | 解碼器與編碼器。 | 講授。 | 17
| 多工器與解多工器 | 多工器與解多工器。 | 講授。 | 18
| 期末 | 期末 | 考試。 | ◎課程要求: (Space) | ◎成績考核 小考25% 期中考25% 期末考25% 期間大考 25% | ◎參考書目與學習資源 最新數位邏輯電路設計 全華圖書 林灶生 |
|
1.請尊重智慧財產權、使用正版教科書並禁止非法影印。