課程代碼 | 10023420100 | 上課學制 | 大學部 | 課程名稱 | 專題研究(IV)
Special Research Topics (Ⅳ) | 授課教師 (師資來源) | 陳思翰(電機系) | 學分(時數) | 1.0 (2.0) | 上課班級 | 電物系4年甲班 | 先修科目 | | 必選修別 | 選修 | 上課地點 | 電物一館 A15-307 | 授課語言 | 國語 | 證照關係 | 無 | 晤談時間 | 星期1第3節~第4節, 地點:應物二館412辦公室
星期5第3節~第4節, 地點:應物二館412
| 課程大網網址 | https://web085004.adm.ncyu.edu.tw/Syllabus/Syllabus_Rpt.aspx?CrsCode=10023420100 | 備 註 | 無 |
◎系所教育目標: 本系課程除涵蓋一般物理學系應有之重要基礎課程外,並同時兼顧物理理論與應用,高年級課程編排,除表列光電、固態電子等物理專論外,將與校外產業資源結合,以實務技能之學習為目標,期能於在校期間即設計與科技產業接觸機會,拓展科技視野,為就業預作預備,或為升學奠定學術基礎。 | ◎核心能力 | 關聯性 | (Space) | (Space) | ◎本學科內容概述: 區分為固態、電子及光電三大領域,選修此課程之學生,可依興趣選擇自己喜歡之研究領域,
並至該領域之相關教師實驗室學習,參與相關課題之研究,藉以增強自身研究能力。 | ◎本學科學習目標: 藉由系上既有之研究設備,訓練大四學生的實作經驗,充實學生之研究能力,
使學生更有機會找到適合自己之升學或就業的方向。 | ◎教學進度: | 週次 | 主題 | 教學內容 | 教學方法 | 01
| 固態科技領域 | 教授該領域之基本觀念,並分組討論相關議題。 | 講授、討論、報告。 | 02
| 固態科技領域 | 教授該領域之基本觀念,並分組討論相關議題。 | 講授、討論、報告。 | 03
| 固態科技領域 | 教授該領域之基本觀念,並分組討論相關議題。 | 討論、報告。 | 04
| 固態科技領域 | 教授該領域之基本觀念,並分組討論相關議題。 | 討論、報告。 | 05
| 固態科技領域 | 教授該領域之基本觀念,並分組討論相關議題。 | 討論、報告。 | 06
| 固態科技領域 | 教授該領域之基本觀念,並分組討論相關議題。 | 討論、報告。 | 07
| 電子科技領域 | 教授該領域之基本觀念,並分組討論相關議題。 | 講授、討論、報告。 | 08
| 電子科技領域 | 教授該領域之基本觀念,並分組討論相關議題。 | 講授、討論、報告。 | 09
| 電子科技領域 | 教授該領域之基本觀念,並分組討論相關議題。 | 討論、報告。 | 10
| 電子科技領域 | 教授該領域之基本觀念,並分組討論相關議題。 | 討論、報告。 | 11
| 電子科技領域 | 教授該領域之基本觀念,並分組討論相關議題。 | 討論、報告。 | 12
| 電子科技領域 | 教授該領域之基本觀念,並分組討論相關議題。 | 討論、報告。 | 13
| 光電科技領域 | 教授該領域之基本觀念,並分組討論相關議題。 | 講授、討論、報告。 | 14
| 光電科技領域 | 教授該領域之基本觀念,並分組討論相關議題。 | 講授、討論、報告。 | 15
| 光電科技領域 | 教授該領域之基本觀念,並分組討論相關議題。 | 討論、報告。 | 16
| 光電科技領域 | 教授該領域之基本觀念,並分組討論相關議題。 | 討論、報告。 | 17
| 光電科技領域 | 教授該領域之基本觀念,並分組討論相關議題。 | 討論、報告。 | 18
| 光電科技領域 | 教授該領域之基本觀念,並分組討論相關議題。 | 討論、報告。 | ◎課程要求: (Space) | ◎成績考核 課堂參與討論100% | ◎參考書目與學習資源 由各指導教授指定 |
|
1.請尊重智慧財產權、使用正版教科書並禁止非法影印。