課程代碼 | 10023420088 | 上課學制 | 大學部 | 課程名稱 | 電子學(II)
Electronics (Ⅱ) | 授課教師 (師資來源) | 黃俊達(電子物理學系) | 學分(時數) | 3.0 (3.0) | 上課班級 | 電物系3年甲班 | 先修科目 | | 必選修別 | 選修 | 上課地點 | 電物一館 A15-101 | 授課語言 | 國語 | 證照關係 | 無 | 晤談時間 | | 課程大網網址 | https://web085004.adm.ncyu.edu.tw/Syllabus/Syllabus_Rpt.aspx?CrsCode=10023420088 | 備 註 | |
◎系所教育目標: 本系課程除涵蓋一般物理學系應有之重要基礎課程外,並同時兼顧物理理論與應用,高年級課程編排,除表列光電、固態電子等物理專論外,將與校外產業資源結合,以實務技能之學習為目標,期能於在校期間即設計與科技產業接觸機會,拓展科技視野,為就業預作預備,或為升學奠定學術基礎。 | ◎核心能力 | 關聯性 | (Space) | (Space) | ◎本學科內容概述: 欲至電子企業上班者 | ◎本學科學習目標: 電子學原理與元件 | ◎教學進度: | 週次 | 主題 | 教學內容 | 教學方法 | 01
| 第六章場效電晶體放大器交流工作 | 簡介,FET的小信號模型 | 講授。 | 02
| 第六章場效電晶體放大器交流工作 | 空乏型MOSFET放大器分析 | 講授。 | 03
| 第六章場效電晶體放大器交流工作 | 增強型MOSFET放大器分析 | 講授。 | 04
| 第七章差動放大器 | 基本的BJT電流境 | 講授。 | 05
| 第七章差動放大器 | 威爾森電流鏡、Widlar電流源 | 講授。 | 06
| 第九章運算放大器 | 運算放大器及其特性 | 講授。 | 07
| 第九章運算放大器 | 史密特觸發器 | 講授。 | 08
| 第九章運算放大器 | 同相放大器 | 講授。 | 09
| 期中考 | 期中考 | 考試。 | 10
| 第九章運算放大器 | 反相與同相加法器 | 講授。 | 11
| 第九章運算放大器 | 積分器 | 講授。 | 12
| 第九章運算放大器 | 三角波產生器 | 講授。 | 13
| 第十一章振盪器和波型產生器 | 3RC相移振盪器 | 講授。 | 14
| 第十一章振盪器和波型產生器 | 韋恩電橋振盪器 | 講授。 | 15
| 第十一章振盪器和波型產生器 | 哈特來與考畢子振盪器 | 講授。 | 16
| 第十二章電壓調整器 | 電壓調整器 | 講授。 | 17
| 第十二章電壓調整器 | 穩壓器 | 講授。 | 18
| 期末考 | 期末考 | 考試。 | ◎課程要求: (Space) | ◎成績考核 小考20% 期中考30% 期末考30% 點名 20% | ◎參考書目與學習資源 電子學 |
|
1.請尊重智慧財產權、使用正版教科書並禁止非法影印。