課程代碼 | 10013420008 | 上課學制 | 大學部 | 課程名稱 | 普通物理學實驗(I)
General Physics Experiment (I) | 授課教師 (師資來源) | 余昌峰(電子物理學系) | 學分(時數) | 1.0 (3.0) | 上課班級 | 電物系1年甲班 | 先修科目 | | 必選修別 | 必修 | 上課地點 | 綜合教學大樓 A32-306 | 授課語言 | 國語 | 證照關係 | 無 | 晤談時間 | 星期1第5節~第6節, 地點:A18B401
星期2第5節~第6節, 地點:A18B401
| 課程大網網址 | https://web085004.adm.ncyu.edu.tw/Syllabus/Syllabus_Rpt.aspx?CrsCode=10013420008 | 備 註 | |
◎系所教育目標: 本系課程除涵蓋一般物理學系應有之重要基礎課程外,並同時兼顧物理理論與應用,高年級課程編排,除表列光電、固態電子等物理專論外,將與校外產業資源結合,以實務技能之學習為目標,期能於在校期間即設計與科技產業接觸機會,拓展科技視野,為就業預作預備,或為升學奠定學術基礎。 | ◎核心能力 | 關聯性 | 1.培養基礎物理知能 | 5 關聯性最強 | 2.培養光電科學知能 | 4 關聯性稍強 | 3.培養固態電子知能 | 4 關聯性稍強 | 4.培養實驗技能 | 5 關聯性最強 | ◎本學科內容概述: Training in fundamental physics experiments as a basis for futrual research on physics.
利用基礎物理學實驗的訓練, 期使學生整合數理知能, 未來能夠學習處理化學應用問題, 並誘導學生逐漸適應自主學習及終身學習的大學學習情境, 達到學而時習之不亦悅乎的快樂學習目標, 將知識應用於研究或實業上 | ◎本學科學習目標: Connecting high school physical sciences (including physics & chemistry) and the application of physical sciences on advanced chemistry, and training on experiments 練習將數理思維落實於實際的系統, 作為銜接高中物理系專門研究間的重要實驗訓練 | ◎教學進度: | 週次 | 主題 | 教學內容 | 教學方法 | 01
| 基本度量衡 | 2.1基本度量衡, | 講授、實習。 | 02
| 基本度量衡 | 2.1基本度量衡 | 講授、實習。 | 03
| 牛頓第運動定律 | 3.1牛頓第二運動定律 | 講授、實習。 | 04
| 牛頓第運動定律 | 3.1牛頓第二運動定律 | 講授、實習。 | 05
| 比熱 | 5.1比熱 | 講授、實習。 | 06
| 比熱 | 5.1比熱 | 講授、實習。 | 07
| 週期性運動 | 4.5單擺 | 講授、實習。 | 08
| 週期性運動 | 4.5單擺 | 講授、實習。 | 09
| 運動學 | 4.2自由落體 | 講授、實習。 | 10
| 運動學 | 4.2自由落體 | 講授、實習。 | 11
| 簡諧運動 | 3.4力學振盪 | 講授、實習。 | 12
| 簡諧運動 | 3.4力學振盪 | 講授、實習。 | 13
| 駐波 | 4.9弦振盪 | 講授、習作。 | 14
| 駐波 | 4.9弦振盪 | 講授、實習。 | 15
| 轉動量 | 4.4轉動慣量 | 講授、實習。 | 16
| 轉動量 | 4.4轉動慣量 | 講授、實習。 | 17
| 期末考 | 期末考 | 報告。 | 18
| 期末考 | 期末考 | 報告。 | ◎課程要求: (Space) | ◎成績考核 課堂參與討論10% 小考10% 期中考20% 期末考20% 書面報告20% 操作/實作20% | ◎參考書目與學習資源 林立弘,普通物理實驗,全華科技圖書股份有限公司。 |
|
1.請尊重智慧財產權、使用正版教科書並禁止非法影印。